sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
12. Burg 5 26/07/2009
Menu Główne > Wyniki Sekcyjne 2009 > 12. Burg 5 26/07/2009

                                      - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 12/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        Oddziału WROCŁAW  - Sekcji nr 07

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                 BURG 5
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36
       Data odbytego lotu                               - 26.07.2009 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 371940 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - WICHROWO 
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - WICHROWO 
       Punkty stałe za konkurs                          -  38.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 16
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 523
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 105
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1- 9:44:31
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1841.95 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1- 9:51:04
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1699.89 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.16m.52s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 BISKUP JACEK            49-13- 7 M PL-0351-04-6708 0  1- 9:44:31 1841.95   38.00   1.91  376710
    2 WIŚNIEWSKI ZENON        52-17- 7 M PL-0354-08-8772 1  1- 9:40:11 1824.83   37.93   3.82  365300
    3 WIŚNIEWSKI ZENON        < 2>  10 M PL0354-08-25549 1  1- 9:40:38 1820.73   37.85   5.74       
    4 KARASIŃSKI WIESŁAW      42-14- 7 M PL-0354-08-8049 0  1- 9:47:09 1808.79   37.78   7.65  374690
    5 SZADY GRZEGORZ          49-11- 7 M PL0351-06-17008 1  1- 9:45:31 1806.57   37.71   9.56  371280
    6 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     38-12- 7 S PL-0351-07-1757 0  1- 9:45:23 1803.31   37.63  11.47  370370
    7 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  14 S PL-0351-07-1760 1  1- 9:45:26 1802.87   37.56  13.38       
    8 SZADY GRZEGORZ          < 2>  33 M PL0351-06-13365 1  1- 9:46:03 1801.89   37.49  15.30       
    9 BISKUP JACEK            < 2>  17 M PL-0351-07-1555 1  1- 9:49:07 1801.43   37.42  17.21       
   10 WIŚNIEWSKI ZENON        < 3>  19 M PL-0351-04-4366 0  1- 9:42:51 1800.84   37.34  19.12       
   11 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       19-10- 7 S PL0350-07-13238 1  1- 9:52:16 1797.36   37.27  21.03  381520
   12 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 2>  13 S PL0350-07-13231 1  1- 9:52:18 1797.08   37.20  22.94       
   13 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 3>  18 S PL0350-07-13227 1  1- 9:52:31 1795.25   37.12  24.86       
   14 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  15 S PL-0354-08-7938 1  1- 9:46:24 1794.43   37.05  26.77       
   15 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  39 M PL-0351-07-1715 0  1- 9:46:33 1793.13   36.98  28.68       
   16 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  29 M PL-0351-04-4914 0  1- 9:49:26 1789.07   36.90  30.59       
   17 BISKUP JACEK            < 3>  21 M PL0351-06-13779 1  1- 9:50:37 1788.61   36.83  32.50       
   18 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 4>  22 S PL0350-07-13244 1  1- 9:53:20 1788.38   36.76  34.42       
   19 WIŚNIEWSKI ZENON        < 4>  20 M PL-0351-07-1339 0  1- 9:44:17 1788.20   36.68  36.33       
   20 WIŚNIEWSKI ZENON        < 5>  25 M PL-0354-08-8761 0  1- 9:44:18 1788.06   36.61  38.24       
   21 BISKUP JACEK            < 4>  24 M PL-0351-05-7285 1  1- 9:50:43 1787.76   36.54  40.15       
   22 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 5>  23 M PL0350-08-11724 0  1- 9:53:39 1785.72   36.47  42.07       
   23 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 6>  32 S PL0350-07-13208 0  1- 9:54:05 1782.11   36.39  43.98       
   24 BISKUP JACEK            < 5>  26 M PL-0351-07-1534 1  1- 9:51:38 1780.01   36.32  45.89       
   25 WIŚNIEWSKI ZENON        < 6>  30 M PL-0354-08-8740 1  1- 9:45:21 1778.91   36.25  47.80       
   26 BISKUP JACEK            < 6>  42 M PL-0351-05-5882 0  1- 9:51:48 1778.61   36.17  49.71       
   27 MARKOWICZ KRZYSZTOF     18- 6- 6 S PL-0354-08-9405 1  1- 9:49:08 1777.48   36.10  51.63  371730
   28 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  36 S PL-0354-08-9423 0  1- 9:49:11 1777.05   36.03  53.54       
   29 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  41 M PL-0354-08-2528 1  1- 9:50:58 1776.06   35.95  55.45       
   30 WIŚNIEWSKI ZENON        < 7>  38 M PL-0354-08-8748 1  1- 9:45:43 1775.74   35.88  57.36       
   31 CHOJECKI ANTONI         25- 2- 2 M PL-0264-07-5287 1  1- 9:44:08 1767.96   35.81  59.27  360900
   32 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 7>  50 M PL0350-07-13226 0  1- 9:55:57 1766.71   35.73  61.19       
   33 SZADY GRZEGORZ          < 3>  37 M PL0354-08-30623 1  1- 9:50:26 1764.36   35.66  63.10       
   34 CHOJECKI ANTONI         < 2>---- M PL-0354-08-8614 1  1- 9:44:34 1764.22   35.59  65.01       
   35 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     32- 2- 2 M PL0349-08-16466 0  1- 9:53:56 1764.19   35.52  66.92  377420
   36 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  52 M PL0351-07-15147 0  1- 9:50:43 1764.12   35.44  68.83       
   37 SZADY GRZEGORZ          < 4>  55 M PL-0354-08-8275 1  1- 9:50:30 1763.80   35.37  70.75       
   38 WIŚNIEWSKI ZENON        < 8>  51 M PL-0354-08-8765 0  1- 9:47:19 1762.04   35.30  72.66       
   39 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  45 M PL-0351-07-1799 0  1- 9:50:14 1761.71   35.22  74.57       
   40 LIZAK PIOTR             25- 3- 3 M PL-0351-05-6038 0  1- 9:51:47 1761.61   35.15  76.48  373080
   41 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  44 S PL-0351-07-1034 1  1- 9:52:57 1759.52   35.08  78.39       
   42 BISKUP JACEK            < 7>  43 M PL-0354-08-9200 1  1- 9:54:07 1759.37   35.00  80.31       
   43 BISKUP JACEK            < 8>  72 M PL-0351-07-1597 0  1- 9:54:09 1759.09   34.93  82.22       
   44 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  48 M PL-0351-04-4978 1  1- 9:53:02 1758.83   34.86  84.13       
   45 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  46 M PL-0351-07-1738 0  1- 9:50:51 1756.56   34.78  86.04       
   46 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  56 M PL-0354-08-7920 1  1- 9:50:52 1756.42   34.71  87.95       
   47 GRABIEC TOMASZ          33- 6- 6 M PL0350-08-11799 0  1- 9:57:13 1756.40   34.64  89.87  381520
   48 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>  49 S PL-0351-07-1044 1  1- 9:53:25 1755.67   34.57  91.78       
   49 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>  62 M PL-0354-08-8004 1  1- 9:53:37 1754.03   34.49  93.69       
   50 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 8>  73 M PL0350-08-11732 1  1- 9:57:35 1753.44   34.42  95.60       
   51 WIŚNIEWSKI ZENON        < 9>  57 M PL-0354-08-8786 0  1- 9:48:30 1752.04   34.35  97.51       
   52 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>  58 M PL-0354-08-9446 1  1- 9:52:27 1749.73   34.27  99.43       
   53 LIPSKI JAN              24- 3- 3 S PL0354-07-22553 0  1- 9:54:31 1749.10   34.20 101.34  375210
   54 GRABIEC TOMASZ          < 2>  59 M PL0350-07-15135 1  1- 9:58:17 1747.82   34.13 103.25       
   55 SZADY GRZEGORZ          < 5>  61 M PL0351-07-16586 1  1- 9:52:51 1744.33   34.05 105.16       
   56 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 8>  65 M PL-0351-07-1767 1  1- 9:52:25 1743.60   33.98 107.07       
   57 WIŚNIEWSKI ZENON        <10>  63 M PL-0351-07-1356 1  1- 9:49:48 1741.18   33.91 108.99       
   58 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5>  83 S PL-0354-08-9424 0  1- 9:53:46 1738.95   33.83 110.90       
   59 GRABIEC TOMASZ          < 3>  77 M PL-0354-03-4509 1  1- 9:59:26 1738.66   33.76 112.81       
   60 KURIATA MAREK           59- 6- 6 S PL-0330-06-6566 1  1- 9:46:25 1738.18   33.69 114.72  358790
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 SZADY GRZEGORZ          < 6>  64 M PL-0354-08-8274 1  1- 9:53:45 1736.98   33.62 116.63       
   62 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8>  67 M PL-0354-08-8047 1  1- 9:55:49 1736.15   33.54 118.55       
   63 WIŚNIEWSKI ZENON        <11>  74 M PL-0351-06-6595 1  1- 9:50:25 1736.08   33.47 120.46       
   64 SZADY GRZEGORZ          < 7>  66 M PL0351-06-13546 0  1- 9:53:58 1735.22   33.40 122.37       
   65 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 9>  68 M PL-0351-07-1754 1  1- 9:53:28 1735.03   33.32 124.28       
   66 SZADY GRZEGORZ          < 8>  81 M PL-0354-08-8205 0  1- 9:54:00 1734.95   33.25 126.20       
   67 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9>  71 M PL0351-06-14045 0  1- 9:56:01 1734.54   33.18 128.11       
   68 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <10>  69 M PL-0351-07-1729 1  1- 9:53:32 1734.48   33.10 130.02       
   69 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <11>  87 M PL-0351-07-1733 0  1- 9:53:33 1734.35   33.03 131.93       
   70 LIZAK PIOTR             < 2>  92 M PL-0351-03- 119 1  1- 9:55:21 1732.44   32.96 133.84       
   71 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10>  95 M PL-0354-08-8035 0  1- 9:56:18 1732.27   32.88 135.76       
   71 BISKUP JACEK            < 9>  75 M PL-0354-08-9169 0  1- 9:57:28 1732.27   32.88 135.76       
   73 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 9>  78 S PL0350-08-11702 1  1-10:00:19 1731.69   32.74 139.58       
   74 WIŚNIEWSKI ZENON        <12>  76 M PL-0354-08-8736 1  1- 9:51:06 1730.46   32.67 141.49       
   75 BISKUP JACEK            <10>  82 M PL-0351-07-1527 1  1- 9:57:52 1729.09   32.59 143.40       
   76 WIŚNIEWSKI ZENON        <13>  90 M PL-0351-07-1359 1  1- 9:51:20 1728.55   32.52 145.32       
   77 GRABIEC TOMASZ          < 4>  88 S PL-0354-08-8881 1  1-10:01:28 1722.70   32.45 147.23       
   78 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       <10>---- M PL0350-07-13203 0  1-10:01:32 1722.18   32.37 149.14       
   79 KURIATA MAREK           < 2>  80 S PL0351-06-15287 0  1- 9:48:21 1722.05   32.30 151.05       
   80 KURIATA MAREK           < 3> 100 M PL-0354-08-7745 1  1- 9:48:27 1721.23   32.23 152.96       
   81 SZADY GRZEGORZ          < 9>  97 M PL-0354-08-8290 1  1- 9:55:45 1720.88   32.15 154.88       
   82 BISKUP JACEK            <11>  85 M PL0351-06-13773 0  1- 9:59:06 1719.35   32.08 156.79       
   83 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6>---- M PL-0354-08-9433 0  1- 9:56:14 1719.12   32.01 158.70       
   84 LIPSKI JAN              < 2>  89 S PL0354-07-17263 0  1- 9:58:23 1718.13   31.93 160.61       
   85 BISKUP JACEK            <12>  86 M PL-0351-07-1511 0  1- 9:59:16 1718.05   31.86 162.52       
   86 BISKUP JACEK            <13>---- M PL0351-06-13710 1  1- 9:59:24 1717.00   31.79 164.44       
   87 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <12>---- M PL-0364-06- 877 0  1- 9:55:46 1716.53   31.72 166.35       
   88 GRABIEC TOMASZ          < 5>  96 M PL0350-08-11781 1  1-10:02:28 1714.95   31.64 168.26       
   89 LIPSKI JAN              < 3>---- S PL-0354-08-2444 0  1- 9:58:57 1713.68   31.57 170.17       
   90 WIŚNIEWSKI ZENON        <14>  91 M PL-0354-08-8724 1  1- 9:53:17 1712.75   31.50 172.08       
   91 WIŚNIEWSKI ZENON        <15>  94 M PL-0354-08-8732 0  1- 9:53:26 1711.54   31.42 174.00       
   92 LIZAK PIOTR             < 3>---- M PL-0354-08-7622 0  1- 9:58:04 1710.85   31.35 175.91       
   93 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 2>---- M PL-0354-08-9313 1  1-10:00:37 1710.75   31.28 177.82       
   94 WIŚNIEWSKI ZENON        <16>  98 M PL-0351-07-1347 1  1- 9:53:34 1710.47   31.20 179.73       
   95 KARASIŃSKI WIESŁAW      <11>  99 M PL-0354-08-8032 1  1- 9:59:08 1709.87   31.13 181.64       
   96 GRABIEC TOMASZ          < 6>---- S PL0353-04-12687 0  1-10:03:16 1708.81   31.06 183.56       
   97 SZADY GRZEGORZ          <10> 104 M PL-0354-08-8231 1  1- 9:57:21 1708.21   30.98 185.47       
   98 WIŚNIEWSKI ZENON        <17>---- M PL0351-06-14423 1  1- 9:53:59 1707.14   30.91 187.38       
   99 KARASIŃSKI WIESŁAW      <12> 101 M PL-0354-08-8074 0  1- 9:59:46 1704.94   30.84 189.29       
  100 KURIATA MAREK           < 4> 103 S PL-0317-03-6567 1  1- 9:50:31 1704.33   30.77 191.20       
  101 KARASIŃSKI WIESŁAW      <13> 102 M PL0351-06-14069 0  1- 9:59:51 1704.30   30.69 193.12       
  102 KARASIŃSKI WIESŁAW      <14>---- S PL-0351-05-7818 1  1- 9:59:56 1703.65   30.62 195.03       
  103 KURIATA MAREK           < 5> 105 M PL-0354-08-7798 0  1- 9:50:40 1703.12   30.55 196.94       
  104 SZADY GRZEGORZ          <11>---- M PL0351-07-16585 1  1- 9:58:24 1700.00   30.47 198.85       
  105 KURIATA MAREK           < 6>---- S PL-0351-05-7404 0  1- 9:51:04 1699.89   30.40 200.76       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  106 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7>---- M PL-0354-08-9425 0  1- 9:59:04 1696.88                      
  107 CHOJECKI ANTONI         < 3>---- M PL-0351-07-2287 1  1- 9:52:43 1696.62                      
  108 KARASIŃSKI WIESŁAW      <15>---- S PL-0351-07-1057 1  1-10:00:53 1696.33                      
  109 KARASIŃSKI WIESŁAW      <16>---- S PL-0351-05-7841 0  1-10:00:55 1696.07                      
  110 WIŚNIEWSKI ZENON        <18>---- M PL-0354-08-8778 0  1- 9:55:23 1696.05                      
  111 KARASIŃSKI WIESŁAW      <17>---- M PL0351-06-14042 0  1-10:01:16 1693.39                      
  112 ŻURAWEL JÓZEF           13- 0- 0 M PL-0352-07-1066 0  1-10:01:32 1692.84                 375020
  113 LIPSKI JAN              < 4>---- S PL0354-07-22538 1  1-10:01:43 1692.30                      
  114 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 8>---- S PL0351-07-15144 0  1- 9:59:54 1690.45                      
  115 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 9>---- S PL-0354-08-9472 0  1- 9:59:56 1690.19                      
  116 LIZAK PIOTR             < 4>---- M PL-0354-08-7633 1  1-10:00:48 1689.67                      
  117 SZADY GRZEGORZ          <12>---- M PL-0354-08-8464 1  1- 9:59:46 1689.43                      
  118 SZADY GRZEGORZ          <13>---- M PL-0354-08-8253 1  1- 9:59:55 1688.28                      
  119 SZADY GRZEGORZ          <14>---- M PL0354-07-24827 1  1-10:00:03 1687.25                      
  120 LIPSKI JAN              < 5>---- S PL-0351-07-3687 1  1-10:02:26 1686.84                      
P                                     - 4 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
   łLp.ł   NAZWISKO i IMIĘ    ł KONKURSY "S" ł         PUNKTACJA        ł
   ł   ł       HODOWCY        ĂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ł   ł                      łL.12łPop.łRAZ.ł Lot 12 łPoprzed.ł  RAZEM ł
   ĂÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      1 BISKUP JACEK             7   66   73    256.28  2326.08  2582.36
      2 KARASIŃSKI WIESŁAW       7   66   73    249.63  2282.75  2532.38
      3 WIŚNIEWSKI ZENON         7   66   73    258.54  2221.10  2479.64
      4 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ      7   64   71    253.93  2126.72  2380.65
      5 KŁODZIŃSKI MICHAŁ        7   63   70    256.94  2117.13  2374.07
      6 GRABIEC TOMASZ           6   59   65    197.68  1918.94  2116.62
      7 SZADY GRZEGORZ           7   53   60    247.30  1867.74  2115.04
      8 MARKOWICZ KRZYSZTOF      6   60   66    207.68  1832.43  2040.11
      9 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF        54   54            1790.36  1790.36
     10 CHOJECKI ANTONI          2   50   52     71.40  1676.06  1747.46
     11 LIZAK PIOTR              3   52   55     99.46  1610.40  1709.86
     12 JAROSZ TADEUSZ               54   54            1595.74  1595.74
     13 STEFANIUK KAZIMIERZ          52   52            1517.34  1517.34
     14 MIAZEK ARKADIUSZ             40   40            1334.56  1334.56
     15 KURIATA MAREK            6   27   33    189.94  1140.46  1330.40
     16 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ      2   44   46     66.80  1208.11  1274.91
     17 LIPSKI JAN               3   43   46     97.70  1112.65  1210.35
     18 CHALICZ WIKTOR               27   27            1013.75  1013.75
     19 DYTRYCH ZBIGNIEW             33   33             927.17   927.17
     20 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW           38   38             860.70   860.70
     21 ŻURAWEL JÓZEF                21   21             656.64   656.64
     22 KOWALCZYK MICHAŁ             27   27             517.09   517.09
     23 STAWOWCZYK JAN               14   14             451.67   451.67
     24 KRZYSZTOF KOZŁOWSKI          14   14             262.64   262.64
     25 KRUSZELNICKI KRYSTIAN        14   14             233.62   233.62
     26 ŁUKASZEWSKI STANISŁAW        12   12             197.52   197.52
     27 WILK TADEUSZ                  7    7             160.42   160.42
     28 TOKŁOCZKO KAZIMIERZ           5    5             136.24   136.24
     29 NIEMIEC MAREK                 4    4              89.16    89.16
     30 HARAS ANNA I KRZYSZTOF        2    2              26.53    26.53
                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄż
   ł Lp.łNAZWISKO IMIĘ  HODOWCYłOBRĄCZKA RODOWAłPłłKONKł PUNKTY ł KONK-KMł
   ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄ´
       1 BISKUP JACEK           PL0351-06-13773  0  11    428.87  4735.77
       2 BISKUP JACEK           PL-0351-05-7285  1  10    384.96  4359.06
       3 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5843  1  10    344.52  3921.20
       4 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL0349-06-16485  1   9    379.59  4138.74
       5 BISKUP JACEK           PL0351-06-13745  0   9    359.22  3982.35
       6 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1034  1   9    348.32  3765.73
       7 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-07-1356  1   9    335.64  3538.84
       8 BISKUP JACEK           PL0351-06-13791  1   9    334.41  3640.70
       9 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1567  0   9    311.26  3544.49
      10 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6192  1   9    293.24  3245.01
      11 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13227  1   9    270.26  3030.60
      12 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1534  1   8    355.06  3866.10
      13 LIZAK PIOTR            PL0351-06-14903  0   8    327.63  3789.52
      14 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1597  0   8    327.19  3697.19
      15 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13244  1   8    309.82  3319.61
      16 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-18677  1   8    301.13  3418.83
      17 SZADY GRZEGORZ         PL0351-07-16585  1   8    265.13  2945.94
      18 GRABIEC TOMASZ         PL0351-06-16764  0   8    255.89  3038.14
      19 STEFANIUK KAZIMIERZ    PL0354-07-24338  1   8    248.03  2719.60
      20 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1555  1   7    304.91  3342.67
      21 BISKUP JACEK           PL-0354-08-9169  0   7    301.14  3294.46
      22 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13231  1   7    269.17  2916.48
      23 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1010  0   7    268.43  2891.50
      24 BISKUP JACEK           PL0351-06-13710  1   7    264.85  2935.28
      25 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13228  0   7    257.61  2842.78
      26 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5882  0   7    252.75  2766.37
      27 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL-0354-08-9423  0   7    250.42  2843.65
      28 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1033  1   7    224.80  2419.60
      29 GRABIEC TOMASZ         PL0353-04-12687  0   7    219.26  2531.61
      30 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1045  1   7    213.29  2312.05
      31 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL-0354-08-9424  0   7    204.10  2206.04
      32 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04- 310  0   7    201.57  2128.25
      33 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1044  1   7    186.40  2014.54
      34 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-08-11702  1   7    176.60  2073.03
      35 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6782  0   6    307.12  3403.82
      36 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7818  1   6    269.06  3100.12
      37 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6728  1   6    258.11  2917.75
      38 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-07-1347  1   6    257.68  2900.37
      39 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1051  0   6    257.35  2665.96
      40 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7841  0   6    253.25  2734.75
      41 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1511  0   6    251.53  2801.50
      42 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-07-1172  0   6    239.45  2470.41
      43 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6708  0   6    238.69  2632.59
      44 CHOJECKI ANTONI        PL0354-07-14908  0   6    237.24  2580.33
      45 SZADY GRZEGORZ         PL0351-06-13446  1   6    229.15  2642.22
      46 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL0351-06-14042  0   6    228.07  2516.81
      47 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6501  1   6    223.49  2448.88
      48 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13238  1   6    222.09  2509.17
      49 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1757  0   6    220.73  2369.61
      50 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ    PL-0351-05-5364  1   6    220.43  2532.69
      51 BISKUP JACEK           PL0351-06-13740  1   6    218.31  2359.19
      52 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5878  0   6    206.33  2341.45
      53 BISKUP JACEK           PL0351-06-13779  1   6    204.93  2341.45
      54 GRABIEC TOMASZ         PL0351-06-16798  0   6    203.62  2344.62
      55 GRABIEC TOMASZ         PL0351-06-16795  1   6    197.46  2344.62
      56 WIŚNIEWSKI ZENON       PL0351-06-14375  1   6    196.45  2125.97
      57 WIŚNIEWSKI ZENON       PL0351-06-14413  1   6    185.99  2027.94
      58 STEFANIUK KAZIMIERZ    PL-0354-07-3363  0   6    183.21  2055.08
      59 BISKUP JACEK           PL0354-07-14884  0   6    181.70  2098.52
      60 LIPSKI JAN             PL0354-07-22553  0   6    177.82  1958.93


POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
statystyka