sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
8. MINDEN III 21/06/2009
Menu Główne > Wyniki Sekcyjne 2009 > 8. MINDEN III 21/06/2009


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 08/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        Oddziału WROCŁAW  - Sekcji nr 07

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                MINDEN 3
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36
       Data odbytego lotu                               - 21.06.2009 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 565700 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - ZMIENNIE 
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE 
       Punkty stałe za konkurs                          -  55.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 28
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 722
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 145
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-14:54:59
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1256.40 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-15:44:05
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1142.77 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.44m.46s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 BISKUP JACEK            43-26- 5 M PL0351-06-13745 0  1-14:54:59 1256.40   55.00   1.39  571640
    2 BISKUP JACEK            < 2>   5 M PL-0354-04-1270 1  1-14:57:46 1248.76   54.92   2.77       
    3 LIPSKI JAN              17- 2- 2 M PL-0354-08-2439 1  1-14:58:07 1246.32   54.85   4.16  570960
    4 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       32-10- 5 S PL0350-07-13244 1  1-15:06:14 1235.54   54.77   5.54  576050
    5 BISKUP JACEK            < 3>   7 M PL-0351-05-6827 0  1-15:03:31 1233.27   54.69   6.93       
    6 MIAZEK ARKADIUSZ        29- 8- 5 M PL-0351-07-1089 1  1-14:55:47 1230.19   54.62   8.31  560700
    7 BISKUP JACEK            < 4>  13 M PL-0354-08-9169 0  1-15:06:09 1226.30   54.54   9.70       
    8 SZADY GRZEGORZ          28- 5- 5 M PL-0351-07-1673 0  1-15:02:22 1225.56   54.47  11.08  566660
    9 ŻURAWEL JÓZEF           17- 4- 4 M PL-0351-07-1282 0  1-15:05:51 1222.82   54.39  12.47  569650
   10 JAROSZ TADEUSZ          33- 6- 5 M PL0351-06-15850 0  1-14:58:52 1222.80   54.31  13.85  561100
   11 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     43-12- 5 M PL-0354-08-7966 0  1-15:03:44 1220.23   54.24  15.24  565860
   12 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   21-12- 5 M PL-0351-07-1116 1  1-14:56:53 1219.98   54.16  16.62  557390
   13 BISKUP JACEK            < 5>  17 M PL0351-06-13710 1  1-15:09:53 1216.56   54.08  18.01       
   14 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  60 M PL-0351-07-1715 0  1-15:06:01 1214.25   54.01  19.39       
   15 WIŚNIEWSKI ZENON        22- 6- 5 M PL-0351-07-1347 1  1-15:03:06 1211.62   53.93  20.78  561100
   16 WIŚNIEWSKI ZENON        < 2>  43 M PL0351-06-14423 1  1-15:03:36 1210.31   53.85  22.16       
   17 BISKUP JACEK            < 6>  23 M PL-0351-07-1511 0  1-15:13:33 1207.14   53.78  23.55       
   18 CHOJECKI ANTONI         21- 7- 5 M PL0354-07-10899 0  1-15:02:04 1205.45   53.70  24.93  557000
   19 KARASIŃSKI WIESŁAW      24-11- 5 M PL-0351-07-1050 0  1-15:13:29 1205.36   53.63  26.32  570720
   20 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 2>  41 S PL-0351-07-1172 0  1-15:02:40 1204.73   53.55  27.70       
   21 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  22 M PL0354-07-17483 1  1-15:05:41 1204.04   53.47  29.09       
   22 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  30 M PL-0351-05-6838 1  1-15:05:44 1203.91   53.40  30.47       
   23 BISKUP JACEK            < 7>  29 M PL-0351-04-6708 0  1-15:14:50 1203.88   53.32  31.86       
   24 LIZAK PIOTR             34- 8- 5 M PL0351-07-17627 0  1-15:12:51 1202.24   53.24  33.24  568480
   25 CHOJECKI ANTONI         < 2>  59 M PL-0393-03- 168 0  1-15:04:07 1200.13   53.17  34.63       
   26 JAROSZ TADEUSZ          < 2>  37 M PL0351-06-14474 1  1-15:07:51 1199.32   53.09  36.01       
   27 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 2>  62 S PL0350-07-13231 1  1-15:20:19 1199.31   53.01  37.40       
   28 GRABIEC TOMASZ          27- 4- 4 M PL-0351-05- 331 0  1-15:20:33 1198.73   52.94  38.78  576050
   29 BISKUP JACEK            < 8>  33 M PL0351-06-13773 0  1-15:17:27 1197.28   52.86  40.17       
   30 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  44 M PL-0351-07-1084 1  1-15:09:50 1193.40   52.78  41.55       
   31 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  32 M PL-0351-07-1033 0  1-15:18:25 1192.94   52.71  42.94       
   32 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  52 S PL-0351-07-1034 1  1-15:18:30 1192.73   52.63  44.32       
   33 BISKUP JACEK            < 9>  34 M PL0351-06-13791 1  1-15:19:18 1192.66   52.56  45.71       
   34 BISKUP JACEK            <10>  40 M PL0351-06-13740 1  1-15:19:21 1192.53   52.48  47.09       
   35 LIZAK PIOTR             < 2>  49 M PL0351-06-14903 0  1-15:16:54 1192.03   52.40  48.48       
   36 GRABIEC TOMASZ          < 2>  38 M PL0351-06-16764 0  1-15:23:27 1191.54   52.33  49.86       
   37 JAROSZ TADEUSZ          < 3>  39 M PL-0351-07-1411 1  1-15:11:03 1191.17   52.25  51.25       
   38 GRABIEC TOMASZ          < 3>  70 M BELG-04-3031696 0  1-15:23:38 1191.09   52.17  52.63       
   39 JAROSZ TADEUSZ          < 4>  79 M PL0264-03-12415 0  1-15:11:07 1191.00   52.10  54.02       
   40 BISKUP JACEK            <11>  42 M PL-0351-04-6782 0  1-15:20:03 1190.79   52.02  55.40       
   41 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 3>  45 M PL-0351-04- 328 0  1-15:08:11 1190.54   51.94  56.79       
   42 BISKUP JACEK            <12>  50 M PL-0354-08-9200 1  1-15:20:14 1190.34   51.87  58.17       
   43 WIŚNIEWSKI ZENON        < 3>  48 M PL-0351-07-1356 1  1-15:11:38 1189.70   51.79  59.56       
   44 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  58 M PL0354-07-17465 1  1-15:11:30 1189.18   51.72  60.94       
   45 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 4>  46 S PL-0351-06-6501 1  1-15:08:53 1188.76   51.64  62.33       
   46 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 5>  56 M PL-0351-05-1051 0  1-15:09:04 1188.30   51.56  63.71       
   47 KURIATA MAREK           38- 8- 5 M PL0351-06-15312 1  1-15:06:27 1188.27   51.49  65.10  554270
   48 WIŚNIEWSKI ZENON        < 4>  65 M PL-0351-05-6184 0  1-15:12:54 1186.51   51.41  66.48       
   49 LIZAK PIOTR             < 3>  97 M PL-0351-04-1079 0  1-15:19:14 1186.23   51.33  67.87       
   50 BISKUP JACEK            <13>  55 M PL-0351-05-5882 0  1-15:22:02 1185.89   51.26  69.25       
   51 KURIATA MAREK           < 2>  54 M PL-0351-07-8516 1  1-15:07:28 1185.69   51.18  70.64       
   52 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  57 S PL-0351-07-1010 0  1-15:21:34 1185.13   51.10  72.02       
   53 MARKOWICZ KRZYSZTOF     37- 8- 5 S PL-0354-08-9424 0  1-15:19:33 1184.74   51.03  73.41  568140
   54 KURIATA MAREK           < 3>  80 M PL-0351-05-7404 0  1-15:08:00 1184.34   50.95  74.79       
   54 BISKUP JACEK            <14>  61 M PL-0351-07-1566 0  1-15:22:40 1184.34   50.95  74.79       
   56 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 6>  73 S PL-0351-05-1033 1  1-15:10:44 1184.09   50.80  77.56       
   57 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  72 S PL-0351-05-7841 0  1-15:22:07 1183.78   50.72  78.95       
   58 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  66 M PL0351-06-14320 0  1-15:13:40 1183.74   50.65  80.33       
   59 CHOJECKI ANTONI         < 3>  78 M PL0354-07-14908 0  1-15:10:42 1183.34   50.57  81.72       
   60 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  67 M PL-0351-07-1729 1  1-15:18:33 1182.45   50.49  83.10       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 BISKUP JACEK            <15>  63 M PL-0351-07-1534 1  1-15:23:28 1182.38   50.42  84.49       
   62 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 3>  71 M PL0350-05-16032 1  1-15:27:14 1182.29   50.34  85.87       
   63 BISKUP JACEK            <16>  84 M PL0354-07-14884 0  1-15:23:32 1182.21   50.26  87.26       
   64 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     47- 3- 3 M PL-0351-03-1239 1  1-15:24:46 1181.89   50.19  88.64  572940
   65 WIŚNIEWSKI ZENON        < 5> 111 M PL-0351-05-6192 1  1-15:16:01 1178.74   50.11  90.03       
   66 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  77 M PL-0351-05-6828 0  1-15:15:48 1178.44   50.03  91.41       
   67 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  68 S PL-0351-07-1757 0  1-15:20:13 1178.34   49.96  92.80       
   68 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  69 M PL-0351-07-1754 1  1-15:20:14 1178.30   49.88  94.18       
   69 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  74 S PL0349-06-16485 1  1-15:20:16 1178.22   49.81  95.57       
   70 GRABIEC TOMASZ          < 4>---- M PL0351-06-16798 0  1-15:29:21 1177.17   49.73  96.95       
   71 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 4> 105 M PL0350-07-13229 0  1-15:29:47 1176.13   49.65  98.34       
   72 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>  89 M PL-0351-05-7818 1  1-15:25:16 1176.10   49.58  99.72       
   73 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 7>  76 S PL-0351-05-1007 1  1-15:14:00 1175.93   49.50 101.11       
   74 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  83 M PL-0351-07-1799 0  1-15:21:24 1175.45   49.42 102.49       
   75 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  81 S PL-0354-08-9448 0  1-15:23:53 1174.13   49.35 103.88       
   76 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 8>  87 M PL-0351-05-1041 0  1-15:14:48 1173.95   49.27 105.26       
   77 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>---- M PL0354-06-10980 1  1-15:17:48 1173.50   49.19 106.65       
   78 CHOJECKI ANTONI         < 4>  88 M PL-0248-07-4829 0  1-15:15:08 1172.30   49.12 108.03       
   79 JAROSZ TADEUSZ          < 5> 121 M PL0351-07-15490 1  1-15:18:41 1172.17   49.04 109.42       
   80 KURIATA MAREK           < 4>  92 M PL-0351-07-1976 0  1-15:12:56 1171.98   48.97 110.80       
   81 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  98 M PL-0354-08-9414 0  1-15:24:54 1171.66   48.89 112.19       
   82 SZADY GRZEGORZ          < 2> 100 M PL-0354-08-8283 1  1-15:23:46 1171.35   48.81 113.57       
   83 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 8>  95 S PL-0351-07-1733 0  1-15:23:13 1171.03   48.74 114.96       
   84 BISKUP JACEK            <17>  85 M PL-0351-05-7285 1  1-15:28:27 1170.31   48.66 116.34       
   85 BISKUP JACEK            <18>  91 M PL-0351-05-5878 0  1-15:29:03 1168.88   48.58 117.73       
   86 ŻURAWEL JÓZEF           < 2>  94 M PL0351-06-13255 0  1-15:27:30 1168.51   48.51 119.11       
   87 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 9> 116 M PL-0351-07-1113 0  1-15:17:35 1167.11   48.43 120.50       
   88 CHOJECKI ANTONI         < 5> 125 M PL-0351-07-2287 1  1-15:17:41 1166.04   48.35 121.88       
   89 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7> 101 M PL0351-06-14043 1  1-15:29:33 1165.81   48.28 123.27       
   90 STEFANIUK KAZIMIERZ     15- 2- 2 M PL0354-07-24313 1  1-15:24:22 1164.86   48.20 124.65  564220
   91 BISKUP JACEK            <19>  96 M PL-0354-08-9165 0  1-15:30:55 1164.43   48.13 126.04       
   92 KURIATA MAREK           < 5> 102 S PL-0351-03-7667 0  1-15:16:14 1163.86   48.05 127.42       
   93 LIPSKI JAN              < 2>---- S PL0354-07-22553 0  1-15:30:45 1163.44   47.97 128.81       
   94 ŻURAWEL JÓZEF           < 3> 132 M PL0351-06-13260 1  1-15:29:44 1163.18   47.90 130.19       
   95 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 9> 138 M PL-0351-07-9357 1  1-15:26:32 1163.04   47.82 131.58       
   96 BISKUP JACEK            <20> 114 M PL-0351-05-5843 1  1-15:31:31 1163.01   47.74 132.96       
   97 LIZAK PIOTR             < 4> 107 M PL0351-06-16974 0  1-15:28:52 1162.85   47.67 134.35       
   98 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>  99 M PL0351-07-15144 0  1-15:28:46 1162.40   47.59 135.73       
   99 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5> 113 S PL-0354-08-9472 0  1-15:28:50 1162.24   47.51 137.12       
  100 SZADY GRZEGORZ          < 3> 122 M PL0354-08-30623 1  1-15:27:37 1162.10   47.44 138.50       
  101 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8> 109 M PL-0351-07-1052 1  1-15:31:12 1161.89   47.36 139.89       
  102 KURIATA MAREK           < 6> 119 M PL-0351-07-2079 1  1-15:17:06 1161.75   47.28 141.27       
  103 DYTRYCH ZBIGNIEW        14- 2- 2 S PL-0351-07-2174 0  1-15:21:10 1161.51   47.21 142.66  558880
  104 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 2> 110 M PL-0351-05-5364 1  1-15:33:32 1160.89   47.13 144.04       
  105 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 5> 108 S PL0350-07-13227 1  1-15:36:19 1160.65   47.06 145.43       
  106 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>---- M PL-0354-07-3363 0  1-15:26:13 1160.43   46.98 146.81       
  107 LIZAK PIOTR             < 5> 135 M PL-0351-04-1075 0  1-15:30:27 1159.10   46.90 148.20       
  108 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 6> 112 S PL0350-07-18677 1  1-15:37:27 1158.01   46.83 149.58       
  109 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9> 128 M PL-0351-07-1020 0  1-15:32:55 1157.84   46.75 150.97       
  110 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 3>---- M PL-0354-08-9346 0  1-15:35:23 1156.56   46.67 152.35       
  111 WIŚNIEWSKI ZENON        < 6>---- M PL-0351-05-6115 0  1-15:25:09 1156.55   46.60 153.74       
  112 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 7> 118 M PL0350-08-11702 1  1-15:38:29 1155.61   46.52 155.12       
  113 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6> 123 M PL-0354-08-9476 1  1-15:31:49 1155.19   46.44 156.51       
  114 BISKUP JACEK            <21> 115 M PL-0351-07-1527 1  1-15:35:12 1154.36   46.37 157.89       
  115 BISKUP JACEK            <22> 117 M PL-0351-07-1597 0  1-15:35:15 1154.25   46.29 159.28       
  116 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <10> 130 S PL-0351-03- 801 1  1-15:23:06 1153.78   46.22 160.66       
  117 BISKUP JACEK            <23> 129 M PL0354-01-10819 1  1-15:35:44 1153.12   46.14 162.05       
  118 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 8> 143 M PL0350-07-13226 0  1-15:39:41 1152.83   46.06 163.43       
  119 KURIATA MAREK           < 7> 120 M PL-0330-06-6566 1  1-15:21:12 1151.85   45.99 164.82       
  120 KURIATA MAREK           < 8>---- M PL-0351-07-1972 1  1-15:21:33 1151.01   45.91 166.20       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 JAROSZ TADEUSZ          < 6>---- M PL-0351-07-1414 1  1-15:27:45 1150.38   45.83 167.59       
  122 SZADY GRZEGORZ          < 4> 137 M PL0351-06-13546 0  1-15:32:37 1150.31   45.76 168.98       
  123 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7> 124 S PL-0354-08-9429 1  1-15:34:08 1149.77   45.68 170.36       
  124 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 8>---- M PL-0393-04-8860 0  1-15:34:12 1149.62   45.60 171.75       
  125 CHOJECKI ANTONI         < 6> 127 M PL-0351-01-6550 0  1-15:24:32 1149.56   45.53 173.13       
  126 STAWOWCZYK JAN          12- 1- 1 M PL-0351-07-2407 1  1-15:32:33 1149.39   45.45 174.52  566130
  127 CHOJECKI ANTONI         < 7>---- M PL-0351-06- 755 1  1-15:24:46 1149.01   45.38 175.90       
  128 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10> 139 M PL-0351-07-1575 0  1-15:36:52 1148.64   45.30 177.29       
  129 BISKUP JACEK            <24> 131 M PL-0351-07-1562 0  1-15:37:42 1148.56   45.22 178.67       
  130 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <11> 134 M PL-0351-06-6529 0  1-15:25:34 1147.92   45.15 180.06       
  131 BISKUP JACEK            <25> 144 M PL-0351-04-6728 1  1-15:38:10 1147.49   45.07 181.44       
  131 ŻURAWEL JÓZEF           < 4>---- M PL0351-06-13254 0  1-15:36:26 1147.49   45.07 181.44       
  133 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2>---- S PL-0351-07-2194 0  1-15:27:03 1147.48   44.92 184.21       
  134 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <12>---- M PL-0351-07-1155 1  1-15:26:04 1146.74   44.84 185.60       
  135 LIZAK PIOTR             < 6> 136 M PL0351-06-14907 1  1-15:35:45 1146.71   44.76 186.98       
  136 LIZAK PIOTR             < 7> 141 M PL-0177-08-7009 1  1-15:36:05 1145.94   44.69 188.37       
  137 SZADY GRZEGORZ          < 5>---- M PL0351-06-17008 1  1-15:34:34 1145.77   44.61 189.75       
  138 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <10> 140 M PL-0351-07-1796 1  1-15:34:03 1145.35   44.53 191.14       
  139 KARASIŃSKI WIESŁAW      <11>---- M PL0351-06-14042 0  1-15:38:32 1144.80   44.46 192.52       
  140 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <11> 142 M PL-0351-07-1719 1  1-15:34:38 1144.00   44.38 193.91       
  141 LIZAK PIOTR             < 8>---- M PL-0351-07-2319 0  1-15:36:56 1143.98   44.31 195.29       
  142 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <12>---- M PL-0351-07-1782 0  1-15:34:49 1143.58   44.23 196.68       
  143 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 9> 145 S PL0350-07-13228 0  1-15:43:50 1143.33   44.15 198.06       
  144 BISKUP JACEK            <26>---- M PL-0354-08-9196 1  1-15:40:07 1143.01   44.08 199.45       
  145 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       <10>---- M PL0350-08-11732 1  1-15:44:05 1142.77   44.00 200.83       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  146 WIŚNIEWSKI ZENON        < 7>---- M PL-0351-07-1348 0  1-15:31:04 1142.61                      
  146 JAROSZ TADEUSZ          < 7>---- M PL0351-06-14463 0  1-15:31:04 1142.61                      
  148 KARASIŃSKI WIESŁAW      <12>---- S PL-0351-07-1044 1  1-15:39:46 1141.97                      
  149 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>---- M PL0354-07-17496 0  1-15:31:06 1141.72                      
  150 LIZAK PIOTR             < 9>---- M PL0351-06-14927 0  1-15:38:07 1141.26                      
  151 SZADY GRZEGORZ          < 6>---- M PL0351-06-13446 1  1-15:36:50 1140.54                      
  152 KURIATA MAREK           < 9>---- S PL-0349-08-7219 1  1-15:26:28 1139.38                      
  153 BISKUP JACEK            <27>---- M PL-0351-07-1526 0  1-15:41:43 1139.37                      
  154 BISKUP JACEK            <28>---- M PL-0351-07-1595 0  1-15:41:52 1139.03                      
  155 KARASIŃSKI WIESŁAW      <13>---- M PL0351-06-14045 0  1-15:41:12 1138.71                      
  156 BISKUP JACEK            <29>---- M PL-0351-02-5501 0  1-15:42:03 1138.61                      
  157 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <13>---- M PL-0351-07-1750 0  1-15:37:01 1138.51                      
  158 KARASIŃSKI WIESŁAW      <14>---- S PL-0351-02-5726 0  1-15:41:21 1138.37                      
  159 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>---- M PL-0354-04-6337 0  1-15:32:37 1138.21                      
  160 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <14>---- M PL-0354-08-7920 1  1-15:37:14 1138.02                      
  161 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 9>---- M PL-0354-08-9446 1  1-15:39:20 1137.80                      
  162 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <10>---- M PL0351-07-15131 1  1-15:39:30 1137.42                      
  163 ŻURAWEL JÓZEF           < 5>---- M PL-0351-03-1065 0  1-15:41:05 1136.84                      
  164 CHOJECKI ANTONI         < 8>---- M PL0351-06-10537 0  1-15:30:56 1134.57                      
  165 CHOJECKI ANTONI         < 9>---- M PL-0351-07-2244 0  1-15:31:01 1134.38                      
  166 SZADY GRZEGORZ          < 7>---- M PL0351-07-16586 1  1-15:39:43 1133.96                      
  167 JAROSZ TADEUSZ          < 8>---- M PL-0351-07-1478 1  1-15:35:31 1132.35                      
  168 WIŚNIEWSKI ZENON        < 8>---- M PL0351-06-14413 1  1-15:35:39 1132.05                      
  169 WIŚNIEWSKI ZENON        < 9>---- M PL-0351-07-1365 0  1-15:35:45 1131.82                      
  170 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 3>---- M PL-0354-08-9638 0  1-15:38:40 1131.46                      
  171 JAROSZ TADEUSZ          < 9>---- M PL0351-06-14436 0  1-15:36:38 1129.81                      
  172 KARASIŃSKI WIESŁAW      <15>---- M PL-0351-04-4978 1  1-15:45:09 1129.80                      
  172 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 4>---- M PL-0354-08-9027 1  1-15:39:24 1129.80                      
  174 WIŚNIEWSKI ZENON        <10>---- M PL-0351-06-6595 1  1-15:36:41 1129.69                      
  175 KARASIŃSKI WIESŁAW      <16>---- M PL0351-06-14069 0  1-15:45:14 1129.62                      
  176 JAROSZ TADEUSZ          <10>---- M PL-0196-06-3901 0  1-15:36:46 1129.50                      
  176 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <15>---- M PL-0351-07-1784 1  1-15:40:59 1129.50                      
  178 CHOJECKI ANTONI         <10>---- M PL-0354-08-8646 1  1-15:33:19 1129.09                      
  179 CHOJECKI ANTONI         <11>---- M PL-0354-08-8607 1  1-15:33:25 1128.86                      
  180 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 5>---- M PL-0354-08-9601 1  1-15:40:31 1127.28                      
P                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
   łLp.ł   NAZWISKO i IMIĘ    ł KONKURSY "S" ł         PUNKTACJA        ł
   ł   ł       HODOWCY        ĂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ł   ł                      łL.08łPop.łRAZ.ł Lot 08 łPoprzed.ł  RAZEM ł
   ĂÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      1 BISKUP JACEK             5   45   50    273.23  1235.36  1508.59
      2 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF    5   45   50    262.85  1242.11  1504.96
      3 KARASIŃSKI WIESŁAW       5   45   50    260.79  1217.33  1478.12
      4 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ      5   45   50    258.58  1216.10  1474.68
