sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
11. MINDEN 4 19/07/09
Menu Główne > Wyniki Sekcyjne 2009 > 11. MINDEN 4 19/07/09


                                      - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 11/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        Oddziału WROCŁAW  - Sekcji nr 07

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                MINDEN 4
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36
       Data odbytego lotu                               - 19.07.2009 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 568010 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  55.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 15
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 417
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 84
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-15:27:50
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1464.91 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-16:10:54
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1315.06 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.44m.10s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 MARKOWICZ KRZYSZTOF     28- 5- 5 M PL0351-07-15144 0  1-15:27:50 1464.91   55.00   2.40  568140
    2 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     32- 9- 5 S PL-0364-06- 884 1  1-15:40:06 1414.30   54.87   4.80  565860
    3 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  12 M PL-0364-06-3581 0  1-15:40:07 1414.24   54.73   7.19       
    4 KARASIŃSKI WIESŁAW      30-12- 5 M PL-0354-08-8047 1  1-15:46:19 1404.62   54.60   9.59  570720
    5 BISKUP JACEK            48-18- 5 M PL0351-06-13745 0  1-15:47:46 1401.88   54.47  11.99  571640
    6 WIŚNIEWSKI ZENON        53- 8- 5 M PL-0351-07-1365 0  1-15:41:16 1398.32   54.34  14.39  561100
    7 BISKUP JACEK            < 2>  13 M PL0351-06-13740 1  1-15:49:57 1394.41   54.20  16.79       
    8 LIPSKI JAN              29- 4- 4 M PL0354-07-17263 0  1-15:50:44 1390.10   54.07  19.18  570960
    9 SZADY GRZEGORZ          31- 9- 5 M PL-0354-08-8464 1  1-15:48:14 1388.08   53.94  21.58  566660
   10 CHOJECKI ANTONI         26- 2- 2 M PL-0354-08-8614 1  1-15:42:04 1385.34   53.81  23.98  557000
   11 WIŚNIEWSKI ZENON        < 2>  15 M PL0351-06-14413 1  1-15:45:37 1383.33   53.67  26.38       
   12 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  31 S PL0349-06-16485 1  1-15:49:14 1382.73   53.54  28.78       
   13 BISKUP JACEK            < 3>  14 M PL0351-06-13773 0  1-15:53:36 1382.11   53.41  31.18       
   14 BISKUP JACEK            < 4>  16 M PL-0351-07-1597 0  1-15:53:38 1382.00   53.28  33.57       
   15 WIŚNIEWSKI ZENON        < 3>  32 M PL0351-06-14375 1  1-15:46:01 1381.96   53.14  35.97       
   16 BISKUP JACEK            < 5>  24 M PL-0351-02-5501 0  1-15:53:49 1381.38   53.01  38.37       
   17 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       17- 2- 2 M PL0350-07-13231 1  1-15:57:01 1381.36   52.88  40.77  576050
   18 SZADY GRZEGORZ          < 2>  33 M PL-0354-08-8283 1  1-15:51:37 1376.67   52.75  43.17       
   19 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  22 S PL-0351-05-7841 0  1-15:54:45 1376.06   52.61  45.56       
   20 LIPSKI JAN              < 2>  71 M PL-0354-08-2540 0  1-15:54:57 1375.97   52.48  47.96       
   21 DYTRYCH ZBIGNIEW        10- 2- 2 S PL0351-06-13962 0  1-15:46:13 1375.82   52.35  50.36  558880
   22 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  23 M PL-0351-07-1020 0  1-15:54:50 1375.78   52.22  52.76       
   23 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  36 M PL-0351-05-7818 1  1-15:55:05 1374.95   52.08  55.16       
   24 BISKUP JACEK            < 6>  26 M PL0351-06-13779 1  1-15:55:54 1374.47   51.95  57.55       
   25 GRABIEC TOMASZ          34- 7- 5 S PL0351-06-16795 1  1-15:59:09 1374.33   51.82  59.95  576050
   26 BISKUP JACEK            < 7>  29 M PL-0351-05-7285 1  1-15:56:00 1374.13   51.69  62.35       
   27 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  28 M PL0351-05-11231 0  1-15:54:04 1372.10   51.55  64.75       
   28 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  57 S PL-0354-08-9423 0  1-15:54:14 1371.55   51.42  67.15       
   29 BISKUP JACEK            < 8>  30 M PL-0351-05-5882 0  1-15:56:59 1370.89   51.29  69.54       
   30 BISKUP JACEK            < 9>  35 M PL-0354-08-9141 1  1-15:57:08 1370.40   51.16  71.94       
   31 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  48 S PL-0354-08-7938 1  1-15:53:12 1369.46   51.02  74.34       
   32 WIŚNIEWSKI ZENON        < 4>  46 M PL-0354-08-8724 1  1-15:49:55 1368.82   50.89  76.74       
   33 SZADY GRZEGORZ          < 3>  34 M PL-0354-08-8275 1  1-15:54:29 1367.15   50.76  79.14       
   34 SZADY GRZEGORZ          < 4>  37 M PL0351-06-13446 1  1-15:54:31 1367.04   50.63  81.53       
   35 BISKUP JACEK            <10>  40 M PL-0351-04-6708 0  1-15:58:54 1364.62   50.49  83.93       
   36 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  44 M PL-0351-02-5726 0  1-15:58:18 1364.38   50.36  86.33       
   37 SZADY GRZEGORZ          < 5>  49 M PL0351-06-13504 0  1-15:55:28 1363.91   50.23  88.73       
   38 LIZAK PIOTR             19- 3- 3 M PL-0351-07-2319 0  1-15:57:03 1363.10   50.10  91.13  568480
   39 GRABIEC TOMASZ          < 2>  54 M PL-0351-04-5227 1  1-16:03:28 1360.32   49.96  93.53       
   40 BISKUP JACEK            <11>  41 M PL-0351-07-1555 1  1-16:01:12 1357.17   49.83  95.92       
   41 BISKUP JACEK            <12>  42 M PL-0351-07-1562 0  1-16:01:51 1355.08   49.70  98.32       
   42 BISKUP JACEK            <13>  59 M PL-0351-04-6782 0  1-16:02:02 1354.49   49.57 100.72       
   43 CHOJECKI ANTONI         < 2>---- M PL-0354-08-8617 1  1-15:52:01 1351.89   49.43 103.12       
   44 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>  52 M PL0354-08-30699 0  1-16:02:48 1349.86   49.30 105.52       
   45 LIZAK PIOTR             < 2>  47 M PL-0351-05-6022 0  1-16:01:42 1348.07   49.17 107.91       
   46 WIŚNIEWSKI ZENON        < 5>  68 M PL-0354-08-8740 1  1-15:57:04 1345.35   49.04 110.31       
   47 LIZAK PIOTR             < 3>---- M PL0351-06-14903 0  1-16:02:35 1345.25   48.90 112.71       
   48 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  60 S PL-0364-06- 854 1  1-16:00:45 1344.88   48.77 115.11       
   49 SZADY GRZEGORZ          < 6>  51 M PL-0354-08-8248 0  1-16:01:50 1343.33   48.64 117.51       
   50 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     32- 2- 2 M PL-0351-04-5052 1  1-16:06:31 1343.30   48.51 119.90  572940
   51 SZADY GRZEGORZ          < 7>  58 M PL0351-07-16582 0  1-16:01:51 1343.27   48.37 122.30       
   52 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>  63 M PL-0351-07-1057 1  1-16:05:03 1342.71   48.24 124.70       
   53 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2>---- S PL-045-04- 6335 0  1-15:56:33 1341.69   48.11 127.10       
   54 GRABIEC TOMASZ          < 3>  55 S PL0351-06-16764 0  1-16:09:30 1341.21   47.98 129.50       
   55 GRABIEC TOMASZ          < 4>  56 M PL0350-08-11799 0  1-16:09:46 1340.38   47.84 131.89       
   56 GRABIEC TOMASZ          < 5>  64 M PL-0354-08-8881 1  1-16:09:47 1340.33   47.71 134.29       
   57 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>  73 M PL-0354-08-9425 0  1-16:04:18 1339.01   47.58 136.69       
   58 SZADY GRZEGORZ          < 8>  84 M PL-0351-07-1641 1  1-16:03:21 1338.51   47.45 139.09       
   59 BISKUP JACEK            <14>  61 M PL-0351-07-1533 0  1-16:07:09 1338.27   47.31 141.49       
   60 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  67 S PL-0351-07-1289 1  1-16:03:01 1337.68   47.18 143.88       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 BISKUP JACEK            <15>  62 M PL-0354-08-9165 0  1-16:07:41 1336.60   47.05 146.28       
   62 BISKUP JACEK            <16>  65 M PL-0351-07-1567 0  1-16:07:58 1335.71   46.92 148.68       
   63 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8>  66 M PL-0354-08-8032 1  1-16:07:23 1335.38   46.78 151.08       
   64 GRABIEC TOMASZ          < 6>  69 M PL-0351-05-6909 1  1-16:11:50 1333.96   46.65 153.48       
   65 BISKUP JACEK            <17>  74 M PL0351-06-13708 0  1-16:09:00 1332.49   46.52 155.88       
   66 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9>  70 M PL-0351-04-4914 0  1-16:08:19 1332.47   46.39 158.27       
   67 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  77 M PL0351-06-16591 1  1-16:05:29 1329.92   46.25 160.67       
   68 WIŚNIEWSKI ZENON        < 6>  72 M PL-0351-06-6593 0  1-16:01:59 1329.67   46.12 163.07       
   69 GRABIEC TOMASZ          < 7>---- S PL-0351-05- 331 0  1-16:13:23 1329.19   45.99 165.47       
   70 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10>  76 M PL0351-06-14035 1  1-16:09:23 1329.16   45.86 167.87       
   71 LIPSKI JAN              < 3>  79 M PL-0354-08-2426 1  1-16:09:35 1329.10   45.72 170.26       
   71 WIŚNIEWSKI ZENON        < 7>  82 M PL-0351-07-1347 1  1-16:02:10 1329.10   45.72 170.26       
   73 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5>---- M PL-0354-08-9428 1  1-16:08:22 1326.29   45.46 175.06       
   74 BISKUP JACEK            <18>---- M PL0354-01-10819 1  1-16:11:36 1324.47   45.33 177.46       
   75 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 2>---- M PL0350-07-13268 0  1-16:15:21 1323.19   45.19 179.86       
   76 KARASIŃSKI WIESŁAW      <11>  81 M PL-0354-08-8006 0  1-16:11:33 1322.49   45.06 182.25       
   77 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 8>  78 S PL-0354-08-7906 1  1-16:08:03 1321.95   44.93 184.65       
   78 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 9>---- M PL0351-06-16597 1  1-16:08:18 1321.18   44.80 187.05       
   79 LIPSKI JAN              < 4>---- M PL-0120-05-  92 0  1-16:12:18 1320.75   44.66 189.45       
   80 ŻURAWEL JÓZEF           11- 1- 1 M PL0351-06-13260 1  1-16:11:22 1320.57   44.53 191.85  569650
   81 KARASIŃSKI WIESŁAW      <12>---- M PL0351-06-14069 0  1-16:12:43 1318.92   44.40 194.24       
   82 WIŚNIEWSKI ZENON        < 8>---- M PL0351-06-14360 1  1-16:05:27 1318.84   44.27 196.64       
   83 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 2>---- M PL0350-07-14018 1  1-16:14:30 1318.62   44.13 199.04       
   84 SZADY GRZEGORZ          < 9>---- M PL0354-08-30623 1  1-16:10:54 1315.06   44.00 201.44       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   85 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6>---- S PL-0354-08-9414 0  1-16:12:10 1314.63                      
   86 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 3>---- S PL0350-07-13246 0  1-16:18:31 1313.63                      
   87 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 3>---- M PL0350-07-14075 0  1-16:16:17 1313.23                      
   88 SZADY GRZEGORZ          <10>---- M PL0354-07-24827 1  1-16:11:37 1312.88                      
   89 SZADY GRZEGORZ          <11>---- M PL-0351-07-9339 0  1-16:11:54 1312.02                      
   90 KARASIŃSKI WIESŁAW      <13>---- M PL-0351-04-4978 1  1-16:15:00 1312.00                      
   91 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <10>---- M PL-0351-07-1715 0  1-16:11:23 1311.73                      
   92 WIŚNIEWSKI ZENON        < 9>---- M PL-0354-08-8765 0  1-16:07:46 1311.70                      
   93 SZADY GRZEGORZ          <12>---- M PL0351-06-13546 0  1-16:12:05 1311.46                      
   94 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7>---- S PL-0354-08-9439 1  1-16:13:17 1311.24                      
   95 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>---- S PL-0351-05-7972 0  1-16:06:23 1310.75                      
   96 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 4>---- M PL0354-08-28464 0  1-16:17:57 1308.23                      
   97 ŻURAWEL JÓZEF           < 2>---- M PL0351-06-13254 0  1-16:16:08 1306.14                      
   98 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 4>---- M PL0350-07-13208 0  1-16:21:12 1305.64                      
   99 WIŚNIEWSKI ZENON        <10>---- M PL-0351-07-1348 0  1-16:09:52 1305.29                      
  100 WIŚNIEWSKI ZENON        <11>---- M PL-0351-04-4366 0  1-16:10:07 1304.53                      
  101 KARASIŃSKI WIESŁAW      <14>---- S PL-0351-07-1034 1  1-16:17:54 1303.31                      
  102 KARASIŃSKI WIESŁAW      <15>---- M PL0351-06-14045 0  1-16:17:56 1303.21                      
  103 ŻURAWEL JÓZEF           < 3>---- M PL-0351-03-1065 0  1-16:17:50 1301.07                      
  104 ŻURAWEL JÓZEF           < 4>---- M PL-0351-05-7660 0  1-16:18:00 1300.57                      
  105 WIŚNIEWSKI ZENON        <12>---- M PL-0351-06-6595 1  1-16:11:34 1300.15                      
-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE 1:4 ---------------------
  106 WIŚNIEWSKI ZENON        <13>---- M PL-0354-08-8748 1  1-16:12:12 1298.24                      
  107 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 5>---- M PL0350-07-13244 1  1-16:24:52 1294.88                      
  108 WIŚNIEWSKI ZENON        <14>---- M PL-0351-05-6115 0  1-16:13:33 1294.20                      
  109 CHOJECKI ANTONI         < 3>---- M PL-0351-06- 755 1  1-16:14:20 1282.43                      
P                                     - 4 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
   łLp.ł   NAZWISKO i IMIĘ    ł KONKURSY "S" ł         PUNKTACJA        ł
   ł   ł       HODOWCY        ĂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ł   ł                      łL.11łPop.łRAZ.ł Lot 11 łPoprzed.ł  RAZEM ł
   ĂÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      1 BISKUP JACEK             5   61   66    268.37  2057.71  2326.08
      2 KARASIŃSKI WIESŁAW       5   61   66    261.87  2020.88  2282.75
      3 WIŚNIEWSKI ZENON         5   61   66    261.08  1960.02  2221.10
      4 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ      5   59   64    262.93  1863.79  2126.72
      5 KŁODZIŃSKI MICHAŁ        2   61   63     98.07  2019.06  2117.13
      6 GRABIEC TOMASZ           5   54   59    245.31  1673.63  1918.94
      7 SZADY GRZEGORZ           5   48   53    258.31  1609.43  1867.74
      8 MARKOWICZ KRZYSZTOF      5   55   60    251.01  1581.42  1832.43
      9 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF        54   54            1790.36  1790.36
     10 CHOJECKI ANTONI          2   48   50    103.24  1572.82  1676.06
     11 LIZAK PIOTR              3   49   52    148.17  1462.23  1610.40
     12 JAROSZ TADEUSZ               54   54            1595.74  1595.74
     13 STEFANIUK KAZIMIERZ          52   52            1517.34  1517.34
     14 MIAZEK ARKADIUSZ             40   40            1334.56  1334.56
     15 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ      2   42   44     92.64  1115.47  1208.11
     16 KURIATA MAREK                27   27            1140.46  1140.46
     17 LIPSKI JAN               4   39   43    196.93   915.72  1112.65
     18 CHALICZ WIKTOR               27   27            1013.75  1013.75
     19 DYTRYCH ZBIGNIEW         2   31   33    100.46   826.71   927.17
     20 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW           38   38             860.70   860.70
     21 ŻURAWEL JÓZEF            1   20   21     44.53   612.11   656.64
     22 KOWALCZYK MICHAŁ             27   27             517.09   517.09
     23 STAWOWCZYK JAN               14   14             451.67   451.67
     24 KRZYSZTOF KOZŁOWSKI          14   14             262.64   262.64
     25 KRUSZELNICKI KRYSTIAN        14   14             233.62   233.62
     26 ŁUKASZEWSKI STANISŁAW        12   12             197.52   197.52
     27 WILK TADEUSZ                  7    7             160.42   160.42
     28 TOKŁOCZKO KAZIMIERZ           5    5             136.24   136.24
     29 NIEMIEC MAREK                 4    4              89.16    89.16
     30 HARAS ANNA I KRZYSZTOF        2    2              26.53    26.53
                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄż
   ł Lp.łNAZWISKO IMIĘ  HODOWCYłOBRĄCZKA RODOWAłPłłKONKł PUNKTY ł KONK-KMł
   ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄ´
       1 BISKUP JACEK           PL0351-06-13773  0  10    396.79  4359.06
       2 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5843  1  10    344.52  3921.20
       3 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL0349-06-16485  1   9    379.59  4138.74
       4 BISKUP JACEK           PL0351-06-13745  0   9    359.22  3982.35
       5 BISKUP JACEK           PL-0351-05-7285  1   9    348.42  3982.35
       6 BISKUP JACEK           PL0351-06-13791  1   9    334.41  3640.70
       7 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1567  0   9    311.26  3544.49
       8 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6192  1   9    293.24  3245.01
       9 LIZAK PIOTR            PL0351-06-14903  0   8    327.63  3789.52
      10 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1034  1   8    313.24  3391.04
      11 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-07-1356  1   8    301.73  3173.54
      12 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-18677  1   8    301.13  3418.83
      13 GRABIEC TOMASZ         PL0351-06-16764  0   8    255.89  3038.14
      14 STEFANIUK KAZIMIERZ    PL0354-07-24338  1   8    248.03  2719.60
      15 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13227  1   8    233.14  2649.08
      16 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1534  1   7    318.74  3489.39
      17 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1597  0   7    292.26  3320.48
      18 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13244  1   7    273.06  2938.09
      19 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1010  0   7    268.43  2891.50
      20 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13228  0   7    257.61  2842.78
      21 SZADY GRZEGORZ         PL0351-07-16585  1   7    234.66  2574.66
      22 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1033  1   7    224.80  2419.60
      23 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1045  1   7    213.29  2312.05
      24 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04- 310  0   7    201.57  2128.25
      25 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6782  0   6    307.12  3403.82
      26 BISKUP JACEK           PL-0354-08-9169  0   6    268.26  2917.75
      27 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1555  1   6    267.49  2965.96
      28 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6728  1   6    258.11  2917.75
      29 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1051  0   6    257.35  2665.96
      30 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7841  0   6    253.25  2734.75
      31 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-07-1172  0   6    239.45  2470.41
      32 CHOJECKI ANTONI        PL0354-07-14908  0   6    237.24  2580.33
      33 BISKUP JACEK           PL0351-06-13710  1   6    233.06  2558.57
      34 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13231  1   6    231.97  2534.96
      35 SZADY GRZEGORZ         PL0351-06-13446  1   6    229.15  2642.22
      36 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL0351-06-14042  0   6    228.07  2516.81
      37 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6501  1   6    223.49  2448.88
      38 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ    PL-0351-05-5364  1   6    220.43  2532.69
      39 BISKUP JACEK           PL0351-06-13740  1   6    218.31  2359.19
      40 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5882  0   6    216.58  2389.66
      41 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL-0354-08-9423  0   6    214.39  2471.92
      42 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5878  0   6    206.33  2341.45
      43 GRABIEC TOMASZ         PL0351-06-16798  0   6    203.62  2344.62
      44 GRABIEC TOMASZ         PL0351-06-16795  1   6    197.46  2344.62
      45 WIŚNIEWSKI ZENON       PL0351-06-14375  1   6    196.45  2125.97
      46 GRABIEC TOMASZ         PL0353-04-12687  0   6    188.20  2150.09
      47 WIŚNIEWSKI ZENON       PL0351-06-14413  1   6    185.99  2027.94
      48 STEFANIUK KAZIMIERZ    PL-0354-07-3363  0   6    183.21  2055.08
      49 BISKUP JACEK           PL0354-07-14884  0   6    181.70  2098.52
      50 STEFANIUK KAZIMIERZ    PL0354-07-24341  1   6    172.61  1860.06
      51 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL-0354-08-9424  0   6    170.27  1834.31
      52 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6156  0   6    167.69  1953.31
      53 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL0351-07-15144  0   6    162.81  1816.16
      54 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13229  0   6    160.73  1786.82
      55 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1044  1   6    151.83  1639.85
      56 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03- 828  1   6    150.46  1570.86
      57 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1739  1   6    150.17  1619.77
      58 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-08-11702  1   6    143.86  1691.51
      59 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1734  0   6    141.80  1619.77
      60 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7818  1   5    238.44  2725.43


POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
statystyka