sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
7. Burg II 14/06/2009
Menu Główne > Wyniki Sekcyjne 2009 > 7. Burg II 14/06/2009


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 07/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        Oddziału WROCŁAW  - Sekcji nr 07

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                 BURG 2
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36
       Data odbytego lotu                               - 14.06.2009 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 370250 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:05:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  38.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 29
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1059
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 212
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1- 9:43:43
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1654.38 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-10:16:58
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1449.80 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.31m.34s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   34-13- 7 S PL-0351-07-1172 0  1- 9:43:43 1654.38   38.00   0.94  361840
    2 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 2>   6 S PL-0351-03- 828 1  1- 9:44:12 1650.73   37.96   1.89       
    3 CHOJECKI ANTONI         30- 7- 7 M PL0354-07-10899 0  1- 9:43:47 1649.58   37.93   2.83  360900
    4 MIAZEK ARKADIUSZ        49-24- 7 M PL-0351-05-7929 0  1- 9:47:01 1643.98   37.89   3.78  364990
    5 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  10 M PL0351-06-14314 0  1- 9:47:06 1643.36   37.86   4.72       
    6 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 3>  15 S PL-0351-03- 801 1  1- 9:45:24 1641.74   37.82   5.67       
    7 LIZAK PIOTR             38- 5- 5 M PL-0351-04-1079 0  1- 9:53:32 1632.50   37.78   6.61  373080
    8 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     47-25- 7 S PL-0351-07-1746 1  1- 9:52:15 1629.79   37.75   7.55  370370
    9 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  16 S PL-0351-07-1733 0  1- 9:53:47 1618.87   37.71   8.50       
   10 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  11 M PL0354-07-17451 0  1- 9:50:28 1618.82   37.68   9.44       
   11 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  12 M PL0354-07-17485 1  1- 9:50:32 1618.34   37.64  10.39       
   12 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  13 M PL-0351-05-6828 0  1- 9:52:24 1605.06   37.60  11.33       
   13 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  21 M PL-0164-07-1098 0  1- 9:52:55 1601.42   37.57  12.28       
   14 CHOJECKI ANTONI         < 2>  18 M PL-0351-06-9965 0  1- 9:50:32 1600.21   37.53  13.22       
   15 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 4>  19 M PL-0351-06-6533 1  1- 9:51:12 1599.65   37.50  14.16       
   16 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  17 S PL0349-06-16485 1  1- 9:57:46 1591.16   37.46  15.11       
   17 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  20 M PL-0364-06- 886 1  1- 9:57:47 1591.05   37.42  16.05       
   18 CHOJECKI ANTONI         < 3>  23 M PL-0351-07-2287 1  1- 9:52:08 1588.93   37.39  17.00       
   19 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 5>  25 M PL-0351-07-1116 1  1- 9:52:57 1587.37   37.35  17.94       
   20 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  29 M PL-0354-08-7901 0  1- 9:58:20 1587.30   37.32  18.89       
   21 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  22 M PL0393-08-10066 1  1- 9:54:58 1587.14   37.28  19.83       
   22 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>  31 M PL0354-07-17483 1  1- 9:55:08 1585.99   37.24  20.77       
   23 CHOJECKI ANTONI         < 4>  28 M PL-0393-03- 168 0  1- 9:52:43 1584.86   37.21  21.72       
   24 BISKUP JACEK            61-21- 7 M PL0351-06-13773 0  1-10:02:48 1584.15   37.17  22.66  376710
   25 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 6>  71 S PL-0351-05-1033 1  1- 9:53:25 1584.12   37.14  23.61       
   26 BISKUP JACEK            < 2>  27 M PL-0351-05-5843 1  1-10:02:50 1583.92   37.10  24.55       
   27 BISKUP JACEK            < 3>  38 M PL0351-06-13740 1  1-10:02:52 1583.70   37.06  25.50       
   28 CHOJECKI ANTONI         < 5> 101 M PL-0354-08-8614 1  1- 9:53:12 1581.51   37.03  26.44       
   29 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  36 M PL-0351-07-1760 1  1- 9:59:18 1580.75   36.99  27.38       
   30 CHALICZ WIKTOR          48- 8- 7 M PL0349-08-16613 1  1-10:03:25 1580.30   36.96  28.33  376770
   31 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>  32 M PL-0349-07-7290 0  1- 9:56:18 1577.99   36.92  29.27       
   32 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>  34 M PL0393-04-10156 1  1- 9:56:23 1577.43   36.88  30.22       
   33 GRABIEC TOMASZ          45- 8- 7 M PL0350-07-15135 1  1-10:07:03 1576.20   36.85  31.16  381520
   34 MIAZEK ARKADIUSZ        <11>  48 M PL-0354-04-6337 0  1- 9:56:36 1575.95   36.81  32.11       
   35 STEFANIUK KAZIMIERZ     25- 9- 7 S PL0354-07-24338 1  1- 9:59:24 1575.09   36.78  33.05  369200
   36 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  40 M PL-0354-08-7969 1  1-10:00:13 1574.59   36.74  33.99       
   37 WIŚNIEWSKI ZENON        56-10- 7 M PL0351-06-14375 1  1- 9:57:00 1574.57   36.70  34.94  365300
   38 BISKUP JACEK            < 4>  79 M PL-0351-04-6728 1  1-10:04:15 1574.55   36.67  35.88       
   39 MARKOWICZ KRZYSZTOF     42-13- 7 S PL0351-07-15125 1  1-10:01:09 1574.13   36.63  36.83  371730
   40 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 8>  45 M PL-0351-07-1708 0  1-10:00:19 1573.92   36.60  37.77       
   41 JAROSZ TADEUSZ          66-12- 7 M PL0351-06-15812 1  1- 9:57:18 1572.54   36.56  38.72  365300
   42 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  51 M PL0351-05-11231 0  1-10:01:24 1572.46   36.52  39.66       
   43 KARASIŃSKI WIESŁAW      47-11- 7 S PL-0351-07-1010 0  1-10:03:19 1572.24   36.49  40.60  374690
   44 GRABIEC TOMASZ          < 2>  76 M PL0353-04-12687 0  1-10:08:00 1570.04   36.45  41.55       
   45 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 9>  46 M PL-0351-07-9357 1  1-10:00:54 1570.03   36.42  42.49       
   45 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <10>  47 M PL-0354-08-7938 1  1-10:00:54 1570.03   36.42  42.49       
   47 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <11>  49 S PL-0351-07-1734 0  1-10:00:56 1569.81   36.34  44.38       
   48 MIAZEK ARKADIUSZ        <12>  55 M PL0354-07-17496 0  1- 9:57:31 1569.74   36.31  45.33       
   49 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <12>  62 M PL-0351-07-1738 0  1-10:00:58 1569.59   36.27  46.27       
   50 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  52 S PL-0351-07-1045 1  1-10:03:45 1569.38   36.24  47.21       
   51 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  56 M PL-0354-08-9463 0  1-10:01:53 1569.25   36.20  48.16       
   52 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  60 S PL-0351-07-1034 1  1-10:03:48 1569.05   36.16  49.10       
   53 CHALICZ WIKTOR          < 2> 157 M FC-PL-07-  4519 1  1-10:05:08 1569.00   36.13  50.05       
   54 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       33- 8- 7 S PL0350-07-13231 1  1-10:08:11 1568.86   36.09  50.99  381520
   55 MIAZEK ARKADIUSZ        <13>  64 M PL-0354-04-6301 0  1- 9:57:39 1568.84   36.05  51.94       
   56 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>  78 S PL-0354-08-9472 0  1-10:01:57 1568.81   36.02  52.88       
   57 SZADY GRZEGORZ          45- 9- 7 M PL0351-07-16586 1  1-10:01:41 1568.68   35.98  53.82  371280
   58 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>  59 S PL-0354-08-9635 0  1-10:00:25 1568.28   35.95  54.77       
   59 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 3>  97 M PL-0354-08-9621 0  1-10:00:35 1567.17   35.91  55.71       
   60 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  65 M PL-0354-08-8047 1  1-10:04:13 1566.32   35.87  56.66       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     49- 5- 5 M PL0354-08-14838 1  1-10:05:58 1566.28   35.84  57.60  377420
   62 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <13>  70 S PL-0351-07-1757 0  1-10:01:37 1565.27   35.80  58.55       
   63 WIŚNIEWSKI ZENON        < 2> 104 M PL-0354-08-8798 0  1- 9:58:24 1565.12   35.77  59.49       
   64 MIAZEK ARKADIUSZ        <14>  67 M PL-0354-08-8116 1  1- 9:58:17 1564.58   35.73  60.43       
   65 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  68 M PL-0351-07-1052 1  1-10:04:34 1564.03   35.69  61.38       
   66 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 2>  74 S PL0350-07-13227 1  1-10:09:01 1563.50   35.66  62.32       
   67 MIAZEK ARKADIUSZ        <15> 116 M PL0354-07-17465 1  1- 9:58:37 1562.35   35.62  63.27       
   68 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>  69 M PL-0351-05-7841 0  1-10:05:24 1558.61   35.59  64.21       
   69 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>  83 S PL0351-06-14042 0  1-10:05:29 1558.07   35.55  65.16       
   70 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <14> 102 S PL-0351-07-1782 0  1-10:02:53 1556.94   35.51  66.10       
   71 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 7>  82 S PL-0351-04- 310 0  1- 9:57:27 1556.64   35.48  67.04       
   72 KOWALCZYK MICHAŁ        20- 3- 3 M PL0354-07-24834 1  1-10:02:42 1556.04   35.44  67.99  369870
   73 KOWALCZYK MICHAŁ        < 2> 182 S PL0349-07-16149 1  1-10:02:45 1555.71   35.41  68.93       
   74 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 3>  81 M PL0350-08-11702 1  1-10:10:20 1555.11   35.37  69.88       
   75 LIZAK PIOTR             < 2> 161 M PL-0351-05-6038 0  1-10:04:55 1555.04   35.33  70.82       
   76 GRABIEC TOMASZ          < 3>  94 M PL0350-08-11657 1  1-10:10:29 1554.16   35.30  71.77       
   77 LIPSKI JAN              26- 7- 7 S PL0354-07-22553 0  1-10:06:44 1552.17   35.26  72.71  375210
   78 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5>  80 M PL-0354-08-9424 0  1-10:04:30 1552.11   35.23  73.65       
   79 BISKUP JACEK            < 5>  88 M PL-0351-07-1567 0  1-10:07:45 1551.84   35.19  74.60       
   80 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6> 100 S PL-0354-08-9448 0  1-10:04:37 1551.35   35.15  75.54       
   81 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 4>  84 M PL0350-08-11704 0  1-10:10:58 1551.10   35.12  76.49       
   82 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 8>  85 S PL-0351-07-1113 0  1- 9:58:28 1549.86   35.08  77.43       
   83 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8>  86 M PL-0354-08-8004 1  1-10:06:50 1549.37   35.05  78.38       
   84 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 5> 127 M PL0350-07-13244 1  1-10:11:15 1549.32   35.01  79.32       
   85 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 9>  99 S PL-0351-06-6529 0  1- 9:58:36 1548.97   34.97  80.26       
   86 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9> 126 M PL-0351-07-1035 1  1-10:07:13 1546.92   34.94  81.21       
   87 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 2> 105 M PL-0354-08-9313 1  1-10:09:07 1546.06   34.90  82.15       
   88 BISKUP JACEK            < 6>  89 M PL-0354-08-9169 0  1-10:08:46 1545.37   34.87  83.10       
   89 BISKUP JACEK            < 7>  90 M PL-0351-05-5878 0  1-10:08:47 1545.27   34.83  84.04       
   90 BISKUP JACEK            < 8>  91 M PL-0351-07-1511 0  1-10:08:50 1544.95   34.79  84.99       
   91 BISKUP JACEK            < 9>  92 M PL-0351-04-6708 0  1-10:08:51 1544.84   34.76  85.93       
   92 BISKUP JACEK            <10>  93 M PL-0351-05-5882 0  1-10:08:52 1544.74   34.72  86.87       
   93 BISKUP JACEK            <11>  95 M PL-0351-07-1562 0  1-10:08:53 1544.63   34.69  87.82       
   94 GRABIEC TOMASZ          < 4> 117 M PL0350-08-11766 1  1-10:12:03 1544.30   34.65  88.76       
   95 BISKUP JACEK            <12> 113 M PL-0351-07-1527 1  1-10:09:00 1543.89   34.61  89.71       
   96 LIPSKI JAN              < 2> 111 S PL-0351-07-3687 1  1-10:08:06 1543.44   34.58  90.65       
   97 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 4> 103 S PL0354-07-24541 0  1-10:04:20 1542.62   34.54  91.60       
   98 JAROSZ TADEUSZ          < 2> 115 M PL0351-06-15850 0  1-10:01:53 1542.11   34.51  92.54       
   99 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <10> 122 M PL-0354-08-8861 0  1- 9:59:41 1541.82   34.47  93.48       
  100 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7> 112 S PL-0354-08-9405 1  1-10:06:06 1541.81   34.43  94.43       
  101 CHOJECKI ANTONI         < 6> 145 M PL0354-07-14908 0  1- 9:59:10 1541.21   34.40  95.37       
  102 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <15> 110 M PL-0351-07-1729 1  1-10:05:21 1540.96   34.36  96.32       
  103 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 5> 144 S PL0354-07-24341 1  1-10:04:43 1540.15   34.33  97.26       
  104 WIŚNIEWSKI ZENON        < 3> 107 M PL-0351-07-1359 1  1-10:02:22 1538.97   34.29  98.21       
  105 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 3> 178 M PL0350-07-14049 0  1-10:10:25 1537.87   34.25  99.15       
  106 SZADY GRZEGORZ          < 2> 108 M PL0351-06-13446 1  1-10:06:27 1537.71   34.22 100.09       
  107 WIŚNIEWSKI ZENON        < 4> 124 M PL-0351-06-6595 1  1-10:02:35 1537.57   34.18 101.04       
  108 SZADY GRZEGORZ          < 3> 109 M PL0351-07-16585 1  1-10:06:36 1536.76   34.15 101.98       
  109 SZADY GRZEGORZ          < 4> 140 M PL-0351-07-1669 1  1-10:06:44 1535.91   34.11 102.93       
  110 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <16> 119 M PL-0364-06- 865 1  1-10:06:09 1535.85   34.07 103.87       
  111 LIPSKI JAN              < 3> 139 M PL-0354-08-2439 1  1-10:09:21 1535.54   34.04 104.82       
  112 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 8> 150 M PL-0410-05-2122 0  1-10:07:34 1532.49   34.00 105.76       
  113 BISKUP JACEK            <13> 114 M PL0354-07-14884 0  1-10:10:54 1531.96   33.97 106.70       
  114 BISKUP JACEK            <14> 129 M PL0351-06-13745 0  1-10:10:57 1531.65   33.93 107.65       
  115 JAROSZ TADEUSZ          < 3> 135 M PL-0354-08-9265 1  1-10:03:35 1531.12   33.89 108.59       
  116 MIAZEK ARKADIUSZ        <16> 125 M PL0354-07-17478 0  1-10:03:23 1531.11   33.86 109.54       
  117 GRABIEC TOMASZ          < 5> 118 M PL0351-06-16766 1  1-10:14:11 1531.08   33.82 110.48       
  118 GRABIEC TOMASZ          < 6> 120 M PL0350-08-11777 1  1-10:14:18 1530.37   33.79 111.43       
  119 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <17> 123 M PL-0354-08-7906 1  1-10:07:02 1530.24   33.75 112.37       
  120 GRABIEC TOMASZ          < 7> 130 M BELG-04-3031696 0  1-10:14:21 1530.06   33.71 113.31       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 DYTRYCH ZBIGNIEW        34- 4- 4 M PL-0354-08-9085 0  1-10:02:28 1529.39   33.68 114.26  363180
  122 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <11> 143 S PL-0351-06-6501 1  1-10:01:41 1528.79   33.64 115.20       
  123 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <18> 137 S PL-0351-07-1739 1  1-10:07:32 1527.09   33.61 116.15       
  124 WIŚNIEWSKI ZENON        < 5> 141 M PL-0351-04-4366 0  1-10:04:18 1526.54   33.57 117.09       
  125 MIAZEK ARKADIUSZ        <17> 136 M PL0351-06-14310 1  1-10:04:08 1526.30   33.53 118.04       
  126 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10> 142 S PL-0351-07-1041 1  1-10:10:30 1526.23   33.50 118.98       
  127 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 6> 152 S PL0350-07-13229 0  1-10:15:06 1525.47   33.46 119.92       
  128 ŻURAWEL JÓZEF           12- 4- 4 M PL-0351-03-1065 0  1-10:11:03 1524.16   33.43 120.87  375020
  129 BISKUP JACEK            <15> 131 M PL0351-06-13791 1  1-10:12:12 1523.91   33.39 121.81       
  130 GRABIEC TOMASZ          < 8>---- M PL-0354-03-4509 1  1-10:15:22 1523.85   33.35 122.76       
  131 BISKUP JACEK            <16> 132 M PL-0354-08-9128 0  1-10:12:17 1523.39   33.32 123.70       
  132 BISKUP JACEK            <17> 133 M PL-0354-08-9200 1  1-10:12:27 1522.37   33.28 124.65       
  133 BISKUP JACEK            <18> 134 M PL-0351-07-1597 0  1-10:12:33 1521.75   33.25 125.59       
  134 BISKUP JACEK            <19> 151 M PL-0354-08-9115 1  1-10:12:36 1521.45   33.21 126.53       
  135 JAROSZ TADEUSZ          < 4> 146 M PL-0351-06-6272 1  1-10:05:10 1521.03   33.17 127.48       
  136 MIAZEK ARKADIUSZ        <18> 147 M PL0393-08-10088 1  1-10:05:01 1520.69   33.14 128.42       
  137 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <19> 148 M PL-0351-07-1767 1  1-10:08:52 1518.74   33.10 129.37       
  138 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2> 183 M PL0351-06-13962 0  1-10:04:10 1518.52   33.07 130.31       
  139 LIPSKI JAN              < 4> 179 S PL0354-07-22505 0  1-10:12:20 1517.02   33.03 131.26       
  140 SZADY GRZEGORZ          < 5> 158 M PL-0354-08-8206 1  1-10:09:54 1516.05   32.99 132.20       
  141 WIŚNIEWSKI ZENON        < 6> 163 M PL-0351-05-6184 0  1-10:06:10 1514.72   32.96 133.14       
  141 KARASIŃSKI WIESŁAW      <11>---- M PL-0354-08-8031 1  1-10:12:22 1514.72   32.96 133.14       
  143 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <12> 156 M PL-0354-08-7818 1  1-10:03:54 1514.61   32.89 135.03       
  144 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 6> 168 S PL0354-07-24536 0  1-10:08:48 1514.36   32.85 135.98       
  145 CHOJECKI ANTONI         < 7>---- M PL-0354-08-8607 1  1-10:03:35 1512.68   32.81 136.92       
  146 JAROSZ TADEUSZ          < 5> 159 M PL0351-06-14442 1  1-10:06:43 1511.27   32.78 137.87       
  147 MIAZEK ARKADIUSZ        <19> 154 M PL-0351-07-1089 1  1-10:06:36 1510.72   32.74 138.81       
  148 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <20> 149 M PL-0364-06- 884 1  1-10:10:13 1510.38   32.71 139.75       
  149 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <21> 171 M PL-0354-08-7950 1  1-10:10:16 1510.07   32.67 140.70       
  150 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 9> 155 S PL-0354-08-9429 1  1-10:11:11 1509.97   32.63 141.64       
  151 BISKUP JACEK            <20> 153 M PL-0351-07-1526 0  1-10:14:34 1509.46   32.60 142.59       
  152 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 7> 174 M PL0350-08-11727 0  1-10:17:58 1508.18   32.56 143.53       
  153 BISKUP JACEK            <21>---- M PL-0351-07-1534 1  1-10:14:47 1508.15   32.53 144.48       
  154 MIAZEK ARKADIUSZ        <20> 166 M PL-0351-05-7916 1  1-10:07:03 1507.91   32.49 145.42       
  155 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <10> 172 M PL0351-07-15131 1  1-10:11:57 1505.28   32.45 146.36       
  156 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <13>---- M PL-0351-06-6502 0  1-10:05:45 1502.97   32.42 147.31       
  157 CHALICZ WIKTOR          < 3> 164 M PL-0351-05-5468 1  1-10:15:48 1502.27   32.38 148.25       
  158 SZADY GRZEGORZ          < 6> 160 M PL-0354-08-8275 1  1-10:12:17 1501.44   32.35 149.20       
  159 JAROSZ TADEUSZ          < 6> 167 M PL-0354-08-9262 0  1-10:08:33 1499.90   32.31 150.14       
  160 SZADY GRZEGORZ          < 7> 204 M PL0351-06-13588 1  1-10:12:40 1499.11   32.27 151.09       
  161 LIZAK PIOTR             < 3> 162 M PL0351-06-14927 0  1-10:13:53 1499.02   32.24 152.03       
  162 LIZAK PIOTR             < 4> 170 M PL-0351-04-1075 0  1-10:14:04 1497.91   32.20 152.97       
  163 WIŚNIEWSKI ZENON        < 7> 202 M PL-0354-08-8772 1  1-10:08:53 1497.85   32.16 153.92       
  164 CHALICZ WIKTOR          < 4> 175 M PL0349-08-16668 1  1-10:16:55 1495.61   32.13 154.86       
  165 NIEMIEC MAREK            5- 1- 1 M PL0354-08-29121 1  1-10:12:50 1495.16   32.09 155.81  370550
  166 MIAZEK ARKADIUSZ        <21> 191 M PL0354-07-17489 0  1-10:09:15 1494.33   32.06 156.75       
  167 JAROSZ TADEUSZ          < 7> 198 M PL0351-06-14475 0  1-10:09:29 1494.17   32.02 157.70       
  168 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 7> 169 S PL-0354-07-3363 0  1-10:12:11 1493.63   31.98 158.64       
  169 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 8> 184 M PL0417-07-13591 1  1-10:12:23 1492.42   31.95 159.58       
  170 LIZAK PIOTR             < 5>---- M PL0351-06-14903 0  1-10:15:02 1492.12   31.91 160.53       
  171 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <22> 173 S PL-0351-07-1289 1  1-10:13:26 1490.82   31.88 161.47       
  172 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <11> 190 M PL-0354-08-9425 0  1-10:14:28 1490.10   31.84 162.42       
  173 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <23> 180 M PL-0354-08-7920 1  1-10:13:40 1489.42   31.80 163.36       
  174 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 8>---- M PL0350-08-11715 1  1-10:21:10 1489.34   31.77 164.31       
  175 CHALICZ WIKTOR          < 5> 189 M FC-PL-07-  4560 0  1-10:18:11 1488.13   31.73 165.25       
  176 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      35- 3- 3 S PL-0351-06-7451 0  1-10:11:01 1486.97   31.70 166.19  365820
  177 ŻURAWEL JÓZEF           < 2> 187 M PL0351-06-13265 0  1-10:17:13 1486.90   31.66 167.14       
  178 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 4> 188 M PL-0351-05-5364 1  1-10:18:50 1486.88   31.62 168.08       
  179 LIPSKI JAN              < 5> 185 M PL-0354-08-2465 0  1-10:17:52 1483.83   31.59 169.03       
  180 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <24> 181 M PL0364-06-16594 0  1-10:14:45 1482.96   31.55 169.97       
                                            - 5 -
