sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
10. Burg 4 12/07/2009
Menu Główne > Wyniki Sekcyjne 2009 > 10. Burg 4 12/07/2009


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 10/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        Oddziału WROCŁAW  - Sekcji nr 07

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                 BURG 4
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36
       Data odbytego lotu                               - 12.07.2009 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 370680 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 06:35:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  38.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 22
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 712
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 143
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-11:32:25
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1249.86 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-11:59:55
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1142.69 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.27m.48s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 MARKOWICZ KRZYSZTOF     30-13- 7 S PL-0354-08-9424 0  1-11:32:25 1249.86   38.00   1.40  371730
    2 CHOJECKI ANTONI         25- 5- 5 M PL-0354-08-8614 1  1-11:26:12 1239.35   37.95   2.81  360900
    3 KARASIŃSKI WIESŁAW      46-14- 7 M PL-0354-08-8075 1  1-11:38:44 1233.62   37.89   4.21  374690
    4 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>   9 M PL-0351-07-1057 1  1-11:41:24 1222.88   37.84   5.62       
    5 LIPSKI JAN              27- 6- 6 S PL0354-07-22553 0  1-11:42:02 1222.05   37.79   7.02  375210
    6 STEFANIUK KAZIMIERZ     24-11- 7 S PL0354-07-24341 1  1-11:37:30 1220.50   37.73   8.43  369200
    7 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  43 S PL-0354-08-9414 0  1-11:39:43 1219.92   37.68   9.83       
    8 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       25-12- 7 S PL0350-07-13227 1  1-11:48:08 1218.39   37.63  11.24  381520
    9 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  15 S PL-0351-07-1010 0  1-11:43:04 1216.26   37.57  12.64       
   10 BISKUP JACEK            49-22- 7 M PL-0351-07-1597 0  1-11:44:44 1216.24   37.52  14.04  376710
   11 BISKUP JACEK            < 2>  12 M PL-0354-08-9169 0  1-11:44:49 1215.91   37.46  15.45       
   12 BISKUP JACEK            < 3>  20 M PL0351-06-13791 1  1-11:45:34 1212.98   37.41  16.85       
   13 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>  14 S PL-0354-08-9621 0  1-11:39:27 1212.68   37.36  18.26       
   14 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 3>  25 S PL0354-07-24541 0  1-11:39:30 1212.48   37.30  19.66       
   15 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  21 S PL-0351-07-1044 1  1-11:44:04 1212.33   37.25  21.07       
   16 SZADY GRZEGORZ          46-12- 7 M PL-0354-08-8207 0  1-11:41:22 1211.88   37.20  22.47  371280
   17 SZADY GRZEGORZ          < 2>  28 M PL0354-07-24827 1  1-11:41:29 1211.42   37.14  23.88       
   18 ŻURAWEL JÓZEF           12- 3- 3 M PL-0351-05-7660 0  1-11:44:36 1211.31   37.09  25.28  375020
   19 WIŚNIEWSKI ZENON        54-10- 7 M PL-0354-08-8728 0  1-11:36:35 1211.27   37.04  26.69  365300
   20 BISKUP JACEK            < 4>  23 M PL-0351-04-6728 1  1-11:46:02 1211.16   36.98  28.09       
   21 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  32 S PL-0351-07-1050 0  1-11:44:36 1210.24   36.93  29.49       
   22 LIPSKI JAN              < 2>  60 S PL-0354-08-2439 1  1-11:45:12 1209.57   36.88  30.90       
   23 BISKUP JACEK            < 5>  47 M PL-0351-07-1534 1  1-11:46:27 1209.54   36.82  32.30       
   24 WIŚNIEWSKI ZENON        < 2>  41 M PL-0354-08-8772 1  1-11:37:37 1207.14   36.77  33.71       
   25 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 4>  27 M PL-0354-08-9605 1  1-11:40:59 1206.60   36.72  35.11       
   26 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 2>  31 S PL0350-07-13238 1  1-11:51:30 1205.43   36.66  36.52       
   27 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 5>  30 S PL0354-07-24542 0  1-11:41:20 1205.22   36.61  37.92       
   28 SZADY GRZEGORZ          < 3>  78 M PL0351-07-16585 1  1-11:43:19 1204.22   36.55  39.33       
   29 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     37-13- 7 S PL0349-06-16485 1  1-11:42:40 1203.80   36.50  40.73  370370
   30 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 6>  38 M PL0354-08-24806 1  1-11:41:50 1203.26   36.45  42.13       
   31 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 3>  34 M PL0350-08-11721 1  1-11:52:13 1202.71   36.39  43.54       
   32 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>  44 S PL-0351-05-7841 0  1-11:46:34 1202.60   36.34  44.94       
   33 KOWALCZYK MICHAŁ        21- 2- 2 S PL0354-07-17619 1  1-11:42:59 1200.94   36.29  46.35  369870
   34 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 4>  39 S PL0350-07-13229 0  1-11:53:31 1197.80   36.23  47.75       
   35 CHOJECKI ANTONI         < 2>  36 M PL-0354-08-8607 1  1-11:36:20 1197.68   36.18  49.16       
   36 CHOJECKI ANTONI         < 3> 117 M PL-0351-07-2287 1  1-11:36:27 1197.21   36.13  50.56       
   37 GRABIEC TOMASZ          44- 3- 3 S PL0351-06-16747 0  1-11:53:41 1197.18   36.07  51.97  381520
   38 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 7>  48 M PL-0354-08-9638 0  1-11:43:33 1196.56   36.02  53.37       
   39 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 5>  49 S PL0350-07-13228 0  1-11:54:01 1195.93   35.97  54.78       
   40 ŻURAWEL JÓZEF           < 2>  59 M PL0351-06-13256 0  1-11:48:36 1195.85   35.91  56.18       
   41 WIŚNIEWSKI ZENON        < 3>  63 M PL0393-08-15235 1  1-11:40:29 1195.81   35.86  57.58       
   42 DYTRYCH ZBIGNIEW        21- 3- 3 S PL-0354-08-9053 0  1-11:38:50 1195.33   35.81  58.99  363180
   43 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  54 M PL-0354-08-9446 1  1-11:46:09 1194.70   35.75  60.39       
   44 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>  79 S PL-0351-07-1045 1  1-11:48:51 1193.85   35.70  61.80       
   45 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  46 M PL-0351-07-1767 1  1-11:45:20 1193.46   35.65  63.20       
   46 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  69 M PL-0364-06- 884 1  1-11:45:25 1193.14   35.59  64.61       
   47 BISKUP JACEK            < 6>  50 M PL0351-06-13710 1  1-11:50:54 1192.50   35.54  66.01       
   48 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 8> 130 M PL0417-07-13591 1  1-11:44:45 1191.93   35.48  67.42       
   49 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 6>  57 S PL0350-07-13246 0  1-11:55:13 1191.44   35.43  68.82       
   50 BISKUP JACEK            < 7>  55 M PL-0351-07-1527 1  1-11:51:44 1189.36   35.38  70.22       
   51 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     34- 2- 2 M PL0354-08-14831 1  1-11:52:24 1189.10   35.32  71.63  377420
   52 GRABIEC TOMASZ          < 2> 124 S PL-0351-04-5227 1  1-11:56:06 1188.17   35.27  73.03       
   53 CHALICZ WIKTOR          33- 4- 4 M PL0351-05-17109 1  1-11:52:42 1185.93   35.22  74.44  376770
   54 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>  64 S PL-0354-08-9439 1  1-11:48:47 1184.67   35.16  75.84       
   55 BISKUP JACEK            < 8>  56 M PL-0351-05-5878 0  1-11:53:00 1184.62   35.11  77.25       
   56 BISKUP JACEK            < 9>  58 M PL-0351-07-1555 1  1-11:53:10 1184.00   35.06  78.65       
   57 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 7>  76 S PL0350-07-18677 1  1-11:57:30 1183.01   35.00  80.06       
   58 BISKUP JACEK            <10>  62 M PL-0351-05-5843 1  1-11:53:36 1182.39   34.95  81.46       
   59 ŻURAWEL JÓZEF           < 3>---- M PL0351-06-13254 0  1-11:52:13 1182.22   34.90  82.87       
   60 LIPSKI JAN              < 3>  61 S PL0354-07-22538 1  1-11:52:25 1182.07   34.84  84.27       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 LIPSKI JAN              < 4> 101 S PL-0354-08-2418 1  1-11:52:27 1181.95   34.79  85.67       
   62 BISKUP JACEK            <11>  70 M PL-0351-05-7285 1  1-11:53:46 1181.77   34.74  87.08       
   63 WIŚNIEWSKI ZENON        < 4>  68 M PL-0354-08-8740 1  1-11:44:07 1181.75   34.68  88.48       
   64 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5>  66 S PL-0354-08-9429 1  1-11:49:34 1181.72   34.63  89.89       
   65 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2> 107 S PL0354-08-30795 0  1-11:42:20 1181.71   34.57  91.29       
   66 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6>  67 S PL-0354-08-9423 0  1-11:49:36 1181.60   34.52  92.70       
   67 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7>  72 S PL-0354-08-9448 0  1-11:49:39 1181.41   34.47  94.10       
   68 WIŚNIEWSKI ZENON        < 5>  75 M PL-0351-07-1356 1  1-11:44:13 1181.37   34.41  95.51       
   69 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  73 M PL-0354-08-7938 1  1-11:48:34 1181.15   34.36  96.91       
   70 BISKUP JACEK            <12>  71 M PL-0351-07-1562 0  1-11:53:57 1181.09   34.31  98.31       
   71 BISKUP JACEK            <13>  80 M PL-0351-07-1526 0  1-11:53:59 1180.97   34.25  99.72       
   72 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 8>  84 M PL-0393-08-9978 1  1-11:49:47 1180.91   34.20 101.12       
   73 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  85 M PL-0364-06- 854 1  1-11:49:04 1179.27   34.15 102.53       
   74 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 2>---- M PL0354-08-14844 0  1-11:55:11 1178.76   34.09 103.93       
   75 WIŚNIEWSKI ZENON        < 6> 115 M PL0351-06-14375 1  1-11:44:57 1178.58   34.04 105.34       
   76 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 8>  77 S PL0350-07-13244 1  1-11:58:51 1178.08   33.99 106.74       
   77 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 9>  81 M PL0350-07-13268 0  1-11:58:54 1177.89   33.93 108.15       
   78 SZADY GRZEGORZ          < 4>  82 M PL-0354-08-8283 1  1-11:50:19 1177.48   33.88 109.55       
   79 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8>  96 S PL0351-06-14043 1  1-11:53:49 1175.25   33.83 110.96       
   80 BISKUP JACEK            <14>  90 M PL-0354-08-9115 1  1-11:55:45 1174.47   33.77 112.36       
   81 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       <10>  88 M PL0350-08-11705 1  1-12:00:26 1172.34   33.72 113.76       
   82 SZADY GRZEGORZ          < 5>  89 M PL0351-06-13365 1  1-11:52:07 1170.80   33.66 115.17       
   83 LIZAK PIOTR             24- 4- 4 M PL-0351-05-6038 0  1-11:53:48 1170.26   33.61 116.57  373080
   84 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 9>  87 S PL0351-07-15125 1  1-11:52:52 1169.45   33.56 117.98       
   85 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  86 S PL-0354-08-7901 0  1-11:52:01 1168.30   33.50 119.38       
   86 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  91 M PL-0351-07-1719 1  1-11:52:02 1168.24   33.45 120.79       
   87 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <10> 105 M PL-0354-08-9425 0  1-11:53:14 1168.11   33.40 122.19       
   88 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       <11>  94 M PL0350-07-13208 0  1-12:02:01 1166.67   33.34 123.60       
   89 SZADY GRZEGORZ          < 6> 102 M PL0351-06-13546 0  1-11:53:24 1166.08   33.29 125.00       
   90 BISKUP JACEK            <15>  93 M PL-0351-04-6782 0  1-11:58:58 1162.81   33.24 126.40       
   91 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 8>  98 M PL-0351-07-1742 1  1-11:53:51 1161.58   33.18 127.81       
   92 LIZAK PIOTR             < 2> 133 M PL-0351-03- 119 1  1-11:56:15 1161.34   33.13 129.21       
   93 BISKUP JACEK            <16>  95 M PL-0351-07-1533 0  1-11:59:23 1161.31   33.08 130.62       
   94 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       <12>---- M PL-0350-04-8593 1  1-12:03:33 1161.22   33.02 132.02       
   95 BISKUP JACEK            <17> 103 M PL0351-06-13779 1  1-11:59:25 1161.19   32.97 133.43       
   96 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9>  97 M PL-0354-08-8023 0  1-11:57:43 1161.05   32.92 134.83       
   97 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10> 109 M PL-0354-08-8870 0  1-11:58:00 1160.03   32.86 136.24       
   98 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 9>  99 M PL-0354-08-7906 1  1-11:55:05 1157.11   32.81 137.64       
   99 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <10> 100 M PL-0364-06- 890 1  1-11:55:06 1157.04   32.75 139.04       
  100 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <11> 108 M PL-0351-07-1760 1  1-11:55:07 1156.98   32.70 140.45       
  101 LIPSKI JAN              < 5> 122 S PL-0351-07-3692 1  1-11:59:29 1156.33   32.65 141.85       
  102 SZADY GRZEGORZ          < 7> 104 M PL0351-06-13504 0  1-11:56:07 1156.22   32.59 143.26       
  103 BISKUP JACEK            <18> 113 M PL-0351-02-5547 0  1-12:00:53 1155.97   32.54 144.66       
  104 SZADY GRZEGORZ          < 8> 106 M PL-0354-08-8290 1  1-11:56:16 1155.68   32.49 146.07       
  105 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <11> 111 M PL-0393-04-8830 1  1-11:56:44 1155.40   32.43 147.47       
  106 SZADY GRZEGORZ          < 9> 131 M PL-0354-08-8266 1  1-11:56:22 1155.32   32.38 148.88       
  107 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>---- S PL-0354-08-9085 0  1-11:49:23 1155.21   32.33 150.28       
  108 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <12> 123 S PL-0351-07-1738 0  1-11:55:42 1154.88   32.27 151.69       
  109 KARASIŃSKI WIESŁAW      <11> 110 M PL-0351-02-5726 0  1-11:59:28 1154.79   32.22 153.09       
  110 KARASIŃSKI WIESŁAW      <12> 116 M PL-0354-08-8005 1  1-11:59:29 1154.73   32.17 154.49       
  111 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <12> 112 M PL-0354-08-9496 0  1-11:56:56 1154.68   32.11 155.90       
  112 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <13>---- M PL-0354-08-9433 0  1-11:57:06 1154.08   32.06 157.30       
  112 BISKUP JACEK            <19> 118 M PL0351-06-13773 0  1-12:01:25 1154.08   32.06 157.30       
  114 STAWOWCZYK JAN          16- 1- 1 M PL0351-06-16397 1  1-11:56:10 1153.42   31.95 160.11  370440
  115 WIŚNIEWSKI ZENON        < 7> 136 M PL-0351-05-6192 1  1-11:51:49 1153.03   31.90 161.52       
  116 KARASIŃSKI WIESŁAW      <13> 127 M PL-0351-04-4914 0  1-11:59:58 1153.01   31.85 162.92       
  117 CHOJECKI ANTONI         < 4> 125 M PL-0354-08-8617 1  1-11:48:16 1152.05   31.79 164.33       
  118 BISKUP JACEK            <20> 120 M PL-0354-08-9108 1  1-12:02:08 1151.55   31.74 165.73       
  119 CHALICZ WIKTOR          < 2> 132 M FC-PL-07-  4586 0  1-12:02:13 1151.44   31.68 167.13       
  120 BISKUP JACEK            <21> 121 M PL-0351-07-1566 0  1-12:02:11 1151.37   31.63 168.54       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 BISKUP JACEK            <22>---- M PL-0354-08-9191 1  1-12:02:17 1151.02   31.58 169.94       
  122 LIPSKI JAN              < 6>---- S PL-0351-07-3687 1  1-12:01:08 1150.48   31.52 171.35       
  123 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <13>---- S PL-0351-07-1757 0  1-11:57:05 1149.92   31.47 172.75       
  124 GRABIEC TOMASZ          < 3>---- M PL0350-07-15135 1  1-12:06:49 1149.79   31.42 174.16       
  125 CHOJECKI ANTONI         < 5>---- M PL-0354-08-8643 0  1-11:48:54 1149.73   31.36 175.56       
  126 KOWALCZYK MICHAŁ        < 2>---- S PL0354-07-17449 1  1-11:57:07 1148.25   31.31 176.97       
  127 KARASIŃSKI WIESŁAW      <14>---- M PL-0354-08-8004 1  1-12:01:24 1147.95   31.26 178.37       
  128 JAROSZ TADEUSZ          33- 3- 3 M PL0351-07-15490 1  1-11:53:18 1147.66   31.20 179.78  365300
  129 JAROSZ TADEUSZ          < 2> 138 M PL-0351-07-9692 1  1-11:53:22 1147.42   31.15 181.18       
  130 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 9> 135 S PL-0354-08-9606 0  1-11:56:52 1147.06   31.10 182.58       
  131 SZADY GRZEGORZ          <10> 142 M PL-0354-08-8256 1  1-11:58:51 1146.46   31.04 183.99       
  132 CHALICZ WIKTOR          < 3> 140 M PL-0351-01- 614 1  1-12:03:45 1146.07   30.99 185.39       
  133 LIZAK PIOTR             < 3> 134 M PL-0351-05-6022 0  1-12:00:38 1145.71   30.94 186.80       
  134 LIZAK PIOTR             < 4>---- M PL-0354-08-7622 0  1-12:00:39 1145.65   30.88 188.20       
  135 STEFANIUK KAZIMIERZ     <10> 139 S PL0354-07-24338 1  1-11:57:17 1145.58   30.83 189.61       
  136 WIŚNIEWSKI ZENON        < 8> 137 M PL0351-06-14413 1  1-11:54:00 1145.14   30.77 191.01       
  136 WIŚNIEWSKI ZENON        < 9> 141 M PL-0351-05-6184 0  1-11:54:00 1145.14   30.77 191.01       
  138 JAROSZ TADEUSZ          < 3>---- M PL0351-06-15803 0  1-11:54:07 1144.72   30.67 193.82       
  139 STEFANIUK KAZIMIERZ     <11>---- M PL0354-08-24811 1  1-11:57:38 1144.33   30.61 195.22       
  139 CHALICZ WIKTOR          < 4>---- M FC-PL-07-  4563 0  1-12:04:15 1144.33   30.61 195.22       
  141 WIŚNIEWSKI ZENON        <10>---- M PL-0354-08-8724 1  1-11:54:18 1144.07   30.51 198.03       
  142 SZADY GRZEGORZ          <11> 143 M PL-0354-08-8464 1  1-11:59:33 1143.98   30.45 199.44       
  143 SZADY GRZEGORZ          <12>---- M PL-0354-08-8285 1  1-11:59:55 1142.69   30.40 200.84       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  144 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <14>---- M PL-0351-07-9359 1  1-11:59:11 1142.47                      
  145 BISKUP JACEK            <23>---- M PL0351-06-13740 1  1-12:04:45 1142.41                      
  146 BISKUP JACEK            <24>---- M PL-0354-08-9192 1  1-12:04:46 1142.35                      
  147 LIPSKI JAN              < 7>---- M PL0354-07-22515 1  1-12:03:38 1141.73                      
  148 CHALICZ WIKTOR          < 5>---- M FC-PL-07-  4522 1  1-12:05:08 1141.27                      
  149 WIŚNIEWSKI ZENON        <11>---- M PL-0351-07-1347 1  1-11:55:16 1140.61                      
  150 BISKUP JACEK            <25>---- M PL-0354-08-9198 1  1-12:05:23 1140.22                      
  151 LIZAK PIOTR             < 5>---- M PL-0351-04-1075 0  1-12:02:18 1139.87                      
  152 KARASIŃSKI WIESŁAW      <15>---- M PL0351-06-14035 1  1-12:03:59 1138.93                      
  153 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <14>---- M PL-0393-04-8860 0  1-12:01:33 1138.36                      
  154 SZADY GRZEGORZ          <13>---- M PL-0351-07-1673 0  1-12:01:16 1137.97                      
  155 KARASIŃSKI WIESŁAW      <16>---- M PL-0354-08-8047 1  1-12:04:17 1137.90                      
  156 JAROSZ TADEUSZ          < 4>---- M PL0351-06-15850 0  1-11:56:07 1137.59                      
  157 WIŚNIEWSKI ZENON        <12>---- M PL-0351-05-6158 0  1-11:56:20 1136.83                      
  158 WIŚNIEWSKI ZENON        <13>---- M PL-0351-07-1359 1  1-11:56:24 1136.59                      
  159 WIŚNIEWSKI ZENON        <14>---- M PL-0351-07-1365 0  1-11:56:32 1136.12                      
  160 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <15>---- M PL-0364-06-3581 0  1-12:01:01 1136.05                      
  161 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      39- 0- 0 M PL-0351-03-2391 1  1-11:57:07 1135.68                 365820
  162 CHALICZ WIKTOR          < 6>---- M PL0351-05-17144 0  1-12:06:47 1135.59                      
  163 CHOJECKI ANTONI         < 6>---- M PL-0393-03- 168 0  1-11:52:49 1135.56                      
  164 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      < 2>---- M PL-0354-08-8595 0  1-11:57:12 1135.38                      
  165 KOWALCZYK MICHAŁ        < 3>---- S PL-0354-03-4477 0  1-12:00:55 1134.86                      
  166 JAROSZ TADEUSZ          < 5>---- M PL-0351-07-1414 1  1-11:56:56 1134.71                      
  167 WIŚNIEWSKI ZENON        <15>---- M PL-0354-08-8760 1  1-11:57:10 1133.89                      
  168 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 3>---- M PL0351-06-16270 0  1-12:08:02 1133.28                      
  169 LIPSKI JAN              < 8>---- M PL0354-07-17263 0  1-12:06:07 1133.17                      
  170 KARASIŃSKI WIESŁAW      <17>---- M PL0351-06-14042 0  1-12:05:42 1133.02                      
  171 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <16>---- S PL-0351-07-9357 1  1-12:02:07 1132.23                      
  172 LIZAK PIOTR             < 6>---- M PL-0351-07-2310 1  1-12:04:33 1132.09                      
  173 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 4>---- M PL-0354-08-9302 1  1-12:08:24 1132.03                      
  174 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <15>---- M PL-0354-08-9428 1  1-12:03:38 1131.14                      
  175 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 4>---- S PL-0351-07-2179 0  1-11:56:05 1131.11                      
  176 WIŚNIEWSKI ZENON        <16>---- M PL-0354-08-8764 0  1-11:58:08 1130.49                      
  177 WIŚNIEWSKI ZENON        <17>---- M PL0351-06-14360 1  1-11:58:10 1130.38                      
  178 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 5>---- M PL-0354-08-9322 0  1-12:08:59 1130.06                      
-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE 1:4 ---------------------
  179 BISKUP JACEK            <26>---- M PL-0351-07-1567 0  1-12:08:22 1130.02                      
  180 BISKUP JACEK            <27>---- M PL-0351-02-5501 0  1-12:08:30 1129.57                      
P                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
   łLp.ł   NAZWISKO i IMIĘ    ł KONKURSY "S" ł         PUNKTACJA        ł
   ł   ł       HODOWCY        ĂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ł   ł                      łL.10łPop.łRAZ.ł Lot 10 łPoprzed.ł  RAZEM ł
   ĂÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      1 BISKUP JACEK             7   54   61    257.11  1800.60  2057.71
      2 KARASIŃSKI WIESŁAW       7   54   61    259.52  1761.36  2020.88
      3 KŁODZIŃSKI MICHAŁ        7   54   61    253.31  1765.75  2019.06
      4 WIŚNIEWSKI ZENON         7   54   61    244.70  1715.32  1960.02
      5 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ      7   52   59    243.20  1620.59  1863.79
