sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
6.MINDEN II 08/06/2009
Menu Główne > Wyniki Sekcyjne 2009 > 6.MINDEN II 08/06/2009


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 06/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        Oddziału WROCŁAW  - Sekcji nr 07

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                MINDEN 2
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36
       Data odbytego lotu                               - 08.06.2009 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 565290 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE 
       Punkty stałe za konkurs                          -  55.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 28
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 660
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 132
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-13:16:32
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1346.11 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-14:17:34
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1206.22 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.48m.42s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 MIAZEK ARKADIUSZ        29-19- 5 M PL-0351-07-1084 1  1-13:16:32 1346.11   55.00   1.52  560700
    2 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>   3 M PL-0354-04-6301 0  1-13:17:08 1344.17   54.92   3.03       
    3 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>   4 M PL0354-06-10980 1  1-13:17:12 1343.96   54.83   4.55       
    4 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>   6 M PL0354-07-17465 1  1-13:17:29 1343.05   54.75   6.06       
    5 KARASIŃSKI WIESŁAW      25- 6- 5 M PL-0351-05-7841 0  1-13:28:41 1331.33   54.66   7.58  570720
    6 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  17 M PL0351-06-14310 1  1-13:21:32 1330.14   54.58   9.09       
    7 KURIATA MAREK           33- 3- 3 M PL-0349-08-7219 1  1-13:17:04 1328.97   54.50  10.61  554270
    8 JAROSZ TADEUSZ          36- 9- 5 M PL0351-07-15490 1  1-13:23:16 1325.64   54.41  12.12  561100
    9 WIŚNIEWSKI ZENON        22- 5- 5 M PL-0351-07-1356 1  1-13:23:25 1325.17   54.33  13.64  561100
   10 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  12 M PL-0351-07-1035 1  1-13:31:00 1324.18   54.24  15.15       
   11 JAROSZ TADEUSZ          < 2>  14 M PL0351-06-15812 1  1-13:24:14 1322.62   54.16  16.67       
   12 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  15 S PL-0351-07-1034 1  1-13:31:53 1321.47   54.08  18.18       
   13 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     23- 6- 5 M PL-0351-07-1739 1  1-13:28:26 1320.77   53.99  19.70  565860
   14 JAROSZ TADEUSZ          < 3>  56 M PL-0351-07-9692 1  1-13:24:50 1320.75   53.91  21.21       
   15 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  72 M PL0351-06-14042 0  1-13:32:13 1320.45   53.82  22.73       
   16 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   17- 9- 5 S PL-0351-06-6501 1  1-13:23:03 1317.55   53.74  24.24  557390
   17 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  18 M PL0354-07-17451 0  1-13:25:38 1317.33   53.66  25.76       
   18 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  35 M PL0354-07-17483 1  1-13:25:41 1317.18   53.57  27.27       
   19 SZADY GRZEGORZ          23- 2- 2 M PL-0351-07-1673 0  1-13:30:39 1315.83   53.49  28.79  566660
   20 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 2>  27 S PL-0351-05-1033 1  1-13:23:50 1315.12   53.40  30.30       
   21 STEFANIUK KAZIMIERZ     20- 9- 5 M PL0354-07-24313 1  1-13:29:29 1313.72   53.32  31.82  564220
   22 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>  26 S PL0354-07-24338 1  1-13:29:35 1313.41   53.24  33.33       
   23 CHALICZ WIKTOR          34- 7- 5 M PL-0351-05-5468 1  1-13:36:16 1312.32   53.15  34.85  572520
   24 MARKOWICZ KRZYSZTOF     43-11- 5 M PL-0354-08-9429 1  1-13:32:58 1312.20   53.07  36.36  568140
   25 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  93 S PL-0351-07-1706 1  1-13:31:45 1310.62   52.98  37.88       
   26 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 3>  30 M PL-0354-07-3362 0  1-13:30:39 1310.16   52.90  39.39       
   27 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 3>  39 M PL-0351-04- 310 0  1-13:25:46 1309.14   52.82  40.91       
   28 CHALICZ WIKTOR          < 2>  50 M FC-PL-07-  4560 0  1-13:37:31 1308.57   52.73  42.42       
   29 BISKUP JACEK            45-24- 5 M PL-0351-04-6782 0  1-13:36:51 1308.55   52.65  43.94  571640
   30 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 4>  46 S PL-0354-07-3363 0  1-13:31:15 1308.34   52.56  45.45       
   31 BISKUP JACEK            < 2>  32 M PL-0351-07-1534 1  1-13:37:18 1307.20   52.48  46.97       
   32 BISKUP JACEK            < 3>  40 M PL-0351-05-5882 0  1-13:37:21 1307.05   52.40  48.48       
   33 LIPSKI JAN              21- 1- 1 M PL-0120-05-  92 0  1-13:37:09 1306.10   52.31  50.00  570960
   34 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      21- 4- 4 M PL-0351-05-5505 0  1-13:30:50 1305.05   52.23  51.52  562260
   35 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>  48 M PL-0351-07-1089 1  1-13:29:48 1304.56   52.15  53.03       
   36 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       20- 8- 5 S PL0350-07-18677 1  1-13:41:46 1303.97   52.06  54.55  576050
   37 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  38 M PL-0354-08-9472 0  1-13:35:52 1303.47   51.98  56.06       
   38 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  54 S PL-0354-08-9405 1  1-13:36:26 1301.78   51.89  57.58       
   39 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 4>  51 M PL-0351-05-1051 0  1-13:28:57 1299.43   51.81  59.09       
   40 BISKUP JACEK            < 4>  42 M PL0351-06-13708 0  1-13:40:07 1298.84   51.73  60.61       
   41 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      < 2>  87 M PL0354-07-17331 1  1-13:33:00 1298.52   51.64  62.12       
   42 BISKUP JACEK            < 5>  43 M PL-0351-07-1597 0  1-13:40:32 1297.61   51.56  63.64       
   43 BISKUP JACEK            < 6>  47 M PL-0351-07-1567 0  1-13:41:02 1296.14   51.47  65.15       
   44 CHOJECKI ANTONI         21- 3- 3 M PL-0354-08-8646 1  1-13:29:50 1295.85   51.39  66.67  557000
   45 CHOJECKI ANTONI         < 2>  62 M PL-0351-07-2287 1  1-13:30:42 1293.24   51.31  68.18       
   46 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 5>  90 M PL0354-07-24536 0  1-13:36:35 1292.35   51.22  69.70       
   47 BISKUP JACEK            < 7>  52 M PL0351-06-13710 1  1-13:42:20 1292.33   51.14  71.21       
   48 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>  49 M PL0354-07-17489 0  1-13:34:24 1290.75   51.05  72.73       
   49 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>  53 M PL0354-07-17485 1  1-13:34:28 1290.55   50.97  74.24       
   50 CHALICZ WIKTOR          < 3>  69 M FC-PL-07-  4586 0  1-13:43:47 1290.09   50.89  75.76       
   51 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 5>  55 S PL-0351-05-1007 1  1-13:32:11 1289.71   50.80  77.27       
   52 BISKUP JACEK            < 8>  75 M PL-0351-02-5501 0  1-13:43:14 1289.70   50.72  78.79       
   53 MIAZEK ARKADIUSZ        <11>  57 M PL0354-07-17493 1  1-13:34:57 1289.11   50.63  80.30       
   54 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>  68 M PL0351-07-15147 0  1-13:41:45 1286.11   50.55  81.82       
   55 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 6>  61 S PL-0351-07-1113 0  1-13:34:45 1282.09   50.47  83.33       
   56 JAROSZ TADEUSZ          < 4>  67 M PL-0351-07-1411 1  1-13:37:40 1282.03   50.38  84.85       
   57 MIAZEK ARKADIUSZ        <12>  60 M PL-0354-04-6337 0  1-13:37:36 1281.31   50.30  86.36       
   58 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 2>  59 M PL0350-07-13238 1  1-13:50:05 1279.87   50.21  87.88       
   59 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 3>  65 M PL0350-07-13244 1  1-13:51:38 1275.48   50.13  89.39       
   60 MIAZEK ARKADIUSZ        <13>  64 M PL-0351-07-1081 1  1-13:39:55 1274.56   50.05  90.91       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 7>  77 S PL-0351-03- 828 1  1-13:37:24 1274.33   49.96  92.42       
   62 CHOJECKI ANTONI         < 3>---- M PL-0354-08-8607 1  1-13:37:29 1273.19   49.88  93.94       
   63 GRABIEC TOMASZ          26- 3- 3 S PL-0351-04-5227 1  1-13:52:37 1272.71   49.79  95.45  576050
   64 MIAZEK ARKADIUSZ        <14>  66 M PL0354-07-17457 0  1-13:40:34 1272.68   49.71  96.97       
   65 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 4>  70 M PL0350-07-13236 0  1-13:52:55 1271.87   49.63  98.48       
   66 MIAZEK ARKADIUSZ        <15>  71 M PL0351-06-14320 0  1-13:40:54 1271.72   49.54 100.00       
   67 JAROSZ TADEUSZ          < 5>  74 M PL0264-03-12415 0  1-13:41:19 1271.42   49.46 101.52       
   68 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5>  85 M PL-0354-08-9428 1  1-13:46:53 1271.34   49.37 103.03       
   69 CHALICZ WIKTOR          < 4>  84 M PL0351-06-17190 1  1-13:50:23 1271.18   49.29 104.55       
   70 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 5>  78 S PL0350-07-13208 0  1-13:53:14 1270.98   49.21 106.06       
   71 MIAZEK ARKADIUSZ        <16>  80 M PL0354-07-17470 0  1-13:41:10 1270.95   49.12 107.58       
   72 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  73 M PL-0351-04-4914 0  1-13:49:10 1270.62   49.04 109.09       
   72 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>---- S PL-0351-07-1045 1  1-13:49:10 1270.62   49.04 109.09       
   74 JAROSZ TADEUSZ          < 6> 101 M PL-0351-06-6272 1  1-13:42:11 1268.93   48.87 112.12       
   75 BISKUP JACEK            < 9>  79 M PL-0351-07-1555 1  1-13:50:34 1268.71   48.79 113.64       
   76 WIŚNIEWSKI ZENON        < 2>  98 M PL0351-06-14351 0  1-13:42:21 1268.45   48.70 115.15       
   77 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 8> 125 M PL-0351-07-1119 0  1-13:40:27 1265.50   48.62 116.67       
   78 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 6>  86 S PL0350-07-13227 1  1-13:56:16 1262.53   48.53 118.18       
   79 BISKUP JACEK            <10>  81 M PL-0351-07-1526 0  1-13:52:49 1262.41   48.45 119.70       
   80 MIAZEK ARKADIUSZ        <17>  82 M PL-0351-05-7929 0  1-13:44:11 1262.32   48.37 121.21       
   81 BISKUP JACEK            <11>  89 M PL0351-06-13791 1  1-13:52:54 1262.18   48.28 122.73       
   82 MIAZEK ARKADIUSZ        <18>  83 M PL-0351-05-7916 1  1-13:44:16 1262.08   48.20 124.24       
   83 MIAZEK ARKADIUSZ        <19>---- M PL0354-07-17496 0  1-13:44:34 1261.23   48.11 125.76       
   84 CHALICZ WIKTOR          < 5> 102 M PL0351-06-17181 0  1-13:54:07 1260.73   48.03 127.27       
   85 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6>  88 S PL0351-07-15125 1  1-13:51:18 1258.90   47.95 128.79       
   86 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 7> 131 S PL0350-07-13243 0  1-13:57:43 1258.53   47.86 130.30       
   87 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      < 3> 129 S PL-0351-03-2411 1  1-13:46:59 1257.90   47.78 131.82       
   88 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7>  95 M PL-0354-08-9473 0  1-13:51:54 1257.23   47.69 133.33       
   89 BISKUP JACEK            <12>  91 M PL0351-06-13779 1  1-13:54:46 1257.00   47.61 134.85       
   90 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 6> 109 S PL0354-07-24341 1  1-13:49:16 1255.87   47.53 136.36       
   91 BISKUP JACEK            <13>  92 M PL-0351-05-5878 0  1-13:55:24 1255.25   47.44 137.88       
   92 BISKUP JACEK            <14>  94 M PL-0351-07-1595 0  1-13:55:49 1254.10   47.36 139.39       
   93 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3> 110 M PL-0364-06- 890 1  1-13:51:37 1252.97   47.27 140.91       
   94 BISKUP JACEK            <15>  96 M PL-0351-07-1533 0  1-13:56:40 1251.77   47.19 142.42       
   95 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 8> 105 S PL-0354-08-9423 0  1-13:55:17 1247.88   47.11 143.94       
   96 BISKUP JACEK            <16>  97 M PL0351-06-13745 0  1-13:58:17 1247.35   47.02 145.45       
   97 BISKUP JACEK            <17> 113 M PL-0351-05-6827 0  1-13:58:35 1246.53   46.94 146.97       
   98 WIŚNIEWSKI ZENON        < 3> 104 M PL0351-06-14360 1  1-13:50:13 1246.29   46.85 148.48       
   99 GRABIEC TOMASZ          < 2> 132 M PL0351-06-16764 0  1-14:02:20 1245.96   46.77 150.00       
  100 KRUSZELNICKI KRYSTIAN   22- 1- 1 M PL-024-04- 4071 1  1-13:56:47 1243.68   46.69 151.52  568090
  101 JAROSZ TADEUSZ          < 7> 108 M PL0349-07-16826 0  1-13:51:42 1242.20   46.60 153.03       
  102 CHALICZ WIKTOR          < 6> 130 M FC-PL-07-  4563 0  1-14:01:55 1239.44   46.52 154.55       
  103 SZADY GRZEGORZ          < 2>---- M PL0354-08-30623 1  1-13:57:18 1239.14   46.44 156.06       
  104 WIŚNIEWSKI ZENON        < 4> 107 M PL0351-06-14375 1  1-13:53:18 1237.81   46.35 157.58       
  105 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 9> 111 M PL-0393-04-8860 0  1-14:00:30 1233.75   46.27 159.09       
  106 KURIATA MAREK           < 2> 115 S PL-0351-04-6548 1  1-13:49:52 1232.08   46.18 160.61       
  107 WIŚNIEWSKI ZENON        < 5>---- M PL-0351-07-1347 1  1-13:55:48 1231.02   46.10 162.12       
  108 JAROSZ TADEUSZ          < 8> 126 M PL-0351-07-1465 1  1-13:55:59 1230.53   46.02 163.64       
  109 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 7> 114 M PL-0354-08-9637 1  1-13:58:57 1229.37   45.93 165.15       
  110 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4> 117 M PL-0364-06- 877 0  1-14:00:24 1229.06   45.85 166.67       
  111 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <10> 112 M PL-0354-08-9414 0  1-14:02:20 1228.85   45.76 168.18       
  112 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <11>---- M PL-0354-08-9448 0  1-14:02:22 1228.77   45.68 169.70       
  113 BISKUP JACEK            <18> 118 M PL-0351-05-5843 1  1-14:05:35 1227.79   45.60 171.21       
  114 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 8> 128 M PL0417-07-13591 1  1-13:59:42 1227.37   45.51 172.73       
  115 KURIATA MAREK           < 3>---- S PL-0351-03-7658 1  1-13:52:05 1226.04   45.43 174.24       
  116 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     25- 1- 1 M PL-0351-05-5364 1  1-14:07:26 1225.72   45.34 175.76  572940
  117 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5> 124 S PL-0351-07-1289 1  1-14:01:48 1225.34   45.26 177.27       
  118 BISKUP JACEK            <19> 119 M PL-0351-07-1586 1  1-14:07:15 1223.41   45.18 178.79       
  119 BISKUP JACEK            <20> 120 M PL-0351-05-7285 1  1-14:07:27 1222.89   45.09 180.30       
  120 BISKUP JACEK            <21> 121 M PL-0354-08-9169 0  1-14:08:45 1219.50   45.01 181.82       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 BISKUP JACEK            <22> 122 M PL-0351-02-5547 0  1-14:08:50 1219.28   44.92 183.33       
  122 BISKUP JACEK            <23> 127 M PL0351-06-13773 0  1-14:09:47 1216.82   44.84 184.85       
  123 LIZAK PIOTR             22- 1- 1 M PL0351-06-14903 0  1-14:07:12 1216.78   44.76 186.36  568480
  124 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>---- S PL0349-06-16485 1  1-14:05:48 1214.81   44.67 187.88       
  125 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 9>---- M PL-0351-03- 801 1  1-14:00:05 1211.50   44.59 189.39       
  126 JAROSZ TADEUSZ          < 9>---- M PL-0351-07-1423 0  1-14:03:13 1211.31   44.50 190.91       
  127 BISKUP JACEK            <24>---- M PL-0351-04-6707 0  1-14:12:01 1211.06   44.42 192.42       
  128 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 9>---- M PL-0354-08-9635 0  1-14:05:59 1210.82   44.34 193.94       
  129 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      < 4>---- M PL0354-07-17308 1  1-14:05:18 1208.38   44.25 195.45       
  130 CHALICZ WIKTOR          < 7>---- M PL-0351-03-1403 0  1-14:14:05 1207.64   44.17 196.97       
  131 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 8>---- M PL0350-07-13268 0  1-14:17:18 1206.89   44.08 198.48       
  132 GRABIEC TOMASZ          < 3>---- S PL0353-04-12687 0  1-14:17:34 1206.22   44.00 200.00       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  133 CHALICZ WIKTOR          < 8>---- M FC-PL-07-  4517 0  1-14:15:05 1205.09                      
  134 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      < 5>---- S PL0393-08-15302 1  1-14:06:45 1204.63                      
  135 LIZAK PIOTR             < 2>---- M PL-0351-05-6038 0  1-14:12:09 1204.02                      
  136 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <12>---- S PL0351-05-11231 0  1-14:12:30 1202.41                      
  137 JAROSZ TADEUSZ          <10>---- M PL-0351-04-4879 1  1-14:06:44 1202.19                      
  138 CHOJECKI ANTONI         < 4>---- M PL0354-07-10899 0  1-14:03:32 1201.64                      
  139 CHOJECKI ANTONI         < 5>---- M PL-0351-06-9965 0  1-14:03:34 1201.55                      
  140 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <13>---- M PL-0393-04-8855 1  1-14:12:53 1201.44                      
  141 WIŚNIEWSKI ZENON        < 6>---- M PL-0351-06-6593 0  1-14:07:08 1201.16                      
  142 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>---- M PL-0354-08-8032 1  1-14:15:16 1200.84                      
  143 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 9>---- S PL0350-07-13228 0  1-14:20:14 1199.52                      
  144 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>---- M PL-0351-07-1738 0  1-14:11:46 1199.45                      
  145 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      < 6>---- S PL-0354-08-8539 1  1-14:08:51 1199.23                      
  146 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       <10>---- M PL0350-05-16036 1  1-14:20:22 1199.19                      
  147 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <10>---- M PL-0351-07-1155 1  1-14:05:19 1197.87                      
  148 LIZAK PIOTR             < 3>---- M PL0354-07-17733 1  1-14:14:49 1197.26                      
  149 KURIATA MAREK           < 4>---- M DV-01931-06-442 1  1-14:03:04 1196.96                      
  150 STEFANIUK KAZIMIERZ     <10>---- M PL-0354-08-9618 0  1-14:11:40 1196.23                      
  151 JAROSZ TADEUSZ          <11>---- M PL0351-06-15850 0  1-14:09:16 1195.70                      
  152 STEFANIUK KAZIMIERZ     <11>---- M PL-0354-08-9605 1  1-14:12:04 1195.21                      
  153 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <14>---- M PL-0354-08-9476 1  1-14:15:41 1194.37                      
  154 WIŚNIEWSKI ZENON        < 7>---- M PL-0351-05-6158 0  1-14:09:52 1194.17                      
  155 KURIATA MAREK           < 5>---- M PL0351-06-15220 1  1-14:04:15 1193.90                      
  156 MIAZEK ARKADIUSZ        <20>---- M PL-0354-08-8116 1  1-14:09:46 1193.57                      
  157 SZADY GRZEGORZ          < 3>---- M PL0351-06-13446 1  1-14:14:55 1193.18                      
  158 LIPSKI JAN              < 2>---- S PL0354-07-22538 1  1-14:19:10 1191.57                      
  159 MIAZEK ARKADIUSZ        <21>---- M PL-0351-05-6838 1  1-14:10:46 1191.04                      
  160 KURIATA MAREK           < 6>---- M PL-0351-07-1346 1  1-14:05:43 1190.14                      
  161 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      < 7>---- M PL-0354-08-8556 1  1-14:13:01 1188.67                      
  162 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <11>---- M PL-0351-06-6502 0  1-14:10:05 1185.73                      
  163 JAROSZ TADEUSZ          <12>---- M PL0351-06-14485 0  1-14:13:19 1185.46                      
  164 KURIATA MAREK           < 7>---- S PL-0351-03-2036 1  1-14:08:04 1184.17                      
  165 MIAZEK ARKADIUSZ        <22>---- M PL0354-07-17488 1  1-14:14:05 1182.70                      
-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE 1:4 ---------------------
  166 JAROSZ TADEUSZ          <13>---- M PL-0196-06-3901 0  1-14:15:36 1179.77                      
  167 KURIATA MAREK           < 8>---- M PL-0351-05-7435 1  1-14:10:28 1178.13                      
  168 KURIATA MAREK           < 9>---- M PL-0351-07-2095 0  1-14:10:44 1177.46                      
  169 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <12>---- M PL-0351-05-1041 0  1-14:14:39 1174.32                      
  170 KOWALCZYK MICHAŁ        18- 0- 0 S PL-0354-03-4477 0  1-14:22:38 1171.26                 565290
  171 KOWALCZYK MICHAŁ        < 2>---- S PL0350-04-10433 0  1-14:27:44 1159.01                      
  172 NIEMIEC MAREK            7- 0- 0 M PL0354-08-29124 1  1-14:57:21 1094.46                 566220
P                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
   łLp.ł   NAZWISKO i IMIĘ    ł KONKURSY "S" ł         PUNKTACJA        ł
   ł   ł       HODOWCY        ĂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ł   ł                      łL.06łPop.łRAZ.ł Lot 06 łPoprzed.ł  RAZEM ł
   ĂÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      1 BISKUP JACEK             5   33   38    260.82   721.65   982.47
      2 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF    5   33   38    262.57   718.29   980.86
      3 KŁODZIŃSKI MICHAŁ        5   33   38    251.24   722.64   973.88
      4 KARASIŃSKI WIESŁAW       5   33   38    265.84   699.90   965.74
      5 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ      5   33   38    245.35   709.36   954.71
      6 JAROSZ TADEUSZ           5   33   38    262.32   684.18   946.50
      7 WIŚNIEWSKI ZENON         5   33   38    242.33   697.39   939.72
      8 GRABIEC TOMASZ           3   33   36    140.56   703.50   844.06
      9 MARKOWICZ KRZYSZTOF      5   31   36    256.86   579.80   836.66
     10 MIAZEK ARKADIUSZ         5   23   28    274.08   530.97   805.05
     11 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW       4   31   35    195.90   571.01   766.91
     12 CHOJECKI ANTONI          3   26   29    152.58   608.66   761.24
     13 STEFANIUK KAZIMIERZ      5   28   33    263.24   452.09   715.33
     14 LIZAK PIOTR              1   30   31     44.76   616.41   661.17
     15 SZADY GRZEGORZ           2   23   25     99.93   523.88   623.81
