sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
9. HOLTEN 04/07/09
Menu Główne > Wyniki Sekcyjne 2009 > 9. HOLTEN 04/07/09


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 09/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        Oddziału WROCŁAW  - Sekcji nr 07

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                HOLTEN 1
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36
       Data odbytego lotu                               - 04.07.2009 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 734890 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  75.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 22
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 387
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 78
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-14:55:31
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1390.79 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-16:15:05
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1203.19 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.22m.23s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       19- 6- 4 S PL0350-07-13228 0  1-14:55:31 1390.79   75.00   2.58  744790
    2 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 2>  12 S PL0350-07-13244 1  1-14:58:27 1383.21   74.81   5.17       
    3 BISKUP JACEK            40-16- 4 M PL0351-06-13773 0  1-14:56:58 1379.14   74.61   7.75  740550
    4 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   10- 4- 4 S PL-0351-05-1041 0  1-14:52:00 1365.75   74.42  10.34  726580
    5 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     10- 3- 3 M PL-0351-05-5364 1  1-15:03:49 1364.56   74.22  12.92  742070
    6 GRABIEC TOMASZ          22- 5- 4 M PL0351-06-16747 0  1-15:06:11 1363.63   74.03  15.50  744790
    7 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 2>   8 S PL-0351-07-1172 0  1-14:53:25 1362.12   73.83  18.09       
    8 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 3>  60 M PL-0351-05-1051 0  1-14:53:31 1361.87   73.64  20.67       
    9 SZADY GRZEGORZ          10- 4- 4 M PL-0351-07-1673 0  1-15:05:28 1348.88   73.44  23.26  735770
   10 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     24- 2- 2 M PL-0364-06- 854 1  1-15:10:19 1335.61   73.25  25.84  735010
   11 BISKUP JACEK            < 2>  14 M PL-0351-07-1533 0  1-15:14:36 1335.29   73.05  28.42       
   12 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 3>  21 M PL0350-07-13246 0  1-15:19:32 1331.09   72.86  31.01       
   13 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>---- S PL0349-06-16485 1  1-15:13:19 1328.37   72.66  33.59       
   14 BISKUP JACEK            < 3>  17 M PL-0351-07-1534 1  1-15:18:07 1326.87   72.47  36.18       
   15 KARASIŃSKI WIESŁAW      30- 8- 4 M PL0351-06-14043 1  1-15:18:24 1325.32   72.27  38.76  740060
   16 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  23 M PL0351-06-14042 0  1-15:18:42 1324.61   72.08  41.34       
   17 BISKUP JACEK            < 4>  18 M PL-0351-07-1567 0  1-15:19:31 1323.55   71.88  43.93       
   18 BISKUP JACEK            < 5>  19 M PL-0351-05-7285 1  1-15:19:37 1323.32   71.69  46.51       
   19 BISKUP JACEK            < 6>  26 M PL-0354-08-9169 0  1-15:22:34 1316.38   71.49  49.10       
   20 STEFANIUK KAZIMIERZ      9- 3- 3 S PL0417-07-13591 1  1-15:18:42 1312.33   71.30  51.68  733200
   21 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 4>  46 S PL0350-07-18677 1  1-15:28:07 1310.98   71.10  54.26       
   22 GRABIEC TOMASZ          < 2>  38 S PL0353-04-12687 0  1-15:29:59 1306.69   70.91  56.85       
   23 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  36 M PL-0351-07-1057 1  1-15:26:37 1306.10   70.71  59.43       
   24 KURIATA MAREK           35- 5- 4 M PL0351-06-15287 0  1-15:14:56 1303.69   70.52  62.02  723460
   25 KURIATA MAREK           < 2>  28 M PL0351-06-15312 1  1-15:14:58 1303.61   70.32  64.60       
   26 BISKUP JACEK            < 7>  40 M PL-0351-07-1555 1  1-15:28:52 1301.80   70.13  67.18       
   27 WIŚNIEWSKI ZENON        20- 8- 4 M PL-0351-05-6158 0  1-15:22:01 1299.57   69.94  69.77  730380
   28 KURIATA MAREK           < 3>  31 M PL-0351-07-2041 1  1-15:20:34 1290.59   69.74  72.35       
   29 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>  50 M PL0354-07-24542 0  1-15:29:39 1287.11   69.55  74.94       
   30 CHALICZ WIKTOR          29- 3- 3 M PL-0351-06-6856 0  1-15:37:01 1285.47   69.35  77.52  741740
   31 KURIATA MAREK           < 4>  70 M PL-0349-08-7219 1  1-15:23:01 1284.97   69.16  80.10       
   32 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 2>  48 M PL0350-07-14049 0  1-15:38:29 1282.79   68.96  82.69       
   33 CHALICZ WIKTOR          < 2>  64 M FC-PL-07-  4586 0  1-15:38:35 1281.99   68.77  85.27       
   34 WIŚNIEWSKI ZENON        < 2>  35 M PL-0351-07-1356 1  1-15:30:18 1280.69   68.57  87.86       
   35 WIŚNIEWSKI ZENON        < 3>  37 M PL-0351-06-6595 1  1-15:31:07 1278.86   68.38  90.44       
   36 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  39 S PL-0351-07-1034 1  1-15:43:08 1269.11   68.18  93.02       
   37 WIŚNIEWSKI ZENON        < 4>  41 M PL-0351-07-1347 1  1-15:36:12 1267.58   67.99  95.61       
   38 GRABIEC TOMASZ          < 3>  66 M PL0351-06-16798 0  1-15:48:14 1266.15   67.79  98.19       
   39 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  42 M PL-0351-07-1575 0  1-15:44:46 1265.56   67.60 100.78       
   40 BISKUP JACEK            < 8>  43 M PL0351-06-13791 1  1-15:45:21 1265.14   67.40 103.36       
   41 WIŚNIEWSKI ZENON        < 5>  44 M PL-0351-05-6192 1  1-15:37:34 1264.58   67.21 105.94       
   42 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>  53 M PL-0351-07-1010 0  1-15:48:20 1257.89   67.01 108.53       
   43 BISKUP JACEK            < 9>  45 M PL-0351-04-6782 0  1-15:49:51 1255.49   66.82 111.11       
   44 WIŚNIEWSKI ZENON        < 6>  72 M PL0351-06-14360 1  1-15:42:22 1254.16   66.62 113.70       
   45 BISKUP JACEK            <10>  49 M PL0351-06-13745 0  1-15:50:31 1254.07   66.43 116.28       
   46 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 5>  74 M PL0350-07-13268 0  1-15:54:17 1253.26   66.23 118.86       
   47 CHOJECKI ANTONI         12- 2- 2 M PL0354-07-14908 0  1-15:39:56 1252.56   66.04 121.45  726400
   48 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 3>---- M PL-0351-06-1255 1  1-15:53:42 1249.91   65.84 124.03       
   49 BISKUP JACEK            <11>  54 M PL0351-06-13710 1  1-15:53:22 1248.05   65.65 126.61       
   50 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 3>---- S PL0354-07-24338 1  1-15:48:28 1245.95   65.45 129.20       
   51 SZADY GRZEGORZ          < 2>  61 M PL0351-06-13365 1  1-15:51:40 1243.56   65.26 131.78       
   52 DYTRYCH ZBIGNIEW        10- 3- 3 M PL-0351-07-3636 1  1-15:45:50 1242.90   65.06 134.37  728130
   53 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>  78 M PL-0351-05-7818 1  1-15:56:01 1241.68   64.87 136.95       
   54 BISKUP JACEK            <12>  55 M PL-0351-07-1511 0  1-15:56:49 1240.83   64.68 139.53       
   55 BISKUP JACEK            <13>  65 M PL-0351-05-5843 1  1-15:57:53 1238.62   64.48 142.12       
   56 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2>  59 M PL0351-06-13962 0  1-15:47:59 1238.35   64.29 144.70       
   57 LIZAK PIOTR             20- 4- 4 M PL0351-06-14903 0  1-15:56:15 1237.03   64.09 147.29  737580
   58 LIZAK PIOTR             < 2>  62 M PL0354-07-17722 1  1-15:56:45 1236.00   63.90 149.87       
   59 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>---- M PL-0351-07-2194 0  1-15:50:35 1232.90   63.70 152.45       
   60 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 4>---- M PL-0351-05-1007 1  1-15:50:42 1230.03   63.51 155.04       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT. PRZYLOTUł PRĘDK.łPUNKTY łCOEFICłODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 SZADY GRZEGORZ          < 3>  67 M PL0351-07-16585 1  1-15:58:19 1229.73   63.31 157.62       
   62 LIZAK PIOTR             < 3>  76 M PL0354-07-17733 1  1-16:01:48 1225.62   63.12 160.21       
   63 CHOJECKI ANTONI         < 2>---- M PL0354-07-10899 0  1-15:53:43 1223.48   62.92 162.79       
   64 CHALICZ WIKTOR          < 3>---- M FC-PL-07-  4583 0  1-16:07:47 1220.40   62.73 165.37       
   65 BISKUP JACEK            <14>  69 M PL-0351-07-1526 0  1-16:06:52 1220.28   62.53 167.96       
   66 GRABIEC TOMASZ          < 4>  73 M PL0351-06-16795 1  1-16:10:48 1219.37   62.34 170.54       
   67 SZADY GRZEGORZ          < 4>---- M PL0351-06-13446 1  1-16:03:42 1218.77   62.14 173.13       
   68 STAWOWCZYK JAN          10- 1- 1 M PL-0351-07-2407 1  1-16:05:17 1214.89   61.95 175.71  735350
   69 BISKUP JACEK            <15>  71 M PL-0351-04-6728 1  1-16:09:48 1214.41   61.75 178.29       
   70 KURIATA MAREK           < 5>---- S PL-0351-04-6548 1  1-15:56:34 1212.71   61.56 180.88       
   71 BISKUP JACEK            <16>---- M PL-0351-02-5501 0  1-16:10:44 1212.56   61.36 183.46       
   72 WIŚNIEWSKI ZENON        < 7>  75 M PL0351-06-14351 0  1-16:02:48 1211.65   61.17 186.05       
   73 GRABIEC TOMASZ          < 5>---- M PL-0354-03-4509 1  1-16:15:43 1209.63   60.97 188.63       
   74 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 6>---- M PL0350-07-13238 1  1-16:15:59 1209.11   60.78 191.21       
   75 WIŚNIEWSKI ZENON        < 8>---- M PL-0351-05-6156 0  1-16:04:11 1208.87   60.58 193.80       
   76 LIZAK PIOTR             < 4>---- M PL-0351-07-2310 1  1-16:11:37 1205.95   60.39 196.38       
   77 JAROSZ TADEUSZ          26- 1- 1 M PL0264-03-12415 0  1-16:06:45 1203.76   60.19 198.97  730380
   78 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8>---- M PL-0351-04-4978 1  1-16:15:05 1203.19   60.00 201.55       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   79 CHOJECKI ANTONI         < 3>---- M PL-0351-07-2287 1  1-16:03:53 1202.88                      
   80 JAROSZ TADEUSZ          < 2>---- M PL-0351-07-1423 0  1-16:08:37 1200.07                      
   81 NIEMIEC MAREK            6- 0- 0 M PL0354-08-29123 1  1-16:14:01 1197.75                 735440
   82 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>---- M PL-0351-07-1729 1  1-16:13:40 1197.74                      
   83 JAROSZ TADEUSZ          < 3>---- M PL0351-06-14474 1  1-16:10:35 1196.20                      
   84 CHOJECKI ANTONI         < 4>---- M PL0351-06-10537 0  1-16:10:42 1189.45                      
   85 KURIATA MAREK           < 6>---- M PL-0351-07-1338 1  1-16:10:49 1184.41                      
P                                     - 4 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
   łLp.ł   NAZWISKO i IMIĘ    ł KONKURSY "S" ł         PUNKTACJA        ł
   ł   ł       HODOWCY        ĂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ł   ł                      łL.09łPop.łRAZ.ł Lot 09 łPoprzed.ł  RAZEM ł
   ĂÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      1 BISKUP JACEK             4   50   54    292.01  1508.59  1800.60
      2 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF    4   50   54    285.40  1504.96  1790.36
      3 KŁODZIŃSKI MICHAŁ        4   50   54    293.77  1471.98  1765.75
      4 KARASIŃSKI WIESŁAW       4   50   54    283.24  1478.12  1761.36
      5 WIŚNIEWSKI ZENON         4   50   54    274.88  1440.44  1715.32
      6 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ      2   50   52    145.91  1474.68  1620.59
      7 GRABIEC TOMASZ           4   47   51    275.07  1295.80  1570.87
      8 JAROSZ TADEUSZ           1   50   51     60.19  1442.53  1502.72
      9 CHOJECKI ANTONI          2   41   43    128.96  1270.45  1399.41
     10 SZADY GRZEGORZ           4   37   41    264.15  1100.97  1365.12
     11 MIAZEK ARKADIUSZ             40   40            1334.56  1334.56
     12 LIZAK PIOTR              4   41   45    251.50  1082.17  1333.67
     13 MARKOWICZ KRZYSZTOF          48   48            1331.21  1331.21
     14 STEFANIUK KAZIMIERZ      3   42   45    206.30  1052.85  1259.15
     15 KURIATA MAREK            4   23   27    279.74   860.72  1140.46
     16 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ      3   37   40    209.02   837.04  1046.06
     17 CHALICZ WIKTOR           3   20   23    200.85   684.40   885.25
     18 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW           38   38             860.70   860.70
     19 DYTRYCH ZBIGNIEW         3   25   28    193.05   530.95   724.00
     20 LIPSKI JAN                   33   33             707.25   707.25
     21 ŻURAWEL JÓZEF                17   17             504.21   504.21
     22 KOWALCZYK MICHAŁ             25   25             449.49   449.49
     23 STAWOWCZYK JAN           1   12   13     61.95   357.77   419.72
     24 KRZYSZTOF KOZŁOWSKI          14   14             262.64   262.64
     25 KRUSZELNICKI KRYSTIAN        14   14             233.62   233.62
     26 ŁUKASZEWSKI STANISŁAW        12   12             197.52   197.52
     27 WILK TADEUSZ                  7    7             160.42   160.42
     28 TOKŁOCZKO KAZIMIERZ           5    5             136.24   136.24
     29 NIEMIEC MAREK                 4    4              89.16    89.16
     30 HARAS ANNA I KRZYSZTOF        2    2              26.53    26.53
                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄż
   ł Lp.łNAZWISKO IMIĘ  HODOWCYłOBRĄCZKA RODOWAłPłłKONKł PUNKTY ł KONK-KMł
   ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄ´
       1 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5843  1   9    309.57  3544.49
       2 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1034  1   8    313.24  3391.04
       3 BISKUP JACEK           PL0351-06-13773  0   8    311.32  3410.71
       4 BISKUP JACEK           PL0351-06-13745  0   8    304.75  3410.71
       5 BISKUP JACEK           PL0351-06-13791  1   8    297.00  3263.99
       6 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1567  0   8    264.34  2972.85
       7 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6192  1   8    261.34  2879.71
       8 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL0349-06-16485  1   7    289.55  3202.51
       9 LIZAK PIOTR            PL0351-06-14903  0   7    278.73  3221.04
      10 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-07-1356  1   7    267.32  2808.24
      11 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-18677  1   7    266.13  3037.31
      12 BISKUP JACEK           PL-0351-05-7285  1   7    261.99  3034.00
      13 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1033  1   7    224.80  2419.60
      14 STEFANIUK KAZIMIERZ    PL0354-07-24338  1   7    217.20  2350.40
      15 GRABIEC TOMASZ         PL0351-06-16764  0   7    207.91  2462.09
      16 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04- 310  0   7    201.57  2128.25
      17 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13227  1   7    195.51  2267.56
      18 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1534  1   6    281.92  3112.68
      19 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1051  0   6    257.35  2665.96
      20 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-07-1172  0   6    239.45  2470.41
      21 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13244  1   6    239.07  2556.57
      22 CHOJECKI ANTONI        PL0354-07-14908  0   6    237.24  2580.33
      23 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1010  0   6    230.86  2516.81
      24 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL0351-06-14042  0   6    228.07  2516.81
      25 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6501  1   6    223.49  2448.88
      26 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13228  0   6    221.64  2461.26
      27 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ    PL-0351-05-5364  1   6    220.43  2532.69
      28 GRABIEC TOMASZ         PL0351-06-16798  0   6    203.62  2344.62
      29 SZADY GRZEGORZ         PL0351-07-16585  1   6    198.11  2203.38
      30 GRABIEC TOMASZ         PL0353-04-12687  0   6    188.20  2150.09
      31 STEFANIUK KAZIMIERZ    PL-0354-07-3363  0   6    183.21  2055.08
      32 BISKUP JACEK           PL0354-07-14884  0   6    181.70  2098.52
      33 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1045  1   6    177.59  1937.36
      34 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6156  0   6    167.69  1953.31
      35 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03- 828  1   6    150.46  1570.86
      36 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1739  1   6    150.17  1619.77
      37 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-08-11702  1   6    143.86  1691.51
      38 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1734  0   6    141.80  1619.77
      39 CHOJECKI ANTONI        PL0354-07-10899  0   5    231.32  2463.65
      40 BISKUP JACEK           PL-0354-08-9169  0   5    230.80  2541.04
      41 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6728  1   5    221.13  2541.04
      42 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1511  0   5    219.67  2424.79
      43 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1597  0   5    201.46  2372.13
      44 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-07-1113  0   5    200.24  2152.39
      45 BISKUP JACEK           PL0351-06-13710  1   5    197.52  2181.86
      46 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1041  0   5    194.78  2078.12
      47 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1007  1   5    190.36  2108.57
      48 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13231  1   5    179.09  1958.91
      49 SZADY GRZEGORZ         PL0351-06-13446  1   5    178.52  2075.56
      50 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5878  0   5    171.22  1964.74
      51 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-07-1116  1   5    168.49  1713.38
      52 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5882  0   5    165.29  1818.02
      53 BISKUP JACEK           PL0351-06-13740  1   5    164.11  1787.55
      54 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1706  1   5    151.70  1688.48
      55 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13243  0   5    149.85  1746.96
      56 GRABIEC TOMASZ         PL0351-06-16795  1   5    145.64  1768.57
      57 BISKUP JACEK           PL-0354-08-9200  1   5    136.15  1526.88
      58 STEFANIUK KAZIMIERZ    PL0354-07-24341  1   5    134.88  1490.86
      59 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1729  1   5    133.30  1492.99
      60 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL-0354-08-9424  0   5    132.27  1462.58
                                     - 6 -
   ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄż
   ł Lp.łNAZWISKO IMIĘ  HODOWCYłOBRĄCZKA RODOWAłPłłKONKł PUNKTY ł KONK-KMł
   ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      61 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1746  1   5    131.30  1462.56
      62 LIZAK PIOTR            PL-0351-04-1075  0   5    129.09  1506.51
      63 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13229  0   5    124.50  1405.30
      64 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1044  1   5    114.58  1265.16
      65 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL0351-07-15144  0   5    107.81  1248.02
      66 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6782  0   4    224.31  2455.47
      67 JAROSZ TADEUSZ         PL0264-03-12415  0   4    209.39  2413.68
      68 KURIATA MAREK          PL-0349-08-7219  1   4    199.04  2096.06
      69 MIAZEK ARKADIUSZ       PL0354-07-17483  1   4    189.66  2047.09
      70 MIAZEK ARKADIUSZ       PL0354-07-17465  1   4    188.60  2047.09
      71 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7818  1   4    186.36  2154.71
      72 MIAZEK ARKADIUSZ       PL0351-06-14320  0   4    184.36  2047.09
      73 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1555  1   4    182.60  2017.61
      74 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-07-1347  1   4    180.76  1973.97
      75 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ    PL0350-07-14049  0   4    173.70  1970.51
      76 WIŚNIEWSKI ZENON       PL0351-06-14351  0   4    167.07  2004.36
      77 JAROSZ TADEUSZ         PL0351-07-15490  1   4    166.54  1804.69
      78 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7841  0   4    164.30  1789.34
      79 JAROSZ TADEUSZ         PL0351-06-15812  1   4    161.21  1754.77
      80 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1526  0   4    156.72  1853.15
      81 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL-0354-08-9448  0   4    153.75  1776.84
      82 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1757  0   4    151.63  1628.87
      83 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6708  0   4    150.20  1684.24
      84 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-9357  1   4    148.16  1659.30
      85 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13238  1   4    148.16  1746.13
      86 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL0351-06-14043  1   4    147.64  1601.70
      87 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1733  0   4    146.24  1628.87
      88 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-07-1035  1   4    146.13  1646.44
      89 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL-0354-08-9429  1   4    144.04  1634.95
      90 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6158  0   4    140.44  1564.65
      91 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03- 801  1   4    140.42  1595.00
      92 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1289  1   4    140.19  1628.87
      93 JAROSZ TADEUSZ         PL-0351-07-9692  1   4    131.01  1510.86
      94 KŁODZIŃSKI MICHAŁ      PL0350-07-13236  0   4    130.58  1577.39
      95 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL-0354-08-9423  0   4    128.45  1532.05
      96 STEFANIUK KAZIMIERZ    PL0354-07-24313  1   4    127.49  1411.60
      97 JAROSZ TADEUSZ         PL-0351-07-1465  1   4    126.78  1510.86
      98 LIZAK PIOTR            PL-0351-04-1079  0   4    125.51  1376.93
      99 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-06-6595  1   4    125.44  1338.46
     100 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04- 328  0   4    123.94  1351.54
