sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
13. HOLTEN 01/08/2009
Menu Główne > Wyniki Oddziałowe 2009 > 13. HOLTEN 01/08/2009


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 13/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału WROCŁAW  -

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                HOLTEN 2
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 01.08.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 747600 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 06ř24'44"-52ř16'51"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 75.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 97
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2028
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 406
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-19:07:12
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 991.10 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 2- 7:44:19
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 653.32 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 6h.29m.59s.

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 15ł  288ł   25ł  8.7ł
                    ł2.Psie Pole    ł 16ł  334ł   56ł 16.8ł
                    ł3.Krzyki       ł 16ł  379ł   96ł 25.3ł
                    ł4.Siechnica    ł 11ł  267ł   52ł 19.5ł
                    ł5.Śliwice      ł 13ł  335ł  110ł 32.8ł
                    ł6.Żórawina     ł  9ł  171ł   30ł 17.5ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 17ł  254ł   37ł 14.6ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł 97ł 2028ł  406ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   01.08.2009.-HOLTEN 2                           - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłCZAS PRZYL.łV/Tskor.łCOEFICłPKT-SWłPKT-CłPKT-MłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 BISKUP JACEK            7  34-11- 4 M PL0351-06-      1  1-19:07:12   991.10   0.49 100.00 65.00 90.00   75.00   75.00  740550
    2 CZUBA RYSZARD           3  36-14- 4 S PL0354-05-      0  1-19:16:05   983.34   0.99  99.75 64.97 89.96   74.96   74.96  743490
    3 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  15- 5- 4 S PL-0354-07      0  1-19:30:06   979.34   1.48  99.51 64.94 89.91   74.93   74.93  754190
    4 CZUBA RYSZARD           3  < 2>   7 M PL-0354-07      0  1-19:20:44   977.33   1.97  99.26 64.90 89.87   74.89   74.89  743490
    5 MAZUR ANDRZEJ           6  43- 8- 4 M PL0349-08-      1  1-19:35:45   971.65   2.47  99.01               74.85   74.85  753760
    6 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2>  83 S PL0354-05-      0  1-19:37:01   970.07   2.96  98.77 64.84 89.78   74.81   74.81  753760
    7 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  24 M PL-0354-07      1  1-19:27:38   968.55   3.45  98.52 64.81 89.73   74.78   74.78  743490
    8 WOJT KRYSTYNA           3  33-17- 4 S PL-0351-06      1  1-19:22:11   963.98   3.94  98.28 64.78 89.69   74.74   74.74  734730
    9 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  11 M PL-0351-07      0  1-19:23:07   962.80   4.44  98.03 64.74 89.64   74.70   74.70  734730
   10 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  80-16- 4 M PL-0350-08      1  1-19:51:26   959.75   4.93  97.78               74.67   74.67  759580
   11 WOJT KRYSTYNA           3  < 3>  15 M PL-0351-07      1  1-19:25:45   959.49   5.42  97.54               74.63   74.63  734730
   12 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  < 2>  89 S PL-0354-07      1  1-19:46:45   958.61   5.92  97.29 64.65 89.51   74.59   74.59  754190
   13 CIELECKI BOGUSŁAW       3  11- 5- 4 S PL0354-07-      0  1-19:38:11   958.53   6.41  97.04 64.61 89.47   74.56   74.56  745910
   14 KOWALEWSCY W. i P.      3  31- 9- 4 M PL-0354-07      1  1-19:36:58   957.52   6.90  96.80 64.58 89.42   74.52   74.52  743960
   15 WOJT KRYSTYNA           3  < 4>  16 M PL0351-07-      1  1-19:28:36   955.93   7.40  96.55 64.55 89.38   74.48   74.48  734730
   16 WOJT KRYSTYNA           3  < 5>  20 M PL0351-07-      0  1-19:29:12   955.19   7.89  96.31 64.52 89.33   74.44   74.44  734730
   17 MICHALEWSKI MAREK       3  23-13- 4 M PL0354-05-      0  1-19:38:45   954.08   8.38  96.06 64.49 89.29   74.41   74.41  742990
   18 PAKUŁA BOLESŁAW         5  14- 9- 4 S PL-0354-06      0  1-19:49:59   953.41   8.88  95.81 64.45 89.24   74.37   74.37  753180
   19 MOLKA ZBIGNIEW          5  12- 5- 4 M PL0354-07-      0  1-19:51:33   953.34   9.37  95.57 64.42 89.20   74.33   74.33  754620
   20 WOJT KRYSTYNA           3  < 6>  22 M PL-0393-04      0  1-19:31:51   951.91   9.86  95.32 64.39 89.16   74.30   74.30  734730
   21 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  43-13- 4 S PL0354-07-      0  1-19:55:12   948.99  10.36  95.07 64.36 89.11   74.26   74.26  754640
   22 WOJT KRYSTYNA           3  < 7>  34 M PL-0393-04      1  1-19:35:06   947.92  10.85  94.83 64.33 89.07   74.22   74.22  734730
   23 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 2>  31 M PL-0350-06      0  1-20:01:42   947.46  11.34  94.58 64.29 89.02   74.19   74.19  759580
   24 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  63 M PL-0354-07      0  1-19:44:47   947.38  11.83  94.33 64.26 88.98   74.15   74.15  743490
   25 WANTRYCH JÓZEF          2  28- 5- 4 M PL-0354-07      0  1-19:57:41   945.50  12.33  94.09 64.23 88.93   74.11   74.11  754210
   26 MOLKA ZBIGNIEW          5  < 2>  28 M PL-0354-06      1  1-20:01:04   942.02  12.82  93.84 64.20 88.89   74.07   74.07  754620
   27 DEREŃ LESZEK            5  10- 7- 4 S PL-0263-07      1  1-20:03:08   937.93  13.31  93.60 64.17 88.84   74.04   74.04  753280
   28 MOLKA ZBIGNIEW          5  < 3> 182 S PL0354-07-      0  1-20:04:55   937.51  13.81  93.35 64.13 88.80   74.00   74.00  754620
   29 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  32 M PL-0354-07      1  1-19:52:49   937.15  14.30  93.10 64.10 88.76   73.96   73.96  742990
   30 M.DUDA - Z.MADEJ        5  38-14- 4 M PL-0354-07      1  1-20:07:51   936.96  14.79  92.86 64.07 88.71   73.93   73.93  756920
   31 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 3>  43 M PL-0350-06      1  1-20:11:34   935.94  15.29  92.61               73.89   73.89  759580
   32 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3>  76 M PL-0346-05      0  1-19:55:13   934.32  15.78  92.36 64.00 88.62   73.85   73.85  742990
   33 STRZELCZYK TADEUSZ      5  32-13- 4 S PL-0354-04      0  1-20:09:40   931.03  16.27  92.12 63.97 88.58   73.81   73.81  753820
   34 WOJT KRYSTYNA           3  < 8>  39 M PL-0351-06      1  1-19:49:18   930.86  16.77  91.87 63.94 88.53   73.78   73.78  734730
   35 TOMKÓW ZOFIA            2  55- 8- 4 M PL-0354-07      0  1-20:05:11   929.47  17.26  91.63 63.91 88.49   73.74   73.74  748390
   36 JAWORSKI JÓZEF          1  10- 3- 3 S PL-0354-07      0  1-20:03:52   929.25  17.75  91.38 63.88 88.44   73.70   73.70  746990
   37 SZYMCZAK MARIUSZ        5  40-12- 4 M PL0354-07-      0  1-20:19:46   926.81  18.24  91.13               73.67   73.67  759770
   38 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 2>  62 S PL0354-07-      0  1-20:12:49   926.63  18.74  90.89 63.81 88.36   73.63   73.63  753180
   39 WOJT KRYSTYNA           3  < 9>  46 M PL-0351-06      0  1-19:53:53   925.49  19.23  90.64               73.59   73.59  734730
   40 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 2>  60 M PL-0354-07      0  1-20:04:10   925.13  19.72  90.39 63.75 88.27   73.56   73.56  743960
   41 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2>  79 M PL-0348-06      0  1-20:21:17   925.10  20.22  90.15 63.72 88.22   73.52   73.52  759770
   42 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2>  52 S PL-0354-04      1  1-20:16:07   924.67  20.71  89.90 63.68 88.18   73.48   73.48  754640
   43 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 4>  77 M PL-0350-06      0  1-20:22:43   923.26  21.20  89.66 63.65 88.13   73.44   73.44  759580
   44 DUCZEMIŃSKI ZBIGNI      1  24- 2- 2 S PL-0354-06      0  1-20:04:37   923.04  21.70  89.41 63.62 88.09   73.41   73.41  742690
   45 RADZIO DARIUSZ          2  20- 7- 4 S PL-0354-07      1  1-20:13:59   922.65  22.19  89.16 63.59 88.04   73.37   73.37  751020
   46 WOJT KRYSTYNA           3  <10>  47 S PL-0351-05      0  1-19:56:47   922.12  22.68  88.92 63.56 88.00   73.33   73.33  734730
   47 WOJT KRYSTYNA           3  <11>  74 M PL-0393-04      0  1-19:57:12   921.64  23.18  88.67 63.52 87.96   73.30   73.30  734730
   48 LEJA EDWARD             3  21- 4- 4 M PL-0354-07      0  1-20:06:07   921.07  23.67  88.42 63.49 87.91   73.26   73.26  742490
   49 WĘGLOWSKI KAROL         3  20-10- 4 M PL0354-08-      1  1-20:11:21   919.83  24.16  88.18 63.46 87.87   73.22   73.22  746300
   50 DEREŃ LESZEK            5  < 2>  64 S PL-0354-06      1  1-20:19:08   919.61  24.65  87.93 63.43 87.82   73.19   73.19  753280
   51 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2>  56 M PL0354-05-      0  1-20:20:00   919.29  25.15  87.68 63.40 87.78   73.15   73.15  753820
   52 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 107 M PL0354-07-      1  1-20:21:40   918.43  25.64  87.44 63.36 87.73   73.11   73.11  754640
   53 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  28- 6- 4 S PL-0364-06      1  1-20:00:20   918.38  26.13  87.19 63.33 87.69   73.07   73.07  735010
   54 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2> 193 M PL0354-05-      1  1-20:24:12   918.37  26.63  86.95 63.30 87.64   73.04   73.04  756920
   55 ŚWITOŃ ROBERT           2  13- 1- 1 S PL0354-07-      1  1-20:21:52   917.63  27.12  86.70 63.27 87.60   73.00   73.00  754170
   56 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 3>  68 M PL0354-07-      0  1-20:21:37   917.48  27.61  86.45 63.23 87.56   72.96   72.96  753820
   57 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  14- 4- 4 M PL0354-04-      0  1-20:17:11   917.31  28.11  86.21 63.20 87.51   72.93   72.93  749610
   58 POWAŻNY ADAM            4  23- 3- 3 S PL-0257-07      0  1-20:25:28   917.29  28.60  85.96 63.17 87.47   72.89   72.89  757190
   59 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2>  61 M PL-0354-07      1  1-20:15:12   915.48  29.09  85.71 63.14 87.42   72.85   72.85  746300
   60 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 3> 117 M PL-0354-06      0  1-20:13:17   914.76  29.59  85.47 63.11 87.38   72.81   72.81  743960
   01.08.2009.-HOLTEN 2                           - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłCZAS PRZYL.łV/Tskor.łCOEFICłPKT-SWłPKT-CłPKT-MłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3>  67 S PL0354-05-      1  1-20:15:59   914.60  30.08  85.22 63.07 87.33   72.78   72.78  746300
   62 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 3> 111 M PL-0354-06      0  1-20:23:31   914.59  30.57  84.98 63.04 87.29   72.74   72.74  753180
   63 CZUBA RYSZARD           3  < 5>  72 S PL0354-04-      0  1-20:12:57   914.56  31.07  84.73 63.01 87.24   72.70   72.70  743490
   64 DEREŃ LESZEK            5  < 3> 140 M PL0354-05-      0  1-20:24:15   913.90  31.56  84.48 62.98 87.20   72.67   72.67  753280
   65 BISKUP JACEK            7  < 2>  92 M PL-0351-04      1  1-20:10:30   913.70  32.05  84.24 62.95 87.16   72.63   72.63  740550
   66 DŻUGAŁA JAN             3  13- 2- 2 M PL0354-03-      1  1-20:14:05   913.48  32.54  83.99 62.91 87.11   72.59   72.59  743650
   67 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 4> 129 M PL-0354-07      0  1-20:18:27   911.85  33.04  83.74 62.88 87.07   72.56   72.56  746300
   68 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 4> 134 S PL0354-07-      0  1-20:27:11   911.31  33.53  83.50 62.85 87.02   72.52   72.52  753820
   69 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  15- 3- 3 S PL-0354-06      0  1-20:22:30   910.87  34.02  83.25               72.48   72.48  749190
   70 BRACIA BORZĘCCY         4  23- 3- 3 M PL-0354-07      0  1-20:29:12   908.65  34.52  83.00 62.79 86.93   72.44   72.44  753450
   71 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  37-17- 4 M PL-0348-07      1  1-20:36:09   908.53  35.01  82.76 62.75 86.89   72.41   72.41  759670
   72 CZUBA RYSZARD           3  < 6>  82 S PL-0331-03      0  1-20:19:55   906.79  35.50  82.51 62.72 86.84   72.37   72.37  743490
   73 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  91 M PL0354-04-      0  1-20:25:28   906.63  36.00  82.27 62.69 86.80   72.33   72.33  748390
   74 WOJT KRYSTYNA           3  <12> 105 M PL0351-05-      1  1-20:12:13   904.60  36.49  82.02 62.66 86.76   72.30   72.30  734730
   75 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 2> 206 S PL0351-06-      1  1-20:12:49   904.28  36.98  81.77 62.62 86.71   72.26   72.26  735010
   76 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4>  84 M PL-0354-07      1  1-20:21:48   904.10  37.48  81.53 62.59 86.67   72.22   72.22  742990
   77 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 5>  99 M PL-0258-08      0  1-20:40:28   903.76  37.97  81.28               72.19   72.19  759580
   78 ŻMIJOWSKI KRZYSZTO      1  10- 3- 3 S DV-06381-0      1  1-20:33:09   902.96  38.46  81.03 62.53 86.58   72.15   72.15  752300
   79 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 144 S PL-0348-05      0  1-20:42:02   902.30  38.95  80.79 62.50 86.53   72.11   72.11  759770
   80 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2>  94 M PL-0354-07      0  1-20:42:03   902.17  39.45  80.54 62.46 86.49   72.07   72.07  759670
   81 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2> 259 S PL-0354-06      1  1-20:37:04   900.11  39.94  80.30 62.43 86.44   72.04   72.04  753450
   82 CZUBA RYSZARD           3  < 7>  85 M PL-0354-04      0  1-20:26:36   899.46  40.43  80.05 62.40 86.40   72.00   72.00  743490
   83 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3> 150 M PL-0417-06      0  1-20:38:10   899.30  40.93  79.80 62.37 86.36   71.96   71.96  753760
   84 MICHALEWSKI MAREK       3  < 5> 101 M PL-0354-07      0  1-20:26:38   898.81  41.42  79.56 62.34 86.31   71.93   71.93  742990
   85 CZUBA RYSZARD           3  < 8> 175 M PL0354-08-      0  1-20:27:14   898.77  41.91  79.31               71.89   71.89  743490
   86 NAJDA MARIUSZ           4  12- 4- 4 S PL-0350-07      1  1-20:34:35   898.69  42.41  79.06 62.27 86.22   71.85   71.85  750030
   87 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  27- 9- 4 S PL-0354-07      1  1-20:34:58   897.86  42.90  78.82 62.24 86.18   71.81   71.81  749680
   88 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       7  13- 1- 1 M PL0350-07-      0  1-20:30:01   897.32  43.39  78.57 62.21 86.13   71.78   71.78  744790
   89 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  < 3> 152 M PL-0354-07      0  1-20:40:46   897.03  43.89  78.33 62.18 86.09   71.74   71.74  754190
   90 IZDEBSKI KAZIMIERZ      3  10- 3- 3 S PL-0354-06      0  1-20:26:44   896.67  44.38  78.08 62.14 86.04   71.70   71.70  741310
   91 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3> 102 M PL-0354-05      0  1-20:34:49   896.47  44.87  77.83 62.11 86.00   71.67   71.67  748390
   92 BISKUP JACEK            7  < 3> 127 M PL-0351-05      1  1-20:26:45   895.74  45.36  77.59 62.08 85.96   71.63   71.63  740550
   93 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2> 123 M PL0354-07-      0  1-20:32:55   895.54  45.86  77.34 62.05 85.91   71.59   71.59  745910
   94 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 118 M PL-0354-06      0  1-20:48:31   895.29  46.35  77.09 62.01 85.87   71.56   71.56  759670
   95 GÓRECKI RYSZARD         2  30- 3- 3 S PL0354-06-      0  1-20:39:26   894.73  46.84  76.85 61.98 85.82   71.52   71.52  751070
   96 MOŁDA STANISŁAW         3  68- 5- 4 M PL0417-07-      1  1-20:28:27   894.20  47.34  76.60 61.95 85.78   71.48   71.48  740800
   97 JAWORSKI JÓZEF          1  < 2> 100 S PL0354-04-      1  1-20:35:42   893.85  47.83  76.35 61.92 85.73   71.44   71.44  746990
   98 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  17- 4- 4 S PL0354-05-      0  1-20:52:54   892.87  48.32  76.11 61.89 85.69   71.41   71.41  761530
   99 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 6> 151 M PL-0258-08      1  1-20:50:53   892.70  48.82  75.86 61.85 85.64   71.37   71.37  759580
  100 JAWORSKI JÓZEF          1  < 3>---- S PL0354-05-      1  1-20:36:56   892.53  49.31  75.62 61.82 85.60   71.33   71.33  746990
  101 MICHALEWSKI MAREK       3  < 6> 116 M PL-0354-07      1  1-20:32:52   892.09  49.80  75.37 61.79 85.56   71.30   71.30  742990
  102 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4> 115 M PL0354-06-      1  1-20:39:27   891.52  50.30  75.12 61.76 85.51   71.26   71.26  748390
  103 DŻUGAŁA JAN             3  < 2>---- M PL0354-05-      1  1-20:35:26   890.14  50.79  74.88 61.73 85.47   71.22   71.22  743650
  104 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  < 2> 135 M PL-0354-06      1  1-20:56:24   889.22  51.28  74.63 61.69 85.42   71.19   71.19  761530
  105 WOJT KRYSTYNA           3  <13> 276 M PL-0393-04      1  1-20:26:48   888.64  51.78  74.38 61.66 85.38   71.15   71.15  734730
  106 KOWALCZYK JAN           2  19- 6- 4 S PL0349-06-      1  1-20:49:53   887.86  52.27  74.14 61.63 85.33   71.11   71.11  754580
  107 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 4> 108 M PL0354-07-      0  1-20:50:23   887.41  52.76  73.89               71.07   71.07  754640
  108 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 5> 114 M PL-0354-02      0  1-20:50:33   887.24  53.25  73.65 61.57 85.24   71.04   71.04  754640
  109 JUNIK EUGENIUSZ         4  32-15- 4 S PL-0354-06      1  1-21:00:17   885.52  53.75  73.40 61.53 85.20   71.00   71.00  761800
  110 KOWALCZYK JAN           2  < 2> 305 M PL-0354-07      1  1-20:56:01   881.50  54.24  73.15 61.50 85.16   70.96   70.96  754580
  111 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 4> 132 S PL-0354-06      1  1-20:55:28   880.43  54.73  72.91 61.47 85.11   70.93   70.93  753180
  112 RADZIO DARIUSZ          2  < 2> 157 M PL0350-07-      0  1-20:53:18   880.14  55.23  72.66 61.44 85.07   70.89   70.89  751020
  113 IZDEBSKI KAZIMIERZ      3  < 2> 306 S PL0354-05-      0  1-20:42:22   880.03  55.72  72.41 61.40 85.02   70.85   70.85  741310
  114 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 6> 155 M PL0354-05-      1  1-20:58:09   879.38  56.21  72.17 61.37 84.98   70.81   70.81  754640
  115 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5> 247 M PL0354-06-      1  1-20:51:16   879.15  56.71  71.92 61.34 84.93   70.78   70.78  748390
  116 MICHALEWSKI MAREK       3  < 7> 188 M PL-0354-07      0  1-20:45:11   879.09  57.20  71.67 61.31 84.89   70.74   70.74  742990
  117 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 4> 208 M PL0354-08-      0  1-20:46:21   879.02  57.69  71.43               70.70   70.70  743960
  118 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 4> 145 M PL-0354-06      0  1-21:04:35   878.65  58.19  71.18 61.24 84.80   70.67   70.67  759670
  119 MAŚLANKA ANTONI         5  36- 7- 4 M PL0354-07-      0  1-20:58:18   876.66  58.68  70.94 61.21 84.76   70.63   70.63  752440
  120 KAPELEWSKI EDWARD       5  18- 6- 4 M PL0354-07-      0  1-21:03:15   876.54  59.17  70.69 61.18 84.71   70.59   70.59  756670
   01.08.2009.-HOLTEN 2                           - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłCZAS PRZYL.łV/Tskor.łCOEFICłPKT-SWłPKT-CłPKT-MłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2> 226 S PL-0354-07      0  1-20:56:09   875.56  59.66  70.44 61.15 84.67   70.56   70.56  749610
  122 WIŚNIEWSKI ZENON        7  22- 6- 4 M PL-0351-05      1  1-20:36:09   873.50  60.16  70.20 61.12 84.62   70.52   70.52  730380
  123 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 3> 176 M PL0354-06-      1  1-20:57:53   869.48  60.65  69.95 61.08 84.58   70.48   70.48  745910
  124 TOMKÓW B. T.            2  37- 6- 4 M PL-0354-05      1  1-21:01:53   868.28  61.14  69.70 61.05 84.53   70.44   70.44  748360
  125 LEJA EDWARD             3  < 2> 255 S PL-0417-05      0  1-20:59:58   863.39  61.64  69.46 61.02 84.49   70.41   70.41  742490
  126 LIS JAN                 1  18- 1- 1 S PL-0356-07      1  1-21:01:40   858.86  62.13  69.21 60.99 84.44   70.37   70.37  740050
  127 BISKUP JACEK            7  < 4> 190 M PL-0351-07      0  1-21:07:32   853.63  62.62  68.97 60.96 84.40   70.33   70.33  740550
  128 KWIATKOWSKI HENRYK      1  33- 1- 1 S PL-0354-06      0  1-21:14:35   853.08  63.12  68.72 60.92 84.36   70.30   70.30  746090
  129 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 5> 130 S PL-0354-06      1  1-21:16:39   851.31  63.61  68.47 60.89 84.31   70.26   70.26  746300
  130 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 6> 131 M PL-0354-07      0  1-21:16:52   851.10  64.10  68.23 60.86 84.27   70.22   70.22  746300
