sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
5. MINDEN I 24/05/2009
Menu Główne > Wyniki Oddziałowe 2009 > 5. MINDEN I 24/05/2009


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 05/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału WROCŁAW  -

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                MINDEN 1 (POPRAWIONA)
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 24.05.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 577340 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 08ř55'30"-52ř17'09"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 55.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 125
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2982
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 597
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:35:58
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1213.66 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:17:53
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1103.35 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.47m.33s.

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 17ł  375ł   43ł 11.5ł
                    ł2.Psie Pole    ł 20ł  392ł  118ł 30.1ł
                    ł3.Krzyki       ł 20ł  414ł  106ł 25.6ł
                    ł4.Siechnica    ł 12ł  355ł   71ł 20.0ł
                    ł5.Śliwice      ł 18ł  449ł  133ł 29.6ł
                    ł6.Żórawina     ł 14ł  315ł   59ł 18.7ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 24ł  682ł   67ł  9.8ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł125ł 2982ł  597ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   24.05.2009.-MINDEN 1                           - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-BłPKT-CłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  33-19- 5 S PL-0354-04      0 14:35:58  1213.66   0.34 100.00 40.00 65.00   55.00  589800
    2 BRACIA BORZĘCCY         4  26-20- 5 M PL-0354-06      1 14:34:38  1204.89   0.67  99.83               54.98  583930
    3 KOWALEWSCY W. i P.      3  21-12- 5 M PL-0354-07      1 14:28:19  1201.07   1.01  99.66 39.97 64.96   54.96  574490
    4 STRZELCZYK TADEUSZ      5  51-16- 5 M PL-0354-03      1 14:36:45  1199.40   1.34  99.50 39.96 64.93   54.94  583810
    5 ZAPIÓR STANISŁAW        5  26- 4- 4 M PL-0354-04      1 14:36:16  1198.89   1.68  99.33 39.95 64.91   54.93  582980
    6 MOLKA ZBIGNIEW          5  18- 8- 5 S PL-0354-06      0 14:40:04  1192.94   2.01  99.16 39.93 64.89   54.91  584620
    7 CZUBA RYSZARD           3  44-25- 5 M PL0354-05-      1 14:31:06  1192.75   2.35  98.99 39.92 64.87   54.89  573830
    8 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  18- 4- 4 S PL0354-06-      0 14:37:36  1190.22   2.68  98.83 39.91 64.85   54.87  580350
    9 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  15- 7- 5 M PL0354-03-      1 14:42:11  1186.65   3.02  98.66 39.89 64.83   54.85  584050
   10 ŚWITOŃ ROBERT           2  16- 6- 5 M PL-0346-06      0 14:42:54  1185.17   3.35  98.49 39.88 64.80   54.83  584170
   11 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2>  32 S PL-0354-06      0 14:48:23  1183.43   3.69  98.32 39.87 64.78   54.82  589800
   12 RADZIO DARIUSZ          2  12- 8- 5 S PL-0354-05      0 14:42:07  1180.33   4.02  98.16 39.85 64.76   54.80  580860
   13 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  < 2>  25 M PL-0354-07      0 14:45:13  1179.38   4.36  97.99 39.84 64.74   54.78  584050
   14 PAKUŁA BOLESŁAW         5  31-11- 5 S PL-0354-06      0 14:44:32  1179.23   4.69  97.82 39.83 64.72   54.76  583170
   15 SZYMCZAK MARIUSZ        5  38-10- 5 S PL-0353-05      0 14:50:20  1179.05   5.03  97.65 39.81 64.69   54.74  589920
   16 TOMKÓW B. T.            2  35-12- 5 M PL-0350-04      0 14:40:31  1178.94   5.37  97.49 39.80 64.67   54.72  578290
   17 TOMKÓW B. T.            2  < 2>  31 S PL-0354-02      1 14:40:47  1178.30   5.70  97.32 39.79 64.65   54.70  578290
   18 M.DUDA - Z.MADEJ        5  37-13- 5 M PL-0354-06      0 14:48:08  1178.28   6.04  97.15 39.77 64.63   54.69  586940
   19 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 2>  57 S PL0354-04-      0 14:37:45  1177.84   6.37  96.98 39.76 64.61   54.67  574490
   20 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2> 109 M PL0354-05-      1 14:48:24  1177.65   6.71  96.82 39.74 64.59   54.65  586940
   21 TOMKÓW ZOFIA            2  40-20- 5 S PL-0354-02      0 14:41:22  1177.06   7.04  96.65 39.73 64.56   54.63  578370
   22 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2> 503 S PL-0354-07      0 14:43:15  1176.58   7.38  96.48 39.72 64.54   54.61  580350
   23 MOLKA ZBIGNIEW          5  < 2>  79 M PL0354-07-      0 14:46:56  1176.46   7.71  96.31 39.70 64.52   54.59  584620
   24 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  12- 4- 4 S DV-06381-0      1 14:45:34  1175.97   8.05  96.15 39.69 64.50   54.58  582770
   25 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  < 3> 187 S PL-0354-07      1 14:46:50  1175.55   8.38  95.98 39.68 64.48   54.56  584050
   26 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  42- 8- 5 M PL0354-04-      0 14:37:20  1175.52   8.72  95.81 39.66 64.45   54.54  572870
   27 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 2> 113 M PL-0354-06      0 14:46:18  1175.04   9.05  95.64 39.65 64.43   54.52  583170
   28 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  16- 4- 4 M PL-0354-06      1 14:53:56  1174.92   9.39  95.48 39.64 64.41   54.50  592080
   29 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  29- 8- 5 S PL-0354-05      0 14:43:03  1174.83   9.73  95.31 39.62 64.39   54.48  579250
   30 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  40 M PL-0354-06      0 14:38:35  1174.48  10.06  95.14 39.61 64.37   54.46  573830
   31 TOMKÓW B. T.            2  < 3>  46 S PL0354-04-      0 14:42:42  1173.72  10.40  94.97 39.60 64.35   54.45  578290
   32 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3>  41 M PL-0354-07      0 14:52:41  1173.30  10.73  94.81 39.58 64.32   54.43  589800
   33 DEREŃ LESZEK            5  12- 5- 5 M PL0354-07-      0 14:47:18  1173.22  11.07  94.64 39.57 64.30   54.41  583440
   34 WOJT KRYSTYNA           3  17-10- 5 M PL-0351-07      1 14:31:33  1173.15  11.40  94.47               54.39  564930
   35 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  44 M PL0354-04-      1 14:47:46  1173.10  11.74  94.30               54.37  583930
   36 SIRY EDWARD             5  15- 7- 5 S PL-0354-03      0 14:47:15  1172.67  12.07  94.14 39.53 64.24   54.35  583110
   37 SIRY EDWARD             5  < 2>  38 M PL0354-05-      0 14:47:38  1171.77  12.41  93.97 39.52 64.21   54.34  583110
   38 SIRY EDWARD             5  < 3> 127 S PL0354-05-      0 14:47:46  1171.45  12.74  93.80 39.50 64.19   54.32  583110
   39 ŁUKASIEWICZ BOLESŁAW    2  25- 3- 3 M PL-0354-06      1 14:48:14  1171.22  13.08  93.63 39.49 64.17   54.30  583540
   40 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  62 S PL0354-05-      0 14:40:11  1170.64  13.41  93.47 39.48 64.15   54.28  573830
   41 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 4>  68 M PL-0354-07      0 14:53:53  1170.51  13.75  93.30 39.46 64.13   54.26  589800
   42 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2   9- 6- 5 S PL0354-04-      0 14:46:00  1170.22  14.08  93.13 39.45 64.11   54.24  580430
   43 PARKA JAROSŁAW          3  25- 5- 5 M PL-0354-07      1 14:44:43  1169.58  14.42  92.96 39.44 64.08   54.22  578610
   44 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  56 S PL-0354-06      0 14:49:20  1169.42  14.76  92.80 39.42 64.06   54.21  583930
   45 RADZIO DARIUSZ          2  < 2> 212 S PL-0354-07      1 14:46:54  1168.97  15.09  92.63 39.41 64.04   54.19  580860
   46 TOMKÓW B. T.            2  < 4> 108 M PL-0354-05      1 14:45:00  1168.26  15.43  92.46 39.40 64.02   54.17  578290
   47 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2>  85 M PL0354-07-      0 14:50:03  1167.50  15.76  92.29 39.38 64.00   54.15  583810
   48 CIELECKI BOGUSŁAW       3  10- 4- 4 S PL0354-07-      1 14:43:45  1167.25  16.10  92.13 39.37 63.97   54.13  576330
   48 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  74 M PL-0354-07      0 14:45:30  1167.25  16.10  92.13 39.37 63.97   54.13  578370
   50 BISKUP JACEK            7  60-13- 5 M PL0351-06-      0 14:39:47  1167.13  16.77  91.79 39.34 63.93   54.10  571640
   51 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 2>  64 M PL-0354-07      1 14:46:29  1166.71  17.10  91.62               54.08  579250
   52 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  27-10- 5 M PL-0354-07      1 14:47:33  1166.56  17.44  91.46 39.32 63.89   54.06  580420
   53 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  15- 6- 5 S PL-0354-06      1 14:41:57  1166.48  17.77  91.29 39.30 63.87   54.04  573850
   54 LIS JAN                 1  20- 3- 3 S PL-0354-06      0 14:38:58  1166.42  18.11  91.12 39.29 63.84   54.02  570340
   55 ROSIAK ROMAN            5  15- 3- 3 M PL-0354-06      1 14:52:53  1166.29  18.44  90.95 39.28 63.82   54.00  586510
   56 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4>  60 M PL-0354-06      1 14:50:48  1165.99  18.78  90.79               53.98  583930
   57 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 3>  58 M PL0354-05-      0 14:42:48  1165.77  19.11  90.62 39.25 63.78   53.97  574490
   58 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 4>  59 S PL0354-05-      1 14:42:50  1165.69  19.45  90.45 39.23 63.76   53.95  574490
   58 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 5>  89 S PL-0354-06      1 14:42:50  1165.69  19.45  90.45 39.23 63.76   53.95  574490
   60 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5> 110 S PL0354-04-      0 14:50:57  1165.65  20.12  90.12 39.21 63.71   53.91  583930
   24.05.2009.-MINDEN 1                           - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-BłPKT-CłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 KWIATKOWSKI HENRYK      1  37- 1- 1 M PL-0354-06      0 14:44:28  1165.52  20.46  89.95 39.19 63.69   53.89  576310
   62 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  82 M PL-0354-06      0 14:42:27  1165.26  20.79  89.78 39.18 63.67   53.87  573830
   63 ZYCH STEFAN             4  26- 4- 4 S PL0354-05-      1 14:49:50  1165.13  21.13  89.61 39.17 63.65   53.86  582370
   64 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 3>  72 M PL0354-04-      0 14:47:14  1164.95  21.46  89.45 39.15 63.63   53.84  579250
   65 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2> 173 S PL-0354-06      1 14:56:31  1164.66  21.80  89.28 39.14 63.60   53.82  589920
   66 MICHALEWSKI MAREK       3  42-11- 5 M PL-0354-06      0 14:42:17  1164.59  22.13  89.11 39.13 63.58   53.80  573310
   67 MAZUR ANDRZEJ           6  47-10- 5 S PL0354-05-      0 14:52:09  1164.17  22.47  88.94 39.11 63.56   53.78  584590
   68 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 5>  80 S PL-0354-04      0 14:56:45  1163.89  22.80  88.78 39.10 63.54   53.76  589800
   69 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  43-17- 5 S PL-0354-04      1 14:52:22  1163.71  23.14  88.61 39.09 63.52   53.74  584610
   70 ROSIAK ROMAN            5  < 2> 318 S PL-0354-06      0 14:54:03  1163.60  23.47  88.44 39.07 63.49   53.73  586510
   71 OKO MAREK               1  16- 2- 2 M PL-0354-06      0 14:42:32  1163.33  23.81  88.27 39.06 63.47   53.71  572980
   72 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 4> 210 M PL-0354-05      0 14:48:08  1162.84  24.14  88.11 39.05 63.45   53.69  579250
   73 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2> 117 M PL-0354-06      1 14:52:45  1162.82  24.48  87.94 39.03 63.43   53.67  584610
   74 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3> 138 M PL-0354-07      0 14:47:29  1162.59  24.82  87.77               53.65  578370
   75 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2> 191 S PL0354-07-      0 14:45:55  1162.15  25.15  87.60 39.01 63.39   53.63  576330
   76 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2> 181 S PL-0351-04      1 14:49:30  1162.00  25.49  87.44 38.99 63.36   53.62  580420
   77 ŚWITOŃ ROBERT           2  < 2> 175 S PL0354-05-      1 14:52:44  1161.99  25.82  87.27 38.98 63.34   53.60  584170
   78 SŁAPEK KAZIMIERZ        2  18- 2- 2 M PL0354-06-      1 14:48:28  1161.20  26.16  87.10 38.97 63.32   53.58  578820
   79 MOLKA ZBIGNIEW          5  < 3> 160 M PL0354-07-      0 14:53:29  1161.15  26.49  86.93 38.95 63.30   53.56  584620
   80 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 6> 104 S PL-0354-06      0 14:57:59  1161.06  26.83  86.77 38.94 63.28   53.54  589800
   81 LEJA EDWARD             3  36- 9- 5 M PL-0354-06      1 14:43:38  1160.44  27.16  86.60 38.93 63.26   53.52  572830
   82 CZUBA RYSZARD           3  < 5> 107 M PL-0331-03      0 14:44:46  1159.80  27.50  86.43 38.91 63.23   53.51  573830
   83 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2> 192 M PL-0354-06      1 14:54:13  1159.40  27.83  86.26 38.90 63.21   53.49  584590
   84 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 2>  98 S PL0354-04-      1 14:50:40  1159.31  28.17  86.10 38.89 63.19   53.47  580430
   85 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 3> 103 M PL0354-05-      0 14:54:03  1158.24  28.50  85.93 38.87 63.17   53.45  583810
   86 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  96 S PL0351-05-      1 14:37:51  1158.00  28.84  85.76 38.86 63.15   53.43  564930
   87 BISKUP JACEK            7  < 2> 123 M PL0351-06-      1 14:43:41  1157.91  29.18  85.59 38.85 63.12   53.41  571640
   88 GIL JÓZEF               4  35-11- 5 S PL-0354-07      1 14:55:16  1157.82  29.51  85.43 38.83 63.10   53.39  585010
   89 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 6>  91 M PL-0354-06      1 14:46:15  1157.66  29.85  85.26 38.82 63.08   53.38  574490
   90 JAWORSKI JÓZEF          1  10- 4- 4 M PL-0354-06      1 14:48:33  1157.64  30.18  85.09 38.81 63.06   53.36  577140
   91 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 7>  97 M PL-0354-06      0 14:46:19  1157.51  30.52  84.92 38.79 63.04   53.34  574490
   92 MIAZEK ARKADIUSZ        7  24- 4- 4 M PL0354-07-      0 14:34:27  1157.40  30.85  84.76 38.78 63.02   53.32  560700
   93 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 2> 100 M PL-0354-06      0 14:45:53  1157.23  31.19  84.59 38.77 62.99   53.30  573850
   94 WANTRYCH JÓZEF          2  21- 6- 5 M PL0354-05-      1 14:55:01  1156.79  31.52  84.42 38.75 62.97   53.28  584200
   95 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  19- 2- 2 S PL-0354-07      1 14:48:37  1156.72  31.86  84.25 38.74 62.95   53.27  576760
   96 WOJT KRYSTYNA           3  < 3> 116 M PL-0351-05      0 14:38:25  1156.66  32.19  84.09 38.72 62.93   53.25  564930
   97 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 8> 309 S PL-0354-06      1 14:46:44  1156.54  32.53  83.92 38.71 62.91   53.23  574490
   98 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 3> 128 M PL-0354-05      1 14:51:54  1156.47  32.86  83.75 38.70 62.88   53.21  580430
   99 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 126 S PL-0354-06      1 14:45:22  1156.46  33.20  83.58 38.68 62.86   53.19  572870
  100 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 3> 134 M PL-0354-07      0 14:46:23  1156.06  33.53  83.42 38.67 62.84   53.17  573850
  101 TREFFLER RYSZARD        1   9- 3- 3 S PL0354-07-      1 14:49:31  1155.40  33.87  83.25 38.66 62.82   53.15  577140
  102 WĘGLOWSKI KAROL         3  22- 7- 5 S PL-0354-07      1 14:49:19  1155.08  34.21  83.08 38.64 62.80   53.14  576750
  103 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 4> 120 S PL0354-07-      1 14:55:26  1155.07  34.54  82.91 38.63 62.78   53.12  583810
  104 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 7> 106 M PL-0354-06      1 15:00:51  1154.55  34.88  82.75 38.62 62.75   53.10  589800
  105 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2> 118 M PL-0354-07      0 14:46:35  1154.51  35.21  82.58 38.60 62.73   53.08  573310
  106 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 8> 182 M PL0354-05-      0 15:01:03  1154.09  35.55  82.41 38.59 62.71   53.06  589800
  107 CZUBA RYSZARD           3  < 6> 132 M PL0354-05-      0 14:47:30  1153.43  35.88  82.24 38.58 62.69   53.04  573830
  108 TOMKÓW B. T.            2  < 5> 139 M PL0354-06-      1 14:51:23  1153.39  36.22  82.08 38.56 62.67   53.03  578290
  109 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 206 S PL-0190-06      0 14:58:55  1153.31  36.55  81.91 38.55 62.64   53.01  586940
  110 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6> 112 M PL-0354-06      1 14:56:20  1153.25  36.89  81.74               52.99  583930
  111 GÓRECKI RYSZARD         2  36-12- 5 M PL-0354-07      0 14:53:43  1153.23  37.22  81.57 38.52 62.60   52.97  580900
  112 BRACIA BORZĘCCY         4  < 7> 114 M PL-0354-07      1 14:56:22  1153.18  37.56  81.41               52.95  583930
  113 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 3> 209 M PL-0354-06      1 14:55:50  1152.89  37.89  81.24 38.50 62.56   52.93  583170
  114 BRACIA BORZĘCCY         4  < 8> 259 S PL-0354-06      0 14:56:38  1152.57  38.23  81.07 38.48 62.54   52.91  583930
  115 DURAWA-PISULSKI         6  12- 7- 5 S PL-0354-07      1 14:51:14  1152.32  38.56  80.90 38.47 62.51   52.90  577580
  116 WOJT KRYSTYNA           3  < 4> 166 S PL-0393-03      0 14:40:23  1152.02  38.90  80.74 38.46 62.49   52.88  564930
  117 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 125 M PL0354-07-      0 14:57:30  1151.94  39.24  80.57 38.44 62.47   52.86  584610
  118 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3> 121 M PL-0354-07      1 14:47:42  1151.92  39.57  80.40 38.43 62.45   52.84  573310
  119 ZYCH STEFAN             4  < 2> 200 S PL0354-04-      0 14:55:36  1151.84  39.91  80.23 38.42 62.43   52.82  582370
  120 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 5> 159 M PL-0354-04      0 14:57:12  1151.05  40.24  80.07 38.40 62.40   52.80  583810
   24.05.2009.-MINDEN 1                           - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-BłPKT-CłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4> 164 M PL-0354-06      1 14:48:08  1150.92  40.58  79.90 38.39 62.38   52.79  573310
  122 CHOJECKI ANTONI         7  32- 3- 3 M PL0354-07-      0 14:34:14  1150.27  40.91  79.73 38.38 62.36   52.77  557000
  123 BISKUP JACEK            7  < 3> 149 M PL-0351-05      1 14:46:59  1150.22  41.25  79.56 38.36 62.34   52.75  571640
  124 KLUSKA ZYGMUNT          4  46- 9- 5 M PL-0354-08      1 14:59:41  1150.17  41.58  79.40 38.35 62.32   52.73  586220
  125 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 4> 147 S PL0354-07-      1 14:58:18  1150.13  41.92  79.23 38.34 62.30   52.71  584610
  126 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 3> 197 M PL-0354-07      0 14:48:26  1149.34  42.25  79.06 38.32 62.27   52.69  572870
  127 SIRY EDWARD             5  < 4> 273 M PL-0354-06      1 14:57:24  1149.21  42.59  78.89 38.31 62.25   52.67  583110
  128 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 4> 245 S PL-0354-05      0 14:55:05  1149.18  42.92  78.73 38.30 62.23   52.66  580430
  129 JUNIK EUGENIUSZ         4  21- 4- 4 M PL-0350-05      1 15:05:30  1149.12  43.26  78.56 38.28 62.21   52.64  592370
  130 KROPSKI ZBIGNIEW        4  17- 4- 4 S PL-0354-07      1 15:05:22  1149.10  43.59  78.39 38.27 62.19   52.62  592210
  131 WĄSOWICZ JAN            2  22- 3- 3 S PL0354-06-      0 14:54:18  1149.06  43.93  78.22 38.26 62.16   52.60  579470
  132 CZUBA RYSZARD           3  < 7> 169 M PL-0354-06      1 14:49:25  1149.00  44.27  78.06 38.24 62.14   52.58  573830
  133 TREFFLER RYSZARD        1  < 2> 486 S PL0354-07-      0 14:52:27  1148.65  44.60  77.89 38.23 62.12   52.56  577140
  134 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 4> 190 S PL-0335-07      1 14:49:36  1148.62  44.94  77.72 38.21 62.10   52.55  573850
  135 POWAŻNY ADAM            4  26- 5- 5 M PL-0354-07      0 15:01:47  1148.32  45.27  77.55 38.20 62.08   52.53  587690
  136 CIENKI EDWARD           5  19- 3- 3 S PL0349-05-      1 14:57:16  1148.19  45.61  77.39 38.19 62.06   52.51  582440
  137 GIL JÓZEF               4  < 2> 177 S PL0350-05-      0 14:59:32  1148.13  45.94  77.22 38.17 62.03   52.49  585010
  138 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4> 143 M PL-0354-07      0 14:53:49  1147.98  46.28  77.05               52.47  578370
  139 TOMKÓW B. T.            2  < 6> 207 M PL-0354-05      0 14:53:51  1147.74  46.61  76.88 38.15 61.99   52.45  578290
  140 ŁUKASIEWICZ BOLESŁAW    2  < 2> 163 M PL-0354-01      0 14:58:28  1147.65  46.95  76.72               52.43  583540
  141 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 2> 283 S PL0354-07-      1 14:57:55  1147.37  47.28  76.55 38.12 61.95   52.42  582770
  142 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  22- 6- 5 S PL-0351-07      1 14:47:26  1147.33  47.62  76.38 38.11 61.92   52.40  570720
  143 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5> 189 M PL-0354-05      1 14:54:10  1147.18  47.95  76.21 38.09 61.90   52.38  578370
