sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
7. Burg 2 14/06/2009
Menu Główne > Wyniki Oddziałowe 2009 > 7. Burg 2 14/06/2009


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 07/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału WROCŁAW  -

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                 BURG 2
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 14.06.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 380290 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11ř53'31"-52ř16'02"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:05:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 38.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 141
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5031
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1007
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:43:59
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1679.21 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:24:46
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1499.27 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.27m.10s.

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 18ł  579ł   69ł 11.9ł
                    ł2.Psie Pole    ł 23ł  840ł  152ł 18.1ł
                    ł3.Krzyki       ł 22ł  745ł  215ł 28.9ł
                    ł4.Siechnica    ł 13ł  584ł  126ł 21.6ł
                    ł5.Śliwice      ł 18ł  714ł  171ł 23.9ł
                    ł6.Żórawina     ł 18ł  510ł  115ł 22.5ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 29ł 1059ł  159ł 15.0ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł141ł 5031ł 1007ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   14.06.2009.-BURG 2                             - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPKT-BłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 WOJT KRYSTYNA           3  48-25- 7 S PL-0351-06      1  9:43:59  1679.21   0.20 100.00               38.00  367720
    2 KOWALEWSCY W. i P.      3  62-24- 7 S PL0354-04-      0  9:53:00  1658.29   0.40  99.90 20.00 39.99   37.99  378090
    3 MICHALEWSKI MAREK       3  41-12- 7 M PL-0354-07      1  9:52:26  1654.73   0.60  99.80 19.99 39.98   37.98  376340
    4 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  34-13- 7 S PL-0351-07      0  9:43:43  1654.38   0.80  99.70 19.99 39.98   37.98  361840
    5 CZUBA RYSZARD           3  53-25- 7 M PL-0354-07      1  9:53:08  1652.28   1.00  99.60 19.98 39.97   37.97  376940
    6 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2>  20 S PL-0351-03      1  9:44:12  1650.73   1.20  99.50 19.98 39.96   37.96  361840
    7 CHOJECKI ANTONI         7  30- 7- 7 M PL0354-07-      0  9:43:47  1649.58   1.40  99.40 19.98 39.95   37.95  360900
    8 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  16- 8- 7 M NL-08-   1      1  9:59:08  1649.23   1.60  99.30 19.97 39.94   37.95  386140
    9 CIELECKI BOGUSŁAW       3  19- 8- 7 S PL0354-07-      1  9:55:28  1647.22   1.80  99.21 19.97 39.94   37.94  379630
   10 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  17 M PL-0351-05      0  9:48:18  1646.75   2.00  99.11 19.96 39.93   37.93  367720
   11 BUSZTA LUCJAN           3  29- 8- 7 S PL0354-05-      0  9:53:25  1645.94   2.20  99.01 19.96 39.92   37.92  375960
   12 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  14 M PL-0354-07      0  9:54:06  1645.31   2.40  98.91 19.96 39.91   37.92  376940
   13 DURAWA-PISULSKI         6  35-10- 7 S PL0354-06-      1  9:57:02  1645.11   2.60  98.81 19.95 39.90   37.91  381720
   14 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  22 S PL-0354-06      1  9:54:09  1644.95   2.80  98.71 19.95 39.90   37.90  376940
   15 MIAZEK ARKADIUSZ        7  49-20- 7 M PL-0351-05      0  9:47:01  1643.98   3.00  98.61 19.94 39.89   37.89  364990
   16 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 2>  40 M PL0351-06-      0  9:47:06  1643.36   3.20  98.51 19.94 39.88   37.89  364990
   17 WOJT KRYSTYNA           3  < 3>  18 M PL0354-08-      1  9:48:46  1643.32   3.40  98.41               37.88  367720
   18 WOJT KRYSTYNA           3  < 4>  19 S PL-0351-07      1  9:48:49  1642.95   3.60  98.31 19.93 39.86   37.87  367720
   18 WOJT KRYSTYNA           3  < 5>  31 S PL0351-05-      1  9:48:49  1642.95   3.60  98.31 19.93 39.86   37.87  367720
   20 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3> 120 S PL-0351-03      1  9:45:24  1641.74   4.00  98.11 19.92 39.85   37.86  361840
   21 STRZELCZYK TADEUSZ      5  54-16- 7 M PL0354-07-      0 10:00:43  1637.09   4.20  98.01 19.92 39.84   37.85  385890
   22 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  50 M PL0354-05-      1  9:55:25  1635.91   4.40  97.91 19.92 39.83   37.84  376940
   23 DEREŃ LESZEK            5  36-16- 7 M PL0354-05-      0 10:01:15  1633.82   4.60  97.82 19.91 39.83   37.83  385990
   24 LIZAK PIOTR             7  38- 2- 2 M PL-0351-04      0  9:53:32  1632.50   4.80  97.72 19.91 39.82   37.83  373080
   25 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  47-21- 7 S PL-0351-07      1  9:52:15  1629.79   5.00  97.62 19.90 39.81   37.82  370370
   26 DEREŃ LESZEK            5  < 2> 124 M PL-0354-07      0 10:02:07  1627.85   5.20  97.52 19.90 39.80   37.81  385990
   27 BRACIA BORZĘCCY         4  51-25- 7 S PL-0354-06      0 10:02:57  1627.78   5.40  97.42 19.90 39.79   37.80  387330
   28 MOŁDA STANISŁAW         3  82-20- 7 M PL-0354-07      1  9:54:42  1627.34   5.60  97.32 19.89 39.79   37.80  373800
   29 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  45 M PL-0354-06      0  9:56:21  1626.71   5.80  97.22 19.89 39.78   37.79  376340
   30 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  32 M PL-0354-06      1 10:03:25  1624.59   6.00  97.12 19.88 39.77   37.78  387330
   31 WOJT KRYSTYNA           3  < 6>  37 M PL0351-05-      1  9:51:21  1624.56   6.20  97.02 19.88 39.76   37.77  367720
   32 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  56 M PL-0354-08      0 10:03:29  1624.14   6.40  96.92 19.88 39.75   37.77  387330
   33 OKO MAREK               1  62- 7- 7 M PL-088-08-      1  9:56:30  1622.42   6.60  96.82               37.76  375590
   34 TOMKÓW ZOFIA            2  80-42- 7 S PL-0354-07      0  9:59:32  1622.20   6.80  96.72               37.75  380460
   35 NAJDA MARIUSZ           4  37- 6- 6 M PL-0354-08      1 10:01:43  1621.39   7.00  96.62 19.86 39.73   37.74  383810
   36 ZIELONKA WŁADYSŁAW      4  44- 7- 7 S PL-0354-08      0 10:04:49  1620.99   7.20  96.52 19.86 39.72   37.74  388740
   37 WOJT KRYSTYNA           3  < 7>  38 M PL-0351-06      0  9:52:03  1619.56   7.40  96.43 19.86 39.71   37.73  367720
   38 WOJT KRYSTYNA           3  < 8> 109 S PL-0351-06      1  9:52:07  1619.08   7.60  96.33 19.85 39.71   37.72  367720
   39 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 2> 163 S PL-0351-07      0  9:53:47  1618.87   7.80  96.23 19.85 39.70   37.71  370370
   40 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 3>  41 M PL0354-07-      0  9:50:28  1618.82   8.00  96.13 19.84 39.69   37.71  364990
   41 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 4>  82 M PL0354-07-      1  9:50:32  1618.34   8.20  96.03 19.84 39.68   37.70  364990
   42 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  77-34- 7 M PL-0354-04      1 10:03:59  1617.98   8.40  95.93 19.84 39.67   37.69  386670
   43 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2>  79 M PL-0354-08      0 10:04:01  1617.75   8.60  95.83               37.68  386670
   44 NAJDA MARIUSZ           4  < 2> 274 M PL-0354-08      0 10:02:21  1617.06   8.80  95.73               37.68  383810
   45 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3>  90 S PL0354-07-      1  9:57:45  1616.93   9.00  95.63 19.83 39.65   37.67  376340
   46 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  63 M PL-0393-03      1 10:00:19  1616.80   9.20  95.53               37.66  380460
   47 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2> 127 S PL0354-07-      0  9:59:53  1616.25   9.40  95.43 19.82 39.63   37.65  379630
   48 JAWORSKI JÓZEF          1  21- 5- 5 S PL-0354-06      1  9:59:56  1616.12   9.60  95.33 19.81 39.63   37.64  379680
   49 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  31- 5- 5 S PL-0354-07      0 10:01:51  1615.71   9.80  95.23 19.81 39.62   37.64  382680
   50 CZUBA RYSZARD           3  < 5>  55 S PL0354-05-      0  9:58:19  1615.57  10.00  95.13 19.81 39.61   37.63  376940
   51 JAWORSKI JÓZEF          1  < 2> 172 S PL0354-04-      1 10:00:01  1615.55  10.20  95.03 19.80 39.60   37.62  379680
   52 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  50-12- 7 M PL-0354-07      0  9:57:41  1614.00  10.40  94.94 19.80 39.59   37.61  375550
   53 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 2>  75 S DV-06381-0      0 10:04:20  1613.40  10.60  94.84 19.79 39.59   37.61  386140
   54 TATARZYCKI JACEK        6  66- 9- 7 M PL0354-06-      1 10:04:40  1612.91  10.80  94.74 19.79 39.58   37.60  386560
   55 CZUBA RYSZARD           3  < 6>  58 M PL0354-08-      1  9:58:43  1612.81  11.00  94.64               37.59  376940
   56 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4>  61 M PL-0354-07      1 10:05:13  1612.42  11.20  94.54               37.58  387330
   57 MOŁDA STANISŁAW         3  < 2> 148 S PL-0354-07      1  9:56:51  1612.25  11.40  94.44 19.78 39.55   37.58  373800
   58 CZUBA RYSZARD           3  < 7>  62 M PL0354-08-      0  9:58:54  1611.54  11.60  94.34               37.57  376940
   59 WIECZORKIEWICZ JÓZEF    3  30- 8- 7 S PL-0354-07      1 10:00:47  1610.80  11.80  94.24 19.77 39.54   37.56  379800
   60 WANTRYCH JÓZEF          2  42-12- 7 S PL-0354-07      1 10:04:49  1610.73  12.00  94.14 19.77 39.53   37.55  386280
   14.06.2009.-BURG 2                             - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPKT-BłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5>  73 S PL-0354-06      0 10:05:30  1610.52  12.20  94.04 19.76 39.52   37.55  387330
   62 CZUBA RYSZARD           3  < 8>  81 S PL-0354-07      1  9:59:05  1610.28  12.40  93.94 19.76 39.51   37.54  376940
   63 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3>  64 S PL-0354-02      0 10:01:17  1610.19  12.60  93.84 19.75 39.51   37.53  380460
   64 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4>  65 M PL-0354-05      1 10:01:19  1609.96  12.80  93.74 19.75 39.50   37.52  380460
   65 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5>  67 S PL0354-06-      1 10:01:20  1609.85  13.00  93.64 19.75 39.49   37.52  380460
   66 BIGIELMAJER HĘŃrk+DĄm.  2  53- 6- 6 M PL0354-08-      0 10:03:26  1609.42  13.20  93.55               37.51  383740
   67 TOMKÓW ZOFIA            2  < 6>  70 M PL-0354-05      1 10:01:27  1609.05  13.40  93.45 19.74 39.48   37.50  380460
   68 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2>  71 S PL0354-06-      1 10:05:05  1608.94  13.60  93.35 19.73 39.47   37.49  386280
   69 DURAWA-PISULSKI         6  < 2> 118 S PL-0354-06      1 10:02:20  1608.37  13.80  93.25 19.73 39.46   37.49  381720
   70 TOMKÓW ZOFIA            2  < 7>  72 M PL0354-08-      1 10:01:34  1608.26  14.00  93.15               37.48  380460
   71 WANTRYCH JÓZEF          2  < 3> 123 S PL-0354-06      1 10:05:12  1608.16  14.20  93.05 19.72 39.44   37.47  386280
   72 TOMKÓW ZOFIA            2  < 8>  95 S PL-0354-07      0 10:01:38  1607.80  14.40  92.95               37.46  380460
   73 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6>  92 M PL-0354-06      1 10:05:55  1607.73  14.60  92.85 19.71 39.43   37.46  387330
   74 TOMKÓW B. T.            2  67-16- 7 M PL-0354-05      0 10:01:39  1606.93  14.80  92.75 19.71 39.42   37.45  380280
   75 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 3>  77 S BELG-08-62      1 10:05:18  1606.91  15.00  92.65 19.71 39.41   37.44  386140
   76 M.DUDA - Z.MADEJ        5  50-17- 7 S PL-0354-07      1 10:07:09  1606.77  15.20  92.55 19.70 39.40   37.43  389080
   77 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 4> 102 S PL0354-08-      1 10:05:24  1606.24  15.40  92.45 19.70 39.40   37.43  386140
   78 STRYCZEK ADAM           6  12- 1- 1 S PL-0354-08      0 10:04:11  1606.22  15.60  92.35 19.69 39.39   37.42  384180
   79 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3>  84 S PL0354-07-      0 10:05:48  1605.77  15.80  92.25 19.69 39.38   37.41  386670
   80 POWAŻNY ADAM            4  57-14- 7 S PL0354-05-      1 10:08:34  1605.76  16.00  92.15 19.69 39.37   37.40  391110
   81 CZUBA RYSZARD           3  < 9>  94 M PL-0331-03      0  9:59:45  1605.71  16.20  92.06 19.68 39.36   37.40  376940
   82 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 5> 111 M PL-0351-05      0  9:52:24  1605.06  16.40  91.96 19.68 39.36   37.39  364990
   83 PARKA JAROSŁAW          3  61-19- 7 M PL-0354-06      0 10:02:58  1604.93  16.60  91.86 19.67 39.35   37.38  381920
   84 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 4> 150 M PL-0354-06      0 10:05:57  1604.77  16.80  91.76 19.67 39.34   37.37  386670
   85 SŁAPEK KAZIMIERZ        2  57-10- 7 M PL0354-06-      0 10:02:16  1604.73  17.00  91.66 19.67 39.33   37.37  380750
   86 TOMKÓW B. T.            2  < 2> 115 S PL-0354-05      0 10:02:03  1604.22  17.20  91.56 19.66 39.32   37.36  380280
   87 KROPSKI ZBIGNIEW        4  41-12- 7 M PL-0108-07      1 10:11:44  1604.12  17.40  91.46 19.66 39.32   37.35  395790
   88 MAZUR ANDRZEJ           6  51-25- 7 S PL0354-05-      0 10:07:26  1604.11  17.60  91.36 19.65 39.31   37.34  388890
   89 MAJCHRZAK ROBERT        3  51-10- 7 M PL-0348-08      0  9:59:46  1603.81  17.80  91.26 19.65 39.30   37.34  376520
   90 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4> 103 S PL-0354-06      0  9:59:40  1603.72  18.00  91.16 19.65 39.29   37.33  376340
   91 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 2> 164 S PL-0350-07      1 10:11:48  1603.69  18.20  91.06 19.64 39.28   37.32  395790
   92 BRACIA BORZĘCCY         4  < 7> 117 S PL-0354-06      0 10:06:33  1603.52  18.40  90.96 19.64 39.28   37.31  387330
   93 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4 123-18- 7 M PL-0350-06      0 10:10:49  1603.43  18.60  90.86               37.30  394150
   94 CZUBA RYSZARD           3  <10> 116 M PL0354-08-      0 10:00:07  1603.20  18.80  90.76               37.30  376940
   95 TOMKÓW ZOFIA            2  < 9>  96 M PL-0251-06      0 10:02:19  1603.17  19.00  90.67 19.63 39.25   37.29  380460
   96 TOMKÓW ZOFIA            2  <10>  97 M PL0354-08-      1 10:02:21  1602.95  19.20  90.57               37.28  380460
   97 TOMKÓW ZOFIA            2  <11> 100 M PL0354-04-      0 10:02:22  1602.84  19.40  90.47 19.62 39.24   37.27  380460
   98 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2> 142 S PL0354-05-      1 10:07:38  1602.79  19.60  90.37 19.61 39.23   37.27  388890
   99 MOLKA ZBIGNIEW          5  22- 7- 7 S PL0354-07-      0 10:06:18  1602.74  19.80  90.27 19.61 39.22   37.26  386740
  100 TOMKÓW ZOFIA            2  <12> 134 M PL0354-08-      0 10:02:23  1602.72  20.00  90.17               37.25  380460
  101 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2> 105 S PL-0354-06      0 10:07:46  1602.69  20.20  90.07 19.60 39.20   37.24  389080
  102 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 5> 204 S PL-0354-07      0 10:05:56  1602.68  20.40  89.97 19.60 39.20   37.24  386140
  103 MICHALEWSKI MAREK       3  < 5> 198 S PL0354-05-      1  9:59:51  1602.47  20.60  89.87 19.59 39.19   37.23  376340
  104 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 2> 121 M PL0354-08-      0 10:00:57  1602.42  20.80  89.77               37.22  378090
  105 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 108 M PL-0354-07      1 10:07:49  1602.36  21.00  89.67 19.59 39.17   37.21  389080
  106 WĘGLOWSKI KAROL         3  34-17- 7 S PL0354-05-      1 10:02:14  1602.35  21.20  89.57 19.58 39.17   37.21  380130
  107 PAKUŁA BOLESŁAW         5  35-11- 7 S PL0354-07-      0 10:05:31  1601.84  21.40  89.47 19.58 39.16   37.20  385270
  108 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4> 138 S PL-0354-07      1 10:07:54  1601.81  21.60  89.37 19.57 39.15   37.19  389080
  109 WOJT KRYSTYNA           3  < 9> 112 M PL-0393-04      0  9:54:35  1601.68  21.80  89.28 19.57 39.14   37.18  367720
  110 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2> 113 M PL0354-08-      1 10:02:22  1601.45  22.00  89.18 19.57 39.13   37.18  380130
  111 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 6> 185 M PL-0164-07      0  9:52:55  1601.42  22.20  89.08 19.56 39.13   37.17  364990
  112 WOJT KRYSTYNA           3  <10> 131 M PL-0351-07      0  9:54:39  1601.22  22.40  88.98 19.56 39.12   37.16  367720
  113 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3> 140 S PL-0354-07      1 10:02:25  1601.11  22.60  88.88 19.55 39.11   37.15  380130
  114 CHOJECKI ANTONI         7  < 2> 173 M PL-0351-06      0  9:50:32  1600.21  22.80  88.78 19.55 39.10   37.15  360900
  115 TOMKÓW B. T.            2  < 3> 259 S PL-0354-02      1 10:02:40  1600.06  23.00  88.68 19.55 39.09   37.14  380280
  116 CZUBA RYSZARD           3  <11> 171 S PL-0354-07      0 10:00:36  1599.92  23.20  88.58 19.54 39.09   37.13  376940
  117 BRACIA BORZĘCCY         4  < 8> 149 S PL0354-04-      0 10:07:06  1599.88  23.40  88.48 19.54 39.08   37.12  387330
  118 DURAWA-PISULSKI         6  < 3> 349 M PL-0354-08      0 10:03:37  1599.72  23.60  88.38 19.53 39.07   37.12  381720
  119 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  55-20- 7 S PL-0354-04      0 10:10:13  1599.65  23.80  88.28 19.53 39.06   37.11  392260
  119 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 4> 183 M PL-0351-06      1  9:51:12  1599.65  23.80  88.28 19.53 39.06   37.11  361840
   14.06.2009.-BURG 2                             - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPKT-BłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 3> 147 M PL0354-08-      0 10:01:27  1599.03  24.20  88.08 19.52 39.05   37.09  378090
  122 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  50-11- 7 S PL-0354-07      1 10:05:29  1598.91  24.40  87.98 19.52 39.04   37.09  384510
  123 WANTRYCH JÓZEF          2  < 4> 433 S PL-0354-05      1 10:06:42  1598.18  24.60  87.88 19.51 39.03   37.08  386280
  124 DEREŃ LESZEK            5  < 3> 158 M PL-0354-07      0 10:06:32  1598.08  24.80  87.79 19.51 39.02   37.07  385990
  125 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2> 214 M PL-0354-08      0 10:05:38  1597.91  25.00  87.69               37.06  384510
  126 CIELECKI MIROSŁAW       6  22-11- 7 M PL0354-07-      1 10:03:24  1597.78  25.20  87.59 19.50 39.01   37.06  380910
  127 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 3> 246 S PL0354-07-      0 10:02:37  1597.66  25.40  87.49 19.50 39.00   37.05  379630
  128 SZYMCZAK MARIUSZ        5  68-15- 7 S PL-0354-06      1 10:10:37  1597.49  25.60  87.39 19.50 38.99   37.04  392370
  129 MAJCHER WIESŁAW         2  22- 3- 3 M PL-0353-07      1 10:03:59  1597.18  25.80  87.29 19.49 38.98   37.03  381700
  130 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2> 329 M PL-0348-06      0 10:10:40  1597.16  26.00  87.19 19.49 38.97   37.03  392370
  130 WOJT KRYSTYNA           3  <11> 133 S PL-0351-06      0  9:55:14  1597.16  26.00  87.19 19.49 38.97   37.03  367720
  132 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2> 366 M PL-0354-06      1 10:06:37  1597.12  26.40  86.99 19.48 38.96   37.01  385890
  133 WOJT KRYSTYNA           3  <12> 146 M PL-0351-06      1  9:55:15  1597.05  26.60  86.89 19.48 38.95   37.00  367720
  134 TOMKÓW ZOFIA            2  <13> 145 S PL-0354-07      1 10:03:15  1596.89  26.80  86.79 19.47 38.94   37.00  380460
  135 KAPELEWSKI EDWARD       5  58- 8- 7 M PL-0354-08      0 10:09:03  1596.19  27.00  86.69               36.99  389550
  136 LEJA EDWARD             3  47-16- 7 S PL-0417-05      0 10:00:32  1596.08  27.20  86.59 19.46 38.93   36.98  375930
  137 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  27- 9- 7 S PL-0354-06      1 10:12:54  1595.76  27.40  86.49 19.46 38.92   36.97  395590
  138 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 5> 175 M PL-0354-08      1 10:08:52  1595.46  27.60  86.40               36.97  389080
  139 PACAK RYSZARD           6   6- 2- 2 M PL-0354-08      1 10:07:17  1595.16  27.80  86.30 19.45 38.90   36.96  386480
  140 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 4> 144 M PL-0354-06      1 10:03:19  1595.06  28.00  86.20 19.45 38.89   36.95  380130
  141 BIESIADECKI TADEUSZ     1  49- 9- 7 M PL-0354-08      1 10:05:23  1594.62  28.20  86.10               36.94  383320
  142 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3> 218 M PL0354-05-      1 10:08:54  1594.47  28.40  86.00 19.44 38.88   36.93  388890
  143 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  15- 7- 7 S PL-0354-05      0 10:06:59  1594.37  28.60  85.90 19.44 38.87   36.93  385810
  144 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 5> 167 M PL0354-08-      0 10:03:26  1594.28  28.80  85.80 19.43 38.86   36.92  380130
  145 TOMKÓW ZOFIA            2  <14> 169 S PL0354-06-      0 10:03:45  1593.55  29.00  85.70 19.43 38.85   36.91  380460
