sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
8. MINDEN III 21/06/2009
Menu Główne > Wyniki Oddziałowe 2009 > 8. MINDEN III 21/06/2009


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 08/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału WROCŁAW  -

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                MINDEN 3
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 21.06.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 577050 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 08ř55'30"-52ř17'09"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - ZMIENNIE          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE          
       Punkty stałe za konkurs                          - 55.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 129
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3517
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 705
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:47:10
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1283.26 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:50:10
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1144.59 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.54m.28s.
       UWAGA ! - KONKURS ZOSTAŁ PRZEKROCZONY (to samo "v", więcej - 1 gołąb)

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 18ł  398ł   60ł 15.1ł
                    ł2.Psie Pole    ł 18ł  493ł   77ł 15.6ł
                    ł3.Krzyki       ł 21ł  591ł  184ł 31.1ł
                    ł4.Siechnica    ł 13ł  412ł   58ł 14.1ł
                    ł5.Śliwice      ł 18ł  544ł  126ł 23.2ł
                    ł6.Żórawina     ł 13ł  357ł   61ł 17.1ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 28ł  722ł  139ł 19.3ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł129ł 3517ł  705ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   21.06.2009.-MINDEN 3                           - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-BłPKT-CłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 CZUBA RYSZARD           3  42-35- 5 S PL-0354-07-     0 14:47:10  1283.26   0.28 100.00 40.00 65.00   55.00  573830
    2 LEJA EDWARD             3  43-13- 5 S PL0354-08-1     0 14:54:06  1261.46   0.57  99.86               54.98  572830
    3 NOLBERT JAN             1  20- 2- 2 S PL-0354-07-     0 14:51:29  1260.49   0.85  99.72 39.98 64.96   54.97  569090
    4 BISKUP JACEK            7  43-25- 5 M PL0351-06-1     0 14:54:59  1256.40   1.14  99.57 39.97 64.94   54.95  571640
    5 WOJT KRYSTYNA           3  34-18- 5 S PL-0351-07      1 14:49:59  1255.45   1.42  99.43 39.95 64.93   54.94  564930
    6 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  21 S PL-0351-06      0 14:50:05  1255.17   1.71  99.29 39.94 64.91   54.92  564930
    7 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  22- 8- 5 M PL-0354-07-     1 14:57:10  1253.09   1.99  99.15 39.93 64.89   54.91  572870
    8 SZYMCZAK MARIUSZ        5  35-15- 5 S PL-0348-06-     0 15:11:17  1251.73   2.27  99.01 39.92 64.87   54.89  589920
    9 M.DUDA - Z.MADEJ        5  38-15- 5 M PL-0354-07-     1 15:09:10  1251.03   2.56  98.86 39.91 64.85   54.88  586940
   10 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  18 M PL-0354-06-     0 14:59:19  1249.31   2.84  98.72 39.90 64.83   54.86  573830
   11 BISKUP JACEK            7  < 2>  19 M PL-0354-04-     1 14:57:46  1248.76   3.13  98.58 39.89 64.82   54.84  571640
   12 LIPSKI JAN              7  17- 2- 2 M PL-0354-08-     1 14:58:07  1246.32   3.41  98.44               54.83  570960
   13 TOMKÓW ZOFIA            2  51-16- 5 S PL0354-06-1     0 15:04:21  1245.55   3.70  98.30 39.86 64.78   54.81  578370
   14 CIELECKI BOGUSŁAW       3  18- 8- 5 M PL0354-08-1     0 15:02:51  1245.18   3.98  98.15 39.85 64.76   54.80  576330
   15 MAJCHRZAK ROBERT        3  19- 7- 5 M PL0354-08-1     0 15:02:59  1237.37   4.26  98.01               54.78  572880
   16 KOWALEWSCY W. i P.      3  48-21- 5 M PL0354-08-1     0 15:04:34  1236.62   4.55  97.87               54.77  574490
   17 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       7  32- 8- 5 S PL0350-07-1     1 15:06:14  1235.54   4.83  97.73 39.82 64.70   54.75  576050
   18 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  22 M PL-0331-03-     0 15:04:52  1234.40   5.12  97.59 39.81 64.69   54.73  573830
   19 BISKUP JACEK            7  < 3>  32 M PL-0351-05-     0 15:03:31  1233.27   5.40  97.44               54.72  571640
   20 MICHALEWSKI MAREK       3  40-16- 5 S PL-0354-07-     1 15:05:08  1232.57   5.69  97.30 39.78 64.65   54.70  573310
   21 WOJT KRYSTYNA           3  < 3>  31 S PL-0351-05-     0 14:58:44  1231.50   5.97  97.16 39.77 64.63   54.69  564930
   22 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  28 M PL-0354-07-     0 15:06:26  1230.25   6.26  97.02 39.76 64.61   54.67  573830
   23 MIAZEK ARKADIUSZ        7  29- 8- 5 M PL-0351-07-     1 14:55:47  1230.19   6.54  96.88 39.75 64.59   54.66  560700
   24 WĘGLOWSKI KAROL         3  26-12- 5 S PL0354-05-2     1 15:08:59  1229.79   6.82  96.73 39.74 64.57   54.64  576750
   25 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  53-15- 5 M PL-0348-07-     1 15:19:39  1229.65   7.11  96.59 39.73 64.56   54.63  589800
   26 SACHA WOJCIECH          3  22- 1- 1 S PL-0354-04-     1 15:07:40  1229.08   7.39  96.45 39.72 64.54   54.61  574800
   27 BRACIA BORZĘCCY         4  41-14- 5 S PL-0354-06-     0 15:15:36  1227.78   7.68  96.31 39.70 64.52   54.59  583930
   28 CZUBA RYSZARD           3  < 5>  42 M PL0354-08-1     0 15:07:27  1227.58   7.96  96.16               54.58  573830
   29 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  26- 9- 5 M PL-0335-08-     1 15:07:38  1227.14   8.25  96.02 39.68 64.48   54.56  573850
   30 MAZUR ANDRZEJ           6  41-12- 5 S PL0354-05-1     0 15:16:31  1226.80   8.53  95.88 39.67 64.46   54.55  584590
   31 WOJT KRYSTYNA           3  < 4>  51 M PL-0351-05-     1 15:00:36  1226.51   8.81  95.74 39.66 64.45   54.53  564930
   32 BISKUP JACEK            7  < 4>  55 M PL-0354-08-     0 15:06:09  1226.30   9.10  95.60               54.52  571640
   33 SZADY GRZEGORZ          7  28- 5- 5 M PL-0351-07-     0 15:02:22  1225.56   9.38  95.45 39.64 64.41   54.50  566660
   34 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  35-11- 5 S PL-0354-07-     1 15:13:46  1225.12   9.67  95.31 39.62 64.39   54.48  580420
   35 BESZ ROBERT             6  40- 4- 4 M PL0354-08-2     1 15:16:23  1224.96   9.95  95.17 39.61 64.37   54.47  583550
   36 MOLKA ZBIGNIEW          5  20- 9- 5 S PL-0354-06-     0 15:17:46  1223.65  10.24  95.03 39.60 64.35   54.45  584620
   37 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 2>  40 S PL-0354-06-     1 15:09:48  1222.84  10.52  94.89 39.59 64.33   54.44  574490
   38 ŻURAWEL JÓZEF           7  17- 4- 4 M PL-0351-07-     0 15:05:51  1222.82  10.80  94.74 39.58 64.32   54.42  569650
   39 JAROSZ TADEUSZ          7  33- 6- 5 M PL0351-06-1     0 14:58:52  1222.80  11.09  94.60 39.57 64.30   54.41  561100
   40 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 3>  49 S PL-0354-06-     1 15:09:54  1222.58  11.37  94.46 39.56 64.28   54.39  574490
   41 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 2>  85 S PL0354-08-1     0 15:09:46  1221.56  11.66  94.32 39.54 64.26   54.38  573850
   42 CZUBA RYSZARD           3  < 6>  46 S PL-0354-07-     0 15:09:51  1221.30  11.94  94.18 39.53 64.24   54.36  573830
   43 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2> 111 S PL0354-07-      1 15:12:11  1220.56  12.23  94.03 39.52 64.22   54.34  576330
   44 PARKA JAROSŁAW          3  59-17- 5 S PL-0354-06-     0 15:14:05  1220.48  12.51  93.89 39.51 64.20   54.33  578610
   45 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  43-10- 5 M PL-0354-08-     0 15:03:44  1220.23  12.79  93.75               54.31  565860
   46 CZUBA RYSZARD           3  < 7>  52 M PL0354-08-1     0 15:10:19  1220.09  13.08  93.61               54.30  573830
   47 LEJA EDWARD             3  < 2> 247 M PL-0354-07-     0 15:09:32  1220.00  13.36  93.47 39.48 64.15   54.28  572830
   48 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  21-12- 5 M PL-0351-07-     1 14:56:53  1219.98  13.65  93.32 39.47 64.13   54.27  557390
   49 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 4>  54 M PL0354-08-1     0 15:11:39  1218.04  13.93  93.18               54.25  574490
   50 MOŁDA STANISŁAW         3  72-14- 5 M PL0417-07-1     1 15:08:49  1217.98  14.22  93.04 39.44 64.09   54.23  571010
   51 WOJT KRYSTYNA           3  < 5>  61 M PL-0393-04-     0 15:04:05  1217.30  14.50  92.90 39.43 64.08   54.22  564930
   52 CZUBA RYSZARD           3  < 8>  57 M PL0354-04-1     0 15:11:28  1217.12  14.79  92.76 39.42 64.06   54.20  573830
   53 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2> 102 S PL-0354-06-     1 15:13:53  1217.07  15.07  92.61 39.41 64.04   54.19  576750
   54 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 5>  94 M PL-0354-07-     0 15:12:06  1216.88  15.35  92.47 39.40 64.02   54.17  574490
   55 BISKUP JACEK            7  < 5>  88 M PL0351-06-1     1 15:09:53  1216.56  15.64  92.33 39.39 64.00   54.16  571640
   56 CIENKI EDWARD           5  25- 6- 5 S PL-0250-06-     0 15:18:48  1216.46  15.92  92.19 39.37 63.98   54.14  582440
   57 CZUBA RYSZARD           3  < 9>  58 M PL0354-08-1     0 15:11:49  1216.21  16.21  92.05               54.12  573830
   58 CZUBA RYSZARD           3  <10>  75 M PL0354-08-1     0 15:11:52  1216.09  16.49  91.90               54.11  573830
   59 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  60 M PL-0354-07-     1 15:11:29  1215.97  16.78  91.76 39.34 63.93   54.09  573310
   60 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3>  81 M PL-0354-06-     0 15:11:33  1215.80  17.06  91.62 39.33 63.91   54.08  573310
   21.06.2009.-MINDEN 3                           - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-BłPKT-CłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 WOJT KRYSTYNA           3  < 6>  62 M PL-0393-04-     1 15:04:43  1215.64  17.34  91.48 39.32 63.89   54.06  564930
   62 WOJT KRYSTYNA           3  < 7>  80 M PL-0351-05-     1 15:04:46  1215.51  17.63  91.34 39.31 63.87   54.05  564930
   63 PAKUŁA BOLESŁAW         5  36-15- 5 M PL-0354-08-     0 15:19:53  1215.23  17.91  91.19 39.29 63.85   54.03  583170
   64 SZMIDT EDWARD           2  15- 1- 1 S PL-0354-08-     1 15:15:24  1215.15  18.20  91.05 39.28 63.83   54.02  577680
   65 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2> 201 S PL-0351-05-     1 15:17:42  1215.03  18.48  90.91 39.27 63.82   54.00  580420
   66 DURAWA-PISULSKI         6  18- 8- 5 S PL-0354-07-     1 15:15:23  1214.98  18.77  90.77 39.26 63.80   53.98  577580
   67 NOWAK M. - JESKE A.     3  23- 5- 5 S PL-0354-06-     0 15:12:44  1214.38  19.05  90.63 39.25 63.78   53.97  574080
   68 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  70-19- 5 M PL0354-07-1     0 15:21:25  1214.35  19.33  90.48               53.95  584610
   69 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 2> 260 M PL-0351-07-     0 15:06:01  1214.25  19.62  90.34               53.94  565860
   70 NOWAK M. - JESKE A.     3  < 2> 176 M PL-0354-07-     0 15:13:17  1212.97  19.90  90.20 39.21 63.72   53.92  574080
   71 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2>  73 M PL0354-05-1     1 15:22:18  1212.09  20.19  90.06 39.20 63.71   53.91  584590
   72 WIŚNIEWSKI ZENON        7  22- 6- 5 M PL-0351-07-     1 15:03:06  1211.62  20.47  89.91 39.19 63.69   53.89  561100
   73 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3> 119 S PL-0393-04-     1 15:22:42  1211.08  20.76  89.77 39.18 63.67   53.87  584590
   74 WIŚNIEWSKI ZENON        7  < 2> 194 M PL0351-06-1     1 15:03:36  1210.31  21.04  89.63 39.17 63.65   53.86  561100
   75 CZUBA RYSZARD           3  <11>  87 M PL-0354-06-     1 15:14:11  1210.14  21.32  89.49 39.16 63.63   53.84  573830
   76 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2>  82 M PL-0354-04-     1 15:25:10  1209.77  21.61  89.35 39.15 63.61   53.83  586940
   77 STRZELCZYK TADEUSZ      5  56-16- 5 M PL0354-05-2     0 15:22:42  1209.47  21.89  89.20 39.14 63.59   53.81  583810
   78 MOŁDA STANISŁAW         3  < 2> 141 S PL-0354-07-     1 15:12:09  1209.38  22.18  89.06 39.12 63.58   53.80  571010
   79 WANTRYCH JÓZEF          2  36-12- 5 M PL0349-06-1     1 15:23:04  1209.36  22.46  88.92 39.11 63.56   53.78  584200
   80 WOJT KRYSTYNA           3  < 8> 117 M PL-0351-06      0 15:07:09  1209.31  22.75  88.78               53.77  564930
   81 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4> 179 M PL-0354-07-     1 15:14:05  1209.30  23.03  88.64 39.09 63.52   53.75  573310
   82 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 140 M PL-0354-07-     0 15:25:25  1209.15  23.32  88.49 39.08 63.50   53.73  586940
   83 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2>  96 S PL-0354-07-     1 15:23:15  1208.90  23.60  88.35 39.07 63.48   53.72  584200
   84 PARKA JAROSŁAW          3  < 2>  93 S PL-0354-07-     1 15:18:49  1208.42  23.88  88.21 39.06 63.47   53.70  578610
   85 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 3> 187 S PL-0354-06-     1 15:15:08  1207.77  24.17  88.07 39.04 63.45   53.69  573850
   86 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2> 112 S PL0354-07-1     1 15:24:08  1207.54  24.45  87.93 39.03 63.43   53.67  584610
   87 CZUBA RYSZARD           3  <12> 114 M PL-0354-07-     0 15:15:13  1207.51  24.74  87.78 39.02 63.41   53.66  573830
   88 BISKUP JACEK            7  < 6> 110 M PL-0351-07-     0 15:13:33  1207.14  25.02  87.64 39.01 63.39   53.64  571640
   89 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 148 M PL-0354-07-     1 15:14:48  1206.55  25.31  87.50 39.00 63.37   53.63  572870
   90 CIENKI EDWARD           5  < 2> 136 S PL0354-07-2     1 15:22:46  1206.46  25.59  87.36 38.99 63.35   53.61  582440
   91 TOMKÓW B. T.            2  41-15- 5 S PL0354-04-1     0 15:19:28  1206.11  25.87  87.22 38.98 63.34   53.59  578290
   91 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  99- 8- 5 M PL-0350-06-     1 15:29:24  1206.11  25.87  87.22               53.59  590270
   93 PARKA JAROSŁAW          3  < 3> 146 S PL0354-05-2     1 15:19:46  1206.02  26.44  86.93 38.95 63.30   53.56  578610
   94 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 6> 100 M PL0354-05-2     1 15:16:23  1205.94  26.73  86.79 38.94 63.28   53.55  574490
   95 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2> 184 M PL0354-05-1     1 15:29:12  1205.89  27.01  86.65 38.93 63.26   53.53  589920
   96 WANTRYCH JÓZEF          2  < 3> 203 M PL0354-08-1     1 15:24:36  1205.53  27.30  86.51 38.92 63.24   53.52  584200
   97 GRZESIAK FRANCISZEK     1  21- 3- 3 S PL-0354-07-     1 15:09:29  1205.50  27.58  86.36 38.91 63.22   53.50  565960
   98 CHOJECKI ANTONI         7  21- 7- 5 M PL0354-07-1     0 15:02:04  1205.45  27.86  86.22 38.90 63.21   53.48  557000
   99 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  24-11- 5 M PL-0351-07-     0 15:13:29  1205.36  28.15  86.08 38.88 63.19   53.47  570720
  100 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 7> 128 M PL0354-08-1     0 15:16:44  1205.06  28.43  85.94               53.45  574490
  101 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2> 159 M PL-0354-04-     1 15:29:30  1204.90  28.72  85.80 38.86 63.15   53.44  589800
  102 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3> 147 M PL-0354-06-     1 15:18:42  1204.83  29.00  85.65 38.85 63.13   53.42  576750
  103 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2> 189 S PL-0351-07-     0 15:02:40  1204.73  29.29  85.51 38.84 63.11   53.41  557390
  104 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2> 130 S PL-0354-04-     0 15:24:40  1204.56  29.57  85.37 38.83 63.10   53.39  583810
  105 POWAŻNY ADAM            4  37- 6- 5 M PL-0108-07-     1 15:27:54  1204.53  29.85  85.23 38.82 63.08   53.38  587690
  106 DEREŃ LESZEK            5  17- 6- 5 M PL-0354-07-     0 15:24:23  1204.50  30.14  85.09 38.81 63.06   53.36  583440
  107 IZDEBSKI KAZIMIERZ      3  10- 2- 2 S PL0354-05-2     1 15:14:39  1204.42  30.42  84.94 38.79 63.04   53.34  571680
  108 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 2> 109 M PL0354-07-1     1 15:05:41  1204.04  30.71  84.80 38.78 63.02   53.33  560700
  109 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 3> 166 M PL-0351-05-     1 15:05:44  1203.91  30.99  84.66 38.77 63.00   53.31  560700
  110 BISKUP JACEK            7  < 7> 144 M PL-0351-04-     0 15:14:50  1203.88  31.28  84.52 38.76 62.98   53.30  571640
  111 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 3> 420 S PL0354-07-      0 15:18:45  1203.82  31.56  84.38 38.75 62.97   53.28  576330
  112 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 152 M PL-0354-08-     1 15:25:40  1203.73  31.85  84.23               53.27  584610
  113 MAZUR ZENON             3   7- 2- 2 S PL0354-08-1     0 15:15:28  1203.55  32.13  84.09 38.73 62.93   53.25  572250
  114 CZUBA RYSZARD           3  <13> 157 M PL-0354-06-     1 15:16:48  1203.50  32.41  83.95 38.71 62.91   53.23  573830
  115 DURAWA-PISULSKI         6  < 2> 156 M PL-0350-05-     1 15:20:03  1203.17  32.70  83.81 38.70 62.89   53.22  577580
  116 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  15- 3- 3 S PL0354-03-1     1 15:25:38  1202.66  32.98  83.66 38.69 62.87   53.20  584050
  117 WOJT KRYSTYNA           3  < 9> 161 M PL-0351-07      1 15:09:51  1202.36  33.27  83.52               53.19  564930
  118 LIZAK PIOTR             7  34- 7- 5 M PL0351-07-1     0 15:12:51  1202.24  33.55  83.38 38.67 62.84   53.17  568480
  119 MAZUR ANDRZEJ           6  < 4> 186 M PL0354-05-1     1 15:26:35  1201.42  33.84  83.24 38.66 62.82   53.16  584590
  120 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1   8- 5- 5 S DV-06381-08     1 15:25:11  1201.13  34.12  83.10 38.65 62.80   53.14  582770
   21.06.2009.-MINDEN 3                           - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-BłPKT-CłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 KROPSKI ZBIGNIEW        4  25- 2- 2 S PL-0350-07-     1 15:33:15  1200.63  34.40  82.95 38.63 62.78   53.13  592210
  122 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  21- 6- 5 S PL0354-04-1     0 15:33:13  1200.45  34.69  82.81 38.62 62.76   53.11  592080
  123 ZYCH STEFAN             4  20- 4- 4 M PL-0354-07-     1 15:25:10  1200.35  34.97  82.67 38.61 62.74   53.09  582370
  123 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2> 155 M PL-0354-03-     0 15:26:28  1200.35  34.97  82.67 38.61 62.74   53.09  583930
  125 TOMKÓW B. T.            2  < 2> 127 M PL-0354-05-     0 15:21:48  1200.27  35.54  82.39 38.59 62.71   53.06  578290
  126 CHOJECKI ANTONI         7  < 2> 253 M PL-0393-03-     0 15:04:07  1200.13  35.83  82.24 38.58 62.69   53.05  557000
  127 TOMKÓW B. T.            2  < 3> 197 M PL0354-06-1     0 15:21:54  1200.02  36.11  82.10 38.57 62.67   53.03  578290
  128 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 8> 158 S PL-0354-06-     0 15:18:46  1199.94  36.39  81.96 38.55 62.65   53.02  574490
  129 JUNIK EUGENIUSZ         4  36- 4- 4 S PL-0354-07-     1 15:33:44  1199.78  36.68  81.82 38.54 62.63   53.00  592370
  130 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 3> 379 S PL0354-07-1     0 15:26:43  1199.49  36.96  81.68 38.53 62.61   52.98  583810
  131 JAROSZ TADEUSZ          7  < 2> 180 M PL0351-06-1     1 15:07:51  1199.32  37.25  81.53 38.52 62.60   52.97  561100
  132 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       7  < 2> 263 S PL0350-07-1     1 15:20:19  1199.31  37.53  81.39 38.51 62.58   52.95  576050
  133 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2> 139 M PL0354-04-1     0 15:22:20  1199.11  37.82  81.25 38.50 62.56   52.94  578370
  134 CHOLEWICZ JÓZEF         1   5- 1- 1 S PL-0354-07-     1 15:17:47  1199.06  38.10  81.11 38.49 62.54   52.92  572890
  135 CIELECKI MIROSŁAW       6  16- 3- 3 M PL-0354-02-     0 15:21:09  1199.04  38.38  80.97 38.48 62.52   52.91  576920
  136 CIENKI EDWARD           5  < 3> 451 S PL0348-06-1     0 15:25:50  1198.85  38.67  80.82 38.46 62.50   52.89  582440
  137 GRABIEC TOMASZ          7  27- 4- 4 M PL-0351-05-     0 15:20:33  1198.73  38.95  80.68 38.45 62.49   52.87  576050
  138 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 2> 150 S DV-06381-08     1 15:26:10  1198.70  39.24  80.54 38.44 62.47   52.86  582770
  139 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3> 188 M PL-0251-06-     0 15:22:42  1198.20  39.52  80.40 38.43 62.45   52.84  578370
  140 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4> 215 M PL-0354-07-     1 15:29:52  1198.16  39.81  80.26 38.42 62.43   52.83  586940
  141 MOŁDA STANISŁAW         3  < 3> 145 M PL-0354-07-     1 15:16:44  1197.76  40.09  80.11               52.81  571010
  142 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  < 2> 547 S PL-0354-07-     1 15:27:38  1197.72  40.38  79.97 38.40 62.39   52.80  584050
