sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
10. Burg 4 12/07/2009
Menu Główne > Wyniki Oddziałowe 2009 > 10. Burg 4 12/07/2009


                                      - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 10/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału WROCŁAW  -

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                 BURG 4
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 12.07.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 380480 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11ř53'31"-52ř16'02"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 06:35:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 38.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 118
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3909
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 782
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:27:26
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1298.18 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:04:01
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1155.35 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.36m.13s.

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 17ł  487ł   41ł  8.4ł
                    ł2.Psie Pole    ł 21ł  656ł  133ł 20.3ł
                    ł3.Krzyki       ł 19ł  637ł  200ł 31.4ł
                    ł4.Siechnica    ł 13ł  479ł   69ł 14.4ł
                    ł5.Śliwice      ł 15ł  613ł  156ł 25.4ł
                    ł6.Żórawina     ł 11ł  325ł   78ł 24.0ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 22ł  712ł  105ł 14.7ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł118ł 3909ł  782ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   12.07.2009.-BURG 4                             - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPKT-BłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 CIELECKI BOGUSŁAW       3  16-12- 7 S PL0354-07-      1 11:27:26  1298.18   0.26 100.00 20.00 40.00   38.00  379630
    2 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2>   5 S PL0354-08-      0 11:27:30  1297.88   0.51  99.87 19.99 39.99   37.99  379630
    3 WOJT KRYSTYNA           3  47-26- 7 S PL-0351-05      0 11:18:51  1295.47   0.77  99.74 19.99 39.98   37.98  367720
    4 MICHALEWSKI MAREK       3  38-17- 7 S PL0354-08-      1 11:27:25  1287.00   1.02  99.62 19.98 39.97   37.97  376340
    5 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 3>  24 S PL0354-07-      0 11:30:10  1286.15   1.28  99.49 19.98 39.96   37.96  379630
    6 CZUBA RYSZARD           3  54-32- 7 S PL-0354-07      0 11:28:10  1285.75   1.53  99.36 19.97 39.95   37.95  376940
    7 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  12 M PL0354-05-      1 11:28:13  1285.53   1.79  99.23 19.97 39.94   37.94  376940
    8 TOMKÓW ZOFIA            2  74-41- 7 M PL-0254-07      1 11:31:20  1283.89   2.05  99.10 19.96 39.93   37.93  380460
    9 BRACIA BORZĘCCY         4  40-20- 7 M PL-0354-07      1 11:36:52  1283.12   2.30  98.98 19.96 39.92   37.92  387330
   10 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  11 S PL0351-05-      1 11:22:17  1279.99   2.56  98.85 19.95 39.91   37.91  367720
   11 WOJT KRYSTYNA           3  < 3>  14 M PL-0351-05      1 11:23:01  1276.73   2.81  98.72 19.95 39.90   37.90  367720
   12 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  16 M PL0354-08-      1 11:30:22  1276.18   3.07  98.59               37.89  376940
   13 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  24- 7- 7 S PL-0354-07      0 11:34:56  1275.88   3.33  98.47 19.94 39.88   37.88  382680
   14 WOJT KRYSTYNA           3  < 4>  19 M PL-0351-07      1 11:23:35  1274.22   3.58  98.34 19.93 39.87   37.87  367720
   15 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  18 M PL0354-08-      1 11:35:30  1266.09   3.84  98.21               37.86  380460
   16 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  17 S PL-0354-06      0 11:32:54  1265.32   4.09  98.08 19.92 39.85   37.85  376940
   17 CZUBA RYSZARD           3  < 5>  23 M PL-0354-06      0 11:32:55  1265.25   4.35  97.95 19.92 39.84   37.84  376940
   18 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3>  21 M PL-0354-07      1 11:36:05  1263.64   4.60  97.83 19.91 39.83   37.83  380460
   19 WOJT KRYSTYNA           3  < 5>  32 M PL-0351-07      0 11:26:03  1263.43   4.86  97.70 19.91 39.82   37.82  367720
   20 KOWALEWSCY W. i P.      3  60-40- 7 M PL0354-08-      0 11:34:26  1262.69   5.12  97.57               37.82  378090
   21 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4>  22 M PL-0354-07      1 11:36:55  1260.15   5.37  97.44 19.90 39.80   37.81  380460
   22 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5>  28 S PL-0354-07      1 11:37:25  1258.07   5.63  97.31 19.89 39.78   37.80  380460
   23 CZUBA RYSZARD           3  < 6>  37 M PL0354-08-      1 11:34:39  1257.93   5.88  97.19               37.79  376940
   24 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 4>  27 S PL0354-07-      1 11:36:50  1257.75   6.14  97.06 19.88 39.76   37.78  379630
   25 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 2>  26 S PL0354-04-      0 11:35:41  1257.44   6.40  96.93 19.88 39.75   37.77  378090
   26 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 3>  41 M PL0354-08-      0 11:35:43  1257.30   6.65  96.80               37.76  378090
   27 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 5>  35 S PL0354-07-      0 11:37:04  1256.78   6.91  96.68 19.87 39.73   37.75  379630
   28 TOMKÓW ZOFIA            2  < 6>  29 S PL0354-06-      0 11:37:51  1256.27   7.16  96.55               37.74  380460
   29 TOMKÓW ZOFIA            2  < 7>  44 M PL0354-08-      1 11:37:54  1256.06   7.42  96.42               37.73  380460
   30 BUSZTA LUCJAN           3  26- 6- 6 S PL-0354-06      1 11:34:29  1255.36   7.67  96.29 19.85 39.70   37.72  375960
   31 M.DUDA - Z.MADEJ        5  53-21- 7 M PL-0354-07      0 11:45:03  1254.89   7.93  96.16 19.85 39.69   37.71  389080
   32 WOJT KRYSTYNA           3  < 6>  33 M PL-0393-08      1 11:28:17  1253.80   8.19  96.04               37.70  367720
   33 WOJT KRYSTYNA           3  < 7>  40 M PL0351-05-      1 11:28:28  1253.02   8.44  95.91 19.84 39.67   37.69  367720
   34 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2>  45 M PL-0354-07      1 11:45:38  1252.54   8.70  95.78 19.83 39.66   37.68  389080
   35 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 6> 105 M PL0354-08-      1 11:38:07  1252.42   8.95  95.65 19.83 39.65   37.67  379630
   36 MOŁDA STANISŁAW         3  74- 9- 7 S PL-0354-07      0 11:33:42  1251.42   9.21  95.52 19.82 39.64   37.66  373800
   37 CZUBA RYSZARD           3  < 7>  73 S PL-0354-06      1 11:36:16  1251.18   9.47  95.40 19.82 39.63   37.65  376940
   38 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 2>  70 S PL-0354-07      0 11:40:58  1250.72   9.72  95.27 19.81 39.62   37.64  382680
   39 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  56 M PL0354-08-      0 11:35:55  1250.65   9.98  95.14               37.63  376340
   40 WOJT KRYSTYNA           3  < 8>  61 M PL0351-07-      1 11:29:05  1250.39  10.23  95.01 19.80 39.60   37.62  367720
   41 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 4>  46 S PL0354-08-      0 11:37:27  1250.09  10.49  94.88               37.61  378090
   42 SZYMCZAK MARIUSZ        5  56-22- 7 S PL-0348-06      0 11:48:53  1250.05  10.74  94.76 19.79 39.58   37.60  392370
   43 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  30-11- 7 S PL-0354-08      0 11:32:25  1249.86  11.00  94.63               37.59  371730
   44 TOMKÓW ZOFIA            2  < 8>  80 M PL-0354-07      0 11:39:27  1249.66  11.26  94.50 19.78 39.56   37.58  380460
   45 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 109 M PL-0354-08      0 11:46:39  1248.45  11.51  94.37               37.57  389080
   46 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 5>  47 M PL0354-08-      1 11:37:53  1248.30  11.77  94.25 19.77 39.54   37.56  378090
   47 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 6>  71 M PL0354-08-      0 11:37:57  1248.03  12.02  94.12 19.76 39.53   37.55  378090
   48 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2> 131 S PL-0354-06      1 11:45:28  1247.57  12.28  93.99 19.76 39.52   37.54  387330
   49 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  50-21- 7 S PL-0348-07      0 11:49:26  1247.51  12.54  93.86 19.75 39.51   37.53  392260
   50 STRZELCZYK TADEUSZ      5  49-12- 7 S PL0354-07-      0 11:44:44  1245.88  12.79  93.73 19.75 39.50   37.52  385890
   51 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  16- 2- 2 S PL-0354-07      0 11:44:46  1245.49  13.05  93.61 19.74 39.49   37.51  385810
   52 RADZIO DARIUSZ          2  27-12- 7 S PL-0354-07      1 11:42:13  1245.28  13.30  93.48 19.74 39.48   37.50  382570
   53 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  73-40- 7 M PL-0354-08      1 11:45:34  1245.05  13.56  93.35               37.49  386670
   54 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2>  57 S PL-0354-08      1 11:45:37  1244.85  13.81  93.22               37.48  386670
   55 MAŚLANKA ANTONI         5  58- 6- 6 M PL-0354-06      1 11:43:52  1244.74  14.07  93.09 19.72 39.45   37.47  384460
   56 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3>  72 M PL-0354-06      0 11:37:24  1244.51  14.33  92.97 19.72 39.44   37.46  376340
   57 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 144 M PL-0354-06      1 11:46:04  1243.05  14.58  92.84 19.71 39.43   37.46  386670
   58 JAWORSKI JÓZEF          1  18- 5- 5 S PL-0354-06      1 11:40:47  1241.66  14.84  92.71 19.71 39.42   37.45  379680
   59 POWAŻNY ADAM            4  44-14- 7 S PL-0354-07      0 11:50:08  1241.09  15.09  92.58 19.70 39.41   37.44  391110
   60 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2> 103 M PL-0354-08      1 11:51:04  1241.07  15.35  92.46               37.43  392260
   12.07.2009.-BURG 4                             - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPKT-BłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 WOJT KRYSTYNA           3  < 9>  65 M PL0354-08-      1 11:31:33  1239.99  15.61  92.33               37.42  367720
   62 MAZUR ANDRZEJ           6  49-14- 7 S PL0354-05-      0 11:48:44  1239.56  15.86  92.20 19.69 39.38   37.41  388890
   63 CHOJECKI ANTONI         7  25- 3- 3 M PL-0354-08      1 11:26:12  1239.35  16.12  92.07 19.68 39.36   37.40  360900
   64 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  43-10- 7 S PL-0354-07      1 11:45:28  1238.49  16.37  91.94 19.68 39.35   37.39  384510
   65 WOJT KRYSTYNA           3  <10>  81 S PL-0351-07      1 11:32:03  1237.91  16.63  91.82 19.67 39.34   37.38  367720
   66 KLUSKA ZYGMUNT          4  44- 9- 7 S PL-0354-08      1 11:49:37  1237.89  16.88  91.69 19.67 39.33   37.37  389460
   67 TOMKÓW B. T.            2  47-28- 7 S PL-0354-05      0 11:42:16  1237.62  17.14  91.56 19.66 39.32   37.36  380280
   68 KOSATKO TOMASZ          5  27- 4- 4 M PL-0354-08      0 11:54:54  1237.54  17.40  91.43 19.66 39.31   37.35  395890
   69 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  25-14- 7 M PL-0354-07      0 11:39:52  1237.36  17.65  91.30 19.65 39.30   37.34  377230
   70 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 3> 104 S PL-0354-07      0 11:44:23  1236.91  17.91  91.18 19.65 39.29   37.33  382680
   71 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 7>  93 S PL-0354-06      1 11:40:47  1236.46  18.16  91.05 19.64 39.28   37.32  378090
   72 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4>  94 M PL0354-05-      0 11:39:24  1236.33  18.42  90.92 19.64 39.27   37.31  376340
   73 CZUBA RYSZARD           3  < 8>  74 M PL-0354-07      0 11:40:06  1235.46  18.67  90.79 19.63 39.26   37.30  376940
   74 CZUBA RYSZARD           3  < 9>  76 S PL-0354-07      0 11:40:11  1235.13  18.93  90.66 19.63 39.25   37.29  376940
   75 TOMKÓW B. T.            2  < 2> 102 S PL-0354-05      0 11:42:57  1234.88  19.19  90.54 19.62 39.24   37.28  380280
   76 CZUBA RYSZARD           3  <10>  85 S PL-0354-07      0 11:40:15  1234.86  19.44  90.41 19.62 39.23   37.27  376940
   77 MAJCHRZAK ROBERT        3  43-12- 7 S PL-0354-06      1 11:39:57  1234.69  19.70  90.28 19.61 39.22   37.26  376520
   78 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>  92 M PL-0354-07      1 11:46:27  1234.58  19.95  90.15 19.61 39.21   37.25  384510
   79 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  46-10- 7 M PL-0354-08      1 11:38:44  1233.62  20.21  90.03               37.24  374690
   80 TOMKÓW ZOFIA            2  < 9>  84 M PL-0354-07      1 11:43:30  1233.26  20.47  89.90 19.60 39.19   37.23  380460
   81 WOJT KRYSTYNA           3  <11>  82 S PL-0351-07      1 11:33:12  1233.13  20.72  89.77               37.22  367720
   82 WOJT KRYSTYNA           3  <12>  86 M PL-0351-07      0 11:33:14  1232.99  20.98  89.64 19.59 39.17   37.21  367720
   83 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  23- 1- 1 S PL-0354-02      1 11:55:51  1232.94  21.23  89.51 19.58 39.16   37.20  395590
   84 TOMKÓW ZOFIA            2  <10> 119 M PL-0354-05      0 11:43:36  1232.86  21.49  89.39               37.19  380460
   85 CZUBA RYSZARD           3  <11>  87 M PL-0354-06      1 11:40:47  1232.70  21.74  89.26 19.57 39.14   37.18  376940
   86 WOJT KRYSTYNA           3  <13> 108 S PL-0351-06      1 11:33:19  1232.65  22.00  89.13 19.56 39.13   37.17  367720
   87 CZUBA RYSZARD           3  <12>  88 M PL0354-08-      0 11:40:49  1232.57  22.26  89.00               37.16  376940
   88 CZUBA RYSZARD           3  <13>  89 M PL0354-08-      0 11:40:50  1232.50  22.51  88.87               37.15  376940
   89 CZUBA RYSZARD           3  <14>  91 M PL0354-08-      0 11:40:52  1232.37  22.77  88.75               37.14  376940
   90 MAJCHRZAK ROBERT        3  < 2> 117 S PL0354-04-      1 11:40:36  1232.07  23.02  88.62 19.54 39.09   37.13  376520
   91 CZUBA RYSZARD           3  <15> 112 M PL0354-08-      1 11:40:57  1232.03  23.28  88.49               37.12  376940
   92 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3> 118 S PL-0354-08      0 11:47:07  1231.94  23.54  88.36               37.11  384510
   93 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 8> 139 M PL0354-08-      0 11:41:56  1231.83  23.79  88.24 19.53 39.06   37.10  378090
   94 MICHALEWSKI MAREK       3  < 5>  98 M PL0354-08-      0 11:40:31  1231.82  24.05  88.11               37.10  376340
   95 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2> 136 M PL0354-07-      1 11:53:34  1231.67  24.30  87.98 19.52 39.04   37.09  392370
   96 BUSZTA LUCJAN           3  < 2>  99 S PL-0354-07      1 11:40:20  1231.31  24.56  87.85 19.51 39.03   37.08  375960
   97 WĘGLOWSKI KAROL         3  30-13- 7 M PL0354-08-      1 11:43:57  1230.39  24.81  87.72 19.51 39.02   37.07  380130
   98 MICHALEWSKI MAREK       3  < 6> 128 S PL-0354-06      0 11:40:57  1230.07  25.07  87.60 19.50 39.01   37.06  376340
   99 BUSZTA LUCJAN           3  < 3> 308 M PL0354-08-      1 11:40:39  1230.03  25.33  87.47 19.50 39.00   37.05  375960
  100 LEJA EDWARD             3  38- 7- 7 S PL-0417-05      0 11:40:43  1229.67  25.58  87.34 19.49 38.99   37.04  375930
  101 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2> 284 M PL-0354-07      1 11:44:08  1229.66  25.84  87.21 19.49 38.98   37.03  380130
  102 TOMKÓW B. T.            2  < 3> 121 M PL-0354-07      0 11:44:16  1229.62  26.09  87.08 19.48 38.97   37.02  380280
  103 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 184 M PL-0354-08      1 11:54:03  1229.46  26.35  86.96 19.48 38.96   37.01  392260
  104 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 4> 510 M PL0354-06-      0 11:46:23  1228.97  26.61  86.83 19.47 38.94   37.00  382680
  105 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 7> 107 S PL0354-07-      0 11:43:55  1228.91  26.86  86.70 19.47 38.93   36.99  379630
  106 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  16- 7- 7 S PL-0354-07      0 11:49:13  1228.90  27.12  86.57 19.46 38.92   36.98  386140
  107 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 8> 283 S PL0354-08-      1 11:43:56  1228.84  27.37  86.45 19.46 38.91   36.97  379630
  108 WOJT KRYSTYNA           3  <14> 111 M PL-0393-03      0 11:34:17  1228.67  27.63  86.32 19.45 38.90   36.96  367720
  109 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4> 122 S PL-0354-04      1 11:51:41  1228.61  27.88  86.19 19.45 38.89   36.95  389080
  110 RADZIO DARIUSZ          2  < 2> 266 S PL-0354-07      1 11:46:32  1228.02  28.14  86.06 19.44 38.88   36.94  382570
  111 WOJT KRYSTYNA           3  <15> 114 S PL-0351-05      0 11:34:27  1227.98  28.40  85.93 19.44 38.87   36.93  367720
  112 CZUBA RYSZARD           3  <16> 113 S PL-0354-06      0 11:41:58  1227.95  28.65  85.81 19.43 38.86   36.92  376940
  113 CZUBA RYSZARD           3  <17> 140 M PL0354-05-      0 11:42:00  1227.82  28.91  85.68 19.43 38.85   36.91  376940
  114 WOJT KRYSTYNA           3  <16> 115 M PL-0393-04      1 11:34:34  1227.51  29.16  85.55 19.42 38.84   36.90  367720
  115 WOJT KRYSTYNA           3  <17> 170 M PL-0393-03      0 11:34:37  1227.30  29.42  85.42 19.42 38.83   36.89  367720
  116 WĄSOWICZ JAN            2  49- 1- 1 S PL-0159-05      1 11:46:07  1227.19  29.68  85.29               36.88  381800
  117 MAJCHRZAK ROBERT        3  < 3> 174 M PL0354-08-      1 11:41:49  1227.18  29.93  85.17               36.87  376520
  118 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4> 172 S PL-0351-04      1 11:48:27  1226.70  30.19  85.04 19.40 38.80   36.86  384510
  119 TOMKÓW ZOFIA            2  <11> 137 M PL0354-06-      1 11:45:15  1226.30  30.44  84.91 19.40 38.79   36.85  380460
  120 MOLKA ZBIGNIEW          5  17- 4- 4 S PL0354-07-      0 11:50:24  1226.19  30.70  84.78 19.39 38.78   36.84  386740
   12.07.2009.-BURG 4                             - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPKT-BłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 TOMKÓW B. T.            2  < 4> 134 S PL0354-06-      0 11:45:09  1226.12  30.95  84.65 19.39 38.77   36.83  380280
  122 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 5> 123 S PL-0354-07      0 11:52:22  1225.96  31.21  84.53 19.38 38.76   36.82  389080
  123 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 6> 195 M PL0354-05-      1 11:52:23  1225.90  31.47  84.40 19.38 38.75   36.81  389080
  124 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  42-17- 7 S PL-0354-07      0 11:48:43  1225.37  31.72  84.27 19.37 38.74   36.80  384420
  125 WANTRYCH JÓZEF          2  37-15- 7 S PL-0354-06      1 11:50:15  1225.31  31.98  84.14 19.36 38.73   36.79  386280
  126 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2> 127 S PL0354-08-      1 11:50:20  1224.99  32.23  84.02 19.36 38.72   36.78  386280
  127 WANTRYCH JÓZEF          2  < 3> 236 M PL0350-06-      1 11:50:22  1224.86  32.49  83.89 19.35 38.71   36.77  386280
  128 MICHALEWSKI MAREK       3  < 7> 129 S PL-0354-06      0 11:42:19  1224.60  32.74  83.76 19.35 38.70   36.76  376340
  129 MICHALEWSKI MAREK       3  < 8> 263 S PL-0354-07      1 11:42:21  1224.47  33.00  83.63 19.34 38.69   36.75  376340
  130 DEREŃ LESZEK            5  34- 9- 7 M PL-0354-08      0 11:50:19  1224.13  33.26  83.50 19.34 38.68   36.74  385990
  131 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3> 133 S PL-0354-06      0 11:51:36  1223.41  33.51  83.38 19.33 38.67   36.73  387330
  132 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 2> 167 M PL-0351-07      1 11:41:24  1222.88  33.77  83.25 19.33 38.66   36.73  374690
  133 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4> 146 S PL-0354-08      0 11:51:47  1222.70  34.02  83.12 19.32 38.65   36.72  387330
  134 TOMKÓW B. T.            2  < 5> 156 M PL-0354-05      1 11:46:03  1222.57  34.28  82.99 19.32 38.64   36.71  380280
  135 LIPSKI JAN              7  27- 5- 5 S PL0354-07-      0 11:42:02  1222.05  34.54  82.86 19.31 38.63   36.70  375210
  136 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 155 M PL-0354-07      0 11:56:06  1221.96  34.79  82.74 19.31 38.62   36.69  392370
  137 TOMKÓW ZOFIA            2  <12> 138 M PL0354-08-      1 11:46:25  1221.71  35.05  82.61               36.68  380460
  138 TOMKÓW ZOFIA            2  <13> 141 M PL-0354-07      1 11:46:28  1221.51  35.30  82.48               36.67  380460
  139 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 9> 143 M PL0354-08-      0 11:44:33  1221.42  35.56  82.35               36.66  378090
  140 CZUBA RYSZARD           3  <18> 142 M PL-0354-04      0 11:43:37  1221.39  35.81  82.23 19.29 38.58   36.65  376940
  141 TOMKÓW ZOFIA            2  <14> 187 M PL-0354-07      1 11:46:30  1221.38  36.07  82.10               36.64  380460
  142 CZUBA RYSZARD           3  <19> 182 M PL-0354-07      0 11:43:40  1221.19  36.33  81.97 19.28 38.56   36.63  376940
  143 KOWALEWSCY W. i P.      3  <10> 150 M PL0354-08-      0 11:44:38  1221.09  36.58  81.84               36.62  378090
  144 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 4> 175 M PL0354-07-      0 11:51:42  1220.93  36.84  81.71 19.27 38.54   36.61  386670
  145 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2> 218 M PL-0354-08      1 11:53:34  1220.75  37.09  81.59               36.60  388890
  146 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5> 219 S PL-0354-08      0 11:52:21  1220.51  37.35  81.46 19.26 38.51   36.59  387330
  147 STEFANIUK KAZIMIERZ     7  24- 8- 7 S PL0354-07-      1 11:37:30  1220.50  37.61  81.33 19.25 38.50   36.58  369200
  148 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2> 311 M PL-0354-08      0 11:50:02  1220.25  37.86  81.20               36.57  384420
