sekcja k±ty wrocławskie
SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBˇ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILO¦Ć WEJ¦Ć NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
9. HOLTEN 04/07/09
Menu Główne > Wyniki Oddziałowe 2009 > 9. HOLTEN 04/07/09


1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 09/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału WROCŁAW  -

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                HOLTEN 1
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 04.07.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 747100 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 06ř24'44"-52ř16'51"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 75.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 110
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2148
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 430
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:44:42
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1440.42 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:15:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1233.82 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.26m.50s.

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 15ł  245ł   21ł  8.6ł
                    ł2.Psie Pole    ł 17ł  356ł   74ł 20.8ł
                    ł3.Krzyki       ł 16ł  348ł   88ł 25.3ł
                    ł4.Siechnica    ł 13ł  233ł   57ł 24.5ł
                    ł5.Śliwice      ł 16ł  350ł   78ł 22.3ł
                    ł6.Żórawina     ł 11ł  229ł   54ł 23.6ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 22ł  387ł   58ł 15.0ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł110ł 2148ł  430ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   04.07.2009.-HOLTEN 1                           - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-CłPKT-MłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 KLUSKA ZYGMUNT          4  29-13- 4 M PL-0354-06-     1 14:44:42  1440.42   0.47 100.00 65.00 90.00   75.00   75.00  755790
    2 TOMKÓW ZOFIA            2  37-10- 4 M PL0354-06-      0 14:43:54  1428.50   0.93  99.77 64.97 89.96   74.97   74.97  748390
    3 MAJCHRZAK ROBERT        3  23- 3- 3 M PL0354-08-      0 14:41:56  1422.29   1.40  99.53               74.93   74.93  742340
    4 RADZIO DARIUSZ          2  19- 5- 4 M PL-0354-07-     0 14:49:11  1419.21   1.86  99.30 64.91 89.87   74.90   74.90  751020
    5 WOJT KRYSTYNA           3  32-10- 4 M PL-0351-07 -      14:38:32  1416.94   2.33  99.07 64.88 89.83   74.86   74.86  734730
    6 PARKA JAROSŁAW          3  32- 6- 4 M PL-0354-07-     1 14:48:31  1415.60   2.79  98.84 64.85 89.79   74.83   74.83  748170
    7 TOMKÓW B. T.            2  20- 7- 4 M PL-0354-05-     1 14:49:40  1412.89   3.26  98.60 64.82 89.75   74.79   74.79  748360
    8 DURAWA-PISULSKI         6  11- 2- 2 S PL0354-05-      1 14:49:28  1410.53   3.72  98.37 64.79 89.71   74.76   74.76  746830
    9 MAZUR ANDRZEJ           6  33-11- 4 M PL0354-05-      0 14:55:06  1408.63   4.19  98.14 64.76 89.66   74.72   74.72  753760
   10 TOMKÓW B. T.            2  < 2>  78 M PL-0354-07-     1 14:51:17  1408.59   4.66  97.91 64.73 89.62   74.69   74.69  748360
   11 MOŁDA STANISŁAW         3  34- 7- 4 S PL-0354-07-     1 14:46:14  1407.74   5.12  97.67 64.70 89.58   74.65   74.65  740800
   12 CIELECKI BOGUSŁAW       3  19- 3- 3 S PL0354-07-      0 14:50:05  1407.16   5.59  97.44 64.67 89.54   74.62   74.62  745910
   13 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2   7- 4- 4 S PL0354-04-      0 14:54:05  1405.01   6.05  97.21 64.64 89.50   74.58   74.58  750390
   14 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 2> 136 S PL-0354-05-     0 14:54:09  1404.83   6.52  96.98 64.61 89.45   74.55   74.55  750390
   15 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  35-17- 4 M PL-0354-06-     0 15:01:08  1403.85   6.98  96.74 64.58 89.41   74.51   74.51  759670
   16 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  22- 3- 3 M PL-0350-06-     1 15:01:29  1402.78   7.45  96.51               74.48   74.48  759580
   17 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 2> 430 M PL0354-05-      1 15:02:12  1400.92   7.91  96.28               74.44   74.44  759580
   18 ZYCH STEFAN             4  20- 4- 4 M PL0354-04-      0 14:57:31  1399.03   8.38  96.05 64.48 89.29   74.41   74.41  752000
   19 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  11- 1- 1 M PL-0354-06-     0 14:51:40  1396.91   8.85  95.81 64.45 89.24   74.37   74.37  742690
   20 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2>  41 S PL-0354-04-     1 15:03:58  1396.54   9.31  95.58 64.42 89.20   74.34   74.34  759670
   21 TATARZYCKI JACEK        6  47-12- 4 M PL-0351-05-     0 14:58:14  1395.16   9.78  95.35 64.39 89.16   74.30   74.30  750920
   22 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2> 194 M PL0354-07-      1 14:55:12  1393.70  10.24  95.12 64.36 89.12   74.27   74.27  745910
   23 GÓRECKI RYSZARD         2  33-15- 4 M PL-0354-07-     0 14:59:00  1393.45  10.71  94.88 64.33 89.08   74.23   74.23  751070
   24 JAWORSKI JÓZEF          1   6- 2- 2 M PL0354-05-      1 14:56:36  1392.08  11.17  94.65 64.30 89.03   74.20   74.20  746990
   25 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  43-13- 4 S PL0354-07-      0 15:02:30  1391.04  11.64  94.42 64.27 88.99   74.16   74.16  754640
   26 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       7  19- 5- 4 S PL0350-07-      0 14:55:31  1390.79  12.10  94.19 64.24 88.95   74.13   74.13  744790
   27 MOŁDA STANISŁAW         3  < 2>  79 M PL-0354-07-     0 14:52:57  1390.00  12.57  93.95 64.21 88.91   74.09   74.09  740800
   28 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 2>  39 M PL-0354-07-     0 15:04:07  1389.02  13.04  93.72 64.18 88.87   74.06   74.06  755790
   29 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2> 121 S PL-0393-04-     1 15:02:50  1388.57  13.50  93.49 64.15 88.83   74.02   74.02  753760
   30 M.DUDA - Z.MADEJ        5  32-11- 4 M PL-0354-07-     0 15:05:42  1387.06  13.97  93.26 64.12 88.78   73.99   73.99  756920
   31 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2> 127 M PL0354-07-      0 15:04:06  1386.95  14.43  93.02 64.09 88.74   73.95   73.95  754640
   32 KROPSKI ZBIGNIEW        4   9- 4- 4 S PL-0350-05-     1 15:10:13  1384.25  14.90  92.79 64.06 88.70   73.92   73.92  761640
   33 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       7  < 2> 167 S PL0350-07-      1 14:58:27  1383.21  15.36  92.56 64.03 88.66   73.88   73.88  744790
   34 STRZELCZYK TADEUSZ      5  36- 7- 4 M PL-0354-07-     0 15:05:37  1381.59  15.83  92.33 64.00 88.62   73.85   73.85  753820
   35 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2>  67 M PL-0354-07-     0 15:08:05  1381.03  16.29  92.09 63.97 88.57   73.81   73.81  756920
   36 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  26- 5- 4 S PL-0351-05-     1 15:02:56  1380.80  16.76  91.86 63.94 88.53   73.78   73.78  749680
   37 KOWALEWSCY W. i P.      3  23- 6- 4 M PL0354-04-      1 14:59:25  1379.19  17.23  91.63 63.91 88.49   73.74   73.74  743960
   38 BISKUP JACEK            7  40-13- 4 M PL0351-06-      0 14:56:58  1379.14  17.69  91.40 63.88 88.45   73.71   73.71  740550
   39 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 3> 179 M PL-0354-07-     0 15:08:15  1378.55  18.16  91.16 63.85 88.41   73.67   73.67  755790
   40 SZYMCZAK MARIUSZ        5  38- 9- 4 M PL-0354-06-     0 15:12:08  1376.06  18.62  90.93               73.64   73.64  759770
   41 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 138 M PL-0354-06-     1 15:12:47  1374.26  19.09  90.70 63.79 88.32   73.60   73.60  759670
   42 JAWORSKI JÓZEF          1  < 2>---- S PL0354-04-      1 15:03:50  1373.56  19.55  90.47 63.76 88.28   73.57   73.57  746990
   43 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  15- 5- 4 M PL-0354-07-     0 15:02:08  1371.25  20.02  90.23 63.73 88.24   73.53   73.53  743400
   44 WĘGLOWSKI KAROL         3  21- 5- 4 M PL-0354-07-     0 15:04:38  1370.28  20.48  90.00 63.70 88.20   73.50   73.50  746300
   45 CIELECKI MIROSŁAW       6  18- 5- 4 S PL-0348-05-     0 15:04:38  1370.15  20.95  89.77 63.67 88.15   73.46   73.46  746230
   46 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 2>  94 M PL-0354-06-     0 15:02:50  1369.48  21.42  89.53 63.64 88.11   73.43   73.43  743400
   47 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  27- 7- 4 M PL-0354-05-     0 15:07:10  1369.22  21.88  89.30 63.61 88.07   73.39   73.39  749190
   48 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 2>  90 M PL-0354-07-     0 15:07:14  1369.05  22.35  89.07               73.36   73.36  749190
   49 MICHALEWSKI MAREK       3  25-10- 4 M PL-0354-07-     0 15:02:57  1368.43  22.81  88.84 63.55 87.99   73.32   73.32  742990
   50 WĄSOWICZ JAN            2  29- 2- 2 S PL-0400-03-     0 15:07:43  1368.23  23.28  88.60 63.52 87.94   73.29   73.29  749400
   51 MAJCHRZAK ROBERT        3  < 2> 320 S PL0354-04-      1 15:02:35  1368.16  23.74  88.37 63.48 87.90   73.25   73.25  742340
   52 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2>  62 M PL0354-07-      1 15:15:32  1367.64  24.21  88.14 63.45 87.86   73.22   73.22  759770
   53 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  83 M PL-0354-07-     1 15:03:51  1366.17  24.67  87.91 63.42 87.82   73.18   73.18  742990
   54 BESZ ROBERT             6  32- 7- 4 M PL-0354-06-     0 15:11:17  1365.99  25.14  87.67 63.39 87.78   73.15   73.15  753050
   55 CZUBA RYSZARD           3  35-14- 4 M PL-0354-07-     1 15:04:20  1365.87  25.61  87.44 63.36 87.73   73.11   73.11  743490
   56 WANTRYCH JÓZEF          2  27- 6- 4 S PL-0354-07-     1 15:12:12  1365.83  26.07  87.21 63.33 87.69   73.08   73.08  754210
   57 DEREŃ LESZEK            5  11- 3- 3 M PL-0354-06-     0 15:11:32  1365.79  26.54  86.98 63.30 87.65   73.04   73.04  753280
   58 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  10- 3- 3 S PL-0351-05-     0 14:52:00  1365.75  27.00  86.74 63.27 87.61   73.01   73.01  726580
   59 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  85 S PL0351-05-      1 14:58:02  1365.58  27.47  86.51 63.24 87.57   72.97   72.97  734730
   60 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2> 100 S PL-0354-06-     1 15:06:35  1365.39  27.93  86.28 63.21 87.52   72.94   72.94  746300
   04.07.2009.-HOLTEN 1                           - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-CłPKT-MłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     7  10- 3- 3 M PL-0351-05-     1 15:03:49  1364.56  28.40  86.05 63.18 87.48   72.90   72.90  742070
   62 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3>  98 M PL-0354-07-     1 15:16:53  1364.33  28.86  85.81 63.15 87.44   72.87   72.87  759770
   63 GRABIEC TOMASZ          7  22- 3- 3 M PL0351-06-      0 15:06:11  1363.63  29.33  85.58 63.12 87.40   72.83   72.83  744790
   64 LEJA EDWARD             3  27- 6- 4 M PL0354-05-      0 15:04:32  1363.53  29.80  85.35 63.09 87.36   72.80   72.80  742490
   65 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  66 M PL-0354-07-     0 15:08:56  1363.35  30.26  85.12 63.06 87.31   72.76   72.76  748390
   66 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3> 137 M PL0354-06-      0 15:08:58  1363.27  30.73  84.88 63.03 87.27   72.73   72.73  748390
   67 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 143 M PL-0354-04-     1 15:15:20  1363.00  31.19  84.65 63.00 87.23   72.69   72.69  756920
   68 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2> 318 M PL0351-06-      0 15:10:15  1362.44  31.66  84.42 62.97 87.19   72.66   72.66  749680
   69 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  74 M PL-0354-06-     1 15:05:43  1362.41  32.12  84.19 62.94 87.15   72.62   72.62  743490
   70 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2>  72 S PL-0351-07-     0 14:53:25  1362.12  32.59  83.95 62.91 87.10   72.59   72.59  726580
   71 POWAŻNY ADAM            4  25- 5- 4 M PL-0354-07-     0 15:15:59  1361.89  33.05  83.72 62.88 87.06   72.55   72.55  757190
   72 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3>---- M PL-0351-05-     0 14:53:31  1361.87  33.52  83.49 62.85 87.02   72.52   72.52  726580
   73 SACHA WOJCIECH          3  14- 2- 2 M PL-0354-06-     1 15:06:40  1361.84  33.99  83.26 62.82 86.98   72.48   72.48  744470
   74 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  80 M PL0354-08-      0 15:06:07  1361.41  34.45  83.02               72.45   72.45  743490
   75 POWAŻNY ADAM            4  < 2>  97 S PL-0257-07-     0 15:16:16  1361.20  34.92  82.79 62.76 86.90   72.41   72.41  757190
   76 BESZ ROBERT             6  < 2> 132 M PL-0265-05-     1 15:13:20  1360.93  35.38  82.56 62.73 86.85   72.38   72.38  753050
   77 BRACIA BORZĘCCY         4  32- 8- 4 M PL-0354-07-     1 15:13:38  1360.92  35.85  82.33               72.34   72.34  753450
   78 TOMKÓW B. T.            2  < 3> 120 M PL-0354-05-     1 15:10:00  1360.65  36.31  82.09 62.67 86.77   72.31   72.31  748360
   79 MOŁDA STANISŁAW         3  < 3> 276 M PL0354-05-      1 15:04:45  1359.89  36.78  81.86               72.27   72.27  740800
   80 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  86 M PL-0354-07-     0 15:06:46  1359.79  37.24  81.63 62.61 86.69   72.24   72.24  743490
   81 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  15- 2- 2 S PL0354-06-      1 15:11:04  1359.53  37.71  81.40 62.58 86.64   72.20   72.20  749190
   82 ZYCH STEFAN             4  < 2> 130 M PL0354-05-      0 15:13:09  1359.49  38.18  81.16 62.55 86.60   72.17   72.17  752000
   83 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3>  84 S PL-0354-07-     1 15:06:37  1359.25  38.64  80.93 62.52 86.56   72.13   72.13  742990
   84 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4>  96 M PL-0354-06-     1 15:06:41  1359.09  39.11  80.70 62.48 86.52   72.10   72.10  742990
   85 WOJT KRYSTYNA           3  < 3> 109 M PL-0351-06 -      15:00:53  1358.39  39.57  80.47 62.45 86.48   72.06   72.06  734730
   86 CZUBA RYSZARD           3  < 5> 126 S PL-0354-07-     0 15:07:30  1357.97  40.04  80.23 62.42 86.43   72.03   72.03  743490
   87 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2> 180 M PL-0354-05-     1 15:15:26  1357.88  40.50  80.00 62.39 86.39   71.99   71.99  754210
   88 PIĘTKA LESZEK           4  11- 4- 4 M PL0354-04-      1 15:11:19  1357.64  40.97  79.77 62.36 86.35   71.96   71.96  748490
   89 SZMIDT EDWARD           2  11- 3- 3 S PL-0354-08-     1 15:10:43  1357.18  41.43  79.53 62.33 86.31   71.92   71.92  747420
   90 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 3> 266 M PL-0354-06-     1 15:12:12  1356.74  41.90  79.30               71.89   71.89  749190
   91 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  14- 6- 4 M PL0354-04-      0 15:21:31  1356.20  42.36  79.07 62.27 86.22   71.85   71.85  761530
   92 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  14- 5- 4 S PL-0354-07-     1 15:10:14  1356.12  42.83  78.84 62.24 86.18   71.82   71.82  746180
   93 BUSZTA LUCJAN           3  19- 4- 4 M PL-0354-06-     1 15:07:31  1355.59  43.30  78.60 62.21 86.14   71.78   71.78  742210
   94 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 3> 108 M PL-0354-07-     0 15:08:30  1355.33  43.76  78.37 62.18 86.10   71.75   71.75  743400
   95 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1   6- 2- 2 M PL0354-07-      1 15:15:09  1355.13  44.23  78.14 62.15 86.06   71.71   71.71  752300
   96 MICHALEWSKI MAREK       3  < 5> 246 M PL-0354-07-     1 15:08:37  1354.30  44.69  77.91 62.12 86.01   71.68   71.68  742990
   97 POWAŻNY ADAM            4  < 3> 125 S PL-0354-06-     1 15:19:22  1353.66  45.16  77.67 62.09 85.97   71.64   71.64  757190
   98 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 4> 107 M PL-0354-06-     1 15:21:29  1353.15  45.62  77.44 62.06 85.93   71.61   71.61  759770
   99 GÓRECKI RYSZARD         2  < 2> 113 S PL-0354-04-     1 15:15:08  1352.95  46.09  77.21 62.03 85.89   71.57   71.57  751070
  100 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3> 236 S PL-0354-06-     1 15:11:40  1352.81  46.55  76.98 62.00 85.85   71.54   71.54  746300
  101 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  < 2> 238 M PL0354-05-      1 15:22:56  1352.79  47.02  76.74 61.97 85.80   71.50   71.50  761530
  102 HENDZEL WALDEMAR        1   8- 1- 1 M PL0354-07-      1 15:14:06  1352.63  47.49  76.51 61.94 85.76   71.47   71.47  749490
  103 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2> 116 M PL-0354-06-     1 15:17:28  1351.56  47.95  76.28 61.91 85.72   71.43   71.43  753450
  104 LEJA EDWARD             3  < 2> 114 M PL-0354-06-     0 15:09:41  1350.76  48.42  76.05 61.88 85.68   71.40   71.40  742490
  105 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 2> 218 M PL-0354-07-     0 15:10:48  1350.69  48.88  75.81 61.85 85.64   71.36   71.36  743960
  106 ŚWITOŃ ROBERT           2  18- 3- 3 M PL0354-05-      1 15:18:26  1350.51  49.35  75.58 61.82 85.59   71.33   71.33  754170
  107 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 5> 290 M PL0354-07-      0 15:22:52  1349.82  49.81  75.35               71.29   71.29  759770
  108 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 4> 225 S PL-0354-06-     0 15:10:56  1349.35  50.28  75.12 61.76 85.51   71.26   71.26  743400
  109 WOJT KRYSTYNA           3  < 4> 117 M PL-0351-07 -      15:04:37  1349.08  50.74  74.88               71.22   71.22  734730
  110 SZADY GRZEGORZ          7  10- 2- 2 M PL-0351-07-     0 15:05:28  1348.88  51.21  74.65 61.70 85.43   71.19   71.19  735770
  111 BUSZTA LUCJAN           3  < 2> 146 S PL-0354-07-     1 15:10:19  1348.70  51.68  74.42 61.67 85.38   71.15   71.15  742210
  112 DEREŃ LESZEK            5  < 2> 331 M PL-0354-06-     1 15:18:34  1348.59  52.14  74.19 61.64 85.34   71.12   71.12  753280
  113 GÓRECKI RYSZARD         2  < 3> 135 M PL-0354-02-     0 15:17:22  1347.53  52.61  73.95 61.61 85.30   71.08   71.08  751070
  114 LEJA EDWARD             3  < 3> 355 M PL0354-05-      1 15:11:04  1347.37  53.07  73.72 61.58 85.26   71.05   71.05  742490
  115 BIGIELMAJER HĘŃrk+DĄm.  2  23- 4- 4 M PL-0354-04-     0 15:18:36  1346.67  53.54  73.49 61.55 85.22   71.01   71.01  752250
  116 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3> 152 M PL-0354-06-     0 15:19:35  1346.45  54.00  73.26 61.52 85.17   70.98   70.98  753450
  117 WOJT KRYSTYNA           3  < 5> 124 M PL-0351-06 -      15:05:59  1345.70  54.47  73.02 61.48 85.13   70.94   70.94  734730
  118 PARKA JAROSŁAW          3  < 2> 227 M PL-0354-06-     0 15:16:00  1345.63  54.93  72.79 61.45 85.09   70.91   70.91  748170
  119 MAŚLANKA ANTONI         5  30- 5- 4 M PL-0354-07-     0 15:19:18  1345.32  55.40  72.56 61.42 85.05   70.87   70.87  752440
  120 TOMKÓW B. T.            2  < 4> 292 M PL-0354-05-     1 15:16:44  1344.20  55.87  72.33 61.39 85.01   70.84   70.84  748360
   04.07.2009.-HOLTEN 1                           - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-CłPKT-MłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3> 123 M PL0354-07-      1 15:21:04  1343.44  56.33  72.09 61.36 84.97   70.80   70.80  753760
  122 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  14- 2- 2 M PL-0350-05-     0 15:21:27  1343.29  56.80  71.86 61.33 84.92   70.77   70.77  754190
  123 MAZUR ANDRZEJ           6  < 4> 193 M PL0354-06-      0 15:21:11  1343.16  57.26  71.63 61.30 84.88   70.73   70.73  753760
  124 WOJT KRYSTYNA           3  < 6> 150 M PL-0351-05-     1 15:07:06  1342.95  57.73  71.40 61.27 84.84   70.70   70.70  734730
  125 POWAŻNY ADAM            4  < 4> 213 M PL-0354-06-     1 15:24:15  1341.94  58.19  71.16 61.24 84.80   70.66   70.66  757190
  126 CZUBA RYSZARD           3  < 6> 147 M PL0354-08-      0 15:14:25  1341.03  58.66  70.93               70.63   70.63  743490
  127 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 142 M PL0354-07-      1 15:22:48  1340.87  59.12  70.70 61.18 84.71   70.59   70.59  754640
  128 STACHÓW KAZIMIERZ       6  10- 2- 2 M PL0354-03-      0 15:16:36  1340.86  59.59  70.47 61.15 84.67   70.56   70.56  746320
  129 WINIARSKI JERZY I DAMI  2  23- 2- 2 M PL-0354-07-     0 15:22:33  1340.72  60.06  70.23 61.12 84.63   70.52   70.52  754220
  130 ZYCH STEFAN             4  < 3> 271 M PL0354-05-      0 15:21:02  1340.38  60.52  70.00 61.09 84.59   70.49   70.49  752000
  131 SACHA WOJCIECH          3  < 2>---- M PL-0354-04-     1 15:15:32  1340.10  60.99  69.77 61.06 84.55   70.45   70.45  744470
  132 BESZ ROBERT             6  < 3> 229 M PL0354-03-      1 15:22:06  1339.71  61.45  69.53 61.03 84.50   70.42   70.42  753050
  133 MAŚLANKA ANTONI         5  < 2> 219 M PL-0354-06-     1 15:21:52  1339.18  61.92  69.30 61.00 84.46   70.38   70.38  752440
