sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
6. MINDEN II 08/06/2009
Menu Główne > Wyniki Oddziałowe 2009 > 6. MINDEN II 08/06/2009


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 06/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału WROCŁAW  -

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
W1
                MINDEN 2
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 08.06.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 577230 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 08ř55'30"-52ř17'09"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE          
       Punkty stałe za konkurs                          - 55.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 133
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3214
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 644
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:24:42
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1366.49 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:20:50
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1216.66 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.52m.1s.
       UWAGA ! - KONKURS ZOSTAŁ PRZEKROCZONY (to samo "v", więcej - 1 gołąb)

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 17ł  374ł   19ł  5.1ł
                    ł2.Psie Pole    ł 18ł  454ł  129ł 28.4ł
                    ł3.Krzyki       ł 21ł  449ł  142ł 31.6ł
                    ł4.Siechnica    ł 14ł  355ł   55ł 15.5ł
                    ł5.Śliwice      ł 19ł  548ł  113ł 20.6ł
                    ł6.Żórawina     ł 16ł  374ł   63ł 16.8ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 28ł  660ł  123ł 18.6ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł133ł 3214ł  644ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   08.06.2009.-MINDEN 2                           - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-BłPKT-CłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  20- 6- 5 S PL-0354-07-3426 1 13:24:42  1366.49   0.31 100.00 40.00 65.00   55.00  580350
    2 RADZIO DARIUSZ          2  23- 4- 4 M PL-0354-07-7110 0 13:26:49  1360.91   0.62  99.84 39.99 64.98   54.98  580860
    3 TOMKÓW B. T.            2  25-11- 5 M PL-0354-07-7740 1 13:25:01  1360.63   0.93  99.69 39.98 64.96   54.97  578290
    4 CZUBA RYSZARD           3  39-28- 5 M PL-0354-07-4064 0 13:21:45  1360.59   1.24  99.53 39.96 64.94   54.95  573830
    5 TOMKÓW ZOFIA            2  50-27- 5 M PL0354-06-10401 0 13:26:35  1355.82   1.56  99.38 39.95 64.92   54.93  578370
    6 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  37 M PL-0251-06-6943 0 13:26:37  1355.71   1.87  99.22 39.94 64.90   54.91  578370
    7 WANTRYCH JÓZEF          2  35-14- 5 S PL-0354-07-7667 1 13:31:08  1355.03   2.18  99.07 39.93 64.88   54.90  584200
    8 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2>  25 M PL0354-08-11576 1 13:31:13  1354.77   2.49  98.91               54.88  584200
    9 GÓRECKI RYSZARD         2  39-10- 5 S PL-0354-07-6254 0 13:30:35  1349.10   2.80  98.76 39.90 64.84   54.86  580900
   10 CIELECKI BOGUSŁAW       3   7- 6- 5 S PL0354-07- 3893 1 13:27:17  1348.82   3.11  98.60 39.89 64.82   54.85  576330
   11 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2>  40 S PL0354-07- 5699 0 13:27:24  1348.46   3.42  98.44 39.88 64.80   54.83  576330
   12 NOLBERT JAN             1  20- 1- 1 M PL-0354-07- 713 1 13:22:40  1346.43   3.73  98.29 39.86 64.78   54.81  569090
   13 MIAZEK ARKADIUSZ        7  29-19- 5 M PL-0351-07-1084 1 13:16:32  1346.11   4.04  98.13 39.85 64.76   54.79  560700
   14 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 2>  15 M PL-0354-04-6301 0 13:17:08  1344.17   4.36  97.98 39.84 64.74   54.78  560700
   15 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 3>  17 M PL0354-06-10980 1 13:17:12  1343.96   4.67  97.82 39.83 64.72   54.76  560700
   16 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  27-10- 5 M PL-0354-07-3024 1 13:31:57  1343.72   4.98  97.67 39.81 64.70   54.74  580420
   17 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 4>  31 M PL0354-07-17465 1 13:17:29  1343.05   5.29  97.51 39.80 64.68   54.73  560700
   18 NOWAK M. - JESKE A.     3  13- 2- 2 S PL0354-08-25585 0 13:27:38  1342.46   5.60  97.36               54.71  574080
   19 WOJT KRYSTYNA           3  31-16- 5 M PL-0351-05- 179 0 13:21:18  1340.92   5.91  97.20 39.78 64.64   54.69  564930
   20 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  21 M PL-0351-06 -440 1 13:21:23  1340.66   6.22  97.05               54.67  564930
   21 WOJT KRYSTYNA           3  < 3>  23 M PL-0351-06 -463 1 13:21:46  1339.44   6.53  96.89 39.75 64.60   54.66  564930
   22 STACHÓW KAZIMIERZ       6  26- 4- 4 S PL-0354-07-3177 0 13:30:50  1339.29   6.85  96.73 39.74 64.57   54.64  577010
   23 WOJT KRYSTYNA           3  < 4> 116 M PL-0351-05- 101 0 13:21:49  1339.28   7.16  96.58 39.73 64.55   54.62  564930
   24 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  65-31- 5 S PL0354-07-10011 1 13:37:02  1337.68   7.47  96.42 39.71 64.53   54.61  584610
   25 WANTRYCH JÓZEF          2  < 3> 146 S PL-0354-05-  35 1 13:36:46  1337.56   7.78  96.27 39.70 64.51   54.59  584200
   26 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>  61 M PL-0354-07-3136 1 13:34:28  1335.94   8.09  96.11 39.69 64.49   54.57  580420
   27 KAPELEWSKI EDWARD       5  28- 2- 2 S PL-0349-02-8805 1 13:39:34  1335.16   8.40  95.96 39.68 64.47   54.56  586890
   28 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  25- 6- 5 M PL-0351-05-7841 0 13:28:41  1331.33   8.71  95.80 39.66 64.45   54.54  570720
   29 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  58 S PL-0354-06- 623 1 13:31:09  1330.93   9.02  95.65 39.65 64.43   54.52  573830
   30 MICHALEWSKI MAREK       3  25-15- 5 S PL-0354-07-5188 1 13:30:59  1330.24   9.33  95.49 39.64 64.41   54.50  573310
   31 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 5>  66 M PL0351-06-14310 1 13:21:32  1330.14   9.65  95.33 39.63 64.39   54.49  560700
   32 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  57 M PL-0354-07-5156 1 13:31:01  1330.13   9.96  95.18 39.61 64.37   54.47  573310
   33 KURIATA MAREK           7  33- 3- 3 M PL-0349-08-7219 1 13:17:04  1328.97  10.27  95.02 39.60 64.35   54.45  554270
   34 LEJA EDWARD             3  38-11- 5 S PL-0417-05-2417 0 13:31:47  1326.66  10.58  94.87 39.59 64.33   54.44  572830
   35 JAROSZ TADEUSZ          7  36- 8- 5 M PL0351-07-15490 1 13:23:16  1325.64  10.89  94.71               54.42  561100
   36 WIŚNIEWSKI ZENON        7  22- 5- 5 M PL-0351-07-1356 1 13:23:25  1325.17  11.20  94.56 39.56 64.29   54.40  561100
   37 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3>  38 M PL-0354-07-7261 0 13:36:30  1325.02  11.51  94.40 39.55 64.27   54.38  578370
   38 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4>  46 M PL0354-06-10412 1 13:36:38  1324.61  11.82  94.25 39.54 64.25   54.37  578370
   39 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2   9- 4- 4 S PL0354-06-10282 1 13:38:16  1324.38  12.13  94.09 39.53 64.23   54.35  580430
   40 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 3>  42 S PL0354-07- 3876 0 13:35:14  1324.19  12.45  93.93 39.51 64.21   54.33  576330
   41 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 2>  51 M PL-0351-07-1035 1 13:31:00  1324.18  12.76  93.78 39.50 64.19   54.32  570720
   42 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 4>  43 S PL0354-07- 3807 1 13:35:15  1324.14  13.07  93.62 39.49 64.17   54.30  576330
   43 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 5>  44 S PL0354-07- 3808 0 13:35:16  1324.09  13.38  93.47 39.48 64.15   54.28  576330
   44 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 6>---- S PL0354-07- 3831 0 13:35:18  1323.98  13.69  93.31 39.46 64.13   54.26  576330
   45 JAROSZ TADEUSZ          7  < 2>  53 M PL0351-06-15812 1 13:24:14  1322.62  14.00  93.16 39.45 64.11   54.25  561100
   46 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5>  48 M PL-0354-05- 645 1 13:37:18  1322.59  14.31  93.00 39.44 64.09   54.23  578370
   47 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  29-13- 5 M PL-0354-07-4862 0 13:33:54  1322.54  14.62  92.85 39.43 64.07   54.21  573850
   48 TOMKÓW ZOFIA            2  < 6>  49 M PL-0354-07-7272 1 13:37:20  1322.49  14.93  92.69 39.41 64.05   54.20  578370
   49 TOMKÓW ZOFIA            2  < 7> 125 S PL0354-06-10460 1 13:37:21  1322.44  15.25  92.53 39.40 64.03   54.18  578370
   50 MAZUR ZENON             3   7- 4- 4 S PL-0354-07-5059 1 13:32:57  1321.75  15.56  92.38 39.39 64.01   54.16  572250
   51 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 3>  54 S PL-0351-07-1034 1 13:31:53  1321.47  15.87  92.22 39.38 63.99   54.14  570720
   52 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  23- 5- 5 M PL-0351-07-1739 1 13:28:26  1320.77  16.18  92.07 39.36 63.97   54.13  565860
   53 JAROSZ TADEUSZ          7  < 3> 232 M PL-0351-07-9692 1 13:24:50  1320.75  16.49  91.91               54.11  561100
   54 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 4> 291 M PL0351-06-14042 0 13:32:13  1320.45  16.80  91.76 39.34 63.93   54.09  570720
   54 TOMKÓW B. T.            2  < 2>  62 S PL-0354-05-2485 0 13:37:57  1320.45  16.80  91.76 39.34 63.93   54.09  578290
   56 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  32-16- 5 M PL-0354-06-9839 1 13:38:52  1319.88  17.42  91.45               54.06  579250
   57 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3>  70 M PL-0354-07-5161 0 13:34:34  1319.27  17.73  91.29 39.30 63.87   54.04  573310
   58 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  60 M PL0354-08-13610 0 13:35:06  1318.85  18.05  91.14               54.02  573830
   59 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 2> 111 S PL-0354-06-1810 1 13:35:14  1318.49  18.36  90.98 39.28 63.83   54.01  573850
   60 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  78 M PL-0354-07-4070 0 13:35:14  1318.44  18.67  90.82 39.26 63.81   53.99  573830
   08.06.2009.-MINDEN 2                           - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-BłPKT-CłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3>  83 M PL-0351-04-5426 1 13:40:21  1318.09  18.98  90.67 39.25 63.79   53.97  580420
   62 TOMKÓW B. T.            2  < 3> 118 S PL-0350-04- 516 0 13:38:53  1317.64  19.29  90.51 39.24 63.76   53.96  578290
   63 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  17- 8- 5 S PL-0351-06-6501 1 13:23:03  1317.55  19.60  90.36 39.23 63.74   53.94  557390
   64 DURAWA-PISULSKI         6  33- 3- 3 S PL-0354-07-3384 1 13:38:24  1317.47  19.91  90.20 39.21 63.72   53.92  577580
   65 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  17- 3- 3 S PL-0351-05- 311 1 13:40:12  1317.45  20.22  90.05 39.20 63.70   53.91  579940
   66 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 6>  67 M PL0354-07-17451 0 13:25:38  1317.33  20.54  89.89 39.19 63.68   53.89  560700
   67 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 7> 113 M PL0354-07-17483 1 13:25:41  1317.18  20.85  89.74 39.18 63.66   53.87  560700
   68 MAZUR ZENON             3  < 2> 293 S PL0354-05-21269 1 13:34:30  1317.03  21.16  89.58 39.17 63.64   53.85  572250
   69 BUSZTA LUCJAN           3  17- 5- 5 M PL-0354-07-3661 0 13:34:50  1316.92  21.47  89.42 39.15 63.62   53.84  572640
   70 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4>  82 M PL-0354-07-5172 1 13:35:26  1316.64  21.78  89.27 39.14 63.60   53.82  573310
   71 WINIARSKI JERZY I DAMI  2  31- 8- 5 M PL-0354-07-8420 0 13:43:44  1316.62  22.09  89.11 39.13 63.58   53.80  584230
   72 GÓRECKI RYSZARD         2  < 2> 154 S PL0354-06-10895 0 13:41:25  1315.99  22.40  88.96 39.12 63.56   53.79  580900
   73 LEJA EDWARD             3  < 2>  89 M PL0354-08-14112 0 13:35:18  1315.94  22.71  88.80               53.77  572830
   74 SZADY GRZEGORZ          7  23- 2- 2 M PL-0351-07-1673 0 13:30:39  1315.83  23.02  88.65 39.09 63.52   53.75  566660
   75 DEREŃ LESZEK            5  15- 6- 5 S PL-0263-07- 207 1 13:43:32  1315.44  23.34  88.49 39.08 63.50   53.73  583440
   76 TATARZYCKI JACEK        6  40- 5- 5 M PL0352-07-10237 1 13:42:26  1315.20  23.65  88.34 39.07 63.48   53.72  581890
   77 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2>  98 S PL-0351-05-1033 1 13:23:50  1315.12  23.96  88.18 39.05 63.46   53.70  557390
   78 CZUBA RYSZARD           3  < 5>  80 M PL-0354-04-1600 0 13:36:21  1315.07  24.27  88.02 39.04 63.44   53.68  573830
   79 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2>  92 M PL-0354-08- 653 0 13:44:37  1314.86  24.58  87.87               53.67  584610
   80 CZUBA RYSZARD           3  < 6>  81 M PL0354-08-13596 0 13:36:26  1314.82  24.89  87.71               53.65  573830
   81 CZUBA RYSZARD           3  < 7> 158 M PL0354-08-13592 0 13:36:28  1314.72  25.20  87.56               53.63  573830
   82 MICHALEWSKI MAREK       3  < 5> 201 M PL-0354-07-5160 1 13:36:13  1314.28  25.51  87.40 38.99 63.36   53.61  573310
   83 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4> 265 M PL-0351-05-7573 1 13:41:41  1314.11  25.82  87.25 38.98 63.34   53.60  580420
   84 WĄSOWICZ JAN            2  24-10- 5 M PL-0159-05-7645 1 13:41:00  1313.99  26.14  87.09               53.58  579470
   85 WĘGLOWSKI KAROL         3  15- 7- 5 S PL-0354-06-  61 1 13:38:56  1313.98  26.45  86.94 38.95 63.30   53.56  576750
   86 STEFANIUK KAZIMIERZ     7  20- 8- 5 M PL0354-07-24313 1 13:29:29  1313.72  26.76  86.78 38.94 63.28   53.55  564220
   87 STEFANIUK KAZIMIERZ     7  < 2>  95 S PL0354-07-24338 1 13:29:35  1313.41  27.07  86.63 38.93 63.26   53.53  564220
   88 PARKA JAROSŁAW          3  32-12- 5 M PL0354-05-21662 0 13:40:36  1313.23  27.38  86.47 38.92 63.24   53.51  578610
   89 LEJA EDWARD             3  < 3> 123 M PL0354-08-14196 0 13:36:18  1312.93  27.69  86.31               53.49  572830
   90 CHALICZ WIKTOR          7  34- 6- 5 M PL-0351-05-5468 1 13:36:16  1312.32  28.00  86.16 38.89 63.20   53.48  572520
   91 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  43-11- 5 M PL-0354-08-9429 1 13:32:58  1312.20  28.31  86.00 38.88 63.18   53.46  568140
   92 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 156 M PL0354-07-10093 1 13:45:36  1311.96  28.62  85.85 38.87 63.16   53.44  584610
   93 KOWALEWSCY W. i P.      3  22-12- 5 M PL-0354-06- 238 0 13:38:02  1311.52  28.94  85.69 38.85 63.14   53.43  574490
   94 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 2> 390 S PL-0351-07-1706 1 13:31:45  1310.62  29.25  85.54 38.84 63.12   53.41  565860
   95 STEFANIUK KAZIMIERZ     7  < 3> 102 M PL-0354-07-3362 0 13:30:39  1310.16  29.56  85.38 38.83 63.10   53.39  564220
   96 MOLKA ZBIGNIEW          5  18- 4- 4 S PL-0354-08-2051 1 13:46:22  1309.73  29.87  85.23 38.82 63.08   53.37  584620
   97 SZYMCZAK MARIUSZ        5  48-15- 5 M PL0354-07-26218 0 13:50:29  1309.53  30.18  85.07               53.36  589920
   98 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3> 132 M PL-0351-04- 310 0 13:25:46  1309.14  30.49  84.91 38.79 63.04   53.34  557390
   99 CHALICZ WIKTOR          7  < 2> 179 M FC-PL-07-  4560 0 13:37:31  1308.57  30.80  84.76 38.78 63.02   53.32  572520
  100 BISKUP JACEK            7  45-23- 5 M PL-0351-04-6782 0 13:36:51  1308.55  31.11  84.60 38.77 63.00   53.31  571640
  101 MAZUR ANDRZEJ           6  41-10- 5 M PL-0417-06-8476 0 13:46:47  1308.44  31.43  84.45 38.75 62.98   53.29  584590
  102 STEFANIUK KAZIMIERZ     7  < 4> 165 S PL-0354-07-3363 0 13:31:15  1308.34  31.74  84.29 38.74 62.95   53.27  564220
  103 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2> 163 S PL0354-05-18458 0 13:46:55  1308.05  32.05  84.14 38.73 62.93   53.26  584590
  104 MAŚLANKA ANTONI         5  38- 2- 2 M PL0354-07-27453 0 13:45:18  1307.91  32.36  83.98 38.72 62.91   53.24  582410
  105 PARKA JAROSŁAW          3  < 2> 397 M PL-0354-07-5518 0 13:42:26  1307.79  32.67  83.83 38.70 62.89   53.22  578610
  106 BISKUP JACEK            7  < 2> 107 M PL-0351-07-1534 1 13:37:18  1307.20  32.98  83.67 38.69 62.87   53.20  571640
  107 BISKUP JACEK            7  < 3> 135 M PL-0351-05-5882 0 13:37:21  1307.05  33.29  83.51 38.68 62.85   53.19  571640
  108 SIRY EDWARD             5  16- 3- 3 S PL-0354-03-2162 0 13:46:09  1306.98  33.60  83.36 38.67 62.83   53.17  583110
  109 MAJCHRZAK ROBERT        3  15- 2- 2 S PL0354-04-17214 0 13:38:34  1306.26  33.91  83.20 38.65 62.81   53.15  572880
  110 LIPSKI JAN              7  21- 1- 1 M PL-0120-05-  92 0 13:37:09  1306.10  34.23  83.05 38.64 62.79   53.14  570960
  111 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 3> 124 S PL-0335-07-2650 1 13:39:26  1305.89  34.54  82.89 38.63 62.77   53.12  573850
  112 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  21- 3- 3 M PL-0351-05-5505 0 13:30:50  1305.05  34.85  82.74 38.62 62.75   53.10  562260
  113 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 8> 175 M PL-0351-07-1089 1 13:29:48  1304.56  35.16  82.58 38.60 62.73   53.08  560700
  114 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       7  20- 7- 5 S PL0350-07-18677 1 13:41:46  1303.97  35.47  82.43 38.59 62.71   53.07  576050
  115 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 2> 122 M PL-0354-08-9472 0 13:35:52  1303.47  35.78  82.27 38.58 62.69   53.05  568140
  116 WOJT KRYSTYNA           3  < 5> 200 M PL-0393-04-  15 0 13:33:26  1303.38  36.09  82.12 38.57 62.67   53.03  564930
  117 POWAŻNY ADAM            4  28- 5- 5 S PL0354-05-17748 1 13:50:59  1303.13  36.40  81.96 38.55 62.65   53.02  587690
  118 TOMKÓW B. T.            2  < 4> 220 S PL-0354-05-2481 0 13:43:49  1302.99  36.71  81.80 38.54 62.63   53.00  578290
  119 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  24- 4- 4 M PL-0354-05-9659 1 13:39:42  1302.87  37.03  81.65 38.53 62.61   52.98  572870
  120 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 241 S PL-0354-07- 580 0 13:39:44  1302.77  37.34  81.49 38.52 62.59   52.96  572870
   08.06.2009.-MINDEN 2                           - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPKT-BłPKT-CłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  57-13- 5 M PL-0348-07-1573 0 13:53:01  1301.94  37.65  81.34 38.50 62.57   52.95  589800
  122 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 3> 204 S PL-0354-08-9405 1 13:36:26  1301.78  37.96  81.18 38.49 62.55   52.93  568140
  123 LEJA EDWARD             3  < 4> 155 S PL0354-08-14139 1 13:40:12  1301.30  38.27  81.03               52.91  572830
  124 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 4> 221 M PL0354-05-20743 0 13:41:02  1301.15  38.58  80.87 38.47 62.51   52.90  573850
  125 TOMKÓW ZOFIA            2  < 8> 144 M PL-0354-07-7233 1 13:44:32  1301.07  38.89  80.72               52.88  578370
  126 ZYCH STEFAN             4  15- 4- 4 M PL0354-05-18795 0 13:47:38  1301.00  39.20  80.56 38.44 62.47   52.86  582370
  127 DEREŃ LESZEK            5  < 2> 250 M PL0354-07-25751 0 13:48:28  1300.97  39.51  80.40 38.43 62.45   52.84  583440
  128 MOŁDA STANISŁAW         3  47-10- 5 M PL-0354-07-5259 0 13:38:55  1300.95  39.83  80.25               52.83  571010
  129 M.DUDA - Z.MADEJ        5  40-13- 5 M PL-0354-06-7330 1 13:51:13  1300.79  40.14  80.09 38.40 62.41   52.81  586940
  130 ZYCH STEFAN             4  < 2> 240 S PL0354-04-15067 0 13:47:44  1300.71  40.45  79.94 38.39 62.39   52.79  582370
  131 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 2> 152 M PL-0354-06-9849 1 13:45:46  1299.45  40.76  79.78               52.78  579250
  132 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 4> 180 M PL-0351-05-1051 0 13:28:57  1299.43  41.07  79.63 38.37 62.35   52.76  557390
  133 BRACIA BORZĘCCY         4  30-10- 5 M PL0354-05-18354 1 13:49:26  1299.26  41.38  79.47 38.36 62.33   52.74  583930
  134 NOWAK M. - JESKE A.     3  < 2>---- S PL-096-06-  690 0 13:41:58  1298.92  41.69  79.32 38.34 62.31   52.72  574080
  135 BISKUP JACEK            7  < 4> 141 M PL0351-06-13708 0 13:40:07  1298.84  42.00  79.16 38.33 62.29   52.71  571640
  136 BESZ ROBERT             6  34- 5- 5 M PL0354-06-18438 0 13:49:20  1298.70  42.31  79.00 38.32 62.27   52.69  583550
  137 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  < 2> 365 M PL0354-07-17331 1 13:33:00  1298.52  42.63  78.85 38.31 62.25   52.67  562260
  138 WĄSOWICZ JAN            2  < 2> 207 M PL-0400-03- 499 0 13:46:23  1298.14  42.94  78.69 38.29 62.23   52.66  579470
  139 BESZ ROBERT             6  < 2> 359 M PL-0140-08-7965 1 13:49:36  1297.93  43.25  78.54 38.28 62.21   52.64  583550
