sekcja k±ty wroc³awskie
SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE Z SIEDZIB¡ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILO¦Æ WEJ¦Æ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE-ODDZIA£ 0354 WROC£AW


Oddzia³y PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Go³êbie Pocztowe
Breda I
Menu G³ówne > Archiwum wyników 2008 > Breda I



                                      - 1 -



        LISTA KONKURSOWA 13/2008

                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCàW GO»¨BI POCZTOWYCH
                         Oddziaˆu WROC»AW Sekcji nr  7

                 z lotu goˆ©bi starych, odbytego z miejscowo˜ci

                  BREDA
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       Data odbytego lotu                               - 20.07.2008 rok
       Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji           - 850360 [m]
       Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu              - 6:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi             - S»ONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi                 - S»ONECZNIE
       Punkty staˆe za konkurs                          -  80.00
       Ilo˜† hodowc¢w bior¡cych udziaˆ w locie          - 17
       Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu               - 302
       Ilo˜† konkurs¢w (baza 1:5)                       - 61
       Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie  - 1-16:50:52
       Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie          - 1383.26 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie  - 1-17:42:18
       Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie          - 1270.62 [m/min.]
       —redni czas trwania konkursu                     - 0h.54m.29s.


 

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 MIAZEK ARKADIUSZ        11- 8- 4 - PL-0351-05-7916 1  1-16:50:52 1383.26   80.00   3.31  844990
    2 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>   8 - PL0393-04-10156 1  1-16:59:14 1364.57   79.73   6.62       
    3 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   15- 7- 4 S PL-0351-06-6505 1  1-17:00:00 1357.31   79.47   9.93  841530
    4 BISKUP JACEK            21- 8- 4 - PL-0351-04-6728 1  1-17:10:40 1355.38   79.20  13.25  854790
    5 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 2>  11 S PL-0351-05-1041 0  1-17:02:28 1351.93   78.93  16.56       
    6 BISKUP JACEK            < 2>  19 - PL-0351-04-6707 0  1-17:13:22 1349.60   78.67  19.87       
    7 SZADY GRZEGORZ           6- 1- 1 - PL0351-06-13365 1  1-17:13:04 1343.37   78.40  23.18  850440
    8 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  13 - PL-0351-05-6828 0  1-17:09:10 1343.03   78.13  26.49       
    9 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     22- 8- 4 - PL-0364-06-6142 1  1-17:13:27 1341.51   77.87  29.80  849780
   10 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  26 - PL-0364-06-845  0  1-17:13:33 1341.30   77.60  33.11       
   11 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 3>  14 - PL-0351-03-828  1  1-17:08:38 1338.67   77.33  36.42       
   12 LIZAK PIOTR             20- 2- 2 - PL-0351-04-1079 0  1-17:20:33 1330.48   77.07  39.74  852240
   13 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  42 - PL-0351-04-6337 0  1-17:15:19 1330.03   76.80  43.05       
   14 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 4>  15 - PL-0351-06-6501 1  1-17:13:14 1328.94   76.53  46.36       
   15 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 5>  22 - PL-0351-06-6546 1  1-17:13:49 1327.72   76.27  49.67       
   16 GRABIEC TOMASZ          18- 5- 4 - PL0351-06-16766 1  1-17:27:05 1326.95   76.00  52.98  858650
   17 GRABIEC TOMASZ          < 2>  25 - PL-0351-04-5220 1  1-17:28:20 1324.40   75.73  56.29       
   18 CHALICZ WIKTOR          39- 4- 4 - PL0351-06-17181 0  1-17:27:35 1322.83   75.47  59.60  856640
   19 BISKUP JACEK            < 3>  20 - PL0351-06-13779 1  1-17:26:21 1322.49   75.20  62.91       
   20 BISKUP JACEK            < 4>  21 - PL-0351-04-6782 0  1-17:26:22 1322.45   74.93  66.23       
   21 BISKUP JACEK            < 5>  35 - PL-0351-04-6708 0  1-17:26:28 1322.25   74.67  69.54       
   22 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 6>  61 S PL-0351-05-1007 1  1-17:18:08 1318.74   74.40  72.85       
   23 KURIATA MAREK           50- 6- 4 - PL0351-06-15318 0  1-17:18:16 1313.56   74.13  76.16  838400
   24 WI—NIEWSKI ZENON        16- 4- 4 - PL0351-06-14375 1  1-17:24:19 1312.21   73.87  79.47  845480
   25 GRABIEC TOMASZ          < 3>  28 S PL0351-06-16762 0  1-17:35:06 1310.72   73.60  82.78       
   26 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  31 - PL-0364-06-884  1  1-17:29:56 1307.49   73.33  86.09       
   27 CHALICZ WIKTOR          < 2>  37 - PL-0351-01-614  1  1-17:35:40 1306.52   73.07  89.40       
   28 GRABIEC TOMASZ          < 4>  40 S PL-093-02-6354  1  1-17:38:28 1304.01   72.80  92.72       
   29 WILK TADEUSZ            16- 2- 2 - PL-0351-04-6840 1  1-17:35:53 1303.52   72.53  96.03  854960
   30 WI—NIEWSKI ZENON        < 2>  53 - PL-0351-05-6184 0  1-17:29:23 1301.97   72.27  99.34       
   31 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  41 - PL0349-06-16485 1  1-17:32:55 1301.51   72.00 102.65       
   32 LIZAK PIOTR             < 2>---- - PL0351-06-14903 0  1-17:34:59 1301.16   71.73 105.96       
   33 STAWOWCZYK JAN          12- 1- 1 - PL-0351-05-6853 1  1-17:33:37 1300.90   71.47 109.27  850290
   34 MARKOWICZ KRZYSZTOF     15- 1- 1 - PL0351-05-11284 1  1-17:37:02 1298.49   71.20 112.58  853150
   35 BISKUP JACEK            < 6>  49 - PL0351-06-13800 1  1-17:38:41 1297.73   70.93 115.89       
   36 KURIATA MAREK           < 2>  38 - PL-0351-06-6976 1  1-17:26:13 1297.40   70.67 119.21       
   37 CHALICZ WIKTOR          < 3>  60 - PL0351-05-17087 0  1-17:40:46 1296.43   70.40 122.52       
   38 KURIATA MAREK           < 3>  39 S PL-0351-03-7667 0  1-17:27:02 1295.76   70.13 125.83       
   39 KURIATA MAREK           < 4>  46 S PL-0330-06-6566 1  1-17:27:12 1295.43   69.87 129.14       
   40 GRABIEC TOMASZ          < 5>---- - PL-0351-04-5227 1  1-17:43:06 1294.90   69.60 132.45       
   41 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  45 - PL-0364-06-865  1  1-17:36:19 1294.77   69.33 135.76       
   42 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  44 - PL0393-04-10158 0  1-17:32:39 1294.71   69.07 139.07       
   43 WILK TADEUSZ            < 2>---- - PL-0351-02-5577 0  1-17:40:34 1294.28   68.80 142.38       
   44 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  48 - PL0354-06-10980 1  1-17:32:57 1294.11   68.53 145.70       
   45 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  52 - PL0351-06-16597 0  1-17:37:19 1292.80   68.27 149.01       
   46 KURIATA MAREK           < 5>  47 - PL-0351-07-2022 1  1-17:28:39 1292.53   68.00 152.32       
   47 KURIATA MAREK           < 6>---- - PL-0351-05-7404 0  1-17:28:50 1292.17   67.73 155.63       
   48 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  50 - PL0351-06-14310 1  1-17:34:28 1291.11   67.47 158.94       
   49 BISKUP JACEK            < 7>  54 - PL-0351-02-5501 0  1-17:43:31 1288.27   67.20 162.25       
   50 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>---- - PL-0351-05-7902 0  1-17:37:00 1286.13   66.93 165.56       
   51 KARASIãSKI WIES»AW      15- 4- 4 - PL-0351-02-5726 0  1-17:48:49 1278.71   66.67 168.87  855220
   52 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  56 - PL-0364-06-3633 1  1-17:44:44 1278.38   66.40 172.19       
   53 WI—NIEWSKI ZENON        < 3>  57 - PL-0351-05-6595 1  1-17:42:13 1276.74   66.13 175.50       
   54 BISKUP JACEK            < 8>---- - PL0351-06-13773 0  1-17:49:52 1276.06   65.87 178.81       
   55 KARASIãSKI WIES»AW      < 2>  58 - PL-0351-04-4968 0  1-17:51:30 1273.60   65.60 182.12       
   56 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 8>---- - PL-0364-06-838  0  1-17:48:17 1271.59   65.33 185.43       
   57 WI—NIEWSKI ZENON        < 4>---- - PL-0351-05-6158 1  1-17:44:59 1271.43   65.07 188.74       
   58 KARASIãSKI WIES»AW      < 3>  59 - PL-0351-04-4914 0  1-17:52:43 1271.29   64.80 192.05       
   59 KARASIãSKI WIES»AW      < 4>---- - PL-0351-05-7841 0  1-17:52:47 1271.17   64.53 195.36       
   60 CHALICZ WIKTOR          < 4>---- - PL-0351-04-6074 0  1-17:54:02 1270.92   64.27 198.68       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 7>---- - PL-0351-03-819  1  1-17:42:18 1270.62   64.00 201.99       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I E C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   62 LIZAK PIOTR             < 3>---- - PL0351-06-14927 0  1-17:50:48 1270.48                      
   63 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 9>---- - PL-0364-06-3581 0  1-17:50:43 1266.97                      
   64 WILK TADEUSZ            < 3>---- - PL-0351-03-7786 0  1-17:55:51 1265.01                      
   65 KURIATA MAREK           < 7>---- - PL0351-06-15276 1  1-17:43:42 1263.22                      
   66 GRABIEC TOMASZ          < 6>---- - PL0351-06-16747 0  1-18:00:40 1261.48                      
   67 JAROSZ TADEUSZ          16- 0- 0 - PL-0350-02-9836 0  1-17:50:53 1260.25                 845480
   68 KURIATA MAREK           < 8>---- S PL-0351-05-7425 1  1-17:46:12 1258.48                      
   69 KURIATA MAREK           < 9>---- - PL-0351-03-7658 1  1-17:47:11 1256.63                      
   70 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <10>---- - PL0351-06-16591 1  1-17:57:59 1253.39                      
   71 GRABIEC TOMASZ          < 7>---- - PL0351-06-16760 0  1-18:05:25 1252.74                      
   72 WI—NIEWSKI ZENON        < 5>---- - PL-0351-05-6195 0  1-17:54:55 1252.72                      
   73 LIZAK PIOTR             < 4>---- - PL-0351-05-6013 1  1-18:01:11 1251.12                      
   74 KURIATA MAREK           <10>---- - PL-0351-04-6537 0  1-17:50:54 1249.66                      
   75 BISKUP JACEK            < 9>---- - PL-0351-05-5882 0  1-18:05:45 1246.50                      
   76 BISKUP JACEK            <10>---- - PL-0351-05-7285 1  1-18:07:08 1243.99                      
----------------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:4 --------------------------------
   77 LIZAK PIOTR             < 5>---- - PL0351-06-14932 1  1-18:06:21 1241.70                      
   78 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 8>---- - PL-0351-04-310  0  1-18:00:45 1236.18                      
   79 BISKUP JACEK            <11>---- - PL-0351-07-1566 0  1-18:11:31 1236.11                      
   80 CHALICZ WIKTOR          < 5>---- - PL-0351-04-6006 0  1-18:13:42 1234.89                      
   81 CHALICZ WIKTOR          < 6>---- - PL-0351-03-1403 0  1-18:13:53 1234.56                      
   82 JAROSZ TADEUSZ          < 2>---- - PL-0195-06-3901 0  1-18:05:34 1233.26                      
   83 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 9>---- - PL-0351-07-1172 0  1-18:03:39 1230.94                      
   84 WILK TADEUSZ            < 4>---- - PL-0351-05-7340 0  1-18:14:49 1230.48                      
   85 LIZAK PIOTR             < 6>---- - PL-0351-05-6038 0  1-18:14:58 1226.30                      
   86 CHALICZ WIKTOR          < 7>---- - PL0351-06-17120 1  1-18:18:50 1225.81                      
   87 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <11>---- - PL0351-06-16594 0  1-18:18:02 1217.39                      
   88 LIZAK PIOTR             < 7>---- - PL-0351-04-1075 0  1-18:21:55 1214.16                      
   89 CHALICZ WIKTOR          < 8>---- - PL0351-06-17144 0  1-18:25:38 1214.00                      
   90 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <12>---- - PL-0364-06-3642 0  1-18:20:20 1213.39                      
   91 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <10>---- S PL-0351-05-1044 1  1-18:13:50 1212.87                      
   92 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <13>---- - PL-0364-06-853  0  1-18:21:27 1211.46                      
   93 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <14>---- - PL-0364-06-854  1  1-18:23:39 1207.67                      
   94 BISKUP JACEK            <12>---- - PL0351-06-13791 1  1-18:31:06 1202.07                      
   95 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <15>---- - PL-0364-06-3616 1  1-18:27:03 1201.87                      
   96 WILK TADEUSZ            < 5>---- - PL-0351-03-7799 0  1-18:32:56 1199.21                      
   97 KARASIãSKI WIES»AW      < 5>---- - PL0351-06-14045 0  1-18:34:54 1196.28                      
   98 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <16>---- - PL-0364-06-877  0  1-18:31:08 1194.97                      
   99 WI—NIEWSKI ZENON        < 6>---- - PL-0351-05-6593 0  1-18:27:40 1194.74                      
  100 JAROSZ TADEUSZ          < 3>---- - PL-0351-07-1411 1  1-18:29:51 1191.07                      
  101 JAROSZ TADEUSZ          < 4>---- - PL0264-03-12415 0  1-18:31:57 1187.56                      
  102 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <17>---- - PL-0364-06-3602 1  1-18:44:16 1173.30                      
  103 JAROSZ TADEUSZ          < 5>---- - PL-0350-01-9325 0  1-18:43:30 1168.60                      
  104 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <18>---- - PL-0364-06-890  1  1-18:48:30 1166.48                      
  105 KARASIãSKI WIES»AW      < 6>---- - PL-0351-03-1850 0  1-18:53:40 1165.68                      
  106 LIZAK PIOTR             < 8>---- - PL-0351-05-6022 0  1-18:53:03 1162.59                      
  107 WI—NIEWSKI ZENON        < 7>---- - PL-0351-04-4366 0  1-18:48:18 1160.90                      
  108 LIZAK PIOTR             < 9>---- - PL0351-06-14907 1  1-18:56:39 1156.91                      
  109 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <11>---- S PL-0351-05-1033 1  1-18:48:44 1154.78                      
  110 KARASIãSKI WIES»AW      < 7>---- - PL-0351-05-7838 0  1-19:01:44 1153.00                      
  111 JAROSZ TADEUSZ          < 6>---- - PL-0351-05-1095 1  1-18:54:29 1151.12                      
  112 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <12>---- - PL-0351-06-6533 1  1-18:56:39 1142.37                      
  113 STAWOWCZYK JAN          < 2>---- - PL-0351-05-6842 0  1-19:05:47 1140.13                      
  114 KARASIãSKI WIES»AW      < 8>---- - PL0351-06-14008 0  1-19:10:44 1139.18                      
  115 LIZAK PIOTR             <10>---- - PL0351-06-14948 1  1-19:14:37 1129.37                      
  116 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <13>---- - PL-0351-06-6529 0  1-19:08:15 1124.66                      
  117 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>---- - PL-0354-01-7839 0  1-19:18:43 1124.46                      
  118 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>---- - PL-0393-02-7129 0  1-19:19:44 1122.96                      
  119 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>---- - PL0351-05-11270 1  1-19:21:31 1120.33                      
  120 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <19>---- - PL-0364-06-878  0  1-19:23:00 1113.74                      
P                                     - 4 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³Lp.³   NAZWISKO i IMI¨    ³ KONKURSY "S" ³         PUNKTACJA        ³
   ³   ³       HODOWCY        ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³   ³                      ³L.13³Pop.³RAZ.³ Lot 13 ³Poprzed.³  RAZEM ³
   ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      1 BISKUP JACEK             4   76   80    308.00  2266.44  2574.44
      2 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF    4   73   77    312.27  2256.91  2569.17
      3 MIAZEK ARKADIUSZ         4   75   79    314.67  2206.02  2520.68
      4 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ      4   76   80    300.80  2183.47  2484.27
      5 KARASIãSKI WIES»AW       4   72   76    261.60  2013.93  2275.53
      6 LIZAK PIOTR              2   70   72    148.80  1954.68  2103.48
      7 ½YGAD»O MIECZYS»AW           75   75            2102.67  2102.67
      8 GRABIEC TOMASZ           4   65   69    298.13  1692.48  1990.61
      9 WI—NIEWSKI ZENON         4   50   54    277.33  1422.60  1699.93
     10 MARKOWICZ KRZYSZTOF      1   61   62     71.20  1509.24  1580.44
     11 KURIATA MAREK            4   49   53    284.80  1181.49  1466.29
     12 JAROSZ TADEUSZ               57   57            1325.63  1325.63
     13 SZADY GRZEGORZ           1   50   51     78.40  1111.16  1189.56
     14 SZCZYGIE» EUGENIUSZ          49   49            1168.39  1168.39
     15 WILK TADEUSZ             2   31   33    141.33   766.77   908.10
     16 CHOJECKI ANTONI              41   41             865.76   865.76
     17 STEFANIUK KAZIMIERZ          32   32             845.28   845.28
     18 K»ODZIãSKI MICHA»            33   33             716.50   716.50
     19 KOWALCZYK MICHA»             34   34             677.81   677.81
     20 STAWOWCZYK JAN           1   20   21     71.47   483.13   554.60
     21 CHALICZ WIKTOR           4    9   13    283.20   225.64   508.84
     22 STEBELSKI RYSZARD            21   21             377.54   377.54
     23 DYTRYCH ZBIGNIEW             22   22             360.79   360.79
     24 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF          22   22             321.44   321.44
     25 »UKASZEWSKI STANIS»AW        12   12             242.96   242.96
     26 KWOK ZENON                    4    4              46.33    46.33
                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³ Lp.³NAZWISKO IMI¨  HODOWCY³OBR¤CZKA RODOWA³Pˆ³KONK³ PUNKTY ³ KONK-KM³
   ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
       1 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-828   1  11    408.72  4358.08
       2 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1007  1  11    392.74  4106.28
       3 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1044  1  11    344.77  3602.38
       4 MIAZEK ARKADIUSZ       PL0351-06-14310  1  10    378.19  4271.74
       5 LIZAK PIOTR            PL-0351-04-1079  0  10    334.10  3643.19
       6 GRABIEC TOMASZ         PL-093-02-6354   1  10    331.17  3952.80
       7 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6708  0  10    321.01  3655.54
       8 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1041  0   9    366.58  3933.70
       9 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6728  1   9    344.48  3744.19
      10 BISKUP JACEK           PL-0351-02-5501  0   9    324.55  3860.57
      11 KARASIãSKI WIES»AW     PL-0351-07-1034  1   9    316.51  3534.63
      12 BISKUP JACEK           PL-0351-05-7285  1   9    316.48  3510.32
      13 BISKUP JACEK           PL0351-06-13791  1   9    285.61  3087.08
      14 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6524  1   9    278.41  2958.75
      15 MARKOWICZ KRZYSZTOF    PL0351-05-11284  1   9    258.11  3022.03
      16 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6505  1   8    383.94  3990.73
      17 MIAZEK ARKADIUSZ       PL-0351-05-6828  0   8    349.20  3671.77
      18 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ    PL0349-06-16485  1   8    306.62  3461.02
      19 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6782  0   8    296.20  3425.03
      20 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6546  1   8    290.86  3124.10
      21 BISKUP JACEK           PL0351-06-13300  1   8    269.97  2922.83
      22 BISKUP JACEK           PL0351-06-13740  1   8    253.53  2767.92
      23 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-819   1   8    251.23  2936.48
      24 MIAZEK ARKADIUSZ       PL0354-06-10980  1   8    243.43  2740.87
      25 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1033  1   8    222.06  2400.95
      26 LIZAK PIOTR            PL0351-06-14934  1   8    208.83  2268.18
      27 BISKUP JACEK           PL0351-06-13773  0   7    255.07  2901.83
      28 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1534  1   7    251.63  2774.01
      29 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5882  0   7    229.78  2521.11
      30 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1576  1   7    219.63  2433.72
      31 MIAZEK ARKADIUSZ       PL0351-06-14314  0   7    218.04  2261.01
      32 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0351-07-1757  0   7    205.48  2296.31
      33 ½YGAD»O MIECZYS»AW     PL-0351-04-4750  1   7    192.32  2122.14
      34 KARASIãSKI WIES»AW     PL-0351-05-7838  0   7    190.50  2120.85
      35 KARASIãSKI WIES»AW     PL-0351-02-5726  0   7    186.17  2153.54
      36 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1555  0   7    176.16  1927.92
      37 SZADY GRZEGORZ         PL0351-06-17008  1   7    160.32  1687.01
      38 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-303   0   7    157.39  1622.98
      39 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6707  0   6    267.58  2956.39
      40 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6501  1   6    266.70  2875.13
      41 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5843  1   6    249.95  2926.56
      42 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-07-1172  0   6    242.57  2686.03
      43 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0364-06-6142  1   6    242.35  2813.57
      44 BISKUP JACEK           PL0351-06-13800  1   6    232.84  2703.49
      45 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ    PL-0364-06-865   1   6    228.63  2737.54
      46 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-328   1   6    220.73  2434.23
      47 MIAZEK ARKADIUSZ       PL-0351-05-7939  1   6    219.88  2453.94
      48 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1562  0   6    219.06  2518.75
      49 LIZAK PIOTR            PL0351-06-14921  0   6    204.89  2247.74
      50 GRABIEC TOMASZ         PL-0351-04-5227  1   6    197.86  2355.78
      51 LIZAK PIOTR            PL-0351-05-6022  0   6    186.70  2198.26
      52 LIZAK PIOTR            PL0351-06-14929  1   6    183.82  2217.31
      53 KARASIãSKI WIES»AW     PL-0351-05-7818  1   6    180.76  1990.54
      54 LIZAK PIOTR            PL-0351-03-119   1   6    179.16  2011.19
      55 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-263   0   6    178.80  1976.57
      56 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6529  0   6    165.81  1694.32
      57 STEFANIUK KAZIMIERZ    PL0354-07-24548  0   6    163.30  1817.32
      58 KARASIãSKI WIES»AW     PL0351-06-14043  1   6    157.43  1862.58
      59 SZCZYGIE» EUGENIUSZ    PL-0354-06-1256  1   6    151.26  1816.90
      60 BISKUP JACEK           PL-0351-07-1533  0   6    150.91  1745.28


POLSKI ZWI¡ZEK HODOWCÓW GO£ÊBI POCZTOWYCH
statystyka