sekcja k±ty wroc³awskie
SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE Z SIEDZIB¡ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILO¦Æ WEJ¦Æ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE-ODDZIA£ 0354 WROC£AW


Oddzia³y PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Go³êbie Pocztowe
Lubsko I
Menu G³ówne > Archiwum wyników 2008 > Lubsko I


 

                                  



      
  LISTA KONKURSOWA 03/2008

                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCàW GO»¨BI POCZTOWYCH
                         Oddziaˆu WROC»AW Sekcji nr  7

                 z lotu goˆ©bi starych, odbytego z miejscowo˜ci

                LUBSKO 1
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       Data odbytego lotu                               - 11.05.2008 rok
       Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji           - 156160 [m]
       Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu              - 7:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi             - S»ONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi                 - S»ONECZNIE
       Punkty staˆe za konkurs                          -  16.00
       Ilo˜† hodowc¢w bior¡cych udziaˆ w locie          - 31
       Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu               - 1537
       Ilo˜† konkurs¢w (baza 1:5)                       - 308
       Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie  - 1- 8:52:09
       Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie          - 1327.06 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie  - 1- 9:13:35
       Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie          - 1122.07 [m/min.]
       —redni czas trwania konkursu                     - 0h.21m.29s.



         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   57-34- 7 S PL-0351-03-801  1  1- 8:52:09 1327.06   16.00   0.65  148830
    2 BISKUP JACEK            79-39- 7 - PL-0351-07-1581 1  1- 9:04:54 1315.05   15.99   1.30  164250
    3 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 2>   4 S PL-0351-03-828  1  1- 8:54:06 1304.38   15.98   1.95       
    4 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 3>   5 - PL-0351-07-1150 0  1- 8:54:13 1303.05   15.97   2.60       
    5 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 4>   6 - PL-0351-06-6522 1  1- 8:54:14 1302.86   15.96   3.25       
    6 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 5>   9 S PL-0351-05-1033 1  1- 8:54:17 1302.29   15.95   3.90       
    7 BISKUP JACEK            < 2>  15 - PL-0351-06-6684 1  1- 9:06:34 1297.74   15.94   4.55       
    8 STEFANIUK KAZIMIERZ     20-12- 7 - PL0354-07-24546 1  1- 9:01:01 1295.85   15.93   5.20  156820
    9 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 6>  13 - PL-0351-07-1174 1  1- 8:54:52 1295.68   15.92   5.86       
   10 K»ODZIãSKI MICHA»       48-14- 7 S PL0350-07-13246 0  1- 9:11:15 1291.96   15.91   6.51  169570
   11 K»ODZIãSKI MICHA»       < 2>  12 S PL0350-07-18678 0  1- 9:11:35 1288.69   15.90   7.16       
   12 K»ODZIãSKI MICHA»       < 3>  55 - PL0350-07-13227 1  1- 9:11:52 1285.92   15.88   7.81       
   13 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 7>  14 - PL-0351-06-6524 1  1- 8:55:45 1285.79   15.88   8.46       
   14 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 8>  17 - PL-0351-07-1124 1  1- 8:55:48 1285.23   15.86   9.11       
   15 BISKUP JACEK            < 3>  19 - PL0351-06-13710 1  1- 9:07:50 1284.88   15.85   9.76       
   16 KOWALCZYK MICHA»        37- 6- 6 - PL0354-07-17619 1  1- 9:02:05 1284.53   15.84  10.41  156820
   17 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 9>  22 S PL-0351-03-819  1  1- 8:55:57 1283.57   15.83  11.06       
   18 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>  32 S PL0354-07-24341 1  1- 9:02:15 1282.78   15.82  11.71       
   19 BISKUP JACEK            < 4>  20 - PL0351-06-13791 1  1- 9:08:14 1280.87   15.81  12.36       
   20 BISKUP JACEK            < 5>  23 - PL0354-07-14884 0  1- 9:08:17 1280.37   15.80  13.01       
   21 MIAZEK ARKADIUSZ        35-23- 7 - PL-0351-05-6828 0  1- 8:58:37 1278.24   15.79  13.66  151620
   22 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <10>  25 - PL-0351-07-1105 1  1- 8:56:27 1278.06   15.78  14.31       
   23 BISKUP JACEK            < 6>  31 - PL-0351-07-1526 0  1- 9:08:37 1277.05   15.77  14.96       
   24 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     75-27- 7 - PL0354-07-24835 1  1- 9:03:10 1276.40   15.76  15.61  157210
   25 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <11>  26 - PL-0351-07-1112 0  1- 8:56:40 1275.69   15.75  16.27       
   26 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <12>  29 - PL-0351-07-1118 1  1- 8:56:46 1274.59   15.74  16.92       
   27 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  28 - PL0351-06-14347 1  1- 8:59:06 1273.05   15.73  17.57       
   28 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  33 - PL0351-06-14306 0  1- 8:59:08 1272.69   15.72  18.22       
   29 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <13>  30 - PL-0351-05-1007 1  1- 8:56:59 1272.23   15.71  18.87       
   30 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <14>  39 - PL-0351-04-310  0  1- 8:57:05 1271.15   15.70  19.52       
   31 BISKUP JACEK            < 7>  34 - PL-0351-07-1576 1  1- 9:09:27 1268.83   15.69  20.17       
   32 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 3>  48 S PL-0354-07-3362 0  1- 9:03:36 1268.77   15.68  20.82       
   33 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  52 - PL-0351-04-6337 0  1- 8:59:32 1268.43   15.67  21.47       
   34 BISKUP JACEK            < 8>  35 - PL-0351-07-1555 0  1- 9:09:38 1267.04   15.66  22.12       
   35 BISKUP JACEK            < 9>  36 - PL-0351-07-1527 1  1- 9:09:42 1266.38   15.65  22.77       
   36 BISKUP JACEK            <10>  37 - PL-0351-07-1535 1  1- 9:09:43 1266.22   15.63  23.42       
   37 BISKUP JACEK            <11>  42 - PL-0264-07-307  1  1- 9:09:53 1264.60   15.63  24.07       
   38 WI—NIEWSKI ZENON        82-21- 7 - PL0351-06-14383 1  1- 9:00:03 1264.31   15.61  24.72  151780
   39 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <15>  50 - PL-0351-05-1041 0  1- 8:57:45 1263.95   15.60  25.37       
   40 ½YGAD»O MIECZYS»AW      82-16- 7 S PL-0351-04-4750 1  1- 8:59:50 1263.00   15.59  26.02  151350
   41 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  46 - PL-0351-07-1727 1  1- 9:04:32 1262.39   15.58  26.68       
   42 BISKUP JACEK            <12>  45 - PL0351-06-13773 0  1- 9:10:10 1261.84   15.57  27.33       
   43 KARASIãSKI WIES»AW      47-18- 7 S PL-0351-07-1022 0  1- 9:07:23 1260.84   15.56  27.98  160610
   44 SZADY GRZEGORZ          37- 2- 2 - PL0351-06-17008 1  1- 9:05:36 1260.03   15.55  28.63  158260
   45 BISKUP JACEK            <13>  47 - PL0351-06-13712 1  1- 9:10:22 1259.91   15.54  29.28       
   46 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  51 S PL-0364-06-853  0  1- 9:05:01 1257.51   15.53  29.93       
   47 BISKUP JACEK            <14>  64 - PL0351-06-13745 0  1- 9:10:41 1256.86   15.52  30.58       
   48 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 4>  54 S PL0354-07-24540 0  1- 9:04:55 1255.40   15.51  31.23       
   49 WI—NIEWSKI ZENON        < 2>  53 - PL0351-06-14413 1  1- 9:00:58 1254.73   15.50  31.88       
   50 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <16>  65 - PL-0351-06-6550 1  1- 8:58:45 1253.31   15.49  32.53       
   51 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  61 - PL-0351-07-1762 1  1- 9:05:29 1252.84   15.48  33.18       
   52 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  58 - PL0354-07-17495 0  1- 9:01:13 1250.82   15.47  33.83       
   53 WI—NIEWSKI ZENON        < 3>  57 - PL-0351-05-6582 1  1- 9:01:21 1250.76   15.46  34.48       
   54 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 5>  60 S PL0354-07-24338 1  1- 9:05:27 1250.06   15.45  35.13       
   55 K»ODZIãSKI MICHA»       < 4>  74 S PL0350-07-13245 1  1- 9:15:45 1249.13   15.44  35.78       
   56 JAROSZ TADEUSZ          86- 9- 7 - PL0351-07-15493 0  1- 9:01:33 1248.70   15.43  36.43  151780
   57 WI—NIEWSKI ZENON        < 4>  59 - PL-0351-07-1392 1  1- 9:01:41 1247.34   15.42  37.09       
   58 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  91 - PL0354-07-17489 0  1- 9:01:35 1247.05   15.41  37.74       
   59 WI—NIEWSKI ZENON        < 5> 118 - PL-0351-07-1314 1  1- 9:01:55 1244.95   15.40  38.39       
   60 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 6>  89 S PL0354-07-24536 0  1- 9:06:15 1242.14   15.38  39.04       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  63 S PL0349-06-16485 1  1- 9:06:41 1240.97   15.38  39.69       
   62 KARASIãSKI WIES»AW      < 2>  94 - PL-0351-07-1044 1  1- 9:09:27 1240.71   15.36  40.34       
   63 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  70 - PL-0351-07-1721 0  1- 9:06:43 1240.64   15.35  40.99       
   64 BISKUP JACEK            <15>  75 - PL-0351-07-1531 0  1- 9:12:24 1240.56   15.34  41.64       
   65 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <17>  67 - PL-0351-07-1110 1  1- 9:00:00 1240.25   15.33  42.29       
   66 GRABIEC TOMASZ          62-11- 7 S PL0350-07-15118 1  1- 9:16:44 1240.15   15.32  42.94  169570
   67 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <18>  81 - PL-0351-06-6553 1  1- 9:00:04 1239.56   15.31  43.59       
   68 GRABIEC TOMASZ          < 2>  78 S PL-0351-04-5227 1  1- 9:16:53 1238.79   15.30  44.24       
   69 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     13- 8- 7 S PL-0351-07-3606 0  1- 9:10:21 1238.13   15.29  44.89  161390
   70 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  73 - PL-0351-07-1797 1  1- 9:07:09 1236.41   15.28  45.54       
   71 KOWALCZYK MICHA»        < 2>  82 - PL0354-07-24837 1  1- 9:06:53 1235.94   15.27  46.19       
   72 LIZAK PIOTR             54-13- 7 - PL0351-06-14934 1  1- 9:09:29 1235.76   15.26  46.84  160010
   73 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 8>  83 - PL-0351-07-9353 1  1- 9:07:15 1235.44   15.25  47.50       
   74 K»ODZIãSKI MICHA»       < 5>  80 - PL0350-07-13228 0  1- 9:17:25 1233.98   15.24  48.15       
   75 BISKUP JACEK            <16>  77 - PL0348-06-16570 0  1- 9:13:16 1232.49   15.23  48.80       
   76 LIZAK PIOTR             < 2> 106 - PL0351-06-14907 1  1- 9:09:51 1232.27   15.22  49.45       
   77 BISKUP JACEK            <17>  79 - PL-0351-07-1511 0  1- 9:13:21 1231.72   15.21  50.10       
   78 GRABIEC TOMASZ          < 3>  88 - PL0351-06-16782 0  1- 9:17:41 1231.59   15.20  50.75       
   79 BISKUP JACEK            <18> 110 - PL-0351-07-1537 1  1- 9:13:27 1230.80   15.19  51.40       
   80 K»ODZIãSKI MICHA»       < 6> 114 S PL0350-07-13243 0  1- 9:17:51 1230.11   15.18  52.05       
   81 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <19>  95 S PL-0351-05-1025 0  1- 9:01:10 1228.31   15.17  52.70       
   82 KOWALCZYK MICHA»        < 3> 223 - PL0354-07-17443 1  1- 9:07:42 1228.03   15.16  53.35       
   83 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 9>  85 - PL-0351-07-1733 0  1- 9:08:04 1227.56   15.15  54.00       
   84 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 2>  86 S PL-0351-07-3625 1  1- 9:11:30 1227.30   15.13  54.65       
   85 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <10>  92 S PL-0351-07-1746 1  1- 9:08:06 1227.24   15.12  55.30       
   86 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 3> 185 S PL-0351-07-3601 0  1- 9:11:33 1226.83   15.11  55.95       
   87 DYTRYCH ZBIGNIEW        46-10- 7 - PL-0351-07-3634 0  1- 9:02:13 1226.43   15.10  56.60  149890
   88 GRABIEC TOMASZ          < 4> 134 - PL-0351-04-5228 0  1- 9:18:18 1226.10   15.09  57.25       
   89 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 7> 117 - PL0354-07-24541 0  1- 9:07:56 1225.79   15.08  57.91       
   90 CHOJECKI ANTONI         59-12- 7 - PL0451-06-10789 0  1- 9:00:18 1222.28   15.07  58.56  147040
   91 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  99 - PL0354-07-17470 0  1- 9:04:04 1222.09   15.06  59.21       
   92 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <11>  96 - PL-0351-07-1753 1  1- 9:08:50 1220.26   15.05  59.86       
   93 »UKASZEWSKI STANIS»AW   16- 3- 3 - PL-0351-07-1168 1  1- 9:04:27 1219.61   15.04  60.51  151780
   94 KARASIãSKI WIES»AW      < 3> 109 - PL-0351-07-1045 1  1- 9:11:42 1219.51   15.03  61.16       
   95 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <20> 101 - PL-0351-05-1022 0  1- 9:02:04 1219.25   15.02  61.81       
   96 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <12>  97 - PL-0364-06-877  0  1- 9:08:57 1219.16   15.01  62.46       
   97 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <13>  98 - PL-0364-06-878  0  1- 9:09:00 1218.68   15.00  63.11       
   98 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <14> 100 - PL-0351-07-1706 1  1- 9:09:02 1218.37   14.99  63.76       
   99 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8> 104 - PL-0351-05-7939 1  1- 9:04:27 1218.32   14.98  64.41       
  100 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <15> 127 S PL-0351-07-1725 1  1- 9:09:03 1218.21   14.97  65.06       
  101 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <21> 103 - PL-0351-06-6546 1  1- 9:02:12 1217.92   14.96  65.71       
  102 JAROSZ TADEUSZ          < 2> 130 - PL0351-07-15456 1  1- 9:04:38 1217.81   14.95  66.36       
  103 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <22> 105 - PL-0351-06-6533 1  1- 9:02:13 1217.76   14.94  67.01       
  104 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9> 108 - PL-0164-07-1012 0  1- 9:04:31 1217.67   14.93  67.66       
  105 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <23> 128 S PL-0351-02-251  1  1- 9:02:15 1217.42   14.92  68.31       
  106 LIZAK PIOTR             < 3> 123 - PL-0351-07-2314 1  1- 9:11:26 1217.42   14.91  68.97       
  107 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2> 143 - PL-0351-07-2189 0  1- 9:03:08 1217.30   14.90  69.62       
  108 MIAZEK ARKADIUSZ        <10> 111 - PL0351-06-14342 1  1- 9:04:34 1217.18   14.88  70.27       
  109 KARASIãSKI WIES»AW      < 4> 135 - PL0351-06-14009 1  1- 9:12:06 1215.82   14.87  70.92       
  110 BISKUP JACEK            <19> 112 - PL-0351-05-5813 1  1- 9:15:07 1215.62   14.86  71.57       
  111 MIAZEK ARKADIUSZ        <11> 131 - PL0354-07-17455 0  1- 9:04:45 1215.39   14.85  72.22       
  112 BISKUP JACEK            <20> 113 - PL-0351-07-1503 0  1- 9:15:09 1215.32   14.84  72.87       
  113 BISKUP JACEK            <21> 115 - PL-0351-07-1545 0  1- 9:15:11 1215.02   14.83  73.52       
  114 K»ODZIãSKI MICHA»       < 7> 120 S PL-0351-05-304  0  1- 9:19:40 1214.11   14.82  74.17       
  115 BISKUP JACEK            <22> 132 - PL-0351-07-1567 0  1- 9:15:20 1213.67   14.81  74.82       
  116 STEBELSKI RYSZARD       74- 5- 5 - PL-0351-07-2391 1  1- 9:01:15 1212.29   14.80  75.47  146990
  117 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 8> 133 - PL0350-07-16256 1  1- 9:09:22 1212.21   14.79  76.12       
  118 WI—NIEWSKI ZENON        < 6> 119 - PL-0351-07-1542 1  1- 9:05:13 1212.14   14.78  76.77       
  119 WI—NIEWSKI ZENON        < 7> 121 - PL-0351-07-1375 1  1- 9:05:15 1211.82   14.77  77.42       
  120 K»ODZIãSKI MICHA»       < 8> 125 S PL0350-07-13282 0  1- 9:19:58 1211.50   14.76  78.07       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 WI—NIEWSKI ZENON        < 8> 158 - PL-0351-07-1359 1  1- 9:05:20 1211.01   14.75  78.72       
  122 STEBELSKI RYSZARD       < 2> 171 - CZ-071-00-120   0  1- 9:01:25 1210.62   14.74  79.38       
  123 LIZAK PIOTR             < 4> 137 - PL0351-06-14921 0  1- 9:12:12 1210.36   14.73  80.03       
  124 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 2> 126 - PL-0351-06-7463 1  1- 9:05:12 1208.87   14.72  80.68       
  125 K»ODZIãSKI MICHA»       < 9> 136 - PL0350-07-13238 1  1- 9:20:17 1208.77   14.71  81.33       
  126 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 3> 170 - PL0351-06-13369 1  1- 9:05:14 1208.54   14.70  81.98       
  127 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <16> 192 - PL-0351-07-1748 1  1- 9:10:07 1208.22   14.69  82.63       
  128 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <24> 129 - PL-0351-07-1135 0  1- 9:03:13 1207.87   14.68  83.28       
  129 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <25> 141 - PL-0351-07-1147 1  1- 9:03:21 1206.57   14.67  83.93       
  130 JAROSZ TADEUSZ          < 3> 142 - PL-0351-07-1446 1  1- 9:05:52 1205.88   14.65  84.58       
  131 MIAZEK ARKADIUSZ        <12> 140 - PL0354-07-17457 0  1- 9:05:49 1205.09   14.65  85.23       
  132 BISKUP JACEK            <23> 155 - PL-0351-07-1514 1  1- 9:16:19 1204.92   14.63  85.88       
  133 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 9> 156 - PL0354-07-24316 0  1- 9:10:10 1204.76   14.62  86.53       
  134 GRABIEC TOMASZ          < 5> 139 - PL0351-06-16790 1  1- 9:20:48 1204.33   14.61  87.18       
  135 KARASIãSKI WIES»AW      < 5> 150 - PL0351-06-14045 0  1- 9:13:23 1204.12   14.60  87.83       
  136 K»ODZIãSKI MICHA»       <10> 153 - PL0417-07-13372 0  1- 9:20:51 1203.91   14.59  88.48       
  137 LIZAK PIOTR             < 5> 146 - PL0351-06-14942 0  1- 9:12:55 1203.84   14.58  89.13       
  138 CHOJECKI ANTONI         < 2> 161 - PL0351-06-10986 1  1- 9:02:10 1203.60   14.57  89.79       
  139 GRABIEC TOMASZ          < 6> 162 - PL0350-07-15102 0  1- 9:20:54 1203.48   14.56  90.44       
  140 MIAZEK ARKADIUSZ        <13> 144 - PL-0349-07-7290 0  1- 9:06:04 1202.70   14.55  91.09       
  141 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <26> 151 - PL-0351-05-1044 1  1- 9:03:53 1201.37   14.54  91.74       
  142 JAROSZ TADEUSZ          < 4> 180 - PL-0351-07-1442 1  1- 9:06:26 1200.47   14.53  92.39       
  143 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3> 212 - PL-0351-05-7968 1  1- 9:04:54 1200.08   14.52  93.04       
  144 MIAZEK ARKADIUSZ        <14> 147 - PL0354-06-10982 0  1- 9:06:28 1198.89   14.51  93.69       
  145 KURIATA MAREK          141-10- 7 - PL-0351-07-2022 1  1- 9:01:46 1198.77   14.50  94.34  145970
  146 LIZAK PIOTR             < 6> 149 - PL0351-06-13540 0  1- 9:13:35 1197.83   14.49  94.99       
  147 MIAZEK ARKADIUSZ        <15> 154 - PL0354-07-17467 0  1- 9:06:35 1197.79   14.48  95.64       
  148 KURIATA MAREK           < 2> 184 - PL-0351-05-7405 1  1- 9:01:52 1197.78   14.47  96.29       
  149 LIZAK PIOTR             < 7> 202 - PL0351-06-14948 1  1- 9:13:36 1197.68   14.46  96.94       
  150 KARASIãSKI WIES»AW      < 6> 160 - PL0351-06-14069 0  1- 9:14:12 1196.80   14.45  97.59       
  151 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <27> 165 S PL-0351-02-263  0  1- 9:04:24 1196.38   14.44  98.24       
  152 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     43- 5- 5 - PL-0354-02-2651 1  1- 9:17:08 1196.28   14.43  98.89  164050
  153 K»ODZIãSKI MICHA»       <11> 221 - PL0350-07-13266 0  1- 9:21:46 1196.12   14.42  99.54       
  154 MIAZEK ARKADIUSZ        <16> 159 - PL-0351-07-1084 1  1- 9:06:50 1195.43   14.40 100.20       
  155 BISKUP JACEK            <24> 157 - PL-0351-04-6708 0  1- 9:17:26 1195.13   14.40 100.85       
  156 STEFANIUK KAZIMIERZ     <10> 175 - PL0354-07-24542 0  1- 9:11:13 1195.12   14.38 101.50       
  157 BISKUP JACEK            <25> 167 - PL-0351-05-5878 0  1- 9:17:27 1194.98   14.37 102.15       
  158 WI—NIEWSKI ZENON        < 9> 173 - PL-0351-07-1384 1  1- 9:07:03 1194.65   14.36 102.80       
  159 MIAZEK ARKADIUSZ        <17> 168 - PL-0351-05-6822 1  1- 9:06:55 1194.64   14.35 103.45       
  160 KARASIãSKI WIES»AW      < 7> 194 - PL-0351-05-5778 1  1- 9:14:28 1194.42   14.34 104.10       
  161 CHOJECKI ANTONI         < 3> 163 - PL-0118-06-755  1  1- 9:03:08 1194.15   14.33 104.75       
  162 GRABIEC TOMASZ          < 7> 166 S BELG-04-3031696 0  1- 9:22:03 1193.73   14.32 105.40       
  163 CHOJECKI ANTONI         < 4> 214 - PL-0351-07-2236 1  1- 9:03:11 1193.67   14.31 106.05       
  164 MARKOWICZ KRZYSZTOF     40- 6- 6 - PL0351-07-15137 1  1- 9:11:42 1193.39   14.30 106.70  157170
  165 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <28> 172 S PL-0351-04-303  0  1- 9:04:44 1193.19   14.29 107.35       
  166 GRABIEC TOMASZ          < 8> 176 - PL0354-04-18764 1  1- 9:22:12 1192.48   14.28 108.00       
  167 BISKUP JACEK            <26> 169 - PL-0351-07-1591 0  1- 9:17:46 1192.23   14.27 108.65       
  168 MIAZEK ARKADIUSZ        <18> 224 - PL-0351-05-7929 0  1- 9:07:15 1191.51   14.26 109.30       
  169 BISKUP JACEK            <27> 179 - PL-0351-07-1528 1  1- 9:17:53 1191.22   14.25 109.95       
  170 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 4> 193 - PL0351-06-13413 0  1- 9:07:07 1190.64   14.24 110.61       
  171 STEBELSKI RYSZARD       < 3> 196 - PL-0248-07-3581 0  1- 9:03:34 1189.56   14.23 111.26       
  172 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <29> 208 - PL-0351-04-328  1  1- 9:05:18 1187.79   14.22 111.91       
  173 WI—NIEWSKI ZENON        <10> 177 - PL0351-06-14378 1  1- 9:07:51 1187.17   14.21 112.56       
  174 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 2> 200 - PL0350-07-14002 1  1- 9:18:16 1186.48   14.20 113.21       
  175 STEFANIUK KAZIMIERZ     <11> 258 S PL0354-07-24548 0  1- 9:12:15 1185.78   14.19 113.86       
  176 GRABIEC TOMASZ          < 9> 188 - PL-0351-05-331  0  1- 9:23:07 1184.84   14.18 114.51       
  177 WI—NIEWSKI ZENON        <11> 178 - PL0351-06-14405 0  1- 9:08:10 1184.24   14.16 115.16       
  178 WI—NIEWSKI ZENON        <12> 181 - PL-0351-07-1351 1  1- 9:08:16 1183.32   14.15 115.81       
