sekcja k±ty wroc³awskie
SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE Z SIEDZIB¡ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILO¦Æ WEJ¦Æ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE-ODDZIA£ 0354 WROC£AW


Oddzia³y PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Go³êbie Pocztowe
Lipsk V
Menu G³ówne > Archiwum wyników 2008 > Lipsk V



                                       - 1 -



                           LISTA KONKURSOWA 12/2008            

                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCàW GO»¨BI POCZTOWYCH
                         Oddziaˆu WROC»AW Sekcji nr  7

                 z lotu goˆ©bi starych, odbytego z miejscowo˜ci

                                    LIPSK 5

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       Data odbytego lotu                               - 13.07.2008 rok
       Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji           - 314150 [m]
       Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu              - 6:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi             - S»ONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi                 - S»ONECZNIE
       Punkty staˆe za konkurs                          -  32.00
       Ilo˜† hodowc¢w bior¡cych udziaˆ w locie          - 21
       Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu               - 654
       Ilo˜† konkurs¢w (baza 1:5)                       - 131
       Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie  - 1-10:18:39
       Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie          - 1270.18 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie  - 1-11:10:11
       Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie          - 1072.72 [m/min.]
       —redni czas trwania konkursu                     - 0h.45m.31s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 MIAZEK ARKADIUSZ        26-16- 7 - PL-0351-07-1089 1  1-10:18:39 1270.18   32.00   1.53  309480
    2 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>   6 - PL0354-07-17488 1  1-10:18:49 1269.31   31.95   3.06       
    3 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     57-22- 7 S PL-0351-07-1733 0  1-10:23:44 1263.28   31.90   4.59  314220
    4 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  10 S PL-0351-07-1734 0  1-10:24:32 1259.23   31.85   6.12       
    5 CHALICZ WIKTOR          58- 7- 7 - FC-PL-07-4587   1  1-10:30:21 1257.45   31.80   7.65  321090
    6 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>   7 - PL-0351-07-1094 1  1-10:22:50 1248.74   31.75   9.17       
    7 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  18 - PL-0351-07-1083 1  1-10:22:52 1248.57   31.70  10.70       
    8 JAROSZ TADEUSZ          48- 8- 7 - PL0351-06-14442 1  1-10:23:28 1247.65   31.65  12.23  310000
    9 BISKUP JACEK            40-15- 7 - PL-0351-07-1555 0  1-10:31:48 1242.84   31.61  13.76  319160
   10 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  23 - PL-0351-07-9351 1  1-10:28:15 1240.75   31.56  15.29       
   11 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   36-19- 7 S PL-0351-06-6505 1  1-10:21:38 1240.71   31.51  16.82  306000
   12 GRABIEC TOMASZ          21- 5- 5 S PL-093-02-6354  1  1-10:35:30 1240.00   31.46  18.35  323020
   13 BISKUP JACEK            < 2>  14 - PL-0351-04-6707 0  1-10:33:02 1236.89   31.41  19.88       
   14 BISKUP JACEK            < 3>  22 - PL-0351-05-5882 0  1-10:33:05 1236.66   31.36  21.41       
   15 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 2>  16 S PL-0351-05-1044 1  1-10:22:45 1235.12   31.31  22.94       
   16 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 3>  19 S PL-0351-06-6524 1  1-10:24:53 1224.57   31.26  24.46       
   17 JAROSZ TADEUSZ          < 2>  37 - PL-0351-07-1411 1  1-10:28:12 1224.33   31.21  25.99       
   18 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  20 - PL0354-07-17467 0  1-10:27:47 1224.29   31.16  27.52       
   19 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 4>  26 - PL-0351-07-1110 1  1-10:24:58 1224.16   31.11  29.05       
   20 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  32 - PL0354-07-17465 1  1-10:27:49 1224.13   31.07  30.58       
   21 WI—NIEWSKI ZENON        35- 4- 4 - PL-0351-07-1356 0  1-10:28:52 1221.11   31.02  32.11  310000
   22 BISKUP JACEK            < 4>  25 - PL0351-06-13773 0  1-10:37:41 1215.00   30.97  33.64       
   23 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  24 S PL-0351-07-1799 0  1-10:34:31 1210.79   30.92  35.17       
   24 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  35 - PL-0351-07-1742 1  1-10:34:32 1210.71   30.87  36.70       
   25 BISKUP JACEK            < 5>  30 - PL-0351-07-1581 1  1-10:38:52 1209.55   30.82  38.23       
   26 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 5>  27 - PL-0351-07-1117 0  1-10:28:22 1207.74   30.77  39.76       
   27 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 6>  28 - PL-0351-07-1155 1  1-10:28:28 1207.26   30.72  41.28       
   28 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 7>  44 - PL-0351-07-1163 1  1-10:29:45 1201.18   30.67  42.81       
   29 KARASIãSKI WIES»AW      33- 5- 5 - PL-0351-07-1041 1  1-10:41:12 1201.09   30.62  44.34  319730
   30 BISKUP JACEK            < 6>  31 - PL-0351-07-1526 0  1-10:40:49 1200.68   30.57  45.87       
   31 BISKUP JACEK            < 7>  39 - PL-0351-04-6728 1  1-10:40:50 1200.60   30.52  47.40       
   32 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  33 - PL0354-07-17451 0  1-10:33:07 1198.99   30.47  48.93       
   33 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>  52 - PL-0349-07-7290 0  1-10:33:14 1198.45   30.42  50.46       
   34 CHOJECKI ANTONI         24- 2- 2 - PL0354-07-13639 0  1-10:31:25 1194.97   30.38  51.99  306410
   35 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  36 - PL-0351-07-1782 0  1-10:39:12 1189.33   30.33  53.52       
   36 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  41 - PL-0364-06-878  0  1-10:39:32 1187.83   30.28  55.05       
   37 JAROSZ TADEUSZ          < 3>  43 - PL0264-03-12415 0  1-10:36:15 1186.60   30.23  56.57       
   38 CHALICZ WIKTOR          < 2>  40 - FC-PL-07-4509   1  1-10:46:00 1184.83   30.18  58.10       
   39 BISKUP JACEK            < 8>  42 - PL-0351-05-5878 0  1-10:45:03 1181.86   30.13  59.63       
   40 CHALICZ WIKTOR          < 3>  46 - FC-PL-07-4563   0  1-10:47:10 1179.76   30.08  61.16       
   41 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 8>  64 - PL-0351-07-1706 1  1-10:41:33 1178.84   30.03  62.69       
   42 BISKUP JACEK            < 9>  61 - PL-0351-05-7285 1  1-10:45:55 1178.07   29.98  64.22       
   43 JAROSZ TADEUSZ          < 4>  47 - PL-0351-07-1413 1  1-10:38:10 1177.96   29.93  65.75       
   44 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 8>  45 S PL-0351-05-1033 1  1-10:34:53 1177.45   29.88  67.28       
   45 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 9>  55 - PL-0351-06-6529 0  1-10:35:02 1176.77   29.83  68.81       
   46 CHALICZ WIKTOR          < 4>  60 - FC-PL-07-4560   0  1-10:47:57 1176.37   29.79  70.34       
   47 JAROSZ TADEUSZ          < 5>  68 - PL-0351-07-1438 1  1-10:38:39 1175.80   29.73  71.87       
   48 ½YGAD»O MIECZYS»AW      29- 8- 7 S PL0351-06-13347 1  1-10:40:57 1173.38   29.69  73.39  312060
   49 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 2>  88 S PL0351-06-13340 1  1-10:41:04 1172.86   29.64  74.92       
   50 CHOJECKI ANTONI         < 2>---- - PL-0393-03-165  0  1-10:36:36 1171.29   29.59  76.45       
   51 KARASIãSKI WIES»AW      < 2>  71 - PL-0351-07-1003 0  1-10:48:08 1170.60   29.54  77.98       
   52 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>  53 - PL0354-07-17468 1  1-10:39:44 1169.03   29.49  79.51       
   53 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>  59 - PL-0351-07-1084 1  1-10:39:49 1168.66   29.44  81.04       
   54 WI—NIEWSKI ZENON        < 2>  89 - PL-0351-07-1359 1  1-10:40:18 1168.49   29.39  82.57       
   55 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <10>  56 - PL-0351-07-1113 0  1-10:36:59 1168.01   29.34  84.10       
   56 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <11>  57 - PL-0351-06-6533 1  1-10:37:03 1167.72   29.29  85.63       
   57 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <12>  77 S PL-0351-06-6546 1  1-10:37:05 1167.57   29.24  87.16       
   58 LIZAK PIOTR             26- 5- 5 - PL-0351-04-1079 0  1-10:46:35 1165.94   29.19  88.69  316650
   59 MIAZEK ARKADIUSZ        <11>  75 - PL0354-07-17456 1  1-10:40:54 1163.90   29.14  90.21       
   60 CHALICZ WIKTOR          < 5>  62 - FC-PL-07-4598   1  1-10:50:55 1163.72   29.10  91.74       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 BISKUP JACEK            <10>  66 - PL0351-06-13791 1  1-10:49:55 1160.93   29.05  93.27       
   62 CHALICZ WIKTOR          < 6>  69 - PL0351-06-17120 1  1-10:52:05 1158.82   29.00  94.80       
   63 LIZAK PIOTR             < 2> 114 - PL0351-06-14932 1  1-10:48:25 1158.12   28.95  96.33       
   64 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 9>  67 - PL-0351-07-1760 1  1-10:46:29 1157.42   28.90  97.86       
   65 STAWOWCZYK JAN          17- 1- 1 - PL-0351-05-6704 0  1-10:47:13 1156.25   28.85  99.39  314750
   66 BISKUP JACEK            <11>  72 - PL-0351-04-6796 0  1-10:51:10 1155.68   28.80 100.92       
   67 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <10>  73 - PL-0351-07-1797 1  1-10:47:17 1154.02   28.75 102.45       
   68 JAROSZ TADEUSZ          < 6>  87 - PL0351-07-15452 0  1-10:43:48 1153.27   28.70 103.98       
   69 CHALICZ WIKTOR          < 7>---- - PL0351-06-17154 1  1-10:53:34 1152.65   28.65 105.50       
   70 KOWALCZYK MICHA»        16- 3- 3 S PL0354-07-17450 0  1-10:47:10 1152.16   28.60 107.03  313580
   71 KARASIãSKI WIES»AW      < 3>  84 - PL-0351-07-1010 0  1-10:52:31 1152.11   28.55 108.56       
   72 BISKUP JACEK            <12>  76 - PL-0351-04-6708 0  1-10:53:08 1147.51   28.51 110.09       
   73 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <11>  74 - PL-0351-07-1293 1  1-10:48:52 1147.35   28.45 111.62       
   74 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <12>  78 - PL-0364-06-865  1  1-10:48:53 1147.28   28.41 113.15       
   75 MIAZEK ARKADIUSZ        <12>  81 - PL0354-07-17478 0  1-10:44:53 1146.72   28.36 114.68       
   76 BISKUP JACEK            <13>  95 - PL-0351-07-1527 1  1-10:53:21 1146.61   28.31 116.21       
   77 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <13>  79 S PL-0351-03-819  1  1-10:41:53 1146.57   28.26 117.74       
   78 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <13>  82 - PL0351-06-16597 0  1-10:49:06 1146.37   28.21 119.27       
   79 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <14>  83 - PL-0351-02-263  0  1-10:42:00 1146.07   28.16 120.80       
   80 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     27- 2- 2 - PL0350-07-14011 1  1-10:55:31 1144.96   28.11 122.32  321180
   81 MIAZEK ARKADIUSZ        <13>  94 - PL0354-07-17457 0  1-10:45:55 1142.34   28.06 123.85       
   82 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <14>  85 - PL-0364-06-3616 1  1-10:50:25 1140.89   28.01 125.38       
   83 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <15>  90 - PL-0351-04-328  1  1-10:43:31 1139.59   27.96 126.91       
   84 KARASIãSKI WIES»AW      < 4> 100 - PL-0351-07-1057 1  1-10:55:40 1139.18   27.91 128.44       
   85 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <15>  91 - PL-0351-07-1747 1  1-10:51:05 1138.13   27.86 129.97       
   86 MARKOWICZ KRZYSZTOF     29- 5- 5 - PL0351-07-15144 0  1-10:54:22 1137.47   27.82 131.50  317770
   87 JAROSZ TADEUSZ          < 7> 122 - PL-0351-99-1373 1  1-10:47:35 1137.27   27.77 133.03       
   88 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 3> 101 S PL0354-07-17308 1  1-10:49:33 1136.62   27.72 134.56       
   89 WI—NIEWSKI ZENON        < 3> 102 - PL-0351-07-1335 1  1-10:47:50 1136.23   27.67 136.09       
   90 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <16>  98 S PL-0351-05-1041 0  1-10:44:43 1134.52   27.62 137.61       
   91 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <16>  93 - PL-0351-07-1753 1  1-10:52:02 1134.23   27.57 139.14       
   92 »UKASZEWSKI STANIS»AW   19- 2- 2 - PL-0351-07-1136 0  1-10:48:25 1133.80   27.52 140.67  310000
   93 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <17> 104 S PL-0351-07-1708 0  1-10:52:10 1133.69   27.47 142.20       
   94 MIAZEK ARKADIUSZ        <14> 107 - PL0351-06-14314 0  1-10:48:44 1130.59   27.42 143.73       
   95 BISKUP JACEK            <14> 105 - PL-0351-07-1510 1  1-10:57:40 1129.10   27.37 145.26       
   96 GRABIEC TOMASZ          < 2> 116 S PL-0351-04-5220 1  1-11:01:13 1128.59   27.32 146.79       
   97 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2> 113 S PL-0393-04-8840 1  1-10:56:54 1127.24   27.27 148.32       
   98 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <17>  99 S PL-0351-05-1007 1  1-10:46:31 1127.00   27.23 149.85       
   99 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <18> 126 - PL-0351-06-6501 1  1-10:46:35 1126.73   27.17 151.38       
  100 KARASIãSKI WIES»AW      < 5>---- - PL-0351-07-1025 1  1-10:59:06 1125.41   27.13 152.91       
  101 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 4> 108 - PL0351-06-13458 1  1-10:53:27 1120.70   27.08 154.43       
  102 WI—NIEWSKI ZENON        < 4>---- - PL0351-06-14405 0  1-10:51:41 1120.41   27.03 155.96       
  103 KOWALCZYK MICHA»        < 2> 112 S PL0350-06-14885 0  1-10:55:24 1118.33   26.98 157.49       
  104 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <18> 111 - PL-0351-07-1762 1  1-10:55:59 1118.29   26.93 159.02       
  105 BISKUP JACEK            <15>---- - PL0351-06-13800 1  1-11:00:26 1118.16   26.88 160.55       
  106 SZADY GRZEGORZ          48- 2- 2 - PL-0351-07-9306 1  1-10:56:44 1117.58   26.83 162.08  314860
  107 MIAZEK ARKADIUSZ        <15> 119 - PL0354-07-17496 0  1-10:52:42 1114.44   26.78 163.61       
  108 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 5> 109 S PL-0351-06-7451 0  1-10:55:42 1111.72   26.73 165.14       
  109 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 6> 123 - PL0354-07-17336 0  1-10:55:43 1111.65   26.68 166.67       
  110 »UKASZEWSKI STANIS»AW   < 2>---- - PL-0351-07-9886 1  1-10:54:02 1110.98   26.63 168.20       
  111 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <19> 117 - PL0351-06-16591 1  1-10:58:25 1108.69   26.58 169.72       
  112 KOWALCZYK MICHA»        < 3>---- S PL0351-06-16568 0  1-10:58:31 1106.04   26.54 171.25       
  113 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3> 118 S PL0351-05-11270 1  1-11:02:32 1105.16   26.49 172.78       
  114 LIZAK PIOTR             < 3> 127 - PL0351-06-14918 1  1-11:02:06 1102.93   26.44 174.31       
  115 SZADY GRZEGORZ          < 2>---- - PL0351-06-13365 1  1-11:01:06 1100.52   26.39 175.84       
  116 GRABIEC TOMASZ          < 3> 120 S PL0350-07-15118 1  1-11:11:58 1087.73   26.34 177.37       
  117 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <20> 129 - PL-0364-06-3642 0  1-11:04:22 1085.89   26.29 178.90       
  118 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4> 121 S PL0351-05-11284 1  1-11:07:43 1085.59   26.24 180.43       
  119 MIAZEK ARKADIUSZ        <16>---- - PL0354-07-17470 0  1-11:01:18 1080.96   26.19 181.96       
  120 GRABIEC TOMASZ          < 4> 124 - PL0351-06-16795 0  1-11:14:03 1080.15   26.14 183.49       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5>---- - PL0351-07-15121 0  1-11:09:26 1079.26   26.09 185.02       
  122 JAROSZ TADEUSZ          < 8>---- - PL0351-06-14474 0  1-11:02:26 1078.51   26.04 186.54       
  123 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 7> 125 S PL0351-06-13382 0  1-11:04:29 1077.99   25.99 188.07       
  124 GRABIEC TOMASZ          < 5>---- - PL-0351-04-5227 1  1-11:14:50 1077.33   25.95 189.60       
  125 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 8>---- S PL0351-06-13306 0  1-11:04:44 1077.06   25.89 191.13       
  126 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <19>---- - PL-0351-07-1116 1  1-10:59:11 1076.77   25.85 192.66       
  127 LIZAK PIOTR             < 4> 131 - PL0351-06-14927 0  1-11:09:46 1074.24   25.80 194.19       
  128 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 2>---- - PL0350-07-14065 0  1-11:14:02 1074.06   25.75 195.72       
  129 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <21> 130 - PL0351-06-16594 0  1-11:07:45 1073.34   25.70 197.25       
  130 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <22>---- - PL-0351-07-1709 0  1-11:07:54 1072.79   25.65 198.78       
  131 LIZAK PIOTR             < 5>---- - PL-0351-05-6022 0  1-11:10:11 1072.72   25.60 200.31       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I E C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  132 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 9>---- S PL0351-06-13491 0  1-11:05:57 1072.56                      
  133 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <23>---- - PL-0351-07-1743 0  1-11:07:59 1072.48                      
  134 GRABIEC TOMASZ          < 6>---- S PL0350-07-15114 0  1-11:17:15 1068.72                      
  135 BISKUP JACEK            <16>---- - PL-0351-07-1517 1  1-11:14:01 1067.37                      
  136 BISKUP JACEK            <17>---- - PL-0351-07-1567 0  1-11:14:09 1066.89                      
  137 SZADY GRZEGORZ          < 3>---- - PL0351-07-16582 0  1-11:10:18 1066.24                      
  138 CHOJECKI ANTONI         < 3>---- - PL-0351-07-2271 1  1-11:02:24 1066.15                      
  139 STAWOWCZYK JAN          < 2>---- - PL0351-06-16397 1  1-11:10:35 1064.84                      
  140 BISKUP JACEK            <18>---- - PL0351-06-13300 1  1-11:15:00 1063.87                      
  141 BISKUP JACEK            <19>---- - PL-0351-02-5501 0  1-11:15:04 1063.63                      
  142 BISKUP JACEK            <20>---- - PL0351-06-13725 0  1-11:15:05 1063.57                      
  143 KARASIãSKI WIES»AW      < 6>---- - PL0351-06-14042 0  1-11:15:39 1063.46                      
  144 BISKUP JACEK            <21>---- - PL0351-06-13779 1  1-11:15:12 1063.16                      
  145 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <24>---- - PL-0351-07-1746 1  1-11:10:40 1062.75                      
  146 LIZAK PIOTR             < 6>---- - PL-0351-03-119  1  1-11:13:14 1061.75                      
  147 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <25>---- - PL-0364-06-3581 0  1-11:11:00 1061.55                      
  148 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <26>---- - PL-0351-07-1774 0  1-11:11:09 1061.02                      
  149 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <27>---- S PL-0364-06-853  0  1-11:11:15 1060.66                      
  150 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <28>---- - PL-0364-06-854  1  1-11:11:16 1060.60                      
  151 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <20>---- S PL-0351-03-801  1  1-11:03:51 1059.37                      
  152 BISKUP JACEK            <22>---- - PL-0351-07-1534 1  1-11:16:24 1058.93                      
  153 MIAZEK ARKADIUSZ        <17>---- - PL0354-07-17483 1  1-11:07:40 1057.45                      
  154 BISKUP JACEK            <23>---- - PL-0351-04-6782 0  1-11:17:48 1054.03                      
  155 BISKUP JACEK            <24>---- - PL0351-06-13710 1  1-11:17:52 1053.80                      
  156 JAROSZ TADEUSZ          < 9>---- - PL-0351-07-1445 1  1-11:09:18 1053.35                      
  157 BISKUP JACEK            <25>---- - PL-0351-07-1586 1  1-11:18:04 1053.10                      
  158 BISKUP JACEK            <26>---- - PL0351-06-13740 1  1-11:18:41 1050.96                      
  159 MIAZEK ARKADIUSZ        <18>---- - PL0354-07-17495 0  1-11:09:39 1050.33                      
  160 KARASIãSKI WIES»AW      < 7>---- - PL0351-06-14069 0  1-11:19:38 1049.56                      
  161 KARASIãSKI WIES»AW      < 8>---- - PL-0351-07-1044 1  1-11:19:42 1049.33                      
  162 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <21>---- - PL-0351-07-1123 0  1-11:06:41 1049.08                      
  163 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 3>---- - PL0350-07-14095 1  1-11:21:35 1047.61                      
  164 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <29>---- - PL-0364-06-4392 0  1-11:15:34 1045.43                      
----------------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:4 --------------------------------
  165 SZADY GRZEGORZ          < 4>---- - PL-0351-07-1633 0  1-11:16:35 1044.02                      
  166 WI—NIEWSKI ZENON        < 5>---- - PL-0351-07-1375 1  1-11:12:21 1042.54                      
  167 SZADY GRZEGORZ          < 5>---- - PL0351-07-16586 1  1-11:17:29 1040.92                      
  168 JAROSZ TADEUSZ          <10>---- - PL0393-04-10990 0  1-11:13:04 1040.04                      
  169 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <30>---- S PL0349-06-16485 1  1-11:17:17 1039.49                      
  170 WI—NIEWSKI ZENON        < 6>---- - PL0351-06-14375 1  1-11:13:19 1039.16                      
  171 KARASIãSKI WIES»AW      < 9>---- - PL-0351-07-1013 1  1-11:22:44 1038.98                      
  172 GRABIEC TOMASZ          < 7>---- - PL0351-06-16756 1  1-11:26:15 1037.82                      
  173 CHOJECKI ANTONI         < 4>---- - PL-0264-07-5287 1  1-11:10:43 1036.16                      
  174 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <31>---- - PL-0364-06-6058 1  1-11:18:19 1035.95                      
  175 BISKUP JACEK            <27>---- - PL-0351-07-1566 0  1-11:23:24 1034.89                      
  176 SZADY GRZEGORZ          < 6>---- - PL0351-06-13518 1  1-11:20:07 1031.93                      
  177 JAROSZ TADEUSZ          <11>---- - PL-089-02-4261  0  1-11:15:28 1031.73                      
  178 CHOJECKI ANTONI         < 5>---- - PL0354-07-10899 1  1-11:13:11 1027.59                      
  179 KARASIãSKI WIES»AW      <10>---- - PL-0351-07-1046 0  1-11:26:27 1026.59                      
  180 SZADY GRZEGORZ          < 7>---- - PL-0351-07-1673 0  1-11:22:16 1024.71                      
P                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³Lp.³   NAZWISKO i IMI¨    ³ KONKURSY "S" ³         PUNKTACJA        ³
   ³   ³       HODOWCY        ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³   ³                      ³L.12³Pop.³RAZ.³ Lot 12 ³Poprzed.³  RAZEM ³
   ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      1 BISKUP JACEK             7   69   76    217.25  2049.18  2266.44
      2 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF    7   66   73    217.36  2039.55  2256.91
      3 MIAZEK ARKADIUSZ         7   68   75    220.11  1985.91  2206.02
