sekcja k±ty wroc³awskie
SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE Z SIEDZIB¡ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILO¦Æ WEJ¦Æ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE-ODDZIA£ 0354 WROC£AW


Oddzia³y PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Go³êbie Pocztowe
Lipsk IV
Menu G³ówne > Archiwum wyników 2008 > Lipsk IV


                                      - 1 -



                         LISTA KONKURSOWA 10/2008

                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCàW GO»¨BI POCZTOWYCH
                         Oddziaˆu WROC»AW Sekcji nr  7

                 z lotu goˆ©bi starych, odbytego z miejscowo˜ci

                 LIPSK 4

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       Data odbytego lotu                               - 29.06.2008 rok
       Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji           - 312650 [m]
       Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu              - 5:55:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi             - S»ONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi                 - S»ONECZNIE
       Punkty staˆe za konkurs                          -  32.00
       Ilo˜† hodowc¢w bior¡cych udziaˆ w locie          - 22
       Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu               - 738
       Ilo˜† konkurs¢w (baza 1:5)                       - 148
       Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie  - 1- 9:12:43
       Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie          - 1549.74 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie  - 1- 9:28:12
       Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie          - 1420.64 [m/min.]
       —redni czas trwania konkursu                     - 0h.18m.20s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 CHOJECKI ANTONI         28- 6- 6 - PL-0391-03-168  0  1- 9:12:43 1549.74   32.00   1.36  306410
    2 MIAZEK ARKADIUSZ        26-13- 7 - PL0354-07-17496 0  1- 9:14:44 1549.47   31.96   2.71  309480
    3 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   36-19- 7 - PL-0351-07-1147 1  1- 9:13:06 1544.67   31.91   4.07  306000
    4 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  12 - PL0354-07-17465 1  1- 9:15:27 1543.93   31.87   5.42       
    5 BISKUP JACEK            39-14- 7 - PL-0351-04-6782 0  1- 9:22:01 1541.71   31.83   6.78  319160
    6 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 2>  10 - PL-0351-06-6546 1  1- 9:13:50 1538.98   31.78   8.13       
    7 ½YGAD»O MIECZYS»AW      27-11- 7 S PL0351-06-13347 1  1- 9:18:33 1533.09   31.74   9.49  312060
    8 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 2>  23 - PL-0351-05-5566 1  1- 9:18:41 1532.08   31.70  10.84       
    9 KURIATA MAREK           51- 6- 6 S PL-0351-04-6548 1  1- 9:12:59 1529.83   31.65  12.20  302880
   10 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 3>  14 - PL-0351-07-1163 1  1- 9:15:03 1529.62   31.61  13.55       
   11 LIZAK PIOTR             28- 7- 7 - PL0351-06-14934 1  1- 9:22:39 1524.92   31.57  14.91  316650
   12 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  13 - PL0354-07-17451 0  1- 9:18:21 1521.91   31.52  16.26       
   13 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  33 - PL0354-06-10980 1  1- 9:18:24 1521.53   31.48  17.62       
   14 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 4>  15 - PL-0351-06-6529 0  1- 9:16:22 1519.62   31.43  18.97       
   15 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 5>  22 - PL-0351-06-6501 1  1- 9:16:28 1518.86   31.39  20.33       
   16 BISKUP JACEK            < 2>  25 - PL-0351-04-6708 0  1- 9:25:35 1515.60   31.35  21.68       
   17 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     37- 2- 2 - PL-0351-05-5364 1  1- 9:26:59 1515.12   31.30  23.04  321180
   18 LIZAK PIOTR             < 2>  31 - PL0354-07-17706 1  1- 9:24:29 1511.58   31.26  24.39       
   19 KURIATA MAREK           < 2>  54 - PL-0351-07-2079 1  1- 9:15:25 1511.25   31.22  25.75       
   20 JAROSZ TADEUSZ          48- 6- 6 - PL0351-06-15850 0  1- 9:20:10 1510.97   31.17  27.10  310000
   21 MARKOWICZ KRZYSZTOF     36-10- 7 S PL0351-05-11284 1  1- 9:25:30 1509.60   31.13  28.46  317770
   22 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 6>  27 - PL-0351-03-801  1  1- 9:18:04 1506.89   31.09  29.81       
   23 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 3>  24 - PL0351-06-13340 1  1- 9:22:09 1506.44   31.04  31.17       
   24 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 4>  47 S PL0351-06-13306 0  1- 9:22:11 1506.20   31.00  32.52       
   25 BISKUP JACEK            < 3>  26 - PL0351-06-13773 0  1- 9:26:54 1506.18   30.95  33.88       
   26 BISKUP JACEK            < 4>  34 - PL0351-06-13300 1  1- 9:26:56 1505.95   30.91  35.23       
   27 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 7>  38 - PL-0351-07-1110 1  1- 9:18:17 1505.29   30.87  36.59       
   28 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  42 S PL0351-07-15137 1  1- 9:26:07 1505.19   30.82  37.94       
   29 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     60-16- 7 S PL-0351-07-1757 0  1- 9:23:59 1503.57   30.78  39.30  314220
   30 CHOJECKI ANTONI         < 2>  61 - PL0351-06-10986 1  1- 9:18:56 1502.50   30.74  40.65       
   31 LIZAK PIOTR             < 3>  37 - PL0351-06-14921 0  1- 9:25:47 1502.25   30.69  42.01       
   32 WI—NIEWSKI ZENON        38- 6- 6 - PL-0351-07-1358 1  1- 9:21:26 1501.70   30.65  43.36  310000
   33 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  41 - PL0351-06-14314 0  1- 9:21:09 1501.24   30.61  44.72       
   34 BISKUP JACEK            < 5>  48 - PL-0351-05-5882 0  1- 9:27:42 1500.52   30.56  46.07       
   35 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  49 - PL-0364-06-854  1  1- 9:24:26 1500.33   30.52  47.43       
   36 KARASIãSKI WIES»AW      26-10- 7 - PL-0351-02-5726 0  1- 9:28:10 1499.91   30.48  48.78  319730
   37 LIZAK PIOTR             < 4>  60 - PL-0351-03-119  1  1- 9:26:16 1498.82   30.43  50.14       
   38 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 8>  51 S PL-0351-06-6505 1  1- 9:19:13 1498.41   30.39  51.49       
   39 KARASIãSKI WIES»AW      < 2>  40 - PL-0351-07-1010 0  1- 9:28:25 1498.15   30.35  52.85       
   40 KARASIãSKI WIES»AW      < 3>  71 S PL-0351-05-7818 1  1- 9:28:26 1498.03   30.30  54.20       
   41 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  43 - PL0354-07-17493 1  1- 9:21:47 1496.64   30.26  55.56       
   42 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  53 - PL-0393-04-8855 1  1- 9:27:34 1494.92   30.21  56.91       
   43 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  46 - PL-0351-07-1081 1  1- 9:22:08 1494.11   30.17  58.27       
   44 SZADY GRZEGORZ          40-10- 7 - PL-0351-07-1608 0  1- 9:26:25 1489.29   30.13  59.62  314860
   45 GRABIEC TOMASZ          38- 7- 7 - PL-0351-05-6694 1  1- 9:31:54 1489.26   30.08  60.98  323020
   46 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>  59 - PL0354-07-17485 1  1- 9:22:51 1488.96   30.04  62.33       
   47 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 5>  50 - PL0354-07-17308 1  1- 9:24:39 1488.48   30.00  63.69       
   48 BISKUP JACEK            < 6>  57 - PL-0351-07-1555 0  1- 9:29:32 1487.69   29.95  65.04       
   49 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  58 - PL-0351-07-1733 0  1- 9:26:22 1486.61   29.91  66.40       
   50 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 6>  52 - PL0351-06-13321 0  1- 9:24:56 1486.47   29.87  67.75       
   51 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 9>  55 S PL-0351-05-1033 1  1- 9:21:06 1484.72   29.82  69.11       
   52 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 7>  63 S PL0351-06-13331 0  1- 9:25:24 1483.18   29.78  70.46       
   53 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>  56 S PL-0393-04-8830 1  1- 9:29:15 1483.17   29.74  71.82       
   54 KURIATA MAREK           < 3> 135 S PL0351-06-15270 1  1- 9:19:18 1482.53   29.69  73.17       
   55 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <10>  69 - PL-0351-07-1172 0  1- 9:21:25 1482.44   29.65  74.53       
   56 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5>  76 - PL0351-05-11231 0  1- 9:29:28 1481.68   29.61  75.88       
   57 BISKUP JACEK            < 7>  66 - PL-0351-07-1581 1  1- 9:30:29 1481.14   29.56  77.24       
   58 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  81 - PL-0351-07-1708 0  1- 9:27:16 1480.31   29.52  78.59       
   59 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>  64 - PL-0351-07-1089 1  1- 9:24:09 1479.70   29.48  79.95       
   60 LIZAK PIOTR             < 5>  95 - PL-0351-04-1079 0  1- 9:29:48 1474.16   29.43  81.30       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 CHOJECKI ANTONI         < 3>  62 - PL-0351-07-2287 1  1- 9:22:59 1473.24   29.39  82.66       
   62 CHOJECKI ANTONI         < 4>  97 - PL0354-07-10899 1  1- 9:23:02 1472.89   29.34  84.01       
   63 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 8>  77 - PL-0351-03-2302 1  1- 9:26:55 1472.56   29.30  85.37       
   64 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>  75 - PL-0351-05-7939 1  1- 9:25:13 1472.20   29.26  86.72       
   65 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 2>---- - PL0351-06-16216 1  1- 9:33:11 1472.07   29.21  88.08       
   66 BISKUP JACEK            < 8>  84 - PL-0351-07-1534 1  1- 9:31:49 1472.03   29.17  89.43       
   67 GRABIEC TOMASZ          < 2>  80 - PL-0351-04-5227 1  1- 9:34:27 1471.95   29.13  90.79       
   68 JAROSZ TADEUSZ          < 2>  70 - PL0393-04-10990 0  1- 9:25:39 1471.64   29.08  92.14       
   69 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <11>  72 S PL-0351-03-819  1  1- 9:22:58 1471.39   29.04  93.50       
   70 JAROSZ TADEUSZ          < 3> 124 - PL-0351-04-4860 0  1- 9:25:58 1469.43   29.00  94.85       
   71 KARASIãSKI WIES»AW      < 4>  82 - PL0351-06-14042 0  1- 9:32:50 1467.77   28.95  96.21       
   72 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <12>  78 - PL-0351-07-1137 0  1- 9:23:34 1467.16   28.91  97.56       
   73 WI—NIEWSKI ZENON        < 2>  74 - PL-0351-05-6111 0  1- 9:26:18 1467.11   28.86  98.92       
   74 WI—NIEWSKI ZENON        < 3> 123 - PL-0351-07-1375 1  1- 9:26:24 1466.41   28.82 100.27       
   75 MIAZEK ARKADIUSZ        <11>  85 - PL-0349-07-7290 0  1- 9:26:15 1464.99   28.78 101.63       
   76 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6> 101 - PL0351-07-15118 0  1- 9:31:55 1464.94   28.73 102.98       
   77 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 9>  91 - PL0354-07-17331 1  1- 9:28:04 1464.61   28.69 104.34       
   78 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <13>  79 S PL-0351-05-1007 1  1- 9:24:07 1463.30   28.65 105.69       
   79 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <14>  83 - PL-0351-07-1135 0  1- 9:24:24 1461.32   28.60 107.05       
   80 GRABIEC TOMASZ          < 3>  98 - PL0351-06-16795 0  1- 9:36:03 1461.30   28.56 108.40       
   81 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  86 - PL-0364-06-877  0  1- 9:30:09 1460.47   28.52 109.76       
   82 KARASIãSKI WIES»AW      < 5>  87 - PL-0351-05-7858 0  1- 9:33:57 1460.29   28.47 111.11       
   83 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <15>  90 - PL-0351-06-6533 1  1- 9:24:39 1459.58   28.43 112.47       
   84 BISKUP JACEK            < 9> 100 - PL0351-06-13710 1  1- 9:33:42 1459.35   28.39 113.82       
   85 MIAZEK ARKADIUSZ        <12> 116 - PL0351-06-14310 1  1- 9:27:06 1459.12   28.34 115.18       
   86 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  88 - PL-0364-06-878  0  1- 9:30:23 1458.89   28.30 116.53       
   87 KARASIãSKI WIES»AW      < 6>  96 S PL-0351-07-1034 1  1- 9:34:28 1456.85   28.26 117.89       
   88 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  89 - PL-0351-07-1734 0  1- 9:30:57 1455.06   28.21 119.24       
   89 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 8> 110 - PL-0351-07-1739 1  1- 9:31:13 1453.26   28.17 120.60       
   90 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <16>  92 S PL-0351-05-1044 1  1- 9:25:48 1451.61   28.13 121.95       
   91 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <10> 105 S PL-0351-05-5635 0  1- 9:30:00 1451.44   28.08 123.31       
   92 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <17> 102 S PL-0351-03-828  1  1- 9:25:52 1451.15   28.04 124.66       
   93 SZADY GRZEGORZ          < 2> 106 - PL0351-06-13504 0  1- 9:32:01 1450.86   27.99 126.02       
   94 STEFANIUK KAZIMIERZ     13- 2- 2 - PL0354-07-24541 0  1- 9:30:04 1450.76   27.95 127.37  312010
   95 LIZAK PIOTR             < 6> 133 - PL0351-06-14929 1  1- 9:33:16 1450.75   27.91 128.73       
   96 KARASIãSKI WIES»AW      < 7>  99 S PL-0351-07-1041 1  1- 9:35:33 1449.69   27.86 130.08       
   97 CHOJECKI ANTONI         < 5> 143 - PL0354-07-13639 0  1- 9:26:23 1449.55   27.82 131.44       
   98 GRABIEC TOMASZ          < 4> 126 - PL-0351-04-5220 1  1- 9:37:51 1449.50   27.78 132.79       
   99 KARASIãSKI WIES»AW      < 8> 109 - PL-0351-07-1057 1  1- 9:35:35 1449.48   27.73 134.15       
  100 BISKUP JACEK            <10> 108 - PL-0351-04-6707 0  1- 9:35:18 1448.75   27.69 135.50       
  101 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7> 137 - PL0351-07-15145 0  1- 9:34:32 1447.48   27.65 136.86       
  102 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <18> 104 - PL-0351-03-807  0  1- 9:26:36 1446.13   27.60 138.21       
  103 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>---- S PL0354-07-24313 1  1- 9:30:48 1445.83   27.56 139.57       
  104 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <19>---- - PL-0351-07-1113 0  1- 9:27:00 1443.40   27.52 140.92       
  105 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <11>---- - PL-0351-03-2411 1  1- 9:31:12 1443.39   27.47 142.28       
  106 SZADY GRZEGORZ          < 3> 107 - PL-0351-07-1651 1  1- 9:33:11 1443.10   27.43 143.63       
  107 SZADY GRZEGORZ          < 4> 113 - PL0351-07-16586 1  1- 9:33:12 1442.99   27.39 144.99       
  108 BISKUP JACEK            <11> 134 - PL0351-06-13800 1  1- 9:36:27 1441.23   27.34 146.34       
  109 KARASIãSKI WIES»AW      < 9> 122 - PL-0351-07-1016 1  1- 9:37:01 1440.12   27.30 147.70       
  110 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 9> 111 S PL-0351-07-1729 1  1- 9:33:21 1439.07   27.25 149.05       
  111 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <10> 112 S PL-0364-06-853  0  1- 9:33:23 1438.85   27.21 150.41       
  112 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <11> 114 - PL-0351-07-1719 1  1- 9:33:24 1438.74   27.17 151.76       
  113 SZADY GRZEGORZ          < 5> 117 - PL-0351-07-1633 0  1- 9:33:53 1438.48   27.12 153.12       
  114 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <12> 130 - PL-0351-07-1784 1  1- 9:33:27 1438.41   27.08 154.47       
  115 STAWOWCZYK JAN          19- 3- 3 - PL-0351-05-6868 1  1- 9:33:51 1438.20   27.04 155.83  314750
  116 MIAZEK ARKADIUSZ        <13>---- - PL-0351-05-6828 0  1- 9:30:13 1437.99   26.99 157.18       
  117 SZADY GRZEGORZ          < 6> 120 - PL-0351-07-9328 0  1- 9:34:08 1436.84   26.95 158.54       
  118 STAWOWCZYK JAN          < 2> 119 - PL-0351-04-6632 1  1- 9:34:06 1436.56   26.91 159.89       
  119 STAWOWCZYK JAN          < 3>---- - PL-0351-05-6704 0  1- 9:34:10 1436.12   26.86 161.25       
  120 SZADY GRZEGORZ          < 7> 121 - PL-0351-07-1618 1  1- 9:34:16 1435.97   26.82 162.60       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 SZADY GRZEGORZ          < 8> 125 - PL0351-07-16582 0  1- 9:34:17 1435.86   26.78 163.96       
  122 KARASIãSKI WIES»AW      <10>---- - PL-0351-07-1027 0  1- 9:37:43 1435.59   26.73 165.31       
  123 WI—NIEWSKI ZENON        < 4> 127 - PL-0351-04-4347 1  1- 9:30:58 1435.41   26.69 166.67       
  124 JAROSZ TADEUSZ          < 4> 145 - PL-0351-04-4868 0  1- 9:31:18 1433.19   26.64 168.02       
  125 SZADY GRZEGORZ          < 9> 128 - PL0351-07-16508 1  1- 9:34:49 1432.38   26.60 169.38       
  126 GRABIEC TOMASZ          < 5> 140 S PL-093-02-6354  1  1- 9:40:39 1431.51   26.56 170.73       
  127 WI—NIEWSKI ZENON        < 5> 129 - PL-0351-05-6595 1  1- 9:31:36 1431.21   26.51 172.09       
  128 SZADY GRZEGORZ          <10>---- - PL-0351-07-1665 0  1- 9:35:03 1430.86   26.47 173.44       
  129 WI—NIEWSKI ZENON        < 6>---- - PL-0351-05-6158 1  1- 9:31:41 1430.66   26.43 174.80       
  130 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <13> 131 - PL-0351-07-1293 1  1- 9:34:39 1430.55   26.38 176.15       
  131 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <14> 132 - PL-0351-07-9355 0  1- 9:34:40 1430.44   26.34 177.51       
  132 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <15> 141 S PL0351-06-16591 1  1- 9:34:40 1430.44   26.30 178.86       
  133 LIZAK PIOTR             < 7>---- - PL-0351-05-6013 1  1- 9:36:22 1430.43   26.25 180.22       
  134 BISKUP JACEK            <12> 136 - PL-0351-05-5843 1  1- 9:38:18 1429.29   26.21 181.57       
  135 KURIATA MAREK           < 4> 142 S DV-01931-06-442 1  1- 9:26:56 1429.13   26.17 182.93       
  136 BISKUP JACEK            <13> 144 - PL-0351-07-1533 0  1- 9:38:24 1428.65   26.12 184.28       
  137 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 8> 138 - PL-0248-03-269  1  1- 9:37:40 1427.11   26.08 185.64       
  138 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 9> 139 S PL0351-07-15138 1  1- 9:37:42 1426.90   26.04 186.99       
  139 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <10>---- - PL0351-07-15111 1  1- 9:37:47 1426.36   25.99 188.35       
  140 GRABIEC TOMASZ          < 6> 146 - PL0351-06-16756 1  1- 9:41:41 1424.98   25.95 189.70       
  141 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <16>---- S PL0349-06-16485 1  1- 9:35:31 1424.93   25.90 191.06       
  142 KURIATA MAREK           < 5> 148 - PL-0351-07-1338 1  1- 9:27:37 1424.54   25.86 192.41       
  143 CHOJECKI ANTONI         < 6>---- - PL-0351-07-2232 0  1- 9:30:13 1423.73   25.82 193.77       
  144 BISKUP JACEK            <14>---- - PL-0351-07-1510 1  1- 9:39:26 1422.07   25.77 195.12       
  145 JAROSZ TADEUSZ          < 5> 147 - PL0264-03-12415 0  1- 9:33:00 1422.02   25.73 196.48       
  146 GRABIEC TOMASZ          < 7>---- - PL-0354-03-4509 1  1- 9:42:15 1421.43   25.69 197.83       
  147 JAROSZ TADEUSZ          < 6>---- - PL-0351-03-2002 1  1- 9:33:08 1421.15   25.64 199.19       
  148 KURIATA MAREK           < 6>---- - PL-0351-07-2033 0  1- 9:28:12 1420.64   25.60 200.54       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I E C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  149 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <20>---- - PL-0351-07-1112 0  1- 9:30:27 1420.28                      
  150 LIZAK PIOTR             < 8>---- - PL0351-06-14948 1  1- 9:38:09 1419.00                      
  151 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <11>---- - PL0351-07-15131 1  1- 9:39:06 1417.98                      
  152 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <12>---- - PL0351-06-13390 0  1- 9:35:08 1417.60                      
  153 KURIATA MAREK           < 7>---- - PL-0351-07-8516 0  1- 9:28:45 1416.98                      
  154 BISKUP JACEK            <15>---- - PL-0351-02-5501 0  1- 9:40:15 1416.91                      
  155 JAROSZ TADEUSZ          < 7>---- - PL-0351-05-6252 0  1- 9:33:50 1416.60                      
  156 SZADY GRZEGORZ          <11>---- - PL-0351-07-1619 1  1- 9:37:45 1413.51                      
  157 LIZAK PIOTR             < 9>---- - PL0351-06-14919 0  1- 9:39:06 1412.99                      
  158 LIZAK PIOTR             <10>---- - PL-0351-05-6022 0  1- 9:39:07 1412.88                      
  159 CHOJECKI ANTONI         < 7>---- - PL-0393-03-165  0  1- 9:31:57 1412.35                      
  160 KURIATA MAREK           < 8>---- - PL0351-06-15272 1  1- 9:29:35 1411.48                      
  161 BISKUP JACEK            <16>---- - PL-0351-02-5547 0  1- 9:41:13 1410.86                      
  162 BISKUP JACEK            <17>---- - PL0351-06-13740 1  1- 9:41:16 1410.55                      
  163 CHOJECKI ANTONI         < 8>---- - PL-0351-07-2235 0  1- 9:32:20 1409.86                      
  164 KARASIãSKI WIES»AW      <11>---- - PL-0351-05-7873 0  1- 9:41:49 1409.64                      
  165 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 3>---- - PL0350-07-14075 0  1- 9:42:54 1409.30                      
  166 SZADY GRZEGORZ          <12>---- - PL-0351-04-4631 0  1- 9:38:28 1408.98                      
  167 WI—NIEWSKI ZENON        < 7>---- - PL-0351-07-1348 0  1- 9:35:03 1408.77                      
  168 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 4>---- - PL-0354-05-5720 0  1- 9:43:02 1408.48                      
  169 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <21>---- S PL-0351-04-328  1  1- 9:32:30 1406.90                      
  170 WI—NIEWSKI ZENON        < 8>---- - PL-0351-05-6582 1  1- 9:35:21 1406.85                      
  171 JAROSZ TADEUSZ          < 8>---- - PL-0195-06-3901 0  1- 9:35:23 1406.64                      
  172 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <22>---- - PL-0351-07-1123 0  1- 9:32:34 1406.47                      
  173 BISKUP JACEK            <18>---- - PL-0351-07-1586 1  1- 9:41:56 1406.40                      
  174 STAWOWCZYK JAN          < 4>---- - PL-0351-05-6844 0  1- 9:38:59 1405.24                      
  175 STAWOWCZYK JAN          < 5>---- - PL-0351-02-5475 0  1- 9:39:06 1404.51                      
  176 KARASIãSKI WIES»AW      <12>---- S PL-0351-07-1044 1  1- 9:42:49 1403.45                      
  177 MIAZEK ARKADIUSZ        <14>---- - PL0354-07-17488 1  1- 9:35:33 1403.22                      
  178 BISKUP JACEK            <19>---- - PL-0351-07-1576 1  1- 9:42:29 1403.00                      
  179 WI—NIEWSKI ZENON        < 9>---- - PL-0351-05-6115 0  1- 9:36:00 1402.72                      
  180 CHOJECKI ANTONI         < 9>---- - PL-0351-07-2271 1  1- 9:33:36 1401.69                      
P                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³Lp.³   NAZWISKO i IMI¨    ³ KONKURSY "S" ³         PUNKTACJA        ³
   ³   ³       HODOWCY        ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³   ³                      ³L.10³Pop.³RAZ.³ Lot 10 ³Poprzed.³  RAZEM ³
