sekcja k±ty wroc³awskie
SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE Z SIEDZIB¡ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILO¦Æ WEJ¦Æ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE-ODDZIA£ 0354 WROC£AW


Oddzia³y PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Go³êbie Pocztowe
Boles³awiec
Menu G³ówne > Archiwum wyników 2008 > Boles³awiec

 


                                     - 1 -



        LISTA KONKURSOWA 08/2008

                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCàW GO»¨BI POCZTOWYCH
                         Oddziaˆu WROC»AW Sekcji nr  7

                 z lotu goˆ©bi starych, odbytego z miejscowo˜ci

               BOLES»AWIEC

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       Data odbytego lotu                               - 15.06.2008 rok
       Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji           - 93490 [m]
       Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu              - 6:50:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi             - S»ONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi                 - S»ONECZNIE
       Punkty staˆe za konkurs                          -  10.00
       Ilo˜† hodowc¢w bior¡cych udziaˆ w locie          - 22
       Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu               - 812
       Ilo˜† konkurs¢w (baza 1:5)                       - 163
       Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie  - 1- 7:47:33
       Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie          - 1548.74 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie  - 1- 8:10:43
       Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie          - 1178.94 [m/min.]
       —redni czas trwania konkursu                     - 0h.18m.56s.


 

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 MIAZEK ARKADIUSZ        26-12- 7 - PL0354-07-17496 0  1- 7:47:33 1548.74   10.00   1.23   89130
    2 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   35- 4- 4 S PL-0351-04-303  0  1- 7:49:04 1453.10    9.99   2.46   85830
    3 KARASIãSKI WIES»AW      40-26- 7 - PL-0351-04-4914 0  1- 7:59:26 1427.99    9.98   3.69   99150
    4 ½YGAD»O MIECZYS»AW      38-10- 7 S PL-0351-03-2411 1  1- 7:53:38 1427.24    9.96   4.93   90820
    5 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>   6 - PL-0351-04-6337 0  1- 7:52:29 1426.46    9.95   6.16       
    6 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>   9 - PL-0351-05-7929 0  1- 7:52:32 1425.32    9.94   7.39       
    7 BISKUP JACEK            41-20- 7 - PL-0351-04-6782 0  1- 8:00:29 1423.74    9.93   8.62  100350
    8 BISKUP JACEK            < 2>  29 - PL-0351-04-6708 0  1- 8:00:30 1423.40    9.91   9.85       
    9 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  32 - PL0351-06-14314 0  1- 7:52:56 1416.26    9.90  11.08       
   10 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 2>  27 S PL-0351-03-2391 1  1- 7:54:16 1413.17    9.89  12.32       
   11 CHOJECKI ANTONI         25- 6- 6 - PL0351-06-10986 1  1- 7:50:33 1411.23    9.88  13.55   85450
   12 WI—NIEWSKI ZENON        37- 4- 4 - PL-0351-05-6192 1  1- 7:53:27 1411.03    9.86  14.78   89530
   13 KARASIãSKI WIES»AW      < 2>  15 - PL0351-06-14069 0  1- 8:00:27 1407.38    9.85  16.01       
   14 LIZAK PIOTR             26- 5- 5 - PL0351-06-14934 1  1- 7:59:53 1387.74    9.84  17.24   96980
   15 KARASIãSKI WIES»AW      < 3>  16 S PL-0351-02-5726 0  1- 8:02:18 1371.37    9.83  18.47       
   16 KARASIãSKI WIES»AW      < 4>  17 - PL-0351-05-7841 0  1- 8:02:19 1371.05    9.82  19.70       
   17 KARASIãSKI WIES»AW      < 5>  18 - PL-0351-05-7858 0  1- 8:02:27 1368.53    9.80  20.94       
   18 KARASIãSKI WIES»AW      < 6>  23 - PL-0351-07-1045 1  1- 8:02:29 1367.90    9.79  22.17       
   19 JAROSZ TADEUSZ          49- 4- 4 - PL0351-06-15850 0  1- 7:55:28 1367.57    9.78  23.40   89530
   20 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 2>  38 - PL-0351-05-1044 1  1- 7:52:48 1366.72    9.76  24.63       
   21 WILK TADEUSZ            24-13- 7 - PL0348-04-15221 1  1- 8:03:43 1361.97    9.75  25.86  100400
   22 WILK TADEUSZ            < 2>  55 - PL0351-06-14530 0  1- 8:03:59 1357.06    9.74  27.09       
   23 KARASIãSKI WIES»AW      < 7>  25 - PL-0351-07-1057 1  1- 8:03:06 1356.36    9.73  28.33       
   24 STEFANIUK KAZIMIERZ     12- 2- 2 S PL0354-07-24548 0  1- 7:58:45 1350.84    9.72  29.56   92870
   25 KARASIãSKI WIES»AW      < 8>  26 - PL-0351-07-1575 0  1- 8:03:30 1348.98    9.70  30.79       
   26 KARASIãSKI WIES»AW      < 9>  31 - PL0351-06-14042 0  1- 8:03:32 1348.37    9.69  32.02       
   27 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 3>  37 - PL-0351-04-4661 1  1- 7:57:33 1344.49    9.68  33.25       
   28 KURIATA MAREK           70- 4- 4 S PL0351-06-15220 0  1- 7:51:41 1341.21    9.67  34.48   82730
   29 BISKUP JACEK            < 3>  30 - PL-0351-05-5878 0  1- 8:04:53 1340.08    9.65  35.71       
   30 BISKUP JACEK            < 4>  46 - PL-0351-05-7285 1  1- 8:04:57 1338.89    9.64  36.95       
   31 KARASIãSKI WIES»AW      <10>  33 - PL-0351-07-1013 1  1- 8:04:08 1337.46    9.63  38.18       
   32 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  36 - PL0354-06-10980 1  1- 7:56:53 1332.62    9.62  39.41       
   33 KARASIãSKI WIES»AW      <11>  34 - PL-0351-07-1046 0  1- 8:04:27 1331.77    9.60  40.64       
   34 KARASIãSKI WIES»AW      <12>  41 - PL-0351-07-1055 0  1- 8:04:29 1331.17    9.59  41.87       
   35 CHOJECKI ANTONI         < 2>  74 - PL-0351-03-2766 1  1- 7:54:13 1330.65    9.58  43.10       
   36 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  47 - PL0354-07-17488 1  1- 7:56:59 1330.63    9.57  44.33       
   37 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 4>  99 - PL0351-06-13340 1  1- 7:58:19 1329.40    9.56  45.57       
   38 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 3> 157 - PL-0351-07-1137 0  1- 7:54:37 1328.30    9.54  46.80       
   39 MARKOWICZ KRZYSZTOF     36- 6- 6 - PL0351-05-11234 0  1- 8:02:49 1327.58    9.53  48.03   96670
   40 GRABIEC TOMASZ          40- 7- 7 S PL-0354-03-4509 1  1- 8:09:10 1326.95    9.52  49.26  105050
   41 KARASIãSKI WIES»AW      <13>  43 - PL-0351-07-1003 0  1- 8:04:44 1326.72    9.51  50.49       
   42 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  44 - PL0351-07-15145 0  1- 8:02:52 1326.67    9.49  51.72       
   43 KARASIãSKI WIES»AW      <14>  52 - PL0351-06-14062 0  1- 8:04:48 1325.54    9.48  52.96       
   44 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  67 S PL0351-07-15137 1  1- 8:02:57 1325.15    9.47  54.19       
   45 KURIATA MAREK           < 2>  60 - PL-0351-07-1998 0  1- 7:52:26 1325.09    9.46  55.42       
   46 BISKUP JACEK            < 5>  49 - PL-0351-02-5547 0  1- 8:05:54 1322.13    9.44  56.65       
   47 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  48 - PL0354-07-17468 1  1- 7:57:30 1320.44    9.43  57.88       
   48 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>  51 - PL-0351-07-1094 1  1- 7:57:31 1320.12    9.42  59.11       
   49 BISKUP JACEK            < 6>  50 - PL-0351-07-1555 0  1- 8:06:12 1316.93    9.41  60.34       
   50 BISKUP JACEK            < 7>  77 - PL0351-06-13773 0  1- 8:06:36 1310.05    9.40  61.58       
   51 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>  79 - PL0354-07-17467 0  1- 7:58:08 1308.17    9.38  62.81       
   52 KARASIãSKI WIES»AW      <15>  54 - PL-0351-04-4968 0  1- 8:05:51 1307.19    9.37  64.04       
   53 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>---- S PL0354-07-24341 1  1- 8:01:15 1303.44    9.36  65.27       
   54 KARASIãSKI WIES»AW      <16>  56 - PL-0351-07-1023 0  1- 8:06:08 1302.32    9.35  66.50       
   55 WILK TADEUSZ            < 3>  69 - PL0351-06-14515 0  1- 8:07:09 1301.36    9.33  67.73       
   56 KARASIãSKI WIES»AW      <17>  61 - PL-0351-07-1008 0  1- 8:06:13 1300.90    9.32  68.97       
   57 GRABIEC TOMASZ          < 2>  59 S PL-093-02-6354  1  1- 8:11:01 1296.65    9.31  70.20       
   58 SZADY GRZEGORZ          59-11- 7 - PL-0351-04-4640 0  1- 8:03:31 1294.40    9.30  71.43   95160
   59 GRABIEC TOMASZ          < 3>  91 S PL0350-07-15118 1  1- 8:11:10 1294.25    9.28  72.66       
   60 KURIATA MAREK           < 3> 111 - PL-0351-02-6197 1  1- 7:53:59 1292.99    9.27  73.89       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 KARASIãSKI WIES»AW      <18>  80 S PL-0351-07-1041 1  1- 8:06:44 1292.14    9.26  75.12       
   62 SZADY GRZEGORZ          < 2>  94 - PL-0351-05-7711 1  1- 8:03:40 1291.77    9.25  76.35       
   63 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     32- 6- 6 - PL-0354-06-1256 1  1- 8:08:36 1290.20    9.24  77.59  101410
   64 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     65-16- 7 S PL-0364-06-4405 1  1- 8:03:21 1286.03    9.22  78.82   94330
   65 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  66 S PL-0351-07-1729 1  1- 8:03:26 1284.57    9.21  80.05       
   66 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  83 - PL-0351-07-1787 1  1- 8:03:27 1284.28    9.20  81.28       
   67 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4> 107 - PL0351-07-15125 1  1- 8:05:27 1281.25    9.18  82.51       
   68 LIZAK PIOTR             < 2>  70 - PL0351-06-14907 1  1- 8:05:42 1281.11    9.17  83.74       
   69 WILK TADEUSZ            < 4>  73 - PL-0351-03-3341 0  1- 8:08:25 1280.34    9.16  84.98       
   70 LIZAK PIOTR             < 3>  71 - PL-0351-05-6038 0  1- 8:05:46 1279.98    9.15  86.21       
   71 LIZAK PIOTR             < 4> 104 - PL-0351-04-1075 0  1- 8:05:47 1279.70    9.14  87.44       
   72 KOWALCZYK MICHA»        16- 2- 2 - PL0354-07-17604 0  1- 8:03:20 1278.82    9.12  88.67   93780
   73 WILK TADEUSZ            < 5>  75 - PL0351-06-14544 1  1- 8:08:34 1277.90    9.11  89.90       
   74 CHOJECKI ANTONI         < 3>  76 - PL-0393-03-165  0  1- 7:56:54 1277.28    9.10  91.13       
   75 WILK TADEUSZ            < 6>  88 - DV-0731-02-0860 1  1- 8:08:37 1277.08    9.09  92.36       
   76 CHOJECKI ANTONI         < 4> 138 - PL-0392-07-1726 0  1- 7:57:02 1274.74    9.07  93.60       
   77 BISKUP JACEK            < 8>  84 - PL-0351-07-1533 0  1- 8:08:54 1271.86    9.06  94.83       
   78 STAWOWCZYK JAN          19- 3- 3 - PL-0351-05-6868 1  1- 8:04:23 1271.25    9.05  96.06   94560
   79 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>  82 - PL0354-07-17457 0  1- 8:00:13 1269.36    9.04  97.29       
   80 KARASIãSKI WIES»AW      <19>  81 - PL-0351-04-4978 0  1- 8:08:08 1268.98    9.02  98.52       
   81 KARASIãSKI WIES»AW      <20> 103 - PL-0351-07-1012 1  1- 8:08:12 1267.90    9.01  99.75       
   82 MIAZEK ARKADIUSZ        <11> 100 - PL-0351-07-1083 1  1- 8:00:23 1266.35    9.00 100.99       
   83 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  96 - PL-0351-07-1757 0  1- 8:04:32 1265.61    8.99 102.22       
   84 BISKUP JACEK            < 9>  86 - PL-0351-04-6728 1  1- 8:09:18 1265.45    8.98 103.45       
   85 WI—NIEWSKI ZENON        < 2> 148 - PL0351-06-14380 0  1- 8:00:51 1263.66    8.96 104.68       
   86 BISKUP JACEK            <10>  87 - PL-0351-02-5501 0  1- 8:09:25 1263.59    8.95 105.91       
   87 BISKUP JACEK            <11>  89 - PL0351-06-13779 1  1- 8:09:26 1263.32    8.94 107.14       
   88 WILK TADEUSZ            < 7> 109 - PL-0258-04-7931 0  1- 8:09:33 1262.10    8.93 108.37       
   89 BISKUP JACEK            <12>  90 - PL0354-07-14884 0  1- 8:09:31 1262.00    8.91 109.61       
   90 BISKUP JACEK            <13>  92 - PL-0351-07-1581 1  1- 8:09:31 1262.00    8.90 110.84       
   91 GRABIEC TOMASZ          < 4>  98 S PL-0351-04-5227 1  1- 8:13:15 1261.86    8.89 112.07       
   92 BISKUP JACEK            <14> 101 - PL-0351-05-5882 0  1- 8:09:34 1261.21    8.88 113.30       
   93 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 2> 122 - PL0351-06-16213 0  1- 8:10:29 1260.01    8.86 114.53       
   94 SZADY GRZEGORZ          < 3> 108 - PL0351-06-17008 1  1- 8:05:46 1255.96    8.85 115.76       
   95 CHALICZ WIKTOR          66- 2- 2 - PL-0351-04-6006 0  1- 8:10:27 1254.82    8.84 117.00  100950
   96 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  97 - PL-0351-07-1727 1  1- 8:05:13 1254.11    8.83 118.23       
   97 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 6> 115 - PL-0351-07-1793 1  1- 8:05:15 1253.56    8.82 119.46       
   98 GRABIEC TOMASZ          < 5> 112 - PL0351-06-16784 1  1- 8:13:52 1252.58    8.80 120.69       
   99 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 5> 105 - PL0351-07-16532 0  1- 8:02:40 1249.82    8.79 121.92       
  100 MIAZEK ARKADIUSZ        <12>---- - PL0354-07-17483 1  1- 8:01:26 1247.74    8.78 123.15       
  101 BISKUP JACEK            <15> 102 - PL-0351-07-1510 1  1- 8:10:26 1247.62    8.76 124.38       
  102 BISKUP JACEK            <16> 106 - PL-0351-07-1576 1  1- 8:10:32 1246.07    8.75 125.62       
  103 KARASIãSKI WIES»AW      <21> 113 S PL-0351-05-7818 1  1- 8:09:36 1245.60    8.74 126.85       
  104 LIZAK PIOTR             < 5>---- - PL-0351-04-1079 0  1- 8:07:55 1244.66    8.73 128.08       
  105 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 6> 119 - PL-0351-06-7451 0  1- 8:03:01 1243.83    8.72 129.31       
  106 BISKUP JACEK            <17> 128 - PL-0351-07-1527 1  1- 8:10:41 1243.75    8.70 130.54       
  107 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5> 139 S PL0351-05-11284 1  1- 8:07:52 1241.48    8.69 131.77       
  108 SZADY GRZEGORZ          < 4> 127 - PL-0351-04-4551 0  1- 8:06:43 1240.41    8.68 133.00       
  109 WILK TADEUSZ            < 8> 110 - PL-0351-03-7799 0  1- 8:11:01 1239.25    8.67 134.24       
  110 WILK TADEUSZ            < 9> 114 - PL-0258-04-7949 1  1- 8:11:11 1236.71    8.65 135.47       
  111 KURIATA MAREK           < 4>---- - PL0351-06-15276 1  1- 7:56:55 1236.31    8.64 136.70       
  112 GRABIEC TOMASZ          < 6> 134 - PL0350-05-11810 1  1- 8:15:05 1234.67    8.63 137.93       
  113 KARASIãSKI WIES»AW      <22> 116 S PL0351-06-14096 1  1- 8:10:19 1234.49    8.62 139.16       
  114 WILK TADEUSZ            <10> 133 - PL-0258-04-7953 0  1- 8:11:20 1234.43    8.60 140.39       
  115 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 7> 117 - PL-0351-07-1733 0  1- 8:06:34 1232.00    8.59 141.63       
  116 KARASIãSKI WIES»AW      <23> 118 S PL-0351-07-1044 1  1- 8:10:34 1230.66    8.58 142.86       
  117 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 8> 120 - PL-0364-06-854  1  1- 8:06:41 1230.12    8.57 144.09       
  118 KARASIãSKI WIES»AW      <24> 143 S PL-0351-05-7838 0  1- 8:10:41 1228.88    8.56 145.32       
  119 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 7> 131 S PL-0351-03-2303 1  1- 8:04:00 1227.30    8.54 146.55       
  120 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 9> 123 - PL-0351-07-9353 1  1- 8:06:52 1227.19    8.53 147.78       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 JAROSZ TADEUSZ          < 2> 125 - PL-0351-05-6232 1  1- 8:03:01 1226.16    8.52 149.01       
  122 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 3> 124 - PL0350-07-14011 1  1- 8:12:45 1225.50    8.51 150.25       
  123 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <10> 126 S PL-0351-07-1797 1  1- 8:07:05 1223.74    8.49 151.48       
  124 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 4> 130 - PL0350-07-14065 0  1- 8:12:58 1222.30    8.48 152.71       
  125 JAROSZ TADEUSZ          < 3> 147 - PL-0351-07-1406 0  1- 8:03:17 1221.70    8.47 153.94       
  126 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <11> 135 - PL-0364-06-890  1  1- 8:07:14 1221.36    8.46 155.17       
  127 SZADY GRZEGORZ          < 5> 129 - PL0351-06-13607 1  1- 8:08:08 1217.92    8.44 156.40       
  128 BISKUP JACEK            <18> 137 - PL-0351-07-1567 0  1- 8:12:30 1216.36    8.43 157.64       
  129 SZADY GRZEGORZ          < 6> 132 - PL0351-06-13523 1  1- 8:08:14 1216.36    8.42 158.87       
  130 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 5> 161 - PL-0351-04-5052 1  1- 8:13:23 1216.19    8.41 160.10       
  131 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 8> 141 - PL-0351-04-4615 0  1- 8:04:41 1216.07    8.40 161.33       
  132 SZADY GRZEGORZ          < 7> 136 - PL0351-06-13560 0  1- 8:08:16 1215.84    8.38 162.56       
  133 WILK TADEUSZ            <11> 140 - PL-0351-04-6840 1  1- 8:12:37 1215.25    8.37 163.79       
  134 GRABIEC TOMASZ          < 7>---- - PL0351-06-16766 1  1- 8:16:29 1214.69    8.36 165.02       
  135 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <12> 144 - PL-0351-07-1769 0  1- 8:07:44 1213.51    8.35 166.26       
  136 SZADY GRZEGORZ          < 8> 142 - PL0351-07-16582 0  1- 8:08:26 1213.26    8.33 167.49       
  137 BISKUP JACEK            <19> 162 - PL-0351-04-6796 0  1- 8:12:51 1211.23    8.32 168.72       
  138 CHOJECKI ANTONI         < 5> 155 - PL0354-07-13639 0  1- 8:00:53 1205.50    8.31 169.95       
  139 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6>---- - PL-0393-04-8860 0  1- 8:10:13 1205.11    8.30 171.18       
  140 WILK TADEUSZ            <12> 152 - PL-0351-07-4054 0  1- 8:13:25 1203.60    8.28 172.41       
  141 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 9> 158 S PL-0351-04-4668 0  1- 8:05:52 1197.10    8.27 173.65       
  142 SZADY GRZEGORZ          < 9> 149 - PL0351-07-16585 1  1- 8:09:33 1196.23    8.26 174.88       
  143 KARASIãSKI WIES»AW      <25> 159 - PL-0351-07-1042 1  1- 8:12:54 1196.02    8.25 176.11       
  144 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <13> 145 - PL-0351-07-1759 1  1- 8:09:07 1192.29    8.24 177.34       
  145 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <14> 153 - PL0351-06-16594 0  1- 8:09:09 1191.79    8.22 178.57       
  146 CHALICZ WIKTOR          < 2>---- - PL-0351-04-6012 1  1- 8:14:43 1191.62    8.21 179.80       
  147 JAROSZ TADEUSZ          < 4>---- - PL-0351-03-2002 1  1- 8:05:09 1191.35    8.20 181.03       
  148 WI—NIEWSKI ZENON        < 3> 151 - PL-0351-07-1365 0  1- 8:05:16 1189.50    8.18 182.27       
  149 SZADY GRZEGORZ          <10> 163 - PL0351-06-16991 1  1- 8:10:00 1189.50    8.17 183.50       
  150 KOWALCZYK MICHA»        < 2>---- S PL0346-05-13880 0  1- 8:08:53 1188.84    8.16 184.73       
  151 WI—NIEWSKI ZENON        < 4>---- - PL-0351-04-4347 1  1- 8:05:19 1188.71    8.15 185.96       
  152 WILK TADEUSZ            <13>---- - PL-0351-03-7786 0  1- 8:14:28 1188.63    8.14 187.19       
  153 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <15> 156 - PL-0351-07-1746 1  1- 8:09:28 1187.04    8.12 188.42       
  154 STAWOWCZYK JAN          < 2> 160 - PL-0353-00-237  0  1- 8:09:40 1186.95    8.11 189.66       
  155 CHOJECKI ANTONI         < 6>---- - PL-0391-03-168  0  1- 8:02:02 1186.26    8.10 190.89       
  156 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <16>---- - PL-0351-07-1734 0  1- 8:09:32 1186.04    8.09 192.12       
  157 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 4>---- - PL-0351-03-807  0  1- 8:02:22 1186.04    8.07 193.35       
  158 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <10>---- S PL-0351-05-5619 1  1- 8:06:40 1184.61    8.06 194.58       
  159 KARASIãSKI WIES»AW      <26>---- S PL-0351-05-7817 0  1- 8:13:44 1184.12    8.05 195.81       
  160 STAWOWCZYK JAN          < 3>---- - PL0352-05-10099 0  1- 8:09:55 1183.23    8.04 197.04       
  161 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 6>---- - PL0350-07-14082 1  1- 8:15:54 1180.56    8.02 198.28       
  162 BISKUP JACEK            <20>---- - PL-0351-07-1534 1  1- 8:15:02 1180.13    8.01 199.51       
  163 SZADY GRZEGORZ          <11>---- - PL0351-06-13365 1  1- 8:10:43 1178.94    8.00 200.74       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I E C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  164 SZADY GRZEGORZ          <12>---- - PL-0351-07-1684 0  1- 8:10:50 1177.24                      
  165 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 7>---- - PL0350-07-14100 1  1- 8:16:13 1176.22                      
  166 BISKUP JACEK            <21>---- - PL0354-07-14890 0  1- 8:15:21 1175.75                      
  167 GRABIEC TOMASZ          < 8>---- S PL-0351-05-331  0  1- 8:19:23 1175.28                      
  168 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 5>---- - PL-0351-02-263  0  1- 8:03:02 1175.22                      
  169 KARASIãSKI WIES»AW      <27>---- - PL-0351-04-4979 1  1- 8:14:25 1174.53                      
  170 SZADY GRZEGORZ          <13>---- - PL0351-06-13589 1  1- 8:11:06 1173.37                      
  171 MIAZEK ARKADIUSZ        <13>---- - PL0393-04-10156 1  1- 8:06:06 1171.22                      
  172 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <17>---- - PL-0351-07-1775 0  1- 8:10:39 1169.62                      
  173 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7>---- - PL-0393-04-8828 1  1- 8:12:56 1165.64                      
  174 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 3>---- S PL0354-07-24338 1  1- 8:09:48 1163.78                      
  175 GRABIEC TOMASZ          < 9>---- - PL-0351-04-5220 1  1- 8:20:16 1163.77                      
  176 STAWOWCZYK JAN          < 4>---- - PL-0351-07-2407 1  1- 8:11:22 1162.15                      
  177 LIZAK PIOTR             < 6>---- - PL0351-06-14918 1  1- 8:13:28 1161.90                      
  178 BISKUP JACEK            <22>---- - PL-0351-07-1595 0  1- 8:16:23 1161.68                      
  179 BISKUP JACEK            <23>---- - PL0351-06-13800 1  1- 8:16:27 1160.79                      
