sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
4. KROSNO ODDZ.
Menu Główne > Wyniki oddziałowe 2009 MŁODE > 4. KROSNO ODDZ.


                                      - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 04/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WROCŁAW

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
W1
             KROSNO ODRZAŃSK
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36     LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH

       Data odbytego lotu                               - 06.09.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 174740 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15ř06'09"-52ř03'39"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 17.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 111
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4388
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 878
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:47:58
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1592.99 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:55:35
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1454.97 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.10m.24s.

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 14ł  357ł   64ł 17.9ł
                    ł2.Psie Pole    ł 19ł  569ł   55ł  9.7ł
                    ł3.Krzyki       ł 21ł 1013ł  290ł 28.6ł
                    ł4.Siechnica    ł 14ł  492ł   76ł 15.4ł
                    ł5.Śliwice      ł 16ł  705ł  138ł 19.6ł
                    ł6.Żórawina     ł  9ł  365ł   97ł 26.6ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 18ł  887ł  158ł 17.8ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł111ł 4388ł  878ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   06.09.2009.-KROSNO ODRZAŃSK                    - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 MAJCHRZAK ROBERT        3  33- 8- 7 S PL-0330-09-5297  9:47:58  1592.99   0.23 100.00   17.00  171990
    2 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  47- 4- 4 S PL0354-09- 6906  9:51:32  1585.45   0.46  99.89   17.00  176830
    3 KANIEWSKI TOMASZ        5  40-11- 7 S PL-0354-09-5190  9:51:35  1584.11   0.68  99.77   16.99  176760
    4 WADAS JAROSŁAW          5  32- 4- 4 S PL-0354-09-6543  9:49:50  1580.58   0.91  99.66   16.99  173600
    5 STRZELCZYK TADEUSZ      5  38- 4- 4 S PL-0354-09-5554  9:51:30  1579.91   1.14  99.54   16.98  176160
    6 MAZUR ANDRZEJ           6  39-13- 7 S PL-0354-09- 433  9:57:26  1579.11   1.37  99.43   16.98  185440
    7 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2>  56 S PL-0354-09- 443  9:57:28  1578.66   1.60  99.32   16.98  185440
    8 TOMKÓW ZOFIA            2  55- 6- 6 S PL0354-09-21001  9:48:33  1575.59   1.82  99.20   16.97  171030
    9 ŚWITOŃ ROBERT           2  38- 9- 7 S PL-0346-09- 301  9:52:07  1575.50   2.05  99.09   16.97  176640
   10 JAWORSKI JÓZEF          1  24-10- 7 S PL0354-09-10090  9:48:57  1575.40   2.28  98.97   16.97  171640
   11 CIELECKI BOGUSŁAW       3  80-35- 7 S PL-0354-09-7461  9:50:38  1571.50   2.51  98.86   16.96  173860
   12 WĘGLOWSKI KAROL         3  33-12- 7 S PL-0354-09-8925  9:51:04  1571.40   2.73  98.75   16.96  174530
   13 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2>  17 S PL-0354-09-7464  9:50:39  1571.26   2.96  98.63   16.95  173860
   14 DEREŃ LESZEK            5  71-18- 7 S PL0354-09- 7140  9:53:02  1571.22   3.19  98.52   16.95  177600
   15 DEREŃ LESZEK            5  < 2>  28 S PL0354-09- 7122  9:53:05  1570.52   3.42  98.41   16.95  177600
   16 KAPELEWSKI EDWARD       5  81-30- 7 S PL0354-09-16457  9:55:32  1569.50   3.65  98.29   16.94  181330
   17 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 3>  19 S DV-07467-09- 78  9:50:48  1569.13   3.87  98.18   16.94  173860
   18 KAPELEWSKI EDWARD       5  < 2>  21 S PL0354-09- 6858  9:55:37  1568.37   4.10  98.06   16.93  181330
   19 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 4>  23 S PL-0354-09-7452  9:50:53  1567.95   4.33  97.95   16.93  173860
   20 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  30- 8- 7 S PL-0354-09-2650  9:49:25  1565.48   4.56  97.84   16.93  171290
   21 KAPELEWSKI EDWARD       5  < 3>  45 S PL0354-09-16441  9:55:50  1565.44   4.79  97.72   16.92  181330
   22 KOWALEWSCY W. i P.      3  69-26- 7 S PL-0354-09-8012  9:50:44  1565.11   5.01  97.61   16.92  173310
   23 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 5>  24 S PL-0354-09-7406  9:51:09  1564.19   5.24  97.49   16.91  173860
   24 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 6>  49 S PL-0354-09-7426  9:51:10  1563.96   5.47  97.38   16.91  173860
   25 PYCZEK BOLESŁAW         5  23- 2- 2 S PL-0354-09-6198  9:53:34  1563.05   5.70  97.27   16.91  177510
   26 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  41-14- 7 S PL-0354-09- 101  9:55:35  1562.68   5.93  97.15   16.90  180620
   27 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  30-11- 7 S PL0354-09-10513  9:55:18  1562.62   6.15  97.04   16.90  180170
   28 DEREŃ LESZEK            5  < 3> 108 S PL0354-09- 7152  9:53:43  1561.78   6.38  96.92   16.90  177600
   29 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  72-19- 7 S PL-0354-09- 578  9:50:06  1560.94   6.61  96.81   16.89  171860
   30 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  50-17- 7 S PL0354-09-10704  9:47:48  1560.02   6.84  96.70   16.89  168170
   30 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 2> 307 S PL-0354-09-2605  9:49:48  1560.02   6.84  96.70   16.89  171290
   32 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 2> 192 S PL-0354-09- 565  9:50:10  1560.00   7.29  96.47   16.88  171860
   33 CZUBA RYSZARD           3  54-23- 7 S PL0354-09- 7680  9:49:38  1557.56   7.52  96.36   16.88  170760
   34 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  38 S PL-0354-09-9108  9:49:45  1555.90   7.75  96.24   16.87  170760
   35 PARKA JAROSŁAW          3  87-41- 7 S PL-0354-09-9200  9:53:09  1555.81   7.98  96.13   16.87  176040
   36 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 2>  63 S PL0354-09-10755  9:48:07  1555.45   8.20  96.01   16.86  168170
   37 KANIEWSKI TOMASZ        5  < 2> 172 S PL-0354-09-5611  9:53:40  1555.07   8.43  95.90   16.86  176760
   38 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  40 S PL-0354-09-9103  9:49:49  1554.96   8.66  95.79   16.86  170760
   39 KLUSKA ZYGMUNT          4  26- 8- 7 S PL0354-09-11908  9:57:40  1554.65   8.89  95.67   16.85  182930
   40 CZUBA RYSZARD           3  < 4> 127 S PL-0354-09-9118  9:49:51  1554.48   9.12  95.56   16.85  170760
   41 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2> 124 S PL-0354-09-8966  9:52:17  1554.37   9.34  95.44   16.84  174530
   42 BIESIADECKI TADEUSZ     1  26-10- 7 S PL0354-09-10047  9:52:43  1553.63   9.57  95.33   16.84  175120
   43 PARKA JAROSŁAW          3  < 2>  52 S PL0354-09-24978  9:53:19  1553.52   9.80  95.22   16.84  176040
   44 WOJT KRYSTYNA           3  58-19- 7 S PL-0354-09-8387  9:43:51  1552.05  10.03  95.10   16.83  161180
   45 KAPELEWSKI EDWARD       5  < 4>  48 S PL0354-09 16462  9:56:50  1552.04  10.26  94.99   16.83  181330
   46 PIEJKO TOMASZ           6  73-26- 7 S PL-0354-09- 206  9:56:13  1550.98  10.48  94.87   16.83  180250
   47 ŚWITOŃ ROBERT           2  < 2>  50 S PL-0354-09-5195  9:53:54  1550.83  10.71  94.76   16.82  176640
   48 KAPELEWSKI EDWARD       5  < 5>  61 S PL0354-09- 6836  9:56:59  1550.05  10.94  94.65   16.82  181330
   49 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 7>  51 S PL-0354-09-7453  9:52:11  1549.78  11.17  94.53   16.81  173860
   50 ŚWITOŃ ROBERT           2  < 3> 283 S PL-0353-09-7803  9:54:01  1549.25  11.39  94.42   16.81  176640
   51 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 8>  66 S DV-07467-09- 96  9:52:16  1548.63  11.62  94.31   16.81  173860
   52 PARKA JAROSŁAW          3  < 3>  53 S PL-0354-09-9247  9:53:42  1548.29  11.85  94.19   16.80  176040
   53 PARKA JAROSŁAW          3  < 4>  65 S PL0354-09-24989  9:53:43  1548.06  12.08  94.08   16.80  176040
   54 MAZUR ZENON             3  19- 4- 4 S PL-0354-09-7769  9:49:34  1547.92  12.31  93.96   16.79  169600
   55 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  58 S PL-0354-09-8335  9:44:10  1547.33  12.53  93.85   16.79  161180
   56 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3>  78 S PL-0354-09- 410  9:59:51  1547.27  12.76  93.74   16.79  185440
   57 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  49-17- 7 S PL-0354-09-6342  9:58:30  1546.92  12.99  93.62   16.78  183310
   58 WOJT KRYSTYNA           3  < 3> 117 S PL-0354-09-8367  9:44:14  1546.34  13.22  93.51   16.78  161180
   59 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2> 148 S PL-0354-09- 165  9:56:49  1546.18  13.45  93.39   16.78  180620
   60 PIEJKO TOMASZ           6  < 2> 106 S PL-0354-09- 216  9:56:35  1546.10  13.67  93.28   16.77  180250
   06.09.2009.-KROSNO ODRZAŃSK                    - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 KAPELEWSKI EDWARD       5  < 6>  64 S PL0354-09-16972  9:57:17  1546.09  13.90  93.17   16.77  181330
   62 OLEK MARIAN             2  27- 7- 7 S PL0354-09-21965  9:51:02  1545.39  14.13  93.05   16.76  171590
   63 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 3> 115 S PL0354-09-10715  9:48:55  1544.02  14.36  92.94   16.76  168170
   64 KAPELEWSKI EDWARD       5  < 7> 140 S PL0354-09- 6829  9:57:30  1543.23  14.59  92.82   16.76  181330
   65 PARKA JAROSŁAW          3  < 5>  70 S PL-0354-09-9032  9:54:05  1543.08  14.81  92.71   16.75  176040
   66 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 9>  68 S PL-0354-09-7423  9:52:41  1542.91  15.04  92.60   16.75  173860
   67 MICHALEWSKI MAREK       3  56-18- 7 S PL-0354-09-8656  9:50:11  1542.88  15.27  92.48   16.74  170000
   68 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <10>  74 S PL-0354-09-7469  9:52:42  1542.68  15.50  92.37   16.74  173860
   69 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  72 S PL-0354-09-8623  9:50:12  1542.65  15.72  92.26   16.74  170000
   70 PARKA JAROSŁAW          3  < 6>  73 S PL-0354-09-9187  9:54:07  1542.63  15.95  92.14   16.73  176040
   71 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  54-17- 7 S PL-0354-09-2835  9:49:33  1542.49  16.18  92.03   16.73  168980
   72 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3>  75 S PL-0354-09-8641  9:50:13  1542.42  16.41  91.91   16.72  170000
   73 PARKA JAROSŁAW          3  < 7>  79 S PL-0354-09-9233  9:54:08  1542.41  16.64  91.80   16.72  176040
   74 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <11>  97 - PL-0354-09-7465  9:52:45  1542.00  16.86  91.69   16.72  173860
   75 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4>  77 S PL-0354-09-8658  9:50:15  1541.95  17.09  91.57   16.71  170000
   76 BRACIA BORZĘCCY         4  24- 6- 6 S PL0354-09-13121  9:57:38  1541.91  17.32  91.46   16.71  181380
   77 MICHALEWSKI MAREK       3  < 5>  80 S PL-0354-09-8688  9:50:16  1541.72  17.55  91.34   16.71  170000
   78 MAZUR ANDRZEJ           6  < 4> 100 S PL-0354-09- 407 10:00:17  1541.69  17.78  91.23   16.70  185440
   79 PARKA JAROSŁAW          3  < 8> 136 S PL0350-09-11582  9:54:12  1541.51  18.00  91.12   16.70  176040
   80 MICHALEWSKI MAREK       3  < 6>  85 S PL-0354-09-8655  9:50:17  1541.48  18.23  91.00   16.69  170000
   81 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2> 167 S PL0354-09-13139  9:57:40  1541.47  18.46  90.89   16.69  181380
   82 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  62-23- 7 S PL-0354-09- 888  9:57:17  1541.23  18.69  90.77   16.69  180760
   83 SACHA WOJCIECH          3  30-11- 7 S PL0353-09-12433  9:51:14  1541.18  18.92  90.66   16.68  171430
   84 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>  88 S PL-0354-09- 811  9:57:19  1540.79  19.14  90.55   16.68  180760
   84 MICHALEWSKI MAREK       3  < 7>  87 S PL-0354-09-8631  9:50:20  1540.79  19.14  90.55   16.68  170000
   86 SŁAPEK KAZIMIERZ        2  30- 5- 5 S PL0354-09-21383  9:50:53  1540.63  19.60  90.32   16.67  170830
   87 MICHALEWSKI MAREK       3  < 8> 315 S PL-0354-09-8682  9:50:24  1539.86  19.83  90.21   16.67  170000
   88 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3>  91 S PL-0354-09- 801  9:57:24  1539.69  20.05  90.09   16.66  180760
   89 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 2>  90 S PL0354-09-11937  9:58:50  1539.38  20.28  89.98   16.66  182930
   90 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 3> 233 S PL0354-09-11915  9:58:52  1538.95  20.51  89.86   16.65  182930
   91 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4> 146 S PL-0354-09- 877  9:57:28  1538.82  20.74  89.75   16.65  180760
   91 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 2>  95 S PL0354-09-10511  9:57:05  1538.82  20.74  89.75   16.65  180170
   93 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2>  94 S PL0354-09- 6909  9:54:56  1538.54  21.19  89.52   16.64  176830
   94 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 665 S PL0354-09- 6902  9:54:57  1538.32  21.42  89.41   16.64  176830
   95 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 3> 101 S PL0354-09-10537  9:57:08  1538.16  21.65  89.29   16.64  180170
   96 LIPSKI JAN              7  41- 9- 7 S PL-0354-09-2393  9:52:14  1538.05  21.88  89.18   16.63  172620
   97 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <12>  98 - PL-0354-09-7427  9:53:03  1537.90  22.11  89.07   16.63  173860
   98 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <13> 102 - PL-0354-09-7432  9:53:04  1537.68  22.33  88.95   16.62  173860
   99 WIŚNIEWSKI ZENON        7  95- 8- 7 S PL-0393-09-6373  9:46:16  1537.45  22.56  88.84   16.62  163380
  100 MAZUR ANDRZEJ           6  < 5> 147 S PL-0354-09- 413 10:00:37  1537.43  22.79  88.72   16.62  185440
  101 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 4> 135 S PL0354-09-13178  9:57:14  1536.85  23.02  88.61   16.61  180170
  102 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <14> 159 - PL-0354-09-7421  9:53:09  1536.54  23.25  88.50   16.61  173860
  103 NAJDA MARIUSZ           4  40- 6- 6 S PL0354-09-12905  9:55:47  1536.23  23.47  88.38   16.60  177870
  104 JAROSZ TADEUSZ          7  64-14- 7 S PL-0356-09-7015  9:46:22  1536.01  23.70  88.27   16.60  163380
  105 WIŚNIEWSKI ZENON        7  < 2> 226 S PL0262-09-15124  9:46:24  1535.53  23.93  88.15   16.60  163380
  106 PIEJKO TOMASZ           6  < 3> 107 S PL-0354-09- 284  9:57:26  1534.91  24.16  88.04   16.59  180250
  107 PIEJKO TOMASZ           6  < 4> 264 S PL-0354-09- 345  9:57:28  1534.48  24.38  87.93   16.59  180250
  108 DEREŃ LESZEK            5  < 4> 123 S PL0354-09- 7117  9:55:46  1534.12  24.61  87.81   16.59  177600
  109 NAJDA MARIUSZ           4  < 2> 390 S PL0354-09-12906  9:55:58  1533.80  24.84  87.70   16.58  177870
  110 BIAŁAS TADEUSZ          5  69-16- 7 S PL0354-09- 7024 10:01:47  1533.79  25.07  87.59   16.58  186790
  111 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 2> 112 S PL0354-09- 7003 10:01:48  1533.58  25.30  87.47   16.57  186790
  112 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 3> 199 S PL0354-09- 7061 10:01:49  1533.37  25.52  87.36   16.57  186790
  113 SACHA WOJCIECH          3  < 2> 116 S PL-0354-09-9079  9:51:48  1533.36  25.75  87.24   16.57  171430
  114 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  73-19- 7 S PL-0354-09-3206  9:49:10  1533.25  25.98  87.13   16.56  167380
  115 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 4> 137 S PL0354-09-10775  9:49:41  1533.23  26.21  87.02   16.56  168170
  116 SACHA WOJCIECH          3  < 3> 220 S PL0353-09-12429  9:51:49  1533.13  26.44  86.90   16.55  171430
  117 WOJT KRYSTYNA           3  < 4> 119 S PL-0354-09-8364  9:45:08  1533.10  26.66  86.79   16.55  161180
  118 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 2> 120 S PL-0354-09-3231  9:49:11  1533.02  26.89  86.67   16.55  167380
  119 WOJT KRYSTYNA           3  < 5> 128 S PL-0354-09-8322  9:45:11  1532.37  27.12  86.56   16.54  161180
  120 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 3> 121 S PL-0354-09-2770  9:49:14  1532.32  27.35  86.45   16.54  167380
   06.09.2009.-KROSNO ODRZAŃSK                    - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  120 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 4> 126 S PL-0354-09-3221  9:49:14  1532.32  27.35  86.45   16.54  167380
  122 BIESIADECKI TADEUSZ     1  < 2> 670 S PL0354-09-10015  9:54:18  1532.11  27.80  86.22   16.53  175120
  123 DEREŃ LESZEK            5  < 5> 267 S PL0354-09- 7187  9:55:56  1531.92  28.03  86.10   16.53  177600
  124 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3> 131 S PL-0354-09-8954  9:53:57  1531.64  28.26  85.99   16.52  174530
  125 KRUSZELNICKI KRYSTIAN   7  26- 2- 2 S PL-0354-09-4591  9:49:15  1531.63  28.49  85.88   16.52  167330
  126 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 5> 132 S PL-0354-09-3207  9:49:17  1531.62  28.71  85.76   16.52  167380
  127 CZUBA RYSZARD           3  < 5> 151 S PL-0354-09-9135  9:51:30  1531.48  28.94  85.65   16.51  170760
  128 WOJT KRYSTYNA           3  < 6> 160 S PL-0354-09-8323  9:45:16  1531.16  29.17  85.54   16.51  161180
  129 JAWORSKI JÓZEF          1  < 2> 276 S PL0354-09-10094  9:52:07  1530.91  29.40  85.42   16.50  171640
  130 KOSATKO TOMASZ          5  30- 6- 6 S PL-0354-09-6462 10:01:43  1530.77  29.63  85.31   16.50  186320
  131 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 4> 133 S PL-0354-09-8989  9:54:01  1530.74  29.85  85.19   16.50  174530
  132 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 6> 308 S PL-0354-09-3202  9:49:21  1530.68  30.08  85.08   16.49  167380
  133 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 5> 143 S PL-0354-09-8933  9:54:03  1530.29  30.31  84.97   16.49  174530
  134 M.DUDA - Z.MADEJ        5  53- 9- 7 S PL-0354-09-7885  9:57:14  1530.20  30.54  84.85   16.48  179390
  135 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 5> 223 S PL0354-09-11003  9:57:45  1530.11  30.77  84.74   16.48  180170
  136 PARKA JAROSŁAW          3  < 9> 139 S PL0354-09-24973  9:55:05  1529.67  30.99  84.62   16.48  176040
  137 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 5> 150 S PL0354-09-10710  9:49:57  1529.51  31.22  84.51   16.47  168170
  138 JANKOWSKI ŁUKASZ        3  36-10- 7 S PL-0354-09-7867  9:51:02  1529.27  31.45  84.40   16.47  169800
  139 PARKA JAROSŁAW          3  <10> 145 S PL0350-09- 9203  9:55:07  1529.23  31.68  84.28   16.46  176040
  140 KAPELEWSKI EDWARD       5  < 8> 141 S PL0354-09-16971  9:58:35  1529.14  31.91  84.17   16.46  181330
  141 KAPELEWSKI EDWARD       5  < 9> 171 S PL0354-09- 6803  9:58:37  1528.71  32.13  84.05   16.46  181330
  142 JANKOWSKI ŁUKASZ        3  < 2> 396 S PL-0393-09- 950  9:51:06  1528.35  32.36  83.94   16.45  169800
  143 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 6> 362 S PL-0354-09-8980  9:54:12  1528.28  32.59  83.83   16.45  174530
  144 KOSATKO TOMASZ          5  < 2> 512 S PL-0348-09-6773 10:01:55  1528.26  32.82  83.71   16.45  186320
  145 PARKA JAROSŁAW          3  <11> 155 - PL-0354-09-9242  9:55:13  1527.90  33.04  83.60   16.44  176040
  146 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 5> 230 S PL-0354-09- 840  9:58:19  1527.76  33.27  83.49   16.44  180760
  147 MAZUR ANDRZEJ           6  < 6> 161 S PL-0354-09- 428 10:01:24  1527.51  33.50  83.37   16.43  185440
  148 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 3> 237 S PL-0354-09- 389  9:58:15  1527.44  33.73  83.26   16.43  180620
  149 MOŁDA STANISŁAW         3  93-28- 7 S PL-0354-09-8779  9:51:16  1527.32  33.96  83.14   16.43  169940
  150 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 6> 162 S PL0354-09-10714  9:50:07  1527.20  34.18  83.03   16.42  168170
  151 CZUBA RYSZARD           3  < 6> 158 S PL-0354-09-9130  9:51:49  1527.14  34.41  82.92   16.42  170760
  152 KOWALCZYK JAN           2  79- 7- 7 S PL0354-09- 7088  9:55:48  1527.12  34.64  82.80   16.41  176840
  153 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     7  32- 3- 3 S PL0353-09-14805  9:54:52  1526.90  34.87  82.69   16.41  175390
  154 MAJCHRZAK ROBERT        3  < 2> 197 S PL-0330-09-5295  9:52:39  1526.76  35.10  82.57   16.41  171990
  155 PARKA JAROSŁAW          3  <12> 156 - PL-0354-09-9183  9:55:19  1526.58  35.32  82.46   16.40  176040
  156 PARKA JAROSŁAW          3  <13> 245 - PL-0354-09-9046  9:55:20  1526.36  35.55  82.35   16.40  176040
  157 KOWALCZYK JAN           2  < 2> 176 S PL0354-09-22021  9:55:52  1526.24  35.78  82.23   16.40  176840
  158 CZUBA RYSZARD           3  < 7> 165 S PL-0354-09-9102  9:51:53  1526.23  36.01  82.12   16.39  170760
  159 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <15> 393 - PL-0354-09-7422  9:53:55  1526.20  36.24  82.00   16.39  173860
  160 WOJT KRYSTYNA           3  < 7> 164 S PL-0354-09-8356  9:45:38  1525.84  36.46  81.89   16.38  161180
  160 MAZUR ANDRZEJ           6  < 7> 175 S PL-0354-09- 432 10:01:32  1525.84  36.46  81.89   16.38  185440
