sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
1. Bytom odrzański 16/08/09
Menu Główne > Wyniki oddziałowe 2009 MŁODE > 1. Bytom odrzański 16/08/09
                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 01/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WROCŁAW

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
W1
             BYTOM ODRZAŃSKI
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36     LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH

       Data odbytego lotu                               - 16.08.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 113140 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15ř49'36"-51ř43'42"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 10.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 117
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5792
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1159
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:35:39
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1139.26 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:05:12
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 862.54 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.31m.51s.

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 15ł  530ł  105ł 19.8ł
                    ł2.Psie Pole    ł 16ł  763ł   97ł 12.7ł
                    ł3.Krzyki       ł 20ł 1223ł  306ł 25.0ł
                    ł4.Siechnica    ł 13ł  670ł  160ł 23.9ł
                    ł5.Śliwice      ł 20ł  965ł  202ł 20.9ł
                    ł6.Żórawina     ł 11ł  529ł  127ł 24.0ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 22ł 1112ł  162ł 14.6ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł117ł 5792ł 1159ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   16.08.2009.-BYTOM ODRZAŃSKI                    - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 SZADY GRZEGORZ          7 102-48- 7 S PL-0354-09-3610  8:35:39  1139.26   0.20 100.00   10.00  108970
    2 SZADY GRZEGORZ          7  < 2>   3 S PL-0354-09-3692  8:35:42  1138.66   0.40  99.91   10.00  108970
    3 SZADY GRZEGORZ          7  < 3>   4 S PL-0354-09-3712  8:35:43  1138.46   0.60  99.83   10.00  108970
    4 SZADY GRZEGORZ          7  < 4>   5 S PL-0354-09-3693  8:35:44  1138.27   0.80  99.74    9.99  108970
    5 SZADY GRZEGORZ          7  < 5>  10 S PL-0354-09-3606  8:35:47  1137.67   1.00  99.65    9.99  108970
    6 PIEJKO TOMASZ           6  75-22- 7 S PL-0354-09- 205  8:44:10  1137.31   1.20  99.57    9.99  118470
    7 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  73-36- 7 S PL-0354-09- 840  8:45:01  1133.06   1.40  99.48    9.99  118990
    8 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>   9 S PL-0354-09- 839  8:45:02  1132.88   1.60  99.40    9.99  118990
    9 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3>  24 S PL-0354-09- 879  8:45:03  1132.70   1.80  99.31    9.99  118990
   10 SZADY GRZEGORZ          7  < 6>  11 S PL-0354-09-3617  8:36:46  1126.11   2.00  99.22    9.98  108970
   11 SZADY GRZEGORZ          7  < 7>  16 S PL-0354-09-3689  8:36:49  1125.53   2.20  99.14    9.98  108970
   12 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  53-29- 7 S PL-090-09- 5973  8:41:25  1124.08   2.40  99.05    9.98  114000
   13 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 2>  14 S PL-090-09- 5994  8:41:27  1123.71   2.60  98.96    9.98  114000
   14 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 3>  15 S DV-06063-09-224  8:41:28  1123.52   2.80  98.88    9.98  114000
   15 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 4>  17 S PL-090-09- 5995  8:42:07  1116.37   3.00  98.79    9.98  114000
   16 SZADY GRZEGORZ          7  < 8>  96 S PL-0354-09-3694  8:38:05  1110.99   3.20  98.71    9.97  108970
   17 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 5>  48 S PL-090-09- 5976  8:42:56  1107.51   3.40  98.62    9.97  114000
   18 PIEJKO TOMASZ           6  < 2>  20 S PL-0354-09- 295  8:47:01  1107.02   3.60  98.53    9.97  118470
   19 MAZUR ANDRZEJ           6  57- 7- 7 S PL-0354-09- 432  8:52:07  1103.14   3.80  98.45    9.97  123680
   20 PIEJKO TOMASZ           6  < 3>  35 S PL-0354-09- 345  8:47:25  1102.90   4.00  98.36    9.97  118470
   21 WĘGLOWSKI KAROL         3  45- 7- 7 S PL-0354-09-8998  8:42:06  1102.84   4.20  98.27    9.97  112600
   22 KOWALEWSCY W. i P.      3 117-22- 7 S PL-0354-09-8042  8:41:14  1101.22   4.40  98.19    9.96  111480
   23 CIELECKI BOGUSŁAW       3  73-23- 7 S DV-07467-09- 87  8:41:39  1100.93   4.60  98.10    9.96  111910
   24 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4>  56 S PL-0354-09- 881  8:48:06  1100.74   4.80  98.02    9.96  118990
   25 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2>  26 S PL-0354-09-7477  8:41:41  1100.57   5.00  97.93    9.96  111910
   26 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 3>  27 S DV-07467-09- 78  8:41:42  1100.39   5.20  97.84    9.96  111910
   27 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 4>  28 S PL-0354-09-7469  8:41:43  1100.21   5.40  97.76    9.96  111910
   28 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 5>  30 S PL-0354-09-7430  8:41:56  1097.87   5.60  97.67    9.95  111910
   29 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2> 110 S PL-0353-09-9412  8:52:43  1097.26   5.80  97.58    9.95  123680
   30 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 6>  34 S PL-0354-09-7424  8:42:02  1096.80   6.00  97.50    9.95  111910
   31 BRACIA BORZĘCCY         4  43-15- 7 S PL0354-09-13197  8:49:03  1094.82   6.20  97.41    9.95  119390
   32 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  33 S PL0354-09-13148  8:49:04  1094.65   6.40  97.33    9.95  119390
   33 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  51 S PL0354-09-10528  8:49:05  1094.48   6.60  97.24    9.94  119390
   34 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 7>  37 S PL-0354-09-7461  8:42:30  1091.81   6.80  97.15    9.94  111910
   35 PIEJKO TOMASZ           6  < 4>  36 S PL-0354-09- 258  8:48:33  1091.39   7.00  97.07    9.94  118470
   35 PIEJKO TOMASZ           6  < 5>  38 S PL-0354-09- 203  8:48:33  1091.39   7.00  97.07    9.94  118470
   37 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 8>  39 S PL-0354-09-7457  8:42:33  1091.27   7.40  96.89    9.94  111910
   38 PIEJKO TOMASZ           6  < 6>  54 S PL-0354-09- 221  8:48:35  1091.05   7.60  96.81    9.94  118470
   39 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 9>  41 S PL-0354-09-7432  8:42:40  1090.03   7.80  96.72    9.93  111910
   40 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 2>  43 S PL-0354-09-8079  8:42:18  1089.74   8.00  96.64    9.93  111480
   41 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <10>  70 S PL-0354-09-7486  8:42:42  1089.68   8.20  96.55    9.93  111910
   42 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  53-23- 7 S PL-0354-09-2155  8:49:09  1088.87   8.40  96.46    9.93  118850
   43 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 3>  47 S PL-0354-09-8069  8:42:23  1088.85   8.60  96.38    9.93  111480
   44 NAJDA MARIUSZ           4  49-15- 7 S PL0354-09-12876  8:46:28  1088.42   8.80  96.29    9.93  115880
   45 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2>  46 S PL-0354-09- 164  8:49:13  1088.20   9.00  96.20    9.92  118850
   46 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 3>  59 S PL-0355-09-1905  8:49:14  1088.04   9.20  96.12    9.92  118850
   47 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 4>  84 S PL-0354-09-8035  8:42:30  1087.61   9.40  96.03    9.92  111480
   48 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 6>  49 S DV-036-09-  330  8:44:58  1086.06   9.60  95.94    9.92  114000
   49 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 7>  52 S DV-036-09-  328  8:45:02  1085.37   9.80  95.86    9.92  114000
   50 CIELECKI MIROSŁAW       6  34- 3- 3 S PL-0354-09-1220  8:46:29  1083.55  10.00  95.77    9.92  115380
   51 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4>  97 S PL0354-09-13154  8:50:15  1082.90  10.20  95.69    9.91  119390
   52 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 8>  58 S DV-036-09-  324  8:45:22  1081.94  10.40  95.60    9.91  114000
   53 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4 205-50- 7 S PL0354-09-12049  8:57:46  1080.27  10.60  95.51    9.91  127220
   54 PIEJKO TOMASZ           6  < 7>  75 S PL-0354-09- 213  8:49:41  1080.11  10.80  95.43    9.91  118470
   55 IZDEBSKI KAZIMIERZ      3  38-19- 7 S PL-0354-09-7633  8:39:15  1079.19  11.00  95.34    9.91  107110
   56 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 5>  57 S PL-0354-09- 877  8:50:16  1079.11  11.20  95.25    9.91  118990
   57 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 6>  61 S PL-0354-09- 819  8:50:19  1078.62  11.40  95.17    9.90  118990
   58 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 9>  87 S DV-036-09-  334  8:45:48  1077.51  11.60  95.08    9.90  114000
   59 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 4>  60 S PL-0354-09-1111  8:50:19  1077.35  11.80  95.00    9.90  118850
   60 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 5>  88 S PL-0354-09- 119  8:50:20  1077.19  12.00  94.91    9.90  118850
   16.08.2009.-BYTOM ODRZAŃSKI                    - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 7>  62 S PL-0354-09- 895  8:50:31  1076.67  12.20  94.82    9.90  118990
   62 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 8> 149 S PL-0354-09- 892  8:50:41  1075.05  12.40  94.74    9.89  118990
   63 MOŁDA STANISŁAW         3  98-36- 7 S PL-0354-09- 496  8:40:42  1072.39  12.60  94.65    9.89  107990
   64 MIAZEK ARKADIUSZ        7  38-15- 7 S PL0350-09-20672  8:35:28  1070.64  12.80  94.56    9.89  102210
   65 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 2> 205 S PL-0354-09-3836  8:35:29  1070.45  13.00  94.48    9.89  102210
   66 TOMKÓW ZOFIA            2  65-27- 7 S PL0354-09-21079  8:41:49  1070.26  13.20  94.39    9.89  108970
   67 MAZUR JÓZEF             3  83-42- 7 S PL-0354-09-8518  8:46:27  1069.99  13.40  94.31    9.89  113900
   68 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2> 119 S PL0354-09-21058  8:41:53  1069.56  13.60  94.22    9.88  108970
   69 KANIEWSKI TOMASZ        5  57-15- 7 S PL-0354-09-5187  8:47:19  1069.08  13.80  94.13    9.88  114730
   70 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <11>  71 - PL-0354-09-7446  8:44:51  1067.33  14.00  94.05    9.88  111910
   71 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <12> 121 - PL-0354-09-7452  8:44:53  1067.00  14.20  93.96    9.88  111910
   72 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  75-20- 7 S PL-0354-09- 591  8:43:08  1066.19  14.40  93.87    9.88  109960
   73 SACHA WOJCIECH          3  42-15- 7 S PL-0354-09-9079  8:42:39  1066.15  14.60  93.79    9.88  109440
   74 SACHA WOJCIECH          3  < 2>  77 S PL0353-09-12430  8:42:40  1065.97  14.80  93.70    9.87  109440
   75 PIEJKO TOMASZ           6  < 8>  82 S PL-0354-09- 271  8:51:09  1065.86  15.00  93.62    9.87  118470
   76 MICHALEWSKI MAREK       3  65-11- 7 S PL-0354-09-8675  8:41:23  1065.46  15.20  93.53    9.87  108020
   76 SACHA WOJCIECH          3  < 3>  79 S PL-0354-09-9078  8:42:43  1065.46  15.20  93.53    9.87  109440
   78 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 2> 116 S PL0354-09-12245  8:59:26  1065.20  15.60  93.36    9.87  127220
   79 SACHA WOJCIECH          3  < 4> 276 S PL0353-09-12433  8:42:57  1063.04  15.80  93.27    9.87  109440
   80 DŻUGAŁA JAN             3  35-10- 7 S PL-0354-09-3824  8:42:26  1063.03  16.00  93.18    9.86  108890
   81 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2> 180 S PL-0354-09-8672  8:41:39  1062.67  16.20  93.10    9.86  108020
   82 PIEJKO TOMASZ           6  < 9>  95 S PL-0354-09-2111  8:51:32  1062.19  16.40  93.01    9.86  118470
   83 BUSZTA LUCJAN           3  37- 6- 6 S PL-0354-09-7931  8:42:25  1060.37  16.60  92.92    9.86  108600
   84 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 5> 138 S PL-0354-09-8465  8:45:09  1060.20  16.80  92.84    9.86  111480
   85 WOJT KRYSTYNA           3  93-24- 7 S PL-0354-09-8386  8:33:36  1060.04  17.00  92.75    9.85   99220
   85 NAJDA MARIUSZ           4  < 2>  89 S PL0354-09-12870  8:49:19  1060.04  17.00  92.75    9.85  115880
   87 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  <10> 111 S PL-090-09- 5999  8:47:33  1059.97  17.40  92.58    9.85  114000
   88 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 6> 127 S PL-0354-09- 106  8:52:08  1059.90  17.60  92.49    9.85  118850
   89 NAJDA MARIUSZ           4  < 3> 135 S PL0354-09-12906  8:49:21  1059.72  17.80  92.41    9.85  115880
   90 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  93 S PL-0354-09-8387  8:33:40  1059.29  18.00  92.32    9.85   99220
   91 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  92-11- 7 S PL-0354-09-3426  8:34:38  1059.25  18.20  92.23    9.84  100240
   92 BUSZTA LUCJAN           3  < 2> 332 S PL-0354-09-7950  8:42:32  1059.17  18.40  92.15    9.84  108600
   93 WOJT KRYSTYNA           3  < 3> 132 S PL-0354-09-8352  8:33:41  1059.10  18.60  92.06    9.84   99220
   94 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  32-16- 7 S PL0354-09-11181  8:51:38  1058.56  18.80  91.98    9.84  118170
   95 PIEJKO TOMASZ           6  <10> 181 S PL-0354-09- 201  8:51:56  1058.40  19.00  91.89    9.84  118470
   96 SZADY GRZEGORZ          7  < 9> 101 S PL-0354-09-3666  8:43:00  1057.96  19.20  91.80    9.84  108970
   97 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5> 103 S PL0354-09-13189  8:53:02  1056.24  19.40  91.72    9.83  119390
   98 MOŁDA STANISŁAW         3  < 2> 106 S PL-0354-09-8875  8:42:18  1055.62  19.60  91.63    9.83  107990
   99 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  54-22- 7 S PL-0354-09-6301  8:54:53  1055.42  19.80  91.54    9.83  121250
  100 KLICH ANDRZEJ           6  32- 7- 7 S PL-0354-09- 304  8:53:15  1054.92  20.00  91.46    9.83  119470
  101 SZADY GRZEGORZ          7  <10> 129 S PL-0354-09-3631  8:43:18  1054.89  20.20  91.37    9.83  108970
  102 POWAŻNY ADAM            4  48- 7- 7 S PL0354-09-11224  8:56:33  1054.83  20.40  91.29    9.83  122940
  103 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6> 137 S PL0354-09-13192  8:53:13  1054.53  20.60  91.20    9.82  119390
  104 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  41-16- 7 S PL-0354-09-2747  8:34:58  1054.48  20.80  91.11    9.82  100140
  105 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2> 145 S PL-0354-09-2733  8:35:00  1054.11  21.00  91.03    9.82  100140
  106 MOŁDA STANISŁAW         3  < 3> 150 S PL-0354-09-8758  8:42:30  1053.56  21.20  90.94    9.82  107990
  107 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     7  56- 6- 6 S PL-0354-09-3983  8:48:13  1052.98  21.40  90.85    9.82  113950
  108 JANUS JERZY             5  51-14- 7 S PL-0354-09-5678  8:54:45  1052.72  21.60  90.77    9.82  120800
  108 BIAŁAS TADEUSZ          5  86-19- 7 S PL0354-09- 7029  8:58:29  1052.72  21.60  90.77    9.82  124730
  110 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3> 228 S PL-0393-09- 845  8:57:30  1052.60  22.00  90.60    9.81  123680
  111 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  <11> 113 - DV-06063-09-174  8:48:20  1052.31  22.20  90.51    9.81  114000
  112 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2> 142 S PL-0354-09-6343  8:55:18  1051.60  22.40  90.42    9.81  121250
  113 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  <12> 213 - PL-090-09- 5989  8:48:25  1051.50  22.60  90.34    9.81  114000
  114 KLUSKA ZYGMUNT          4  34-17- 7 S PL0354-09-11949  8:55:00  1051.22  22.80  90.25    9.80  120890
  115 FARGANUS MARIUSZ        4  37- 8- 7 S PL0354-09-12808  8:59:39  1051.15  23.00  90.16    9.80  125770
  116 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 3> 161 S PL0354-09-11310  9:01:02  1051.12  23.20  90.08    9.80  127220
  117 FARGANUS MARIUSZ        4  < 2> 118 S PL0354-09-12827  8:59:42  1050.71  23.40  89.99    9.80  125770
  118 FARGANUS MARIUSZ        4  < 3> 518 S PL0354-09-12797  8:59:44  1050.42  23.60  89.91    9.80  125770
  119 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3> 122 S PL0354-09-21022  8:43:48  1049.81  23.80  89.82    9.80  108970
  120 PARKA JAROSŁAW          3  95-38- 7 S PL0354-09-24989  8:48:40  1049.72  24.00  89.73    9.79  114070
   16.08.2009.-BYTOM ODRZAŃSKI                    - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <13> 156 - PL-0354-09-7454  8:46:37  1049.65  24.20  89.65    9.79  111910
  122 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4> 125 S PL0354-09-21007  8:43:49  1049.64  24.40  89.56    9.79  108970
  123 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  73-10- 7 S PL0354-09-20080  8:46:16  1049.53  24.60  89.47    9.79  111530
  124 MAZUR ZENON             3  22- 7- 7 S PL-0354-09-7780  8:42:37  1049.25  24.80  89.39    9.79  107670
  125 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5> 200 S PL-0164-09-  11  8:43:52  1049.13  25.00  89.30    9.79  108970
  126 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 2> 262 S PL0354-09- 5512  8:58:54  1049.03  25.20  89.21    9.78  124730
  127 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 7> 143 S PL-0354-09- 120  8:53:21  1048.52  25.40  89.13    9.78  118850
  127 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  72-13- 7 S PL-0369-09-4752  8:42:47  1048.52  25.40  89.13    9.78  107770
  129 SZADY GRZEGORZ          7  <11> 140 - PL-0354-09-3673  8:44:07  1046.61  25.80  88.96    9.78  108970
  130 LIS JAN                 1  44- 5- 5 S PL0354-09- 9999  8:40:35  1045.00  26.00  88.87    9.78  105110
  131 STRZELCZYK TADEUSZ      5  38-11- 7 S PL-0354-09-5544  8:49:15  1044.58  26.20  88.78    9.78  114120
  132 WOJT KRYSTYNA           3  < 4> 134 S PL-0354-09-8364  8:35:05  1043.51  26.40  88.70    9.77   99220
  133 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  69-13- 7 S PL0354-09-10753  8:41:46  1042.78  26.60  88.61    9.77  106120
  134 WOJT KRYSTYNA           3  < 5> 136 S PL-0354-09-8368  8:35:09  1042.77  26.80  88.52    9.77   99220
  135 NAJDA MARIUSZ           4  < 4> 160 S PL0354-09-12851  8:51:08  1042.71  27.00  88.44    9.77  115880
  136 WOJT KRYSTYNA           3  < 6> 141 S PL-0354-09-8358  8:35:10  1042.59  27.20  88.35    9.77   99220
  137 BRACIA BORZĘCCY         4  < 7> 236 S PL0354-09-13212  8:54:31  1042.56  27.40  88.27    9.77  119390
  138 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 6> 167 S PL-0354-09-7999  8:46:56  1042.52  27.60  88.18    9.76  111480
  139 WIECZORKIEWICZ JÓZEF    3  50-19- 7 S PL0354-09- 9275  8:46:42  1042.46  27.80  88.09    9.76  111230
  140 SZADY GRZEGORZ          7  <12> 169 - PL-0354-09-3651  8:44:32  1042.44  28.00  88.01    9.76  108970
  141 WOJT KRYSTYNA           3  < 7> 182 S PL-0354-09-8400  8:35:12  1042.23  28.20  87.92    9.76   99220
  142 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 188 S PL-0354-09-6353  8:56:26  1041.37  28.40  87.83    9.76  121250
  143 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 8> 146 S PL-0354-09- 160  8:54:13  1040.57  28.60  87.75    9.75  118850
  144 MAJCHRZAK ROBERT        3  48- 1- 1 S PL-0330-09-5297  8:45:55  1040.44  28.80  87.66    9.75  110200
  145 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3> 199 S PL-0354-09-2763  8:36:17  1040.06  29.00  87.58    9.75  100140
  146 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 9> 148 S PL-0354-09- 103  8:54:19  1039.66  29.20  87.49    9.75  118850
  147 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 2> 152 S PL-0335-09-1901  8:45:48  1039.32  29.40  87.40    9.75  109960
  148 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  <10> 158 S PL-0354-09- 577  8:54:22  1039.20  29.60  87.32    9.75  118850
  149 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 9> 170 S PL-0354-09- 866  8:54:32  1038.91  29.80  87.23    9.74  118990
  150 MOŁDA STANISŁAW         3  < 4> 153 S PL-0354-09-8849  8:43:58  1038.70  30.00  87.14    9.74  107990
  151 KANIEWSKI TOMASZ        5  < 2> 289 S PL-0354-09-5607  8:50:28  1038.59  30.20  87.06    9.74  114730
  152 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 3> 155 S PL-0354-09- 559  8:45:53  1038.50  30.40  86.97    9.74  109960
  153 MOŁDA STANISŁAW         3  < 5> 154 S PL-0354-09-8752  8:44:01  1038.20  30.60  86.89    9.74  107990
  154 MOŁDA STANISŁAW         3  < 6> 271 S PL-0354-09-8847  8:44:02  1038.03  30.80  86.80    9.74  107990
  155 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 4> 185 S PL-0354-09- 534  8:45:56  1038.01  31.00  86.71    9.73  109960
  156 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <14> 157 - PL-0354-09-7413  8:47:49  1037.97  31.20  86.63    9.73  111910
  157 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <15> 216 - PL-0354-09-7403  8:47:52  1037.48  31.40  86.54    9.73  111910
  158 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  <11> 186 - PL-0354-09- 170  8:54:34  1037.39  31.60  86.45    9.73  118850
  159 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 2> 164 S PL0354-09-10515  8:54:08  1035.37  31.80  86.37    9.73  118170
  160 NAJDA MARIUSZ           4  < 5> 274 S PL-0350-09-6859  8:51:56  1035.26  32.00  86.28    9.73  115880
