sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
2. Żagań 23/08/2009
Menu Główne > Wyniki oddziałowe 2009 MŁODE > 2. Żagań 23/08/2009

                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 02/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WROCŁAW

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
W1
                  ŻAGAŃ
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36     LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH

       Data odbytego lotu                               - 23.08.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 136050 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15ř18'54"-51ř37'07"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 13.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 119
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4858
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 972
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:02:05
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1388.09 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:23:48
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1147.54 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.20m.32s.

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 15ł  418ł   47ł 11.2ł
                    ł2.Psie Pole    ł 18ł  682ł   65ł  9.5ł
                    ł3.Krzyki       ł 19ł  878ł  250ł 28.5ł
                    ł4.Siechnica    ł 14ł  595ł   99ł 16.6ł
                    ł5.Śliwice      ł 21ł  844ł  151ł 17.9ł
                    ł6.Żórawina     ł  9ł  364ł  112ł 30.8ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 23ł 1077ł  248ł 23.0ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł119ł 4858ł  972ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   23.08.2009.-ŻAGAŃ                              - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 SZADY GRZEGORZ          7 100-41- 7 S PL-0354-09-3607  9:02:05  1388.09   0.21 100.00   13.00  127820
    2 LIPSKI JAN              7  61-11- 7 S PL-0354-09-7154  9:04:43  1384.87   0.41  99.90   13.00  131170
    3 LIPSKI JAN              7  < 2> 138 S PL-0354-09-7145  9:04:58  1381.22   0.62  99.79   12.99  131170
    4 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  42-18- 7 S PL-0354-09- 101  9:11:59  1372.77   0.82  99.69   12.99  140000
    5 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  48-26- 7 S DV-036-09-  328  9:06:30  1368.50   1.03  99.59   12.99  132060
    6 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 2>  12 S DV-06063-09-194  9:06:33  1367.79   1.24  99.49   12.99  132060
    7 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  41-14- 7 S PL-0354-09-2759  8:56:45  1364.61   1.44  99.38   12.98  118380
    8 JAROSZ TADEUSZ          7  64-19- 7 S PL-0354-09-3399  8:59:00  1363.93   1.65  99.28   12.98  121390
    9 CIELECKI BOGUSŁAW       3  46-19- 7 S PL-0354-09-7469  9:09:29  1351.58   1.85  99.18   12.98  134460
   10 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2>  11 S DV-07467-09- 78  9:09:32  1350.90   2.06  99.07   12.98  134460
   11 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 3>  17 S PL-0354-09-7412  9:09:38  1349.55   2.26  98.97   12.97  134460
   12 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 3>  31 S DV-036-09-  331  9:08:24  1342.07   2.47  98.87   12.97  132060
   13 CZUBA RYSZARD           3  55-21- 7 S PL-0354-09-9129  9:08:07  1341.36   2.68  98.77   12.97  131610
   14 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  50-26- 7 S PL-0354-09-4240  9:04:34  1340.64   2.88  98.66   12.97  126780
   15 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  98 S PL-0354-09-9113  9:08:13  1340.00   3.09  98.56   12.96  131610
   16 IZDEBSKI KAZIMIERZ      3  37- 9- 7 S PL-0354-09-7712  9:06:54  1337.67   3.29  98.46   12.96  129620
   17 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 4>  21 S PL-0354-09-7471  9:10:51  1333.27   3.50  98.35   12.96  134460
   18 WOJT KRYSTYNA           3  60-21- 7 S PL-0354-09-8308  9:01:40  1333.09   3.71  98.25   12.95  122200
   19 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  91-25- 7 S PL-0354-09-3591  9:00:54  1332.12   3.91  98.15   12.95  121090
   20 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  < 2>  25 S PL-0354-09-3590  9:00:56  1331.64   4.12  98.05   12.95  121090
   21 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 5>  59 S PL-0354-09-7401  9:11:00  1331.29   4.32  97.94   12.95  134460
   22 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  24 S PL-0354-09-8310  9:01:54  1329.71   4.53  97.84   12.94  122200
   23 MIAZEK ARKADIUSZ        7  36-25- 7 S PL-0354-09-3837  9:01:14  1328.46   4.73  97.74   12.94  121200
   24 WOJT KRYSTYNA           3  < 3>  35 S PL-0354-09-8315  9:02:01  1328.02   4.94  97.63   12.94  122200
   25 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  < 3>  26 S PL-0354-09-3402  9:01:16  1326.77   5.15  97.53   12.94  121090
   26 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  < 4> 104 - PL-0354-09-3503  9:01:46  1319.54   5.35  97.43   12.93  121090
   27 SZADY GRZEGORZ          7  < 2>  28 S PL-0354-09-3720  9:07:05  1316.60   5.56  97.33   12.93  127820
   28 SZADY GRZEGORZ          7  < 3>  29 S PL-0354-09-3705  9:07:11  1315.25   5.76  97.22   12.93  127820
   29 SZADY GRZEGORZ          7  < 4>  57 S PL-0354-09-3685  9:07:12  1315.02   5.97  97.12   12.93  127820
   30 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2>  99 S PL-0354-09- 103  9:16:41  1312.30   6.18  97.02   12.92  140000
   31 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 4>  32 S PL-090-09- 5994  9:10:45  1310.77   6.38  96.91   12.92  132060
   32 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 5>  34 S PL-090-09- 5986  9:10:48  1310.12   6.59  96.81   12.92  132060
   33 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  59-33- 7 S PL-0354-09- 839  9:16:58  1309.94   6.79  96.71   12.91  140120
   34 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 6>  42 S PL-090-09- 5999  9:10:49  1309.90   7.00  96.60   12.91  132060
   35 WOJT KRYSTYNA           3  < 4>  36 S PL0393-09- 2459  9:03:22  1308.82   7.20  96.50   12.91  122200
   36 WOJT KRYSTYNA           3  < 5>  67 S PL0393-09-11447  9:03:23  1308.58   7.41  96.40   12.91  122200
   37 GRABIEC TOMASZ          7  28- 3- 3 S PL-0354-09-4713  9:16:19  1308.17   7.62  96.30   12.90  139080
   38 PIEJKO TOMASZ           6  64-17- 7 S PL-0354-09- 294  9:16:47  1308.07   7.82  96.19   12.90  139680
   39 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       7  27- 4- 4 S PL0354-09-24499  9:16:21  1307.76   8.03  96.09   12.90  139080
   40 PARKA JAROSŁAW          3  89-21- 7 S PL-0354-09-9032  9:14:37  1306.96   8.23  95.99   12.90  136730
   41 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       7  < 2> 169 S DV-0901-09- 572  9:16:29  1306.12   8.44  95.88   12.89  139080
   42 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 7>  70 S DV-06063-09-175  9:11:09  1305.59   8.65  95.78   12.89  132060
   43 DEREŃ LESZEK            5  60-14- 7 S PL0354-09-15123  9:17:32  1303.50   8.85  95.68   12.89  140170
   44 STRYCZEK ADAM           6  25- 9- 7 S PL-0354-09-1970  9:17:32  1303.22   9.06  95.58   12.88  140140
   45 WIECZORKIEWICZ JÓZEF    3  45-12- 7 S PL0354-09- 9254  9:13:13  1302.02   9.26  95.47   12.88  134390
   46 STRYCZEK ADAM           6  < 2>  54 S PL-0393-09-9054  9:17:38  1302.01   9.47  95.37   12.88  140140
   47 MAŚLANKA ANTONI         5  65-10- 7 S PL-0354-09-5456  9:16:26  1300.44   9.67  95.27   12.88  138410
   48 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 2>  49 S PL-0350-09-6734  9:03:14  1299.96   9.88  95.16   12.87  121200
   49 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 3>  74 S PL-0354-09-3802  9:03:17  1299.27  10.09  95.06   12.87  121200
   50 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  69-19- 7 S PL-0354-09- 530  9:11:44  1299.08  10.29  94.96   12.87  132160
   51 KANIEWSKI TOMASZ        5  45-13- 7 S PL-0354-09-5627  9:18:07  1299.06  10.50  94.86   12.87  140450
   52 MICHALEWSKI MAREK       3  53-16- 7 S PL-0354-09-8614  9:10:49  1298.99  10.70  94.75   12.86  130960
   53 JANKOWSKI ŁUKASZ        3  30-10- 7 S PL-0393-09- 950  9:10:34  1298.74  10.91  94.65   12.86  130610
   54 STRYCZEK ADAM           6  < 3> 343 S PL-0354-09-1923  9:17:55  1298.59  11.12  94.55   12.86  140140
   55 CIELECKI MIROSŁAW       6  21- 4- 4 S PL-0354-09-1220  9:15:06  1298.38  11.32  94.44   12.86  136460
   56 MAZUR JÓZEF             3  77-24- 7 S PL-0354-09-8507  9:14:27  1297.27  11.53  94.34   12.85  135500
   57 SZADY GRZEGORZ          7  < 5> 105 S PL-0354-09-3693  9:08:33  1297.01  11.73  94.24   12.85  127820
   58 JANKOWSKI ŁUKASZ        3  < 2> 168 S PL0354-09- 8651  9:10:44  1296.59  11.94  94.14   12.85  130610
   59 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 6>  61 S PL-0354-09-7411  9:13:47  1295.58  12.14  94.03   12.84  134460
   60 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2> 130 S PL-0354-09-2743  9:01:24  1295.19  12.35  93.93   12.84  118380
   23.08.2009.-ŻAGAŃ                              - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 7> 440 S PL-0354-09-7477  9:13:50  1294.96  12.56  93.83   12.84  134460
   62 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  73 S PL-0354-09-8692  9:11:10  1294.50  12.76  93.72   12.84  130960
   63 MAZUR JÓZEF             3  < 2>  77 S PL-0354-09-8589  9:14:48  1292.94  12.97  93.62   12.83  135500
   64 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  86-21- 7 S PL-0354-09-3239  9:08:15  1292.01  13.17  93.52   12.83  126940
   65 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 2> 143 S PL-0354-09-3265  9:08:17  1291.57  13.38  93.42   12.83  126940
   66 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 2>  69 S PL-0354-09- 524  9:12:20  1291.47  13.59  93.31   12.83  132160
   67 WOJT KRYSTYNA           3  < 6>  79 S PL-0354-09-8387  9:04:38  1291.30  13.79  93.21   12.82  122200
   68 MOŁDA STANISŁAW         3  86-27- 7 S PL-0354-09-8789  9:11:32  1286.18  14.00  93.11   12.82  130590
   69 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 3> 114 S PL-0354-09- 540  9:12:48  1285.60  14.20  93.00   12.82  132160
   70 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 8>  85 S PL-090-09- 5355  9:12:44  1285.46  14.41  92.90   12.82  132060
   71 PIEJKO TOMASZ           6  < 2>  95 S PL-0354-09- 258  9:18:43  1284.81  14.62  92.80   12.81  139680
   72 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  7  29- 2- 2 S PL-0354-09-2973  9:08:04  1284.74  14.82  92.70   12.81  125990
   73 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3> 225 S PL-0354-09-8616  9:11:57  1284.55  15.03  92.59   12.81  130960
   74 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 4>  78 S PL-0354-09-3844  9:04:22  1284.35  15.23  92.49   12.80  121200
   75 DEREŃ LESZEK            5  < 2>  81 S PL0354-09- 7132  9:19:10  1284.00  15.44  92.39   12.80  140170
   76 JAROSZ TADEUSZ          7  < 2> 177 S PL-0354-09-3334  9:04:34  1283.65  15.64  92.28   12.80  121390
   77 MAZUR JÓZEF             3  < 3> 113 S PL0354-09-24402  9:15:35  1283.35  15.85  92.18   12.80  135500
   78 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 5>  80 S PL-0354-09-3832  9:04:31  1282.31  16.06  92.08   12.79  121200
   79 WOJT KRYSTYNA           3  < 7>  82 S PL-0354-09-8358  9:05:22  1281.37  16.26  91.98   12.79  122200
   80 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 6>  83 S PL-0354-09-3819  9:04:37  1280.96  16.47  91.87   12.79  121200
   81 DEREŃ LESZEK            5  < 3> 160 S PL0354-09- 7191  9:19:26  1280.87  16.67  91.77   12.79  140170
   82 WOJT KRYSTYNA           3  < 8>  84 S PL-0354-09-8335  9:05:25  1280.70  16.88  91.67   12.78  122200
   83 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 7> 171 S PL-0354-09-3827  9:04:41  1280.06  17.09  91.56   12.78  121200
   84 WOJT KRYSTYNA           3  < 9> 154 S PL-0354-09-8367  9:05:31  1279.36  17.29  91.46   12.78  122200
   85 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  < 9>  86 S DV-09616-09-759  9:13:14  1279.24  17.50  91.36   12.78  132060
   86 BOCHEŃSKI PAWEŁ         7  <10> 182 S PL-090-09- 5746  9:13:18  1278.41  17.70  91.26   12.77  132060
   87 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4 173-35- 7 S PL0354-09-12210  9:26:52  1278.38  17.91  91.15   12.77  149400
   88 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  32-11- 7 S PL0354-09-10513  9:20:17  1278.25  18.11  91.05   12.77  140970
   89 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 2>  90 S PL0354-09-12078  9:26:54  1278.02  18.32  90.95   12.76  149400
   90 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 3>  91 S PL0354-09-12001  9:26:56  1277.65  18.53  90.84   12.76  149400
   90 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 4>  93 S PL-0258-09-7992  9:26:56  1277.65  18.53  90.84   12.76  149400
   92 KLUSKA ZYGMUNT          4  27-14- 7 S PL0354-09-11922  9:22:52  1277.17  18.94  90.64   12.76  144150
   93 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 5>  94 S PL0354-09-11372  9:26:59  1277.11  19.14  90.53   12.75  149400
   94 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 6> 151 S PL0354-09-12151  9:27:03  1276.38  19.35  90.43   12.75  149400
   95 PIEJKO TOMASZ           6  < 3>  97 S PL-0354-09- 348  9:19:34  1274.84  19.56  90.33   12.75  139680
   96 MOŁDA STANISŁAW         3  < 2> 239 S PL-0436-09-5393  9:12:28  1274.46  19.76  90.23   12.75  130590
   97 PIEJKO TOMASZ           6  < 4> 112 S PL-0354-09- 201  9:19:36  1274.45  19.97  90.12   12.74  139680
   98 CZUBA RYSZARD           3  < 3> 100 S PL-0354-09-9116  9:13:23  1273.03  20.17  90.02   12.74  131610
   99 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 3> 205 S PL-0354-09- 159  9:20:02  1272.34  20.38  89.92   12.74  140000
  100 CZUBA RYSZARD           3  < 4> 219 S PL-0354-09-9165  9:13:30  1271.59  20.58  89.81   12.73  131610
  101 GRABIEC TOMASZ          7  < 2> 117 S PL-0354-09-1465  9:19:27  1270.72  20.79  89.71   12.73  139080
  102 BIAŁAS TADEUSZ          5  70-17- 7 S PL0354-09- 7012  9:27:57  1270.62  21.00  89.61   12.73  149870
  103 MAZUR ZENON             3  19- 7- 7 S PL-0354-09-7793  9:12:29  1270.35  21.20  89.51   12.73  130190
  104 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  < 5> 119 S PL-0354-09-3561  9:05:25  1269.07  21.41  89.40   12.72  121090
  105 SZADY GRZEGORZ          7  < 6> 107 S PL-0354-09-3707  9:10:44  1268.90  21.61  89.30   12.72  127820
  106 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 2> 109 S PL-0354-09-2889  9:09:55  1268.86  21.82  89.20   12.72  126780
  107 SZADY GRZEGORZ          7  < 7> 108 S PL-0354-09-3667  9:10:45  1268.69  22.03  89.09   12.72  127820
  107 SZADY GRZEGORZ          7  < 8> 124 S PL-0354-09-3671  9:10:45  1268.69  22.03  89.09   12.72  127820
  109 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 3> 111 S PL-0354-09-2839  9:09:56  1268.65  22.44  88.89   12.71  126780
  110 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  40- 5- 5 S PL0354-09-20039  9:17:47  1268.47  22.64  88.79   12.71  136720
  111 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 4> 137 S PL-0354-09-2866  9:09:57  1268.43  22.85  88.68   12.71  126780
  112 PIEJKO TOMASZ           6  < 5> 200 S PL-0354-09- 213  9:20:09  1268.09  23.05  88.58   12.70  139680
  113 MAZUR JÓZEF             3  < 4> 251 S PL-0354-09-8585  9:16:56  1267.14  23.26  88.48   12.70  135500
  114 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 4> 140 S PL-0354-09- 568  9:14:18  1267.11  23.47  88.37   12.70  132160
  115 SZYMCZAK MARIUSZ        5  17- 2- 2 S PL0354-09-18035  9:25:37  1267.03  23.67  88.27   12.69  146490
  115 DŻUGAŁA JAN             3  30-13- 7 S PL-0354-09-7639  9:13:59  1267.03  23.67  88.27   12.69  131750
  117 GRABIEC TOMASZ          7  < 3>---- S PL0354-09-22256  9:19:53  1265.71  24.08  88.07   12.69  139080
  118 FARGANUS MARIUSZ        4  28- 7- 7 S PL-092-09-10791  9:28:15  1264.19  24.29  87.96   12.69  149490
  119 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  < 6> 396 S PL-0354-09-3437  9:05:49  1263.77  24.50  87.86   12.68  121090
  120 SŁAPEK KAZIMIERZ        2  29-10- 7 S PL0354-09-21383  9:16:34  1263.72  24.70  87.76   12.68  134670
   23.08.2009.-ŻAGAŃ                              - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 FARGANUS MARIUSZ        4  < 2> 126 S PL0354-09-12831  9:28:18  1263.65  24.91  87.65   12.68  149490
  122 JANOCHA HENRYK          4  32- 4- 4 S PL-0350-09-6397  9:20:39  1263.53  25.11  87.55   12.68  139810
  123 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 2> 136 S PL0354-09- 7077  9:28:37  1263.48  25.32  87.45   12.67  149870
  124 SZADY GRZEGORZ          7  < 9> 125 S PL-0354-09-3689  9:11:11  1263.25  25.52  87.35   12.67  127820
  125 SZADY GRZEGORZ          7  <10> 127 S PL-0354-09-3626  9:11:12  1263.04  25.73  87.24   12.67  127820
  126 FARGANUS MARIUSZ        4  < 3> 149 S PL0354-09-12839  9:28:22  1262.94  25.94  87.14   12.67  149490
  127 SZADY GRZEGORZ          7  <11> 132 - PL-0354-09-3670  9:11:14  1262.63  26.14  87.04   12.66  127820
  128 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 2> 150 S PL0354-09-13178  9:21:39  1262.61  26.35  86.93   12.66  140970
  129 SŁAPEK KAZIMIERZ        2  < 2> 615 S PL0354-09-21364  9:16:40  1262.53  26.55  86.83   12.66  134670
  130 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3> 135 S PL-0354-09-2768  9:03:47  1262.27  26.76  86.73   12.65  118380
  131 DŻUGAŁA JAN             3  < 2> 211 S PL-0354-09-7624  9:14:23  1262.17  26.97  86.63   12.65  131750
  132 SZADY GRZEGORZ          7  <12> 133 - PL-0354-09-3606  9:11:17  1262.00  27.17  86.52   12.65  127820
  133 SZADY GRZEGORZ          7  <13> 152 - PL-0354-09-3610  9:11:19  1261.59  27.38  86.42   12.65  127820
  134 MAŚLANKA ANTONI         5  < 2> 429 S PL-0354-09-  59  9:19:43  1261.52  27.58  86.32   12.64  138410
  135 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 4> 161 S PL-0354-09-2706  9:03:51  1261.37  27.79  86.21   12.64  118380
  136 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 3> 139 S PL0348-09-12185  9:28:49  1261.36  28.00  86.11   12.64  149870
  137 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 5> 144 S PL-0368-09-9937  9:10:31  1261.28  28.20  86.01   12.64  126780
  138 LIPSKI JAN              7  < 3> 142 S PL-0354-09-2354  9:14:00  1261.25  28.41  85.91   12.63  131170
  139 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 4> 257 S PL0354-09- 7039  9:28:51  1261.00  28.61  85.80   12.63  149870
  140 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 5> 308 S PL-0354-09- 521  9:14:49  1260.87  28.82  85.70   12.63  132160
  141 WALASIK HENRYK          3  33- 7- 7 S PL-0354-09-7818  9:13:37  1260.51  29.02  85.60   12.63  130610
  142 LIPSKI JAN              7  < 4> 147 S PL-0354-09-2322  9:14:04  1260.44  29.23  85.49   12.62  131170
  143 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 3> 145 S PL-0354-09-3205  9:10:46  1259.74  29.44  85.39   12.62  126940
  144 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 6> 230 S PL-0354-09-2874  9:10:39  1259.61  29.64  85.29   12.62  126780
  145 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 4> 272 S PL-0354-09-3281  9:10:47  1259.53  29.85  85.19   12.61  126940
  146 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  32- 9- 7 S PL-0354-09-2628  9:13:28  1259.44  30.05  85.08   12.61  130310
  147 LIPSKI JAN              7  < 5> 284 S PL-0354-09-2362  9:14:09  1259.43  30.26  84.98   12.61  131170
  148 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 2> 153 S PL-0354-09-2649  9:13:29  1259.24  30.47  84.88   12.61  130310
  149 FARGANUS MARIUSZ        4  < 4> 252 S PL0354-09-12815  9:28:43  1259.22  30.67  84.77   12.60  149490
  150 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 3> 359 S PL0354-09-10508  9:21:58  1259.04  30.88  84.67   12.60  140970
  151 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 7> 185 S PL0354-09-11395  9:28:45  1258.11  31.08  84.57   12.60  149400
  152 SZADY GRZEGORZ          7  <14> 218 - PL-0354-09-3651  9:11:38  1257.66  31.29  84.47   12.60  127820
  153 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 3> 157 S PL-0354-09-2615  9:13:39  1257.21  31.49  84.36   12.59  130310
  154 WOJT KRYSTYNA           3  <10> 156 S PL-0354-09-8361  9:07:12  1257.20  31.70  84.26   12.59  122200
  155 TOMKÓW ZOFIA            2  60-11- 7 S PL0354-09-21056  9:16:57  1257.04  31.91  84.16   12.59  134440
  156 WOJT KRYSTYNA           3  <11> 158 - PL-0354-09-8330  9:07:13  1256.99  32.11  84.05   12.58  122200
  157 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 4> 268 S PL-0354-09-2635  9:13:42  1256.61  32.32  83.95   12.58  130310
  158 WOJT KRYSTYNA           3  <12> 178 - PL-0354-09-8379  9:07:15  1256.56  32.52  83.85   12.58  122200
  159 KAPELEWSKI EDWARD       5  96-16- 7 S PL0354-09- 6804  9:24:27  1256.44  32.73  83.74   12.58  143800
  160 DEREŃ LESZEK            5  < 4> 162 S PL0354-09- 7125  9:21:38  1255.63  32.94  83.64   12.57  140170
