sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
3. Lubsko 30/08/2009
Menu Główne > Wyniki oddziałowe 2009 MŁODE > 3. Lubsko 30/08/2009


                                     - 1 -


W1
        LISTA KONKURSOWA 03/2009
W0

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WROCŁAW

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
W1
                 LUBSKO
W0
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
36     LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH

       Data odbytego lotu                               - 30.08.2009 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 165870 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14ř57'53"-51ř47'08"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 16.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 118
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4600
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 920
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:12:56
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1478.43 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:34:40
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1366.85 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.9m.9s.

2
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWłGołłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł1.Śródmieście  ł 15ł  380ł   60ł 15.8ł
                    ł2.Psie Pole    ł 18ł  585ł   85ł 14.5ł
                    ł3.Krzyki       ł 21ł  974ł  309ł 31.7ł
                    ł4.Siechnica    ł 14ł  494ł   83ł 16.8ł
                    ł5.Śliwice      ł 19ł  792ł  190ł 24.0ł
                    ł6.Żórawina     ł 10ł  383ł  105ł 27.4ł
                    ł7.Kąty Wroc.   ł 21ł  992ł   88ł  8.9ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł118ł 4600ł  920ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ


         SEKRETARZ                                           PREZES
   30.08.2009.-LUBSKO                             - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 WOJT KRYSTYNA           3  60-19- 7 S PL-0354-09-8301  9:12:56  1478.43   0.22 100.00   16.00  152180
    2 MAŚLANKA ANTONI         5  59-12- 7 S PL-0354-09-5456  9:23:39  1477.52   0.43  99.89   16.00  167920
    3 M.DUDA - Z.MADEJ        5  54-12- 7 S PL-0354-09-5124  9:27:30  1469.02   0.65  99.78   15.99  172610
    4 PARKA JAROSŁAW          3  87-26- 7 S PL0354-09-24978  9:24:01  1463.12   0.87  99.67   15.99  166820
    5 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>   6 S PL-0354-09-8358  9:14:02  1462.80   1.09  99.57   15.99  152180
    6 WOJT KRYSTYNA           3  < 3>   8 S PL-0354-09-8369  9:14:05  1462.10   1.30  99.46   15.98  152180
    7 DŻUGAŁA JAN             3  33-12- 7 S PL-0354-09-7635  9:20:42  1461.52   1.52  99.35   15.98  161790
    8 WOJT KRYSTYNA           3  < 4>  10 S PL-0354-09-8368  9:14:09  1461.16   1.74  99.24   15.98  152180
    9 CIELECKI BOGUSŁAW       3  65-38- 7 S PL-0354-09-7471  9:22:53  1457.70   1.96  99.13   15.97  164550
   10 WOJT KRYSTYNA           3  < 5>  25 S PL-0354-09-8315  9:14:25  1457.43   2.17  99.02   15.97  152180
   11 CZUBA RYSZARD           3  55-24- 7 S PL-0354-09-9130  9:20:55  1457.40   2.39  98.91   15.97  161650
   12 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  15 S PL-0354-09-9116  9:20:57  1456.96   2.61  98.80   15.96  161650
   13 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 2>  20 S PL-0354-09-7457  9:22:57  1456.84   2.83  98.70   15.96  164550
   14 TOMKÓW ZOFIA            2  59-19- 7 S PL0354-09-21001  9:22:35  1456.70   3.04  98.59   15.95  164000
   15 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  16 S PL-0354-09-9129  9:20:59  1456.53   3.26  98.48   15.95  161650
   15 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  17 S PL-0354-09-9101  9:20:59  1456.53   3.26  98.48   15.95  161650
   17 CZUBA RYSZARD           3  < 5>  26 S PL-0354-09-9135  9:21:01  1456.09   3.70  98.26   15.94  161650
   18 FARGANUS MARIUSZ        4  24-10- 7 S PL0354-09-12822  9:33:15  1456.07   3.91  98.15   15.94  179460
   19 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2> 138 S PL-0164-09-  35  9:22:38  1456.05   4.13  98.04   15.94  164000
   20 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 3>  23 S PL-0354-09-7469  9:23:01  1455.98   4.35  97.93   15.93  164550
   21 PARKA JAROSŁAW          3  < 2>  79 S PL-0354-09-9032  9:24:35  1455.88   4.57  97.83   15.93  166820
   22 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  32- 5- 5 S PL0354-09-20080  9:24:19  1455.26   4.78  97.72   15.93  166360
   23 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 4>  28 S PL-0354-09-7453  9:23:07  1454.69   5.00  97.61   15.92  164550
   24 MAZUR ZENON             3  19-10- 7 S PL-0354-09-7783  9:20:12  1454.45   5.22  97.50   15.92  160280
   25 WOJT KRYSTYNA           3  < 6>  38 S PL-0354-09-8359  9:14:38  1454.41   5.43  97.39   15.92  152180
   26 CZUBA RYSZARD           3  < 6>  29 S PL-0354-09-9121  9:21:12  1453.69   5.65  97.28   15.91  161650
   27 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  30-14- 7 S PL0354-09-10537  9:27:40  1453.68   5.87  97.17   15.91  171050
   28 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 5>  32 S PL-0354-09-7425  9:23:12  1453.62   6.09  97.07   15.91  164550
   29 CZUBA RYSZARD           3  < 7>  31 S PL-0354-09-9117  9:21:14  1453.25   6.30  96.96   15.90  161650
   30 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 2>  62 S PL0354-09-10513  9:27:43  1453.07   6.52  96.85   15.90  171050
   31 CZUBA RYSZARD           3  < 8>  37 S PL-0354-09-9108  9:21:15  1453.03   6.74  96.74   15.90  161650
   32 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 6>  33 S PL-0354-09-7412  9:23:16  1452.77   6.96  96.63   15.89  164550
   32 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 7>  42 S DV-07467-09- 78  9:23:16  1452.77   6.96  96.63   15.89  164550
   34 KLUSKA ZYGMUNT          4  28-14- 7 S PL0354-09-11944  9:29:55  1452.43   7.39  96.41   15.89  174170
   35 NAJDA MARIUSZ           4  39-15- 7 S PL0354-09-12851  9:26:10  1452.31   7.61  96.30   15.88  168710
   36 BIGIELMAJER H.+D.       2  47- 7- 7 S PL0354-09-20130  9:24:59  1451.25   7.83  96.20   15.88  166870
   37 CZUBA RYSZARD           3  < 9> 175 S PL-0354-09-9149  9:21:38  1448.04   8.04  96.09   15.87  161650
   38 WOJT KRYSTYNA           3  < 7>  44 S PL-0354-09-8364  9:15:07  1447.73   8.26  95.98   15.87  152180
   39 GÓRECKI RYSZARD         2  48- 8- 7 S PL0354-09-20656  9:24:31  1447.65   8.48  95.87   15.87  165780
   40 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  88-12- 7 S PL-0354-09-3492  9:14:34  1447.40   8.70  95.76   15.86  151350
   41 MAZUR JÓZEF             3  78-33- 7 S PL-0354-09-8542  9:24:30  1447.34   8.91  95.65   15.86  165720
   42 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 8>  47 S PL-0354-09-7486  9:23:43  1447.02   9.13  95.54   15.86  164550
   43 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  < 2> 272 S PL-0354-09-3401  9:14:36  1446.94   9.35  95.43   15.85  151350
   44 WOJT KRYSTYNA           3  < 8> 223 S PL-0354-09-8398  9:15:11  1446.81   9.57  95.33   15.85  152180
   45 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  74- 6- 6 S PL-0354-09-3239  9:18:39  1446.57   9.78  95.22   15.85  157170
   46 STRZELCZYK TADEUSZ      5  37-11- 7 S PL-0354-09-5175  9:27:06  1446.46  10.00  95.11   15.84  169380
   47 CIELECKI BOGUSŁAW       3  < 9>  50 S PL-0354-09-7468  9:23:46  1446.38  10.22  95.00   15.84  164550
   48 BRACIA BORZĘCCY         4  24- 5- 5 S PL0354-09-13130  9:29:07  1446.23  10.43  94.89   15.84  172270
   49 MOŁDA STANISŁAW         3  90-20- 7 S PL-0354-09-8823  9:21:06  1446.17  10.65  94.78   15.83  160670
   49 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <10>  52 S PL-0354-09-7414  9:23:47  1446.17  10.65  94.78   15.83  164550
   51 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2> 483 S PL0354-09-13129  9:29:08  1446.03  11.09  94.57   15.83  172270
   52 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <11>  54 - PL-0354-09-7406  9:23:48  1445.96  11.30  94.46   15.82  164550
   53 HENDZEL WALDEMAR        1  24- 6- 6 S PL0354-09-11123  9:25:33  1445.87  11.52  94.35   15.82  167070
   54 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <12>  56 - PL-0354-09-7423  9:23:49  1445.75  11.74  94.24   15.82  164550
   55 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2> 541 S PL-0354-09-5554  9:27:10  1445.63  11.96  94.13   15.81  169380
   56 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <13>  58 - PL-0354-09-7416  9:23:50  1445.53  12.17  94.02   15.81  164550
   57 PIEJKO TOMASZ           6  64-25- 7 S PL-0354-09- 231  9:27:35  1445.44  12.39  93.91   15.81  169960
   58 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <14>  61 - DV-07467-09-102  9:23:51  1445.32  12.61  93.80   15.80  164550
   59 DŻUGAŁA JAN             3  < 2> 348 S PL-0354-09-7656  9:21:59  1444.77  12.83  93.70   15.80  161790
   60 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  42-25- 7 S PL-0354-09- 109  9:27:53  1444.56  13.04  93.59   15.79  170290
   30.08.2009.-LUBSKO                             - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <15> 121 - PL-0354-09-7477  9:23:56  1444.27  13.26  93.48   15.79  164550
   62 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 3>  72 S PL0414-09-18037  9:28:28  1443.87  13.48  93.37   15.79  171050
   63 WANTRYCH JÓZEF          2  45-16- 7 S PL0350-09-11263  9:27:36  1443.62  13.70  93.26   15.78  169770
   64 FARGANUS MARIUSZ        4  < 2> 159 S PL-092-09-10781  9:34:19  1443.57  13.91  93.15   15.78  179460
   65 MAZUR JÓZEF             3  < 2>  70 S PL-0354-09-8518  9:24:50  1443.14  14.13  93.04   15.78  165720
   66 NAJDA MARIUSZ           4  < 2> 252 S PL0354-09-12876  9:26:55  1442.99  14.35  92.93   15.77  168710
   67 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4 162-27- 7 S PL0354-09-12076  9:34:32  1442.10  14.57  92.83   15.77  179590
   68 JANKOWSKI ŁUKASZ        3  31- 8- 7 S PL-0393-09- 950  9:21:25  1441.97  14.78  92.72   15.77  160660
   69 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  50-18- 7 S PL-0354-09-5397  9:32:06  1441.93  15.00  92.61   15.76  176060
   70 MAZUR JÓZEF             3  < 3> 113 S PL0354-09-24402  9:24:57  1441.67  15.22  92.50   15.76  165720
   71 BUSZTA LUCJAN           3  30- 7- 7 S PL-0354-09-7903  9:21:40  1441.52  15.43  92.39   15.76  160970
   72 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 4>  92 S PL0354-09-10505  9:28:40  1441.43  15.65  92.28   15.75  171050
   73 BUSZTA LUCJAN           3  < 2>  76 S PL-0354-09-7950  9:21:41  1441.31  15.87  92.17   15.75  160970
   74 MAJCHRZAK ROBERT        3  30-14- 7 S PL-0354-09-8435  9:22:23  1441.05  16.09  92.07   15.75  161950
   75 MOŁDA STANISŁAW         3  < 2>  86 S PL-0354-09-8891  9:21:30  1440.99  16.30  91.96   15.74  160670
   76 BUSZTA LUCJAN           3  < 3>  81 S PL-0354-09-7901  9:21:44  1440.66  16.52  91.85   15.74  160970
   77 WADAS JAROSŁAW          5  36-14- 7 S PL-0354-09-6543  9:25:22  1440.54  16.74  91.74   15.74  166190
   78 MAZUR ZENON             3  < 2>  83 S PL-0354-09-7766  9:21:16  1440.50  16.96  91.63   15.73  160280
   79 PARKA JAROSŁAW          3  < 3> 107 S PL0350-09- 9203  9:25:49  1440.38  17.17  91.52   15.73  166820
   80 KOSATKO TOMASZ          5  32- 2- 2 S PL0348-09-12536  9:34:38  1440.31  17.39  91.41   15.72  179510
   81 BUSZTA LUCJAN           3  < 4> 287 S PL-0354-09-7913  9:21:46  1440.23  17.61  91.30   15.72  160970
   82 ŚWITOŃ ROBERT           2  38- 9- 7 S PL-0354-09-5623  9:27:54  1440.20  17.83  91.20   15.72  169800
   83 MAZUR ZENON             3  < 3> 480 S PL-0354-09-7768  9:21:18  1440.07  18.04  91.09   15.71  160280
   84 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  62-32- 7 S PL-0354-09- 853  9:28:20  1440.00  18.26  90.98   15.71  170400
   85 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>  87 S PL-0354-09- 842  9:28:22  1439.59  18.48  90.87   15.71  170400
   86 MOŁDA STANISŁAW         3  < 3> 217 S PL-0354-09-8777  9:21:37  1439.48  18.70  90.76   15.70  160670
   87 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3>  90 S PL-0354-09- 828  9:28:23  1439.39  18.91  90.65   15.70  170400
   88 SZYMCZAK MARIUSZ        5  33- 4- 4 S PL0354-09-22136  9:32:25  1439.18  19.13  90.54   15.70  176180
   89 WADAS JAROSŁAW          5  < 2> 204 S PL-0354-09-5752  9:25:29  1439.08  19.35  90.43   15.69  166190
   90 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4> 128 S PL-0354-09- 852  9:28:25  1438.99  19.57  90.33   15.69  170400
   91 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 2> 101 S PL0354-09-11937  9:31:03  1438.83  19.78  90.22   15.69  174170
   92 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 5> 100 S PL0354-09-13178  9:28:53  1438.81  20.00  90.11   15.68  171050
   93 ŚWITOŃ ROBERT           2  < 2> 123 S PL0354-09-10468  9:28:01  1438.78  20.22  90.00   15.68  169800
   94 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2>  98 S PL-0354-09-6319  9:32:23  1438.59  20.43  89.89   15.68  176060
   95 JANKOWSKI ŁUKASZ        3  < 2> 105 S PL0354-09- 7883  9:21:41  1438.53  20.65  89.78   15.67  160660
   96 SIATKOWSKI JERZY I PRZ  4  < 2> 194 S PL0354-09-12145  9:34:51  1438.45  20.87  89.67   15.67  179590
   97 WIECZORKIEWICZ JÓZEF    3  42-10- 7 S PL0354-09- 9255  9:24:17  1438.44  21.09  89.57   15.67  164390
   98 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 110 S PL-0354-09-6347  9:32:24  1438.40  21.30  89.46   15.66  176060
   99 SACHA WOJCIECH          3  33- 5- 5 S PL-0354-09-9079  9:22:58  1438.30  21.52  89.35   15.66  162480
  100 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  < 6> 273 S PL0354-09-10508  9:28:56  1438.20  21.74  89.24   15.66  171050
  101 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 3> 126 S PL0354-09-11908  9:31:08  1437.84  21.96  89.13   15.65  174170
  102 DEREŃ LESZEK            5  69-23- 7 S PL0354-09- 7128  9:28:12  1437.73  22.17  89.02   15.65  169940
  103 BIESIADECKI TADEUSZ     1  26- 4- 4 S PL0354-09-10009  9:26:23  1437.58  22.39  88.91   15.64  167310
  104 SACHA WOJCIECH          3  < 2> 181 S PL0353-09-12429  9:23:02  1437.45  22.61  88.80   15.64  162480
  105 JANKOWSKI ŁUKASZ        3  < 3> 342 S PL-0354-09-7867  9:21:49  1436.82  22.83  88.70   15.64  160660
  106 KOWALEWSCY W. i P.      3  67-27- 7 S PL-0354-09-7981  9:23:47  1436.33  23.04  88.59   15.63  163430
  107 PARKA JAROSŁAW          3  < 4> 115 S PL-0354-09-9221  9:26:11  1435.83  23.26  88.48   15.63  166820
  108 MAJCHRZAK ROBERT        3  < 2> 163 S PL-0330-09-5297  9:22:50  1435.30  23.48  88.37   15.63  161950
  109 WĘGLOWSKI KAROL         3  26-11- 7 S PL-0354-09-1208  9:25:03  1435.29  23.70  88.26   15.62  165130
  110 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 4> 117 S PL-0354-09-6346  9:32:40  1435.27  23.91  88.15   15.62  176060
  111 WALASIK HENRYK          3  34- 7- 7 S PL0368-09-13374  9:21:57  1435.11  24.13  88.04   15.62  160660
  112 PIEJKO TOMASZ           6  < 2> 114 S PL-0354-09- 206  9:28:26  1435.07  24.35  87.93   15.61  169960
  113 MAZUR JÓZEF             3  < 4> 118 S PL-0354-09-8506  9:25:29  1435.01  24.57  87.83   15.61  165720
  114 PIEJKO TOMASZ           6  < 3> 170 S PL-0354-09- 208  9:28:27  1434.87  24.78  87.72   15.61  169960
  115 PARKA JAROSŁAW          3  < 5> 171 S PL0354-09-24986  9:26:16  1434.81  25.00  87.61   15.60  166820
  116 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  30- 5- 5 S PL-0354-09-2648  9:21:57  1434.66  25.22  87.50   15.60  160610
  117 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 5> 164 S PL-0354-09-6318  9:32:44  1434.49  25.43  87.39   15.60  176060
  118 MAZUR JÓZEF             3  < 5> 122 S PL0354-09- 1201  9:25:32  1434.39  25.65  87.28   15.59  165720
  119 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2> 135 S PL-0354-09- 159  9:28:44  1434.22  25.87  87.17   15.59  170290
  120 POWAŻNY ADAM            4  24- 4- 4 S PL0354-09-11209  9:32:43  1434.20  26.09  87.07   15.59  176000
   30.08.2009.-LUBSKO                             - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄż
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRĄCZKA RODOWAłT PRZYL.łPRĘDKOŚĆłCOEFICłPKT-SWłPUNKTY łODLEGŁ.ł
ĂÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <16> 133 - PL-0354-09-7464  9:24:46  1433.78  26.30  86.96   15.58  164550
  122 MAZUR JÓZEF             3  < 6> 130 S PL-0354-09-8544  9:25:36  1433.56  26.52  86.85   15.58  165720
  123 ŚWITOŃ ROBERT           2  < 3> 166 S PL-0346-09- 321  9:28:28  1433.31  26.74  86.74   15.58  169800
  124 MOLKA ZBIGNIEW          5  20- 2- 2 S PL-0354-09-5483  9:28:47  1433.28  26.96  86.63   15.57  170250
  125 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  72-12- 7 S PL-0354-09- 517  9:23:14  1433.24  27.17  86.52   15.57  162290
  126 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 4> 132 S PL0354-09-11906  9:31:32  1433.11  27.39  86.41   15.56  174170
  127 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2> 305 S PL-0354-09-8940  9:25:14  1433.01  27.61  86.30   15.56  165130
  128 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 5> 184 S PL-0354-09- 833  9:28:56  1432.74  27.83  86.20   15.56  170400
  129 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2> 248 S PL0354-09-10446  9:28:30  1432.66  28.04  86.09   15.55  169770
  130 MAZUR JÓZEF             3  < 7> 148 S PL-0354-09-8600  9:25:42  1432.33  28.26  85.98   15.55  165720
  131 BIAŁAS TADEUSZ          5  72-25- 7 S PL0348-09-12185  9:35:23  1432.17  28.48  85.87   15.55  179570
  132 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 5> 279 S PL0354-09-11935  9:31:37  1432.12  28.70  85.76   15.54  174170
  133 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <17> 134 - PL-0354-09-7481  9:24:55  1431.91  28.91  85.65   15.54  164550
  133 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <18> 140 - PL-0354-09-7407  9:24:55  1431.91  28.91  85.65   15.54  164550
  135 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 3> 142 S PL-0354-09- 130  9:28:57  1431.61  29.35  85.43   15.53  170290
  136 LECH WIESŁAW            1  38-15- 7 S PL-0354-09-9330  9:28:15  1431.54  29.57  85.33   15.53  169280
  137 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  42- 5- 5 S PL-0354-09-2723  9:13:58  1431.52  29.78  85.22   15.53  148830
  138 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3> 151 S PL0354-09-21016  9:24:34  1431.48  30.00  85.11   15.52  164000
  139 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  44- 8- 7 S PL-0354-09-7337  9:25:55  1431.37  30.22  85.00   15.52  165920
  140 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <19> 144 - PL-0354-09-7427  9:24:58  1431.28  30.43  84.89   15.52  164550
  141 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 2> 145 S PL0354-09- 7024  9:35:28  1431.22  30.65  84.78   15.51  179570
  142 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 4> 143 S PL-0354-09- 156  9:28:59  1431.21  30.87  84.67   15.51  170290
  143 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 5> 209 S PL-0354-09- 101  9:29:00  1431.01  31.09  84.57   15.51  170290
  144 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <20> 150 - PL-0354-09-7411  9:25:00  1430.87  31.30  84.46   15.50  164550
  145 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 3> 146 S PL0354-09- 7029  9:35:32  1430.46  31.52  84.35   15.50  179570
  145 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 4> 155 S PL0354-09- 7003  9:35:32  1430.46  31.52  84.35   15.50  179570
  147 KRUSZELNICKI KRYSTIAN   7  28- 3- 3 S PL-0354-09-4604  9:19:52  1430.10  31.96  84.13   15.49  157120
  148 MAZUR JÓZEF             3  < 8> 149 S PL-0354-09-8507  9:25:53  1430.06  32.17  84.02   15.49  165720
  148 MAZUR JÓZEF             3  < 9> 154 S PL-0354-09-8530  9:25:53  1430.06  32.17  84.02   15.49  165720
  150 CIELECKI BOGUSŁAW       3  <21> 333 - PL-0354-09-7426  9:25:04  1430.04  32.61  83.80   15.48  164550
  151 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4> 158 S PL0354-09-21046  9:24:45  1429.19  32.83  83.70   15.48  164000
  152 MICHALEWSKI MAREK       3  54-25- 7 S PL-0354-09-8657  9:22:39  1429.12  33.04  83.59   15.47  160990
  153 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2> 588 S PL-0354-09-2720  9:14:09  1429.00  33.26  83.48   15.47  148830
  154 MAZUR JÓZEF             3  <10> 157 S PL-0354-09-8519  9:26:00  1428.62  33.48  83.37   15.47  165720
  155 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 5> 161 S PL0354-09- 6987  9:35:42  1428.56  33.70  83.26   15.46  179570
  156 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2> 160 S PL-0354-09-8689  9:22:42  1428.48  33.91  83.15   15.46  160990
  157 MAZUR JÓZEF             3  <11> 169 - PL-0354-09-8503  9:26:01  1428.42  34.13  83.04   15.46  165720
  158 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5> 425 S PL0354-09-21003  9:24:49  1428.36  34.35  82.93   15.45  164000
  159 FARGANUS MARIUSZ        4  < 3> 165 S PL0354-09-12826  9:35:40  1428.06  34.57  82.83   15.45  179460
  159 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3> 221 S PL-0354-09-8629  9:22:44  1428.06  34.57  82.83   15.45  160990
  161 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 6> 203 S PL0354-09- 5533  9:35:45  1427.99  35.00  82.61   15.44  179570
  162 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2> 282 S PL-0354-09-8691  9:30:53  1427.91  35.22  82.50   15.44  172610
