sekcja k±ty wroc³awskie
SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE Z SIEDZIB¡ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILO¦Æ WEJ¦Æ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE-ODDZIA£ 0354 WROC£AW


Oddzia³y PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Go³êbie Pocztowe
5. Bautzen II
Menu G³ówne > Archiwum wyników 2008 (M£ODE) > 5. Bautzen II



                                      - 1 -



                            LISTA KONKURSOWA 05/2008

                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCàW GO»¨BI POCZTOWYCH
                         Oddziaˆu WROC»AW Sekcji nr  7

                 z lotu goˆ©bi mˆodych, odbytego z miejscowo˜ci
                                   BAUTZEN 2

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       Data odbytego lotu                               - 14.09.2008 rok
       Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji           - 171570 [m]
       Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu              - 8:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi             - S»ONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi                 - S»ONECZNIE
       Punkty staˆe za konkurs                          -  20.00
       Ilo˜† hodowc¢w bior¡cych udziaˆ w locie          - 23
       Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu               - 778
       Ilo˜† konkurs¢w (baza 1:5)                       - 156
       Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie  - 1-11:17:53
       Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie          - 969.23 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie  - 1-12:44:52
       Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie          - 647.76 [m/min.]
       —redni czas trwania konkursu                     - 1h.27m.50s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     17- 4- 4 - PL0393-08-10007 -  1-11:17:53  969.23   20.00   1.29  172410
    2 ½YGAD»O MIECZYS»AW      47-17- 7 - PL0393-08-15302 -  1-11:27:53  895.72   19.97   2.57  168290
    3 MARKOWICZ KRZYSZTOF     50-12- 7 - PL-0354-08-9437 -  1-11:36:26  885.49   19.95   3.86  173940
    4 SZCZEPAãSKI MAREK       40- 9- 7 - PL0354-08-28430 -  1-11:37:22  862.30   19.92   5.14  170190
    5 SZCZEPAãSKI MAREK       < 2>   6 - PL0350-08-13908 -  1-11:38:27  857.60   19.90   6.43       
    6 SZCZEPAãSKI MAREK       < 3>  10 - PL-0354-08-7846 -  1-11:39:37  852.58   19.87   7.71       
    7 KARASIãSKI WIES»AW      53-19- 7 - PL-0354-08-8059 -  1-11:46:47  850.07   19.85   9.00  175780
    8 KARASIãSKI WIES»AW      < 2>  14 - PL-0354-08-8869 -  1-11:46:49  849.93   19.82  10.28       
    9 BISKUP JACEK            36-10- 7 - PL-0354-08-9200 -  1-11:46:09  849.33   19.79  11.57  175090
   10 SZCZEPAãSKI MAREK       < 4>  13 - PL-0354-08-7854 -  1-11:40:29  848.90   19.77  12.85       
   11 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 2>  15 - PL-0354-08-8539 -  1-11:38:24  848.24   19.74  14.14       
   12 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     39-14- 7 - PL-0354-08-7916 -  1-11:41:14  845.73   19.72  15.42  170190
   13 SZCZEPAãSKI MAREK       < 5>  54 - PL0354-08-28417 -  1-11:41:52  843.08   19.69  16.71       
   14 KARASIãSKI WIES»AW      < 3>  25 - PL-0354-08-8065 -  1-11:49:27  839.25   19.67  17.99       
   15 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 3>  18 - PL-0354-08-8529 -  1-11:46:12  816.15   19.64  19.28       
   16 STEFANIUK KAZIMIERZ     30- 9- 7 - PL-0354-08-9610 -  1-11:47:51  807.99   19.61  20.57  167940
   17 K»ODZIãSKI MICHA»       30- 9- 7 - PL0350-08-11733 -  1-12:03:19  801.37   19.59  21.85  178960
   18 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 4>  24 - PL-0354-08-8507 -  1-11:53:12  789.35   19.56  23.14       
   19 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     57- 6- 6 - PL-0354-08-9302 -  1-12:05:01  787.19   19.54  24.42  177130
   20 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  33 - PL-0354-08-7919 -  1-11:56:40  785.49   19.51  25.71       
   21 JAROSZ TADEUSZ          44- 2- 2 - PL-0354-08-9262 -  1-11:51:48  783.99   19.48  26.99  166050
   22 CHALICZ WIKTOR          38- 4- 4 - PL0348-08-16604 -  1-12:05:54  783.89   19.46  28.28  177080
   23 BISKUP JACEK            < 2>  49 - PL-0354-08-9137 -  1-12:03:37  782.99   19.43  29.56       
   24 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 5>  35 - PL-0354-08-8577 -  1-11:54:57  782.93   19.41  30.85       
   25 KARASIãSKI WIES»AW      < 4>  46 - PL-0354-08-8064 -  1-12:04:55  781.53   19.38  32.13       
   26 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  32 - PL-0354-08-9439 -  1-12:03:20  778.84   19.36  33.42       
   27 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   32- 8- 7 - PL0354-08-18892 -  1-12:03:50  776.92   19.33  34.70  173900
   28 GRABIEC TOMASZ          39-11- 7 - PL0350-08-11757 -  1-12:10:35  776.12   19.30  35.99  178960
   29 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 2> 110 - PL0393-08-10010 -  1-12:04:42  767.29   19.28  37.28       
   30 NIEMIEC MAREK           22- 4- 4 - PL-029-08-264   -  1-12:03:25  764.58   19.25  38.56  170820
   31 CHOJECKI ANTONI         33- 8- 7 - PL-0354-08-8607 -  1-11:52:46  764.08   19.23  39.85  162570
   32 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  34 - PL-0354-08-9463 -  1-12:08:20  761.78   19.20  41.13       
   33 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  41 - PL-0354-08-7969 -  1-12:04:18  758.76   19.17  42.42       
   34 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>  43 - PL-0393-08-9978 -  1-12:09:38  757.47   19.15  43.70       
   35 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 6>  44 - PL-0354-08-8486 -  1-12:02:13  757.32   19.12  44.99       
   36 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 2>  59 - PL-0354-08-9320 -  1-12:13:54  757.29   19.10  46.27       
   37 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>  39 - PL-0354-08-9623 -  1-12:01:49  757.11   19.07  47.56       
   38 SZADY GRZEGORZ          46- 5- 5 - PL-0354-08-8243 -  1-12:05:46  756.62   19.05  48.84  170820
   39 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 3>  40 - PL-0354-08-9643 -  1-12:02:00  756.49   19.02  50.13       
   40 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 4>  96 - PL-0354-08-9614 -  1-12:02:37  754.39   18.99  51.41       
   41 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  50 - PL-0354-08-7913 -  1-12:06:19  752.00   18.97  52.70       
   42 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 2>  58 - PL-0420-08-4352 -  1-12:09:20  748.13   18.94  53.98       
   43 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5>  47 - PL-0354-08-9452 -  1-12:09:28  747.69   18.92  55.27       
   44 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 7>  45 - PL-0354-08-8435 -  1-12:09:32  747.47   18.89  56.56       
   45 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 8>  67 - PL-0354-08-8543 -  1-12:11:04  742.51   18.86  57.84       
   46 KARASIãSKI WIES»AW      < 5>  57 - PL0354-08-30699 -  1-12:11:39  740.64   18.84  59.13       
   47 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6>  48 - PL-0354-08-8826 -  1-12:12:15  738.73   18.81  60.41       
   48 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7> 109 - PL-0354-08-9435 -  1-12:12:16  738.68   18.79  61.70       
   49 BISKUP JACEK            < 3>  53 - PL-0354-08-9132 -  1-12:12:38  737.51   18.76  62.98       
   50 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  71 - PL-0354-08-7914 -  1-12:13:51  733.68   18.73  64.27       
   51 GRABIEC TOMASZ          < 2>  65 - PL0350-08-11764 -  1-12:14:03  733.05   18.71  65.55       
   52 CHOJECKI ANTONI         < 2>  55 - PL-0354-08-8638 -  1-12:14:15  732.42   18.68  66.84       
   53 BISKUP JACEK            < 4>  72 - PL-0354-08-9139 -  1-12:14:17  732.32   18.66  68.12       
   54 SZCZEPAãSKI MAREK       < 6>  97 - PL-0354-08-7830 -  1-12:14:24  731.95   18.63  69.41       
   55 CHOJECKI ANTONI         < 3> 107 - PL-0354-08-8610 -  1-12:14:46  730.81   18.61  70.69       
   56 K»ODZIãSKI MICHA»       < 2>  62 - PL0350-08-11687 -  1-12:14:46  730.81   18.58  71.98       
   57 KARASIãSKI WIES»AW      < 6>  64 - PL-0354-08-8033 -  1-12:14:55  730.34   18.55  73.26       
   58 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 3>  66 - PL0354-08-18589 -  1-12:14:59  730.14   18.53  74.55       
   59 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 3>  61 - PL-0354-08-9348 -  1-12:15:05  729.83   18.50  75.84       
   60 SZADY GRZEGORZ          < 2>  95 - PL-0354-08-8246 -  1-12:17:03  723.77   18.48  77.12       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 4>  90 - PL-0354-08-9338 -  1-12:17:24  722.70   18.45  78.41       
   62 K»ODZIãSKI MICHA»       < 3>  63 - PL0350-08-11750 -  1-12:17:38  721.99   18.43  79.69       
   63 K»ODZIãSKI MICHA»       < 4>  75 - PL0350-08-11737 -  1-12:17:43  721.74   18.40  80.98       
   64 KARASIãSKI WIES»AW      < 7>  70 - PL-0354-08-2524 -  1-12:18:19  719.92   18.37  82.26       
   65 GRABIEC TOMASZ          < 3>  78 - PL0350-08-11760 -  1-12:18:49  718.42   18.35  83.55       
   66 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 4>  83 - PL0354-08-18862 -  1-12:19:00  717.87   18.32  84.83       
   67 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 9>  77 - PL-0354-08-8511 -  1-12:19:00  717.87   18.30  86.12       
   68 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  26- 5- 5 - PL-0354-08-9040 -  1-12:19:14  717.17   18.27  87.40  167710
   69 JAROSZ TADEUSZ          < 2>---- - PL-0354-08-9249 -  1-12:20:00  714.88   18.24  88.69       
   70 KARASIãSKI WIES»AW      < 8>  73 - PL-0354-08-8031 -  1-12:20:03  714.73   18.22  89.97       
   71 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  76 - PL-0354-08-7943 -  1-12:20:13  714.23   18.19  91.26       
   72 BISKUP JACEK            < 5>  98 - PL-0354-08-9128 -  1-12:20:15  714.13   18.17  92.54       
   73 KARASIãSKI WIES»AW      < 9>  80 - PL-0354-08-8019 -  1-12:20:17  714.03   18.14  93.83       
   74 CHALICZ WIKTOR          < 2> 112 - PL0348-08-16673 -  1-12:20:32  713.29   18.12  95.12       
   75 K»ODZIãSKI MICHA»       < 5>  81 - PL0350-08-11738 -  1-12:20:57  712.06   18.09  96.40       
   76 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  85 - PL-0354-08-7968 -  1-12:21:02  711.81   18.07  97.69       
   77 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <10>  84 - PL-0354-08-8548 -  1-12:21:10  711.42   18.04  98.97       
   78 GRABIEC TOMASZ          < 4>  79 - PL0350-08-11799 -  1-12:21:39  709.99   18.01 100.26       
   79 GRABIEC TOMASZ          < 5>  87 - PL0350-08-11767 -  1-12:21:42  709.85   17.99 101.54       
   80 KARASIãSKI WIES»AW      <10>  82 - PL-0354-08-8052 -  1-12:22:19  708.04   17.96 102.83       
   81 K»ODZIãSKI MICHA»       < 6> 104 - PL0350-08-11742 -  1-12:22:31  707.46   17.93 104.11       
   82 KARASIãSKI WIES»AW      <11>  86 - PL-0354-08-8008 -  1-12:22:35  707.26   17.91 105.40       
   83 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 5> 111 - PL0354-08-18953 -  1-12:22:44  706.83   17.88 106.68       
   84 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <11>  89 - PL-0354-08-8565 -  1-12:22:53  706.39   17.86 107.97       
   85 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 8> 100 - PL-0354-08-7987 -  1-12:22:54  706.34   17.83 109.25       
   86 KARASIãSKI WIES»AW      <12>  88 - PL-0354-08-8049 -  1-12:22:55  706.29   17.81 110.54       
   87 GRABIEC TOMASZ          < 6>  92 - PL0350-08-11786 -  1-12:23:08  705.66   17.78 111.83       
   88 KARASIãSKI WIES»AW      <13> 106 - PL-0354-08-8056 -  1-12:23:25  704.84   17.76 113.11       
   89 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <12>  91 - PL-0354-08-8553 -  1-12:23:31  704.55   17.73 114.40       
   90 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 5> 117 - PL0354-08-14844 -  1-12:23:34  704.41   17.70 115.68       
   91 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <13> 108 - PL-0354-08-8571 -  1-12:25:22  699.24   17.68 116.97       
   92 GRABIEC TOMASZ          < 7> 113 - PL0350-08-11800 -  1-12:25:52  697.82   17.65 118.25       
   93 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  < 2>  94 - PL-0354-08-8907 -  1-12:25:54  697.72   17.63 119.54       
   94 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  < 3> 102 - PL-0354-08-8963 -  1-12:25:57  697.58   17.60 120.82       
   95 SZADY GRZEGORZ          < 3> 119 - PL-0354-08-8296 -  1-12:26:42  695.46   17.57 122.11       
   96 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 5> 103 - PL-0354-08-9606 -  1-12:27:29  693.26   17.55 123.39       
   97 SZCZEPAãSKI MAREK       < 7> 116 - PL0354-08-25531 -  1-12:27:37  692.89   17.52 124.68       
   98 BISKUP JACEK            < 6>  99 - PL-0354-08-9184 -  1-12:27:38  692.84   17.50 125.96       
   99 BISKUP JACEK            < 7> 101 - PL-0354-08-9191 -  1-12:27:59  691.86   17.47 127.25       
  100 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 9> 122 - PL-0354-08-7911 -  1-12:28:12  691.26   17.45 128.53       
  101 BISKUP JACEK            < 8> 105 - PL-0354-08-9115 -  1-12:28:24  690.70   17.42 129.82       
  102 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  < 4> 147 - PL-0354-08-8921 -  1-12:29:16  688.30   17.39 131.11       
  103 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 6> 125 - PL-0354-08-9618 -  1-12:29:37  687.33   17.37 132.39       
  104 K»ODZIãSKI MICHA»       < 7> 118 - PL0350-08-11724 -  1-12:30:04  686.10   17.34 133.68       
  105 BISKUP JACEK            < 9> 140 - PL-0354-08-8893 -  1-12:30:51  683.95   17.32 134.96       
  106 KARASIãSKI WIES»AW      <14> 120 - PL-0354-08-8044 -  1-12:31:07  683.23   17.29 136.25       
  107 CHOJECKI ANTONI         < 4> 126 - PL-0354-08-8617 -  1-12:31:51  681.24   17.27 137.53       
  108 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <14> 114 - PL-0354-08-8484 -  1-12:31:52  681.19   17.24 138.82       
  109 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 8> 127 - PL-0354-08-9448 -  1-12:32:02  680.74   17.21 140.10       
  110 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 3> 151 - PL0393-08-10021 -  1-12:32:06  680.56   17.19 141.39       
  111 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 6> 152 - PL-0420-08-4344 -  1-12:32:27  679.62   17.16 142.67       
  112 CHALICZ WIKTOR          < 3> 149 - PL0354-08-30718 -  1-12:32:34  679.31   17.14 143.96       
  113 GRABIEC TOMASZ          < 8> 115 - PL0350-08-11785 -  1-12:32:40  679.04   17.11 145.24       
  114 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <15> 133 - PL-0354-08-8478 -  1-12:33:06  677.87   17.08 146.53       
  115 GRABIEC TOMASZ          < 9> 121 - PL0350-08-11626 -  1-12:33:48  676.00   17.06 147.81       
  116 SZCZEPAãSKI MAREK       < 8> 148 - PL0354-08-28446 -  1-12:34:07  675.16   17.03 149.10       
  117 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 6>---- - PL0354-08-30765 -  1-12:34:09  675.07   17.01 150.39       
  118 K»ODZIãSKI MICHA»       < 8> 137 - PL0350-08-11727 -  1-12:34:23  674.45   16.98 151.67       
  119 SZADY GRZEGORZ          < 4> 131 - PL-0354-08-8248 -  1-12:34:38  673.79   16.95 152.96       
  120 KARASIãSKI WIES»AW      <15> 123 - PL-0354-08-8032 -  1-12:35:32  671.42   16.93 154.24       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 GRABIEC TOMASZ          <10> 155 - PL0350-08-11784 -  1-12:35:35  671.29   16.90 155.53       
  122 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <10> 128 - PL-0354-08-7925 -  1-12:35:50  670.63   16.88 156.81       
  123 KARASIãSKI WIES»AW      <16> 135 - PL-0354-08-8047 -  1-12:36:21  669.28   16.85 158.10       
  124 NIEMIEC MAREK           < 2> 130 - PL0354-08-30694 -  1-12:36:53  667.89   16.83 159.38       
  125 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 7> 138 - PL-0354-08-9630 -  1-12:37:07  667.28   16.80 160.67       
  126 CHOJECKI ANTONI         < 5> 129 - PL-0354-08-8627 -  1-12:37:11  667.11   16.77 161.95       
  127 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 9> 141 - PL-0354-08-9454 -  1-12:37:25  666.51   16.75 163.24       
  128 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <11> 142 - PL-0354-08-7934 -  1-12:37:26  666.46   16.72 164.52       
  129 CHOJECKI ANTONI         < 6> 132 - PL-0354-08-8652 -  1-12:37:41  665.82   16.70 165.81       
  130 NIEMIEC MAREK           < 3> 143 - PL-029-08-257   -  1-12:37:59  665.04   16.67 167.10       
  131 SZADY GRZEGORZ          < 5>---- - PL-0354-08-8279 -  1-12:38:30  663.71   16.64 168.38       
  132 CHOJECKI ANTONI         < 7> 136 - PL0350-08-13877 -  1-12:38:34  663.54   16.62 169.67       
  133 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <16> 134 - PL-0354-08-8541 -  1-12:38:50  662.86   16.59 170.95       
  134 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <17>---- - PL-0354-08-8593 -  1-12:39:42  660.65   16.57 172.24       
  135 KARASIãSKI WIES»AW      <17> 139 - PL-0354-08-8072 -  1-12:39:43  660.60   16.54 173.52       
  136 CHOJECKI ANTONI         < 8>---- - PL-0354-08-8620 -  1-12:39:55  660.10   16.52 174.81       
  137 K»ODZIãSKI MICHA»       < 9>---- - PL0350-08-11702 -  1-12:40:10  659.46   16.49 176.09       
  138 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 8> 146 - PL-0354-08-9028 -  1-12:40:18  659.12   16.46 177.38       
  139 KARASIãSKI WIES»AW      <18> 150 - PL-0354-08-8053 -  1-12:40:20  659.04   16.44 178.66       
  140 BISKUP JACEK            <10>---- - PL-0354-08-9186 -  1-12:41:01  657.31   16.41 179.95       
  141 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <10> 144 - PL-0354-08-9470 -  1-12:41:45  655.47   16.39 181.23       
  142 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <12> 145 - PL-0354-08-7912 -  1-12:41:45  655.47   16.36 182.52       
  143 NIEMIEC MAREK           < 4>---- - PL0354-08-29116 -  1-12:41:58  654.93   16.33 183.80       
  144 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <11> 156 - PL-0354-08-9473 -  1-12:42:36  653.35   16.31 185.09       
  145 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <13> 154 - PL-0354-08-7946 -  1-12:42:49  652.81   16.28 186.38       
  146 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 9>---- - PL-0354-08-9642 -  1-12:42:52  652.69   16.26 187.66       
  147 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  < 5>---- - PL-0354-08-8938 -  1-12:43:13  651.82   16.23 188.95       
  148 SZCZEPAãSKI MAREK       < 9>---- - PL0354-08-28407 -  1-12:43:18  651.61   16.21 190.23       
  149 CHALICZ WIKTOR          < 4>---- - PL0348-08-16625 -  1-12:43:19  651.57   16.18 191.52       
  150 KARASIãSKI WIES»AW      <19>---- - PL-0354-08-8061 -  1-12:43:43  650.58   16.15 192.80       
  151 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 4>---- - PL0393-08-10001 -  1-12:43:54  650.13   16.13 194.09       
  152 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 7> 153 - PL0354-08-18954 -  1-12:43:59  649.93   16.10 195.37       
  153 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 8>---- - PL0354-08-18952 -  1-12:44:01  649.85   16.08 196.66       
  154 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <14>---- - PL-0354-08-7956 -  1-12:44:23  648.94   16.05 197.94       
  155 GRABIEC TOMASZ          <11>---- - PL0350-08-11795 -  1-12:44:42  648.17   16.03 199.23       
  156 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <12>---- - PL-0354-08-9421 -  1-12:44:52  647.76   16.00 200.51       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I E C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  157 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 7>---- - PL0354-08-14831 -  1-12:45:18  646.70                      
  158 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <15>---- - PL-0354-08-7939 -  1-12:45:38  645.89                      
  159 JAROSZ TADEUSZ          < 3>---- - PL-0354-08-9232 -  1-12:45:57  645.12                      
  160 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <18>---- - PL-0354-08-8560 -  1-12:46:03  644.88                      
  161 NIEMIEC MAREK           < 5>---- - PL0354-08-29108 -  1-12:46:11  644.56                      
  162 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <19>---- - PL-0354-08-8473 -  1-12:46:26  643.95                      
  163 JAROSZ TADEUSZ          < 4>---- - PL-0354-08-9285 -  1-12:46:35  643.59                      
  164 K»ODZIãSKI MICHA»       <10>---- - PL0350-08-11720 -  1-12:46:38  643.47                      
  165 SZCZEPAãSKI MAREK       <10>---- - PL0350-08-13936 -  1-12:46:39  643.43                      
  166 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <13>---- - PL-0354-08-9429 -  1-12:46:42  643.31                      
  167 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 8>---- - PL0354-08-30764 -  1-12:47:04  642.42                      
  168 STEFANIUK KAZIMIERZ     <10>---- - PL-0354-08-9648 -  1-12:47:08  642.26                      
  169 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <14>---- - PL-0354-08-9433 -  1-12:47:30  641.38                      
  170 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <16>---- - PL-0354-08-7945 -  1-12:48:06  639.95                      
  171 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <20>---- - PL-0354-08-8439 -  1-12:48:09  639.83                      
  172 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 9>---- - PL0354-08-30778 -  1-12:48:22  639.31                      
  173 SZADY GRZEGORZ          < 6>---- - PL-0354-08-8454 -  1-12:49:07  637.53                      
  174 GRABIEC TOMASZ          <12>---- - PL0350-08-11624 -  1-12:49:36  636.39                      
  175 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <17>---- - PL-0354-08-7952 -  1-12:49:54  635.68                      
  176 STEFANIUK KAZIMIERZ     <11>---- - PL0354-08-24806 -  1-12:50:02  635.37                      
  177 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <15>---- - PL-0354-08-9410 -  1-12:50:15  634.86                      
  178 NIEMIEC MAREK           < 6>---- - PL-029-08-259   -  1-12:51:19  632.36                      
  179 GRABIEC TOMASZ          <13>---- - PL0350-08-11677 -  1-12:51:38  631.62                      
  180 SZADY GRZEGORZ          < 7>---- - PL-0354-08-8274 -  1-12:51:41  631.51                      
P                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
