sekcja k±ty wroc³awskie
SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE Z SIEDZIB¡ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILO¦Æ WEJ¦Æ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE-ODDZIA£ 0354 WROC£AW


Oddzia³y PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Go³êbie Pocztowe
2. Legnica
Menu G³ówne > Archiwum wyników 2008 (M£ODE) > 2. Legnica


                                       - 1 -



                              LISTA KONKURSOWA 02/2008


                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCàW GO»¨BI POCZTOWYCH
                         Oddziaˆu WROC»AW Sekcji nr  7

                 z lotu goˆ©bi mˆodych, odbytego z miejscowo˜ci

                                     LEGNICA

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       Data odbytego lotu                               - 24.08.2008 rok
       Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji           - 51020 [m]
       Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu              - 9:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi             - S»ONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi                 - S»ONECZNIE
       Punkty staˆe za konkurs                          -   6.00
       Ilo˜† hodowc¢w bior¡cych udziaˆ w locie          - 33
       Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu               - 1555
       Ilo˜† konkurs¢w (baza 1:5)                       - 311
       Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie  - 1- 9:55:18
       Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie          - 1357.79 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie  - 1-10:10:59
       Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie          - 1014.45 [m/min.]
       —redni czas trwania konkursu                     - 0h.12m.43s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 ½YGAD»O MIECZYS»AW      77-46- 7 - PL-0354-08-8514 -  1- 9:55:18 1357.79    6.00   0.64   47930
    2 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 2>   3 - PL-0354-08-8541 -  1- 9:56:01 1330.77    6.00   1.29       
    3 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 3>   4 - PL-0354-08-8402 -  1- 9:56:40 1307.18    5.99   1.93       
    4 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 4>   5 - PL-0354-08-8577 -  1- 9:56:41 1306.59    5.99   2.57       
    5 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 5>   7 - PL-0354-08-8428 -  1- 9:57:07 1291.33    5.99   3.22       
    6 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     71-17- 7 - PL-0354-08-9305 -  1-10:05:34 1290.20    5.98   3.86   58790
    7 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 6>   8 - PL-0354-08-8570 -  1- 9:57:11 1289.02    5.98   4.50       
    8 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 7>   9 - PL-0354-08-8519 -  1- 9:57:11 1289.02    5.97   5.14       
    9 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 8>  10 - PL-0354-08-8503 -  1- 9:57:12 1288.44    5.97   5.79       
   10 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 9>  11 - PL-0354-08-8566 -  1- 9:57:17 1285.56    5.96   6.43       
   11 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <10>  12 - PL-0354-08-8587 -  1- 9:57:17 1285.56    5.96   7.07       
   12 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <11>  13 - PL-0354-08-8512 -  1- 9:57:19 1284.41    5.96   7.72       
   13 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <12>  14 - PL-0354-08-8556 -  1- 9:57:20 1283.84    5.95   8.36       
   14 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <13>  15 - PL0393-08-15302 -  1- 9:57:23 1282.12    5.95   9.00       
   15 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <14>  16 - PL-0354-08-8504 -  1- 9:57:23 1282.12    5.95   9.65       
   16 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <15>  17 - PL-0354-08-8553 -  1- 9:57:24 1281.55    5.94  10.29       
   17 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <16>  18 - PL-0354-08-8574 -  1- 9:57:25 1280.98    5.94  10.93       
   18 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <17>  19 - PL-0354-08-8495 -  1- 9:57:27 1279.84    5.93  11.58       
   19 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <18>  20 - PL-0354-08-8539 -  1- 9:57:30 1278.13    5.93  12.22       
   20 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <19>  24 - PL-0354-08-8563 -  1- 9:57:30 1278.13    5.93  12.86       
   21 MARKOWICZ KRZYSZTOF     82-54- 7 - PL-0354-08-9433 -  1-10:02:14 1273.17    5.92  13.50   53770
   22 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  25 - PL-0354-08-9446 -  1-10:02:15 1272.66    5.92  14.15       
   23 KARASIãSKI WIES»AW      64-32- 7 - PL-0354-08-2530 -  1-10:04:15 1272.54    5.92  14.79   56310
   24 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <20>  27 - PL-0354-08-8565 -  1- 9:57:40 1272.48    5.91  15.43       
   25 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  26 - PL-0354-08-9440 -  1-10:02:16 1272.16    5.91  16.08       
   26 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>  28 - PL-0354-08-9437 -  1-10:02:16 1272.16    5.90  16.72       
   27 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <21>  31 - PL-0354-08-8576 -  1- 9:57:41 1271.92    5.90  17.36       
   28 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5>  29 - PL-0354-08-9427 -  1-10:02:17 1271.66    5.89  18.01       
   29 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6>  32 - PL-0354-08-9473 -  1-10:02:17 1271.66    5.89  18.65       
   30 KARASIãSKI WIES»AW      < 2>  39 - PL-0354-08-8869 -  1-10:04:18 1271.11    5.89  19.29       
   31 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <22>  36 - PL-0354-08-8459 -  1- 9:57:43 1270.79    5.88  19.94       
   32 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7>  33 - PL-0354-08-9452 -  1-10:02:19 1270.66    5.88  20.58       
   33 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 8>  34 - PL-0354-08-9402 -  1-10:02:19 1270.66    5.88  21.22       
   34 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 9>  35 - PL-0354-08-9424 -  1-10:02:19 1270.66    5.87  21.86       
   35 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <10>  37 - PL-0354-08-9448 -  1-10:02:20 1270.16    5.87  22.51       
   36 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <23>  52 - PL-0354-08-8435 -  1- 9:57:45 1269.67    5.86  23.15       
   37 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <11>  38 - PL-0354-08-9404 -  1-10:02:21 1269.66    5.86  23.79       
   38 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <12>  40 - PL-0354-08-9460 -  1-10:02:21 1269.66    5.86  24.44       
   39 KARASIãSKI WIES»AW      < 3>  55 - PL-0354-08-8061 -  1-10:04:22 1269.20    5.85  25.08       
   40 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <13>  41 - PL-0354-08-9415 -  1-10:02:22 1269.16    5.85  25.72       
   41 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <14>  42 - PL-0354-08-9403 -  1-10:02:23 1268.66    5.85  26.37       
   42 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <15>  43 - PL-0354-08-9418 -  1-10:02:24 1268.16    5.84  27.01       
   43 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <16>  44 - PL-0354-08-9434 -  1-10:02:25 1267.66    5.84  27.65       
   44 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <17>  45 - PL-0354-08-9413 -  1-10:02:26 1267.16    5.83  28.30       
   45 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <18>  46 - PL-0354-08-8826 -  1-10:02:27 1266.67    5.83  28.94       
   46 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <19>  47 - PL-0354-08-9472 -  1-10:02:27 1266.67    5.83  29.58       
   47 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <20>  48 - PL-0354-08-9425 -  1-10:02:29 1265.67    5.82  30.23       
   48 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <21>  49 - PL-0354-08-9496 -  1-10:02:29 1265.67    5.82  30.87       
   49 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <22>  50 - PL-0354-08-8828 -  1-10:02:31 1264.68    5.81  31.51       
   50 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <23>  60 - PL-0354-08-9495 -  1-10:02:31 1264.68    5.81  32.15       
   51 JAROSZ TADEUSZ          54- 6- 6 - PL-0354-08-9225 -  1- 9:57:02 1262.38    5.81  32.80   46750
   52 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <24>  53 - PL-0354-08-8497 -  1- 9:58:05 1258.56    5.80  33.44       
   53 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <25>  73 - PL-0354-08-8589 -  1- 9:58:07 1257.46    5.80  34.08       
   54 ½AK SYLWESTER           13- 4- 4 - PL0354-08-28516 -  1-10:04:57 1256.73    5.79  34.73   56490
   55 KARASIãSKI WIES»AW      < 4>  56 - PL-0354-08-8010 -  1-10:05:11 1246.26    5.79  35.37       
   56 KARASIãSKI WIES»AW      < 5>  57 - PL-0354-08-8076 -  1-10:05:16 1243.96    5.79  36.01       
   57 KARASIãSKI WIES»AW      < 6>  58 - PL-0354-08-8037 -  1-10:05:18 1243.05    5.78  36.66       
   58 KARASIãSKI WIES»AW      < 7>  59 - PL-0354-08-8053 -  1-10:05:34 1235.77    5.78  37.30       
   59 KARASIãSKI WIES»AW      < 8>  82 - PL-0354-08-8030 -  1-10:05:36 1234.87    5.78  37.94       
   60 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <24>  61 - PL-0354-08-9474 -  1-10:03:33 1234.67    5.77  38.59       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <25>  62 - PL-0354-08-9419 -  1-10:03:34 1234.20    5.77  39.23       
   62 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <26>  64 - PL-0354-08-8855 -  1-10:03:35 1233.73    5.76  39.87       
   63 CHOJECKI ANTONI         46-13- 7 - PL-0354-08-8619 -  1- 9:54:31 1233.61    5.76  40.51   42580
   64 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <27>  65 - PL-0354-08-9421 -  1-10:03:36 1233.26    5.76  41.16       
   65 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <28>  66 - PL-0354-08-9416 -  1-10:03:37 1232.79    5.75  41.80       
   66 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <29>  67 - PL-0354-08-9443 -  1-10:03:37 1232.79    5.75  42.44       
   67 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <30>  68 - PL-0354-08-9438 -  1-10:03:38 1232.32    5.75  43.09       
   68 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <31>  69 - PL-0354-08-9444 -  1-10:03:38 1232.32    5.74  43.73       
   69 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <32>  71 - PL-0354-08-9408 -  1-10:03:39 1231.84    5.74  44.37       
   70 CHOJECKI ANTONI         < 2>  77 - PL-0354-08-8649 -  1- 9:54:34 1231.82    5.73  45.02       
   71 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <33>  72 - PL-0354-08-9405 -  1-10:03:40 1231.37    5.73  45.66       
   72 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <34>  74 - PL-0354-08-9491 -  1-10:03:40 1231.37    5.72  46.30       
   73 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <26>  84 - PL-0354-08-8516 -  1- 9:58:56 1231.08    5.72  46.95       
   74 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <35>  76 - PL-0354-08-9429 -  1-10:03:41 1230.90    5.72  47.59       
   75 SZADY GRZEGORZ          65- 8- 7 - PL-0354-08-8290 -  1-10:02:46 1230.63    5.71  48.23   52630
   76 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <36>  78 - PL-0354-08-9454 -  1-10:03:42 1230.44    5.71  48.87       
   77 CHOJECKI ANTONI         < 3>  81 - PL-0354-08-8660 -  1- 9:54:37 1230.04    5.71  49.52       
   78 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <37>  79 - PL-0354-08-9407 -  1-10:03:43 1229.97    5.70  50.16       
   79 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <38>  80 - PL-0354-08-8827 -  1-10:03:45 1229.03    5.70  50.80       
   80 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <39>  85 - PL-0354-08-9426 -  1-10:03:46 1228.56    5.69  51.45       
   81 CHOJECKI ANTONI         < 4>  86 - PL-0354-08-8627 -  1- 9:54:40 1228.27    5.69  52.09       
   82 KARASIãSKI WIES»AW      < 9>  87 - PL-0354-08-8025 -  1-10:05:51 1228.14    5.69  52.73       
   83 CHALICZ WIKTOR          76-10- 7 - PL0348-08-16625 -  1-10:07:24 1228.06    5.68  53.38   58210
   84 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <27>  88 - PL-0354-08-8559 -  1- 9:59:02 1227.93    5.68  54.02       
   85 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <40> 141 - PL-0393-08-9978 -  1-10:03:48 1227.63    5.68  54.66       
   86 CHOJECKI ANTONI         < 5>  96 - PL-0354-08-8631 -  1- 9:54:43 1226.50    5.67  55.31       
   87 KARASIãSKI WIES»AW      <10> 101 - PL-0354-08-2528 -  1-10:05:55 1226.35    5.67  55.95       
   88 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <28>  89 - PL-0354-08-8546 -  1- 9:59:11 1223.22    5.66  56.59       
   89 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <29>  90 - PL-0354-08-8569 -  1- 9:59:12 1222.70    5.66  57.23       
   90 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <30>  91 - PL-0354-08-8426 -  1- 9:59:15 1221.15    5.65  57.88       
   91 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <31>  97 - PL-0354-08-8561 -  1- 9:59:15 1221.15    5.65  58.52       
   92 GRABIEC TOMASZ          44-22- 7 - PL0350-08-11779 -  1-10:11:45 1220.48    5.65  59.16   63160
   93 GRABIEC TOMASZ          < 2>  94 - PL0350-08-11782 -  1-10:11:46 1220.09    5.64  59.81       
   94 GRABIEC TOMASZ          < 3>  95 - PL0350-08-11753 -  1-10:11:48 1219.31    5.64  60.45       
   95 GRABIEC TOMASZ          < 4> 117 - PL0350-08-11699 -  1-10:11:50 1218.52    5.64  61.09       
   96 CHOJECKI ANTONI         < 6> 162 - PL-0354-08-8607 -  1- 9:54:57 1218.31    5.63  61.74       
   97 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <32>  99 - PL-0354-08-8592 -  1- 9:59:24 1216.50    5.63  62.38       
   98 SZCZEPAãSKI MAREK       59- 8- 7 - PL0354-08-25522 -  1-10:02:34 1215.74    5.63  63.02   51750
   99 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <33> 102 - PL-0354-08-8474 -  1- 9:59:27 1214.96    5.62  63.67       
  100 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 2> 104 - PL0354-08-14846 -  1-10:08:32 1211.33    5.62  64.31       
  101 KARASIãSKI WIES»AW      <11> 103 - PL-0354-08-8032 -  1-10:06:30 1210.97    5.61  64.95       
  102 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <34> 107 - PL-0354-08-8593 -  1- 9:59:35 1210.86    5.61  65.59       
  103 KARASIãSKI WIES»AW      <12> 105 - PL-0354-08-8026 -  1-10:06:32 1210.10    5.61  66.24       
  104 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 3> 129 - PL0354-08-14838 -  1-10:08:36 1209.67    5.60  66.88       
  105 KARASIãSKI WIES»AW      <13> 110 - PL-0354-08-8052 -  1-10:06:37 1207.94    5.60  67.52       
  106 WI—NIEWSKI ZENON        59- 9- 7 - PL-0354-08-8754 -  1- 9:58:43 1207.49    5.59  68.17   46750
  107 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <35> 139 - PL-0354-08-8529 -  1- 9:59:44 1206.29    5.59  68.81       
  108 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     50-12- 7 - PL-0354-08-7953 -  1-10:02:55 1205.13    5.59  69.45   51720
  109 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 2> 111 - PL-0354-08-7917 -  1-10:02:58 1203.72    5.58  70.10       
  110 KARASIãSKI WIES»AW      <14> 112 - PL-0354-08-8024 -  1-10:06:48 1203.21    5.58  70.74       
  111 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 3> 113 - PL-0354-08-7956 -  1-10:03:00 1202.79    5.57  71.38       
  112 KARASIãSKI WIES»AW      <15> 135 - PL-0354-08-8070 -  1-10:06:50 1202.35    5.57  72.03       
  113 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 4> 127 - PL-0354-08-7996 -  1-10:03:06 1200.00    5.57  72.67       
  114 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   45-10- 7 - PL0354-08-18953 -  1-10:04:47 1199.78    5.56  73.31   53730
  115 CHALICZ WIKTOR          < 2> 148 - PL0348-08-16674 -  1-10:08:36 1197.74    5.56  73.95       
  116 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 2> 125 - PL-0420-08-4352 -  1-10:04:57 1195.33    5.56  74.60       
  117 GRABIEC TOMASZ          < 5> 118 - PL0350-08-11781 -  1-10:12:54 1193.95    5.55  75.24       
  118 GRABIEC TOMASZ          < 6> 120 - PL0350-08-11693 -  1-10:12:56 1193.20    5.55  75.88       
  119 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     43- 6- 6 - PL0393-08-10033 -  1-10:06:20 1192.88    5.54  76.53   55270
  120 GRABIEC TOMASZ          < 7> 121 - PL0350-08-11789 -  1-10:12:57 1192.82    5.54  77.17       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 GRABIEC TOMASZ          < 8> 155 - PL0350-08-11799 -  1-10:12:58 1192.45    5.54  77.81       
  122 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 2> 124 - PL0393-08-10020 -  1-10:06:23 1191.59    5.53  78.46       
  123 K»ODZIãSKI MICHA»       37-13- 7 - PL0350-08-11709 -  1-10:13:07 1189.08    5.53  79.10   63160
  124 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 3> 203 - PL0393-08-10054 -  1-10:06:29 1189.03    5.52  79.74       
  125 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 3> 128 - PL0354-08-18590 -  1-10:05:13 1188.28    5.52  80.39       
  126 K»ODZIãSKI MICHA»       < 2> 132 - PL0350-08-11728 -  1-10:13:21 1183.88    5.52  81.03       
  127 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 5> 185 - PL-0354-08-7943 -  1-10:03:42 1183.52    5.51  81.67       
  128 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 4> 133 - PL-0420-08-4341 -  1-10:05:26 1182.61    5.51  82.32       
  129 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 4> 137 - PL0354-08-30764 -  1-10:09:48 1180.52    5.50  82.96       
  130 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   41-10- 7 - PL-0354-08-8857 -  1- 9:56:37 1179.79    5.50  83.60   43200
  131 SZCZEPAãSKI MAREK       < 2> 136 - PL0350-08-13939 -  1-10:03:56 1177.92    5.50  84.24       
  132 K»ODZIãSKI MICHA»       < 3> 170 - PL0350-08-11686 -  1-10:13:40 1176.89    5.49  84.89       
  133 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 5> 140 - PL0354-08-17898 -  1-10:05:40 1176.57    5.49  85.53       
  134 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 2> 159 - PL-0354-08-8810 -  1- 9:56:46 1174.98    5.49  86.17       
  135 KARASIãSKI WIES»AW      <16> 138 - PL-0354-08-2529 -  1-10:07:59 1173.53    5.48  86.82       
  136 SZCZEPAãSKI MAREK       < 3> 157 - PL0354-08-28422 -  1-10:04:06 1173.47    5.48  87.46       
  137 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 5> 150 - PL0354-08-30778 -  1-10:10:06 1173.45    5.47  88.10       
  138 KARASIãSKI WIES»AW      <17> 149 - PL-0354-08-2525 -  1-10:08:02 1172.31    5.47  88.75       
  139 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <36> 146 - PL-0354-08-8427 -  1-10:01:00 1169.02    5.47  89.39       
  140 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 6> 145 - PL-0354-08-9487 -  1-10:05:59 1168.47    5.46  90.03       
  141 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <41> 142 - PL-0354-08-9465 -  1-10:06:02 1168.07    5.46  90.68       
  142 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <42> 143 - PL-0354-08-8836 -  1-10:06:04 1167.22    5.45  91.32       
  143 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <43> 144 - PL-0354-08-9441 -  1-10:06:07 1165.96    5.45  91.96       
  144 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <44> 191 - PL-0354-08-9447 -  1-10:06:08 1165.53    5.45  92.60       
  145 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 7> 158 - PL0354-08-18952 -  1-10:06:11 1163.41    5.44  93.25       
  146 ½YGAD»O MIECZYS»AW      <37> 220 - PL-0354-08-8540 -  1-10:01:19 1160.06    5.44  93.89       
  147 MIAZEK ARKADIUSZ        33-14- 7 - PL-0354-08-8109 -  1-10:00:01 1159.52    5.43  94.53   46400
  148 CHALICZ WIKTOR          < 3> 184 - PL0348-08-16681 -  1-10:10:13 1159.18    5.43  95.18       
  149 KARASIãSKI WIES»AW      <18> 152 - PL-0354-08-2527 -  1-10:08:50 1153.11    5.43  95.82       
  150 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 6> 151 - PL-0354-08-9338 -  1-10:11:00 1152.75    5.42  96.46       
  151 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 7> 161 - PL-0354-08-9324 -  1-10:11:03 1151.62    5.42  97.11       
  152 KARASIãSKI WIES»AW      <19> 160 - PL-0354-08-8059 -  1-10:08:54 1151.53    5.42  97.75       
  153 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2> 154 - PL-0354-08-8118 -  1-10:00:18 1151.37    5.41  98.39       
  154 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3> 156 - PL-0354-08-8103 -  1-10:00:22 1149.46    5.41  99.04       
  155 GRABIEC TOMASZ          < 9> 210 - PL0350-08-11784 -  1-10:14:57 1149.41    5.40  99.68       
  156 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4> 164 - PL-0354-08-8120 -  1-10:00:23 1148.99    5.40 100.32       
  157 SZCZEPAãSKI MAREK       < 4> 236 - PL0354-08-28444 -  1-10:05:03 1148.72    5.40 100.96       
  158 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 8> 202 - PL0354-08-17190 -  1-10:06:47 1148.49    5.39 101.61       
  159 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 3> 217 - PL-0354-08-8861 -  1- 9:57:38 1147.92    5.39 102.25       
  160 KARASIãSKI WIES»AW      <20> 163 - PL-0354-08-8009 -  1-10:09:04 1147.62    5.39 102.89       
  161 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 8> 165 - PL0354-08-28467 -  1-10:11:16 1146.75    5.38 103.54       
  162 CHOJECKI ANTONI         < 7> 201 - PL-0354-08-8630 -  1- 9:57:10 1145.65    5.38 104.18       
  163 KARASIãSKI WIES»AW      <21> 171 - PL-0354-08-8027 -  1-10:09:10 1145.29    5.37 104.82       
  164 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5> 166 - PL0393-08-10073 -  1-10:00:32 1144.74    5.37 105.47       
  165 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 9> 180 - PL-0354-08-9302 -  1-10:11:23 1144.15    5.36 106.11       
  166 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6> 167 - PL-0354-08-8136 -  1-10:00:34 1143.80    5.36 106.75       
  167 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7> 168 - PL-0354-08-8134 -  1-10:00:34 1143.80    5.36 107.40       
  168 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8> 169 - PL-0354-08-8126 -  1-10:00:35 1143.33    5.35 108.04       
  169 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9> 258 - PL0393-08-10078 -  1-10:00:36 1142.86    5.35 108.68       
  170 K»ODZIãSKI MICHA»       < 4> 176 - PL0350-08-11713 -  1-10:15:18 1142.13    5.35 109.32       
  171 KARASIãSKI WIES»AW      <22> 172 - PL-0354-08-8016 -  1-10:09:22 1140.65    5.34 109.97       
  172 KARASIãSKI WIES»AW      <23> 173 - PL-0354-08-8031 -  1-10:09:24 1139.88    5.34 110.61       
  173 KARASIãSKI WIES»AW      <24> 174 - PL-0354-08-8050 -  1-10:09:26 1139.11    5.33 111.25       
  174 KARASIãSKI WIES»AW      <25> 196 - PL-0354-08-2521 -  1-10:09:28 1138.34    5.33 111.90       
  175 SZADY GRZEGORZ          < 2> 178 - PL-0354-08-8463 -  1-10:06:17 1137.13    5.33 112.54       
  176 K»ODZIãSKI MICHA»       < 5> 186 - PL0350-08-11747 -  1-10:15:35 1136.31    5.32 113.18       
  177 WI—NIEWSKI ZENON        < 2> 181 - PL-0354-08-8723 -  1-10:01:11 1135.17    5.32 113.83       
