sekcja k±ty wroc³awskie
SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE Z SIEDZIB¡ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILO¦Æ WEJ¦Æ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE-ODDZIA£ 0354 WROC£AW


Oddzia³y PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Go³êbie Pocztowe
4. Bautzen
Menu G³ówne > Archiwum wyników 2008 (M£ODE) > 4. Bautzen


                                       - 1 -


                              LISTA KONKURSOWA 04/2008

                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCàW GO»¨BI POCZTOWYCH
                         Oddziaˆu WROC»AW Sekcji nr  7

                 z lotu goˆ©bi mˆodych, odbytego z miejscowo˜ci
                 BAUTZEN
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       Data odbytego lotu                               - 07.09.2008 rok
       Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji           - 169640 [m]
       Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu              - 9:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi             - S»ONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi                 - S»ONECZNIE
       Punkty staˆe za konkurs                          -  35.00
       Ilo˜† hodowc¢w bior¡cych udziaˆ w locie          - 34
       Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu               - 1382
       Ilo˜† konkurs¢w (baza 1:5)                       - 277
       Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie  - 1-11:36:02
       Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie          - 1268.81 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie  - 1-12:45:53
       Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie          - 829.40 [m/min.]
       —redni czas trwania konkursu                     - 1h.10m.49s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES
                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 LIZAK PIOTR             29-12- 7 - PL-0354-08-7633 -  1-11:36:02 1268.81   35.00   0.72  172600
    2 SZADY GRZEGORZ          71-19- 7 - PL-0354-08-8246 -  1-11:40:10 1218.69   34.97   1.45  170820
    3 MIAZEK ARKADIUSZ        34-10- 7 - PL-0354-08-8134 -  1-11:36:52 1209.28   34.95   2.17  165510
    4 KOWALCZYK MICHA»        18- 5- 5 - PL-0354-08-8257 -  1-11:40:23 1207.69   34.92   2.89  169540
    5 KARASIãSKI WIES»AW      65-19- 7 - PL-0354-08-8047 -  1-11:46:07 1203.01   34.90   3.62  175780
    6 KARASIãSKI WIES»AW      < 2>   7 - PL-0354-08-2524 -  1-11:46:12 1202.33   34.87   4.34       
    7 KARASIãSKI WIES»AW      < 3>  35 - PL-0354-08-8033 -  1-11:46:13 1202.19   34.85   5.07       
    8 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     59-17- 7 - PL-0354-08-9322 -  1-11:47:24 1201.70   34.82   5.79  177130
    9 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     49-15- 7 - PL-0354-08-7927 -  1-11:41:39 1201.48   34.80   6.51  170190
   10 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  33 - PL0393-08-10088 -  1-11:37:57 1199.78   34.77   7.24       
   11 LIZAK PIOTR             < 2>  43 - PL-0354-08-7635 -  1-11:44:04 1198.06   34.75   7.96       
   12 STEFANIUK KAZIMIERZ     44-13- 7 - PL-0354-08-9642 -  1-11:40:37 1194.31   34.72   8.68  167940
   13 WILK TADEUSZ            30- 9- 7 - PL-0354-08-9797 -  1-11:46:50 1193.60   34.70   9.41  175260
   14 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   39- 8- 7 - PL-0420-08-4341 -  1-11:46:00 1191.10   34.67  10.13  173900
   15 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     44-10- 7 - PL0393-08-10034 -  1-11:45:52 1181.97   34.65  10.85  172410
   16 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  22 - PL-0354-08-7969 -  1-11:44:04 1181.33   34.62  11.58       
   17 GRABIEC TOMASZ          44-19- 7 - PL0350-08-11781 -  1-11:52:17 1175.18   34.59  12.30  178960
   18 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 2>  41 - PL-0354-08-9320 -  1-11:51:22 1170.21   34.57  13.02       
   19 SZADY GRZEGORZ          < 2>  45 - PL-0354-08-8245 -  1-11:46:08 1168.93   34.54  13.75       
   20 SZCZEPAãSKI MAREK       51- 8- 7 - PL0350-08-13911 -  1-11:45:49 1167.15   34.52  14.47  170190
   21 ½YGAD»O MIECZYS»AW      74-15- 7 - PL-0354-08-8484 -  1-11:44:17 1166.39   34.49  15.20  168290
   22 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  38 - PL-0354-08-7913 -  1-11:46:02 1165.42   34.47  15.92       
   23 SZCZEPAãSKI MAREK       < 2>  29 - PL0350-08-13901 -  1-11:46:44 1159.86   34.44  16.64       
   24 K»ODZIãSKI MICHA»       35-16- 7 - PL0350-08-11747 -  1-11:54:33 1157.94   34.42  17.37  178960
   25 K»ODZIãSKI MICHA»       < 2>  27 - PL0350-08-11741 -  1-11:54:34 1157.82   34.39  18.09       
   26 GRABIEC TOMASZ          < 2>  40 - PL0350-08-11800 -  1-11:54:36 1157.57   34.37  18.81       
   27 K»ODZIãSKI MICHA»       < 3>  31 - PL0350-08-11687 -  1-11:54:52 1155.57   34.34  19.54       
   28 KOWALCZYK MICHA»        < 2>  96 - PL-0354-08-9579 -  1-11:46:48 1154.90   34.32  20.26       
   29 SZCZEPAãSKI MAREK       < 3>  32 - PL0354-08-28417 -  1-11:47:28 1154.09   34.29  20.98       
   30 MARKOWICZ KRZYSZTOF     77-17- 7 - PL-0354-08-8826 -  1-11:50:48 1153.45   34.26  21.71  173940
   31 K»ODZIãSKI MICHA»       < 4>  61 - PL0350-08-11737 -  1-11:55:12 1153.09   34.24  22.43       
   32 SZCZEPAãSKI MAREK       < 4>  47 - PL-0354-08-7854 -  1-11:47:43 1152.14   34.21  23.15       
   33 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  37 - PL-0354-08-8138 -  1-11:43:43 1151.64   34.19  23.88       
   34 WILK TADEUSZ            < 2>  67 - PL-0354-08-9843 -  1-11:53:06 1144.74   34.16  24.60       
   35 KARASIãSKI WIES»AW      < 4>  46 - PL-0354-08-8022 -  1-11:53:50 1142.67   34.14  25.33       
   36 NIEMIEC MAREK           33- 7- 7 - PL0354-08-29116 -  1-11:49:36 1141.85   34.11  26.05  170820
   37 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  42 - PL0393-08-10083 -  1-11:46:10 1132.34   34.09  26.77       
   38 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  73 - PL-0354-08-7938 -  1-11:50:23 1131.71   34.06  27.50       
   39 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 2>  56 - PL-0354-08-8548 -  1-11:48:43 1131.62   34.04  28.22       
   40 GRABIEC TOMASZ          < 3>  83 - PL0350-08-11770 -  1-11:58:16 1130.75   34.01  28.94       
   41 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 3>  50 - PL-0354-08-9312 -  1-11:56:41 1130.50   33.99  29.67       
   42 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  55 - PL0393-08-10086 -  1-11:46:50 1127.20   33.96  30.39       
   43 LIZAK PIOTR             < 3>  53 - PL-0354-08-7639 -  1-11:53:23 1125.29   33.93  31.11       
   44 NIEMIEC MAREK           < 2>  95 - PL0225-08-12895 -  1-11:52:11 1122.46   33.91  31.84       
   45 SZADY GRZEGORZ          < 3>  65 - PL-0354-08-8414 -  1-11:52:20 1121.36   33.88  32.56       
   46 KARASIãSKI WIES»AW      < 5>  58 - PL-0354-08-8026 -  1-11:57:01 1119.50   33.86  33.29       
   47 SZCZEPAãSKI MAREK       < 5> 219 - PL0354-08-28639 -  1-11:52:07 1118.81   33.83  34.01       
   48 BISKUP JACEK            43-16- 7 - PL-0354-08-9165 -  1-11:56:33 1118.43   33.81  34.73  175090
   49 BISKUP JACEK            < 2>  57 - PL-0354-08-9169 -  1-11:57:08 1114.28   33.78  35.46       
   50 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 4>  70 - PL-0354-08-9360 -  1-11:58:59 1114.14   33.76  36.18       
   51 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 2>  52 - PL0393-08-10054 -  1-11:54:55 1112.92   33.73  36.90       
   52 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 3>  69 - PL0393-08-10025 -  1-11:54:57 1112.68   33.71  37.63       
   53 LIZAK PIOTR             < 4>  54 - PL-0354-08-7628 -  1-11:55:19 1111.28   33.68  38.35       
   54 LIZAK PIOTR             < 5>  74 - PL-0354-08-7606 -  1-11:55:23 1110.80   33.66  39.07       
   55 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  97 - PL-0354-08-7909 -  1-11:49:33 1106.72   33.63  39.80       
   56 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 3>  84 - PL-0354-08-8507 -  1-11:52:14 1105.47   33.60  40.52       
   57 BISKUP JACEK            < 3>  72 - PL-0354-08-9106 -  1-11:58:39 1103.62   33.58  41.24       
   58 KARASIãSKI WIES»AW      < 6>  71 - PL-0354-08-2527 -  1-11:59:40 1100.92   33.55  41.97       
   59 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2> 133 - PL-0354-08-9435 -  1-11:58:06 1100.19   33.53  42.69       
   60 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>  78 - PL-0354-08-9028 -  1-11:52:45 1099.44   33.50  43.42       
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 K»ODZIãSKI MICHA»       < 5>  62 - PL0350-08-11709 -  1-12:03:15 1096.23   33.48  44.14       
   62 K»ODZIãSKI MICHA»       < 6>  76 - PL0350-08-11701 -  1-12:03:18 1095.90   33.45  44.86       
   63 CHALICZ WIKTOR          53- 7- 7 - PL0348-08-16675 -  1-12:01:37 1095.68   33.43  45.59  177080
   64 CHOJECKI ANTONI         43- 4- 4 - PL-0354-08-8644 -  1-11:48:27 1095.12   33.40  46.31  162570
   65 SZADY GRZEGORZ          < 4>  66 - PL-0354-08-8283 -  1-11:56:09 1093.95   33.38  47.03       
   66 SZADY GRZEGORZ          < 5>  77 - PL-0354-08-8454 -  1-11:56:09 1093.95   33.35  47.76       
   67 WILK TADEUSZ            < 3> 132 - PL-0354-08-9850 -  1-12:00:26 1092.42   33.33  48.48       
   68 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 2>  89 - PL0354-08-18951 -  1-11:59:24 1090.97   33.30  49.20       
   69 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 4> 155 - PL0393-08-10021 -  1-11:58:11 1089.94   33.28  49.93       
   70 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 5>  81 - PL-0354-08-9302 -  1-12:02:38 1089.14   33.25  50.65       
   71 KARASIãSKI WIES»AW      < 7>  91 - PL-0354-08-2528 -  1-12:01:50 1086.18   33.22  51.37       
   72 BISKUP JACEK            < 4>  98 - PL-0354-08-9128 -  1-12:01:12 1086.17   33.20  52.10       
   73 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  90 - PL-0354-08-7916 -  1-11:57:08 1083.09   33.17  52.82       
   74 LIZAK PIOTR             < 6> 105 - PL-0354-08-7630 -  1-11:59:30 1082.13   33.15  53.55       
   75 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  44-10- 7 - PL-0354-08-9029 -  1-11:55:38 1077.60   33.12  54.27  167710
   76 K»ODZIãSKI MICHA»       < 7>  85 - PL0350-08-11731 -  1-12:06:07 1077.32   33.10  54.99       
   77 SZADY GRZEGORZ          < 6>  80 - PL-0354-08-8256 -  1-11:59:02 1074.11   33.07  55.72       
   78 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 3>  79 - PL-0354-08-9655 -  1-11:56:23 1073.90   33.05  56.44       
   79 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 4> 124 - PL-0354-08-9643 -  1-11:56:25 1073.67   33.02  57.16       
   80 SZADY GRZEGORZ          < 7>  86 - PL0354-08-30629 -  1-11:59:37 1070.19   33.00  57.89       
   81 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 6> 109 - PL-0354-08-9305 -  1-12:06:14 1065.55   32.97  58.61       
   82 TOK»OCZKO KAZIMIERZ     16- 3- 3 - PL-0354-08-9526 -  1-12:00:20 1065.03   32.95  59.33  170760
   83 GRABIEC TOMASZ          < 4>  87 - PL0350-08-11791 -  1-12:08:06 1064.60   32.92  60.06       
   84 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 4> 114 - PL-0354-08-8543 -  1-11:58:49 1059.65   32.90  60.78       
   85 K»ODZIãSKI MICHA»       < 8> 100 - PL0350-08-11706 -  1-12:08:57 1059.25   32.87  61.51       
   86 SZADY GRZEGORZ          < 8>  88 - PL-0354-08-8233 -  1-12:01:57 1054.77   32.84  62.23       
   87 GRABIEC TOMASZ          < 5> 137 - PL0350-08-11783 -  1-12:09:46 1054.15   32.82  62.95       
   88 SZADY GRZEGORZ          < 9> 110 - PL-0354-08-8227 -  1-12:02:13 1053.04   32.79  63.68       
   89 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 3> 113 - PL0354-08-18958 -  1-12:05:12 1052.66   32.77  64.40       
   90 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 6> 103 - PL-0354-08-7963 -  1-12:02:04 1050.12   32.74  65.12       
   91 KARASIãSKI WIES»AW      < 8>  93 - PL-0354-08-8869 -  1-12:07:39 1048.49   32.72  65.85       
   92 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  < 2> 168 - PL-0354-08-8961 -  1-11:59:59 1048.30   32.69  66.57       
   93 KARASIãSKI WIES»AW      < 9>  94 - PL-0354-08-8010 -  1-12:07:42 1048.18   32.67  67.29       
   94 KARASIãSKI WIES»AW      <10> 117 - PL-0354-08-8032 -  1-12:08:07 1045.58   32.64  68.02       
   95 NIEMIEC MAREK           < 3> 115 - PL0354-08-29105 -  1-12:03:36 1044.13   32.62  68.74       
   96 KOWALCZYK MICHA»        < 3> 212 - PL-0354-08-9583 -  1-12:02:34 1042.90   32.59  69.46       
   97 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7> 120 - PL0393-08-10077 -  1-11:58:58 1041.16   32.57  70.19       
   98 BISKUP JACEK            < 5>  99 - PL-0354-08-9108 -  1-12:08:22 1039.93   32.54  70.91       
   99 BISKUP JACEK            < 6> 111 - PL-0354-08-9119 -  1-12:08:23 1039.83   32.51  71.64       
  100 K»ODZIãSKI MICHA»       < 9> 146 - PL0350-08-11681 -  1-12:12:19 1038.55   32.49  72.36       
  101 JAROSZ TADEUSZ          51-11- 7 - PL-0354-08-9221 -  1-12:00:23 1035.33   32.46  73.08  166050
  102 JAROSZ TADEUSZ          < 2> 104 - PL-0354-08-9228 -  1-12:00:26 1035.01   32.44  73.81       
  103 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 7> 108 - PL-0354-08-7945 -  1-12:04:29 1034.69   32.41  74.53       
  104 JAROSZ TADEUSZ          < 3> 118 - PL-0354-08-9238 -  1-12:00:29 1034.69   32.39  75.25       
  105 LIZAK PIOTR             < 7> 106 - PL-0354-08-7637 -  1-12:07:24 1031.06   32.36  75.98       
  106 LIZAK PIOTR             < 8> 107 - PL-0354-08-7624 -  1-12:07:28 1030.65   32.34  76.70       
  107 LIZAK PIOTR             < 9> 123 - PL-0354-08-7668 -  1-12:07:31 1030.35   32.31  77.42       
  108 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 8> 116 - PL-0354-08-7965 -  1-12:05:15 1029.89   32.29  78.15       
  109 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 7> 128 - PL-0354-08-9346 -  1-12:12:22 1027.64   32.26  78.87       
  110 SZADY GRZEGORZ          <10> 122 - PL-0354-08-8244 -  1-12:06:14 1027.59   32.24  79.59       
  111 BISKUP JACEK            < 7> 140 - PL-0354-08-9125 -  1-12:10:24 1027.52   32.21  80.32       
  112 TOK»OCZKO KAZIMIERZ     < 2> 277 - PL-0354-08-9513 -  1-12:06:14 1027.23   32.18  81.04       
  113 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 4> 119 - PL-0420-08-4357 -  1-12:09:25 1026.46   32.16  81.77       
  114 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 5> 130 - PL-0354-08-8522 -  1-12:03:59 1026.26   32.13  82.49       
  115 NIEMIEC MAREK           < 4> 158 - PL0354-08-29122 -  1-12:06:42 1024.72   32.11  83.21       
  116 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 9> 149 - PL-0354-08-7966 -  1-12:06:40 1021.14   32.08  83.94       
  117 KARASIãSKI WIES»AW      <11> 126 - PL-0354-08-8065 -  1-12:12:58 1016.27   32.06  84.66       
  118 JAROSZ TADEUSZ          < 4> 148 - PL-0354-08-9249 -  1-12:03:35 1015.08   32.03  85.38       
  119 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 5> 160 - PL0354-08-18862 -  1-12:11:29 1014.09   32.01  86.11       
  120 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8> 205 - PL-0354-08-8137 -  1-12:03:13 1014.05   31.98  86.83       
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 »UKASZEWSKI STANIS»AW   18- 4- 4 - PL-0354-08-7873 -  1-12:03:53 1013.22   31.96  87.55  166050
  122 SZADY GRZEGORZ          <11> 154 - PL-0354-08-8462 -  1-12:08:36 1013.17   31.93  88.28       
  123 LIZAK PIOTR             <10> 135 - PL-0354-08-7611 -  1-12:11:03 1009.06   31.91  89.00       
  124 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 5> 125 - PL-0354-08-9608 -  1-12:06:27 1008.95   31.88  89.73       
  125 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 6> 152 - PL-0354-08-9618 -  1-12:06:32 1008.45   31.86  90.45       
  126 KARASIãSKI WIES»AW      <12> 141 - PL0354-08-30696 -  1-12:14:19 1008.39   31.83  91.17       
  127 CHALICZ WIKTOR          < 2> 129 - PL0354-08-30730 -  1-12:15:37 1008.33   31.80  91.90       
  128 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 8> 171 - PL0354-08-30773 -  1-12:15:48 1007.57   31.78  92.62       
  129 CHALICZ WIKTOR          < 3> 131 - PL0348-08-16667 -  1-12:15:49 1007.19   31.75  93.34       
  130 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 6> 161 - PL-0354-08-8439 -  1-12:07:29 1004.82   31.73  94.07       
  131 CHALICZ WIKTOR          < 4> 190 - PL0348-08-16668 -  1-12:16:16 1004.61   31.70  94.79       
  132 WILK TADEUSZ            < 4> 156 - PL-0354-08-9842 -  1-12:14:34 1003.97   31.68  95.51       
  133 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3> 134 - PL-0354-08-9403 -  1-12:13:24 1003.11   31.65  96.24       
  134 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4> 136 - PL-0354-08-9454 -  1-12:13:40 1001.57   31.63  96.96       
  135 LIZAK PIOTR             <11> 151 - PL-0354-08-7631 -  1-12:12:29 1000.68   31.60  97.68       
  136 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5> 147 - PL-0354-08-9480 -  1-12:13:56 1000.04   31.58  98.41       
  137 GRABIEC TOMASZ          < 6> 138 - PL0350-08-11766 -  1-12:19:07  999.13   31.55  99.13       
  138 GRABIEC TOMASZ          < 7> 139 - PL0350-08-11767 -  1-12:19:10  998.85   31.52  99.86       
  139 GRABIEC TOMASZ          < 8> 142 - PL-0354-08-8881 -  1-12:19:12  998.66   31.50 100.58       
  140 BISKUP JACEK            < 8> 144 - PL-0354-08-9194 -  1-12:15:36  997.10   31.48 101.30       
  141 KARASIãSKI WIES»AW      <13> 150 - PL-0354-08-8052 -  1-12:17:11  992.08   31.45 102.03       
  142 GRABIEC TOMASZ          < 9> 143 - PL0350-08-11624 -  1-12:20:29  991.56   31.42 102.75       
  143 GRABIEC TOMASZ          <10> 159 - PL0350-08-11768 -  1-12:20:36  990.92   31.40 103.47       
  144 BISKUP JACEK            < 9> 145 - PL-0354-08-9150 -  1-12:16:49  990.23   31.37 104.20       
  145 BISKUP JACEK            <10> 157 - PL-0354-08-9115 -  1-12:16:53  989.86   31.35 104.92       
  146 K»ODZIãSKI MICHA»       <10> 185 - PL0350-08-11704 -  1-12:21:40  985.10   31.32 105.64       
  147 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6> 164 - PL-0354-08-9441 -  1-12:17:08  981.97   31.30 106.37       
  148 JAROSZ TADEUSZ          < 5> 180 - PL-0354-08-9226 -  1-12:09:23  980.32   31.27 107.09       
  149 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <10> 176 - PL-0354-08-7912 -  1-12:14:05  977.64   31.25 107.81       
  150 KARASIãSKI WIES»AW      <14> 153 - PL-0354-08-8037 -  1-12:20:05  976.10   31.22 108.54       
  151 LIZAK PIOTR             <12>---- - PL-0354-08-7636 -  1-12:16:53  975.78   31.20 109.26       
  152 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 7> 166 - PL-0354-08-9605 -  1-12:12:13  975.17   31.17 109.99       
  153 KARASIãSKI WIES»AW      <15> 163 - PL-0354-08-8064 -  1-12:20:35  973.40   31.14 110.71       
  154 SZADY GRZEGORZ          <12> 187 - PL-0354-08-8285 -  1-12:15:30  973.33   31.12 111.43       
  155 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 5> 174 - PL0393-08-10001 -  1-12:17:11  973.06   31.09 112.16       
  156 WILK TADEUSZ            < 5> 172 - PL-0354-08-9851 -  1-12:20:20  971.87   31.07 112.88       
  157 BISKUP JACEK            <11> 178 - PL-0354-08-9191 -  1-12:20:36  969.49   31.04 113.60       
  158 NIEMIEC MAREK           < 5> 200 - PL0354-08-29113 -  1-12:16:26  968.18   31.02 114.33       
  159 GRABIEC TOMASZ          <11> 169 - PL0350-08-11789 -  1-12:24:57  967.61   30.99 115.05       
  160 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 6> 173 - PL0354-08-18892 -  1-12:19:52  966.83   30.97 115.77       
  161 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 7> 162 - PL-0354-08-8432 -  1-12:14:20  965.33   30.94 116.50       
  162 ½YGAD»O MIECZYS»AW      < 8> 188 - PL-0354-08-8435 -  1-12:14:21  965.24   30.92 117.22       
  163 KARASIãSKI WIES»AW      <16> 252 - PL-0354-08-2526 -  1-12:22:08  965.12   30.89 117.95       
  164 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7> 165 - PL-0354-08-9408 -  1-12:20:17  964.81   30.87 118.67       
  165 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 8> 167 - PL-0354-08-9474 -  1-12:20:19  964.64   30.84 119.39       
  166 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 8> 189 - PL-0354-08-9610 -  1-12:14:06  964.62   30.82 120.12       
  167 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 9> 179 - PL-0354-08-8855 -  1-12:20:22  964.37   30.79 120.84       
  168 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  < 3> 170 - PL-0354-08-8918 -  1-12:14:14  962.56   30.76 121.56       
  169 GRABIEC TOMASZ          <12> 201 - PL0350-08-11764 -  1-12:27:06  956.49   30.74 122.29       
  170 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  < 4> 177 - PL-0354-08-8920 -  1-12:15:46  954.16   30.71 123.01       
  171 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 9> 192 - PL0354-08-30765 -  1-12:25:40  954.02   30.69 123.73       
  172 WILK TADEUSZ            < 6> 238 - PL-0354-08-9807 -  1-12:23:43  953.97   30.66 124.46       
  173 KRUSZEBNICKI KRYSTIAN   < 7> 211 - PL0354-08-17195 -  1-12:22:25  953.31   30.64 125.18       
  174 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 6> 175 - PL0393-08-10050 -  1-12:20:58  952.72   30.61 125.90       
  175 KOZ»OWSKI KRZYSZTOF     < 7> 204 - PL0393-08-10010 -  1-12:21:01  952.45   30.59 126.63       
  176 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <11> 220 - PL-0354-08-7956 -  1-12:18:47  951.93   30.56 127.35       
  177 HARAS ANNA I KRZYSZTOF  < 5> 182 - PL-0354-08-8963 -  1-12:16:13  951.73   30.54 128.08       
  178 BISKUP JACEK            <12> 199 - PL-0354-08-9151 -  1-12:24:12  950.54   30.51 128.80       
  179 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <10> 208 - PL-0354-08-9439 -  1-12:23:00  950.49   30.49 129.52       
  180 JAROSZ TADEUSZ          < 6> 181 - PL-0354-08-9232 -  1-12:14:54  949.40   30.46 130.25       
                                            - 5 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
