sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
Minden III
Menu Główne > Archiwum wyników 2008 > Minden III

 


                                     - 1 -



                           LISTA KONKURSOWA 09/2008

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                          
                              Oddziału WROCŁAW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   MINDE 3

       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 22.06.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 578220 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 08°55'13"-52°17'25"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 55.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 134
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3596
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 720
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 16:06:29
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1069.07 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 17:15:14
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 946.67 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.9m.55s.


 
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | Śródmieście   | 20|  405|   47| 11.6|
                    | Psie - Pole   | 23|  602|  115| 19.1|
                    | Krzyki        | 19|  554|  156| 28.2|
                    | Siechnica     | 16|  451|   82| 18.2|
                    | Śliwice       | 20|  699|  202| 28.9|
                    | Żórawina      | 13|  306|   57| 18.6|
                    | Kąty Wrocław. | 23|  579|   61| 10.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |134| 3596|  720| 20.0|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+


         SEKRETARZ                                           PREZES
   22.06.2008.-MINDE 3                            - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
    1 BRACIA BORZĘCCY         4  46-15- 3 - PL-0354-06-4219 0 16:06:29  1069.07   0.28 100.00 40.00 65.00   55.00  584230
    2 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  13 - PL0354-04-15827 0 16:07:10  1067.74   0.56  99.86 39.99 64.98   54.98  584230
    3 WOJT KRYSTYNA           3  41-19- 4 S PL-0351-05-179  0 15:49:32  1067.62   0.83  99.72 39.98 64.96   54.97  565340
    4 KROPSKI ZBIGNIEW        4  18- 6- 5 S PL-0350-05-622  1 16:16:26  1065.12   1.11  99.58 39.97 64.95   54.95  592670
    5 TOMKÓW B. T.            2  36-12- 4 S PL-0354-05-2485 0 16:04:38  1062.57   1.39  99.44 39.96 64.93   54.94  578710
    6 CZUBA RYSZARD           3  48-27- 4 - PL0354-04-19555 1 16:00:51  1061.79   1.67  99.31 39.94 64.91   54.92  574270
    7 ZAJĄC ROMAN             5   8- 3- 2 S PL0350-05-10857 0 16:17:42  1061.61   1.95  99.17 39.93 64.89   54.91  592060
    8 TOMKÓW ZOFIA            2  56-24- 5 S PL0354-06-10460 1 16:05:40  1060.57   2.22  99.03 39.92 64.87   54.89  578720
    9 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  70-31- 2 - PL0354-07-10011 1 16:13:33  1056.94   2.50  98.89               54.88  585070
   10 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  25- 6- 3 S PL-0354-06-545  0 16:06:06  1056.86   2.78  98.75 39.90 64.84   54.86  577150
   11 M.DUDA - Z.MADEJ        5  45-25- 5 S PL-0354-06-6907 0 16:16:12  1055.63   3.06  98.61               54.85  587140
   12 BUSZTA LUCJAN           3  26-12- 5 S PL0354-03-10369 0 16:06:00  1049.54   3.34  98.47 39.88 64.80   54.83  573050
   13 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3> 161 - PL-0354-03-1124 0 16:16:45  1049.36   3.62  98.33 39.87 64.78   54.82  584230
   14 BUSZTA LUCJAN           3  < 2> 133 S PL0354-05-19860 0 16:06:11  1049.19   3.89  98.19 39.86 64.76   54.80  573050
   15 SZYMCZAK MARIUSZ        5  48-21- 5 - PL-0353-05-7848 0 16:22:45  1049.01   4.17  98.06 39.84 64.75   54.79  590330
   16 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  17 S PL0354-05-20220 1 16:07:47  1048.35   4.45  97.92 39.83 64.73   54.77  574270
   17 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  19 - PL-0354-07-4092 1 16:07:50  1048.26   4.73  97.78               54.76  574270
   18 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  48 - PL-0351-05-8618 1 15:59:44  1047.44   5.01  97.64 39.81 64.69   54.74  565340
   19 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  61 - PL0354-05-20245 0 16:08:37  1046.76   5.28  97.50 39.80 64.67   54.72  574270
   20 BIGIELMAJER HENRYK      2  25-10- 5 - PL-0354-04-9067 1 16:16:27  1046.67   5.56  97.36 39.79 64.66   54.71  582420
   21 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  29 - PL-0400-05-1528 0 16:13:13  1046.10   5.84  97.22               54.69  578720
   22 JAWORSKI JÓZEF          1  14- 3- 3 S PL0354-05-10232 1 16:12:09  1045.95   6.12  97.08 39.77 64.62   54.68  577520
   23 MARSZAŁEK Z. + K.       6  41-14- 5 - PL-0351-05-7509 1 16:16:16  1044.25   6.40  96.94 39.76 64.60   54.66  580880
   24 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  66-26- 3 S PL-0354-06-7630 0 16:26:06  1042.66   6.67  96.81 39.74 64.58   54.65  590250
   25 WĘGLOWSKI KAROL         3  42-13- 4 S PL0354-05-21133 1 16:14:29  1040.90   6.95  96.67 39.73 64.57   54.63  577160
   26 MIAZEK ARKADIUSZ        7  16- 8- 0 - PL-0351-04-6337 0 15:59:31  1040.04   7.23  96.53 39.72 64.55   54.62  561120
   27 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  45- 5- 1 - PL-0364-06-853  0 16:04:59  1039.06   7.51  96.39 39.71 64.53   54.60  566270
   28 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 2> 192 - PL-0351-05-6828 0 16:00:07  1038.89   7.79  96.25 39.70 64.51   54.59  561120
   29 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3>  30 S PL0354-06-10413 0 16:17:34  1037.94   8.06  96.11 39.69 64.49   54.57  578720
   30 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4>  32 - PL-0354-05-655  0 16:17:39  1037.78   8.34  95.97 39.68 64.48   54.56  578720
   31 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2>  49 S PL0354-04-12118 0 16:28:58  1037.55   8.62  95.83 39.67 64.46   54.54  590330
   32 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5>  70 - PL0354-04-11711 1 16:17:52  1037.38   8.90  95.69               54.53  578720
   33 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2>  47 S PL-0354-04-7086 1 16:26:04  1037.23   9.18  95.56 39.64 64.42   54.51  587140
   34 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2>  39 S PL-0354-04-4025 1 16:29:22  1036.68   9.45  95.42 39.63 64.40   54.50  590250
   35 DURAWA - PISULSKI       6  16- 3- 3 S PL0354-05-18203 1 16:18:17  1035.33   9.73  95.28 39.62 64.39   54.48  578010
   36 GIL JÓZEF               4  46-14- 4 - PL0354-05-17353 1 16:25:38  1035.00  10.01  95.14 39.61 64.37   54.46  585430
   37 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2>  53 - PL-0354-04-2120 1 16:25:20  1034.91  10.29  95.00 39.60 64.35   54.45  585070
   38 RADZIO DARIUSZ          2  15- 7- 5 S PL-0354-05-2284 0 16:22:05  1034.26  10.57  94.86 39.59 64.33   54.43  581340
   39 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 166 - PL-0354-07-9838 0 16:31:14  1033.29  10.85  94.72               54.42  590250
   40 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  16- 3- 2 S PL-0351-05-311  1 16:21:57  1032.62  11.12  94.58 39.57 64.29   54.40  580280
   41 STRZELCZYK TADEUSZ      5  51-20- 4 - PL-0354-06-8109 1 16:26:21  1031.89  11.40  94.44 39.55 64.28   54.39  584410
   42 MICHALEWSKI MAREK       3  50-19- 4 - PL-0354-07-5137 1 16:15:49  1031.74  11.68  94.31 39.54 64.26   54.37  573460
   43 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  59 S PL-0356-05-2073 0 16:15:58  1031.46  11.96  94.17 39.53 64.24   54.36  573460
   44 CIELECKI BOGUSŁAW       3  51- 1- 0 - PL-0354-06-2248 1 16:19:27  1030.96  12.24  94.03 39.52 64.22   54.34  576770
   45 WĄSOWICZ JAN            2  33- 7- 2 S PL0354-06-11702 0 16:22:30  1030.90  12.51  93.89 39.51 64.20   54.33  579880
   46 WADAS JAROSŁAW          5  56-23- 5 - PL-0354-06-9151 0 16:23:08  1030.88  12.79  93.75               54.31  580520
   47 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3>  60 S PL-0354-04-7099 1 16:29:56  1030.19  13.07  93.61 39.49 64.17   54.30  587140
   48 WOJT KRYSTYNA           3  < 3>  89 - PL-0393-02-605  1 16:08:51  1030.04  13.35  93.47 39.48 64.15   54.28  565340
   49 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3>  62 S PL-0348-06-2609 0 16:33:25  1029.50  13.63  93.33 39.47 64.13   54.27  590330
   50 TOMKÓW B. T.            2  < 2> 137 - PL-0354-05-473  0 16:22:37  1028.60  13.90  93.19               54.25  578710
   51 WADAS JAROSŁAW          5  < 2>  52 - PL-0354-05-2667 0 16:24:37  1028.17  14.18  93.06               54.24  580520
   52 WADAS JAROSŁAW          5  < 3>  54 S DV-09609-06-518 0 16:24:48  1027.83  14.46  92.92               54.22  580520
   53 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3>  56 - PL-0354-06-7748 1 16:29:18  1027.70  14.74  92.78 39.42 64.06   54.20  585070
   54 WADAS JAROSŁAW          5  < 4>  77 - PL-0354-07-9532 1 16:24:53  1027.68  15.02  92.64               54.19  580520
   55 MAJCHRZAK ROBERT        3  23- 8- 5 - PL0354-04-17212 0 16:17:54  1027.60  15.29  92.50 39.40 64.02   54.17  573300
   56 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 4>  71 - PL-0354-04-2055 1 16:30:01  1026.41  15.57  92.36 39.39 64.01   54.16  585070
   57 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2> 111 - PL-0354-04-2364 0 16:29:37  1025.97  15.85  92.22 39.38 63.99   54.14  584410
   58 MARSZAŁEK Z. + K.       6  < 2>  82 S PL-0351-03-2504 1 16:26:11  1025.96  16.13  92.08 39.37 63.97   54.13  580880
   59 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3> 115 - PL-0354-06-309  1 16:19:01  1025.84  16.41  91.94 39.35 63.95   54.11  573460
   60 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4>  66 - PL-0354-06-9147 1 16:32:27  1025.66  16.69  91.81 39.34 63.93   54.10  587140
   22.06.2008.-MINDE 3                            - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
   61 CZUBA RYSZARD           3  < 5>  63 - PL-0354-06-638  1 16:20:12  1025.12  16.96  91.67 39.33 63.92   54.08  574270
   62 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 4>  78 - PL-0354-06-8498 0 16:35:53  1025.09  17.24  91.53 39.32 63.90   54.07  590330
   63 CZUBA RYSZARD           3  < 6>  94 - PL-0354-06-646  1 16:20:26  1024.69  17.52  91.39 39.31 63.88   54.05  574270
   64 GIL JÓZEF               4  < 2> 108 S PL0354-05-17373 1 16:31:21  1024.64  17.80  91.25 39.30 63.86   54.04  585430
   65 RADZIO DARIUSZ          2  < 2>  76 - PL-0354-07-7187 0 16:27:36  1024.21  18.08  91.11 39.29 63.84   54.02  581340
   66 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 5>  83 - PL-0354-06-7330 1 16:33:20  1024.08  18.35  90.97               54.01  587140
   67 BIGIELMAJER HENRYK      2  < 2> 235 - PL-0354-06-9451 1 16:28:44  1024.07  18.63  90.83 39.27 63.81   53.99  582420
   68 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  22- 7- 3 S PL-0351-06-6505 1 16:04:56  1023.61  18.91  90.69 39.25 63.79   53.97  557800
   69 DEREŃ LESZEK            5  21- 4- 2 - PL0354-05-17122 1 16:30:29  1023.41  19.19  90.56 39.24 63.77   53.96  583840
   70 TOMKÓW ZOFIA            2  < 6>  85 - PL0354-06-10434 1 16:25:32  1023.32  19.47  90.42 39.23 63.75   53.94  578720
   71 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 5>  75 - PL0354-07-10091 0 16:31:48  1023.21  19.74  90.28               53.93  585070
   72 KOZAKIEWICZ CZESŁAW     1  29- 9- 5 S PL0354-04-13979 0 16:23:56  1022.83  20.02  90.14 39.21 63.72   53.91  576810
   73 DEREŃ LESZEK            5  < 2> 390 S PL-0354-06-6609 1 16:30:49  1022.82  20.30  90.00 39.20 63.70   53.90  583840
   74 PAKUŁA BOLESŁAW         5  28-10- 2 - PL-0354-06-7850 1 16:30:48  1022.53  20.58  89.86 39.19 63.68   53.88  583660
   75 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 6>  95 - PL0354-07-10007 1 16:32:14  1022.43  20.86  89.72               53.87  585070
   76 RADZIO DARIUSZ          2  < 3>  96 S PL-0353-06-2895 0 16:28:36  1022.41  21.13  89.58 39.17 63.64   53.85  581340
   77 WADAS JAROSŁAW          5  < 5>  87 S PL-0354-03-3014 0 16:27:49  1022.37  21.41  89.44 39.15 63.63   53.84  580520
   78 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 5>  80 - PL0354-05-12515 1 16:37:32  1022.16  21.69  89.31 39.14 63.61   53.82  590330
   79 POWROŹNIK STANISŁAW     5  23- 4- 2 S PL-0354-04-2742 1 16:30:20  1022.07  21.97  89.17 39.13 63.59   53.81  582920
   80 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 6>  81 - PL0354-05-12540 0 16:37:36  1022.04  22.25  89.03 39.12 63.57   53.79  590330
   81 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 7> 123 - PL0348-06-11573 0 16:37:38  1021.98  22.53  88.89 39.11 63.55   53.78  590330
   82 MARSZAŁEK Z. + K.       6  < 3> 114 - PL-0351-05-7591 0 16:28:32  1021.72  22.80  88.75 39.10 63.54   53.76  580880
   83 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 6> 124 - PL-0354-06-6997 0 16:34:49  1021.44  23.08  88.61 39.09 63.52   53.75  587140
   84 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2> 163 S PL-0351-06-6524 1 16:06:06  1021.42  23.36  88.47 39.08 63.50   53.73  557800
   85 TOMKÓW ZOFIA            2  < 7>  86 - PL-0354-05-648  0 16:26:43  1021.18  23.64  88.33 39.07 63.48   53.71  578720
   86 TOMKÓW ZOFIA            2  < 8> 102 S PL-0354-05-624  0 16:26:51  1020.94  23.92  88.19 39.05 63.46   53.70  578720
   87 WADAS JAROSŁAW          5  < 6>  93 - PL-0354-04-3295 0 16:28:40  1020.84  24.19  88.06 39.04 63.45   53.68  580520
   88 CIELECKI MIROSŁAW       6  17- 5- 5 S PL-0348-05-1798 0 16:25:34  1020.83  24.47  87.92 39.03 63.43   53.67  577350
   89 WOJT KRYSTYNA           3  < 4>  99 - PL-0351-06-463  1 16:13:51  1020.75  24.75  87.78 39.02 63.41   53.65  565340
   90 KOWALEWSCY W. i P.      3  29- 9- 2 - PL-0354-06-238  0 16:23:32  1020.22  25.03  87.64 39.01 63.39   53.64  574930
   91 WÓJCIK PIOTR            4  31- 6- 2 S PL-0354-03-1042 1 16:35:01  1020.02  25.31  87.50 39.00 63.37   53.62  586530
   92 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  11- 5- 4 S PL0354-04-11606 1 16:29:41  1019.72  25.58  87.36 38.99 63.35   53.61  580920
   93 WADAS JAROSŁAW          5  < 7> 202 - PL-0354-04-3284 1 16:29:25  1019.50  25.86  87.22 38.98 63.34   53.59  580520
   94 CZUBA RYSZARD           3  < 7> 105 - PL-0354-07-4081 1 16:23:37  1018.90  26.14  87.08 38.97 63.32   53.58  574270
   95 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 7> 167 - PL-0354-06-7723 1 16:34:20  1018.69  26.42  86.94 38.95 63.30   53.56  585070
   96 RADZIO DARIUSZ          2  < 4> 182 S PL-0354-02-8826 0 16:30:45  1018.55  26.70  86.81 38.94 63.28   53.55  581340
   97 MAŚLANKA ANTONI         5  26- 3- 1 S PL-0354-04-2539 1 16:32:12  1018.54  26.97  86.67 38.93 63.26   53.53  582810
   98 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2> 110 S PL0354-04-17547 0 16:26:44  1018.40  27.25  86.53 38.92 63.25   53.52  577160
   99 WOJT KRYSTYNA           3  < 5> 139 - PL-0351-06-416  1 16:15:09  1018.36  27.53  86.39 38.91 63.23   53.50  565340
  100 CIENKI EDWARD           5  29- 6- 0 - PL-0348-06-2806 0 16:32:20  1018.34  27.81  86.25 38.90 63.21   53.49  582830
  101 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 2> 128 - PL-0354-06-7871 1 16:33:13  1018.22  28.09  86.11 38.89 63.19   53.47  583660
  102 TOMKÓW ZOFIA            2  < 9> 104 S PL0354-06-10401 0 16:28:23  1018.19  28.36  85.97 38.88 63.17   53.45  578720
  103 GRABIEC TOMASZ          7  25- 1- 0 - PL0351-06-16782 0 16:26:20  1017.90  28.64  85.83 38.87 63.16   53.44  576470
  104 TOMKÓW ZOFIA            2  <10> 127 S PL0354-04-11757 0 16:28:35  1017.83  28.92  85.69 38.85 63.14   53.42  578720
  105 CZUBA RYSZARD           3  < 8> 106 - PL-0354-06-627  0 16:24:15  1017.76  29.20  85.56 38.84 63.12   53.41  574270
  106 CZUBA RYSZARD           3  < 9> 116 - PL0354-04-19543 0 16:24:16  1017.73  29.48  85.42 38.83 63.10   53.39  574270
  107 DURAWA - PISULSKI       6  < 2> 220 S PL-0350-05-6066 1 16:28:02  1017.56  29.76  85.28 38.82 63.08   53.38  578010
  108 GIL JÓZEF               4  < 3> 391 - PL-0354-03-582  1 16:35:24  1017.43  30.03  85.14 38.81 63.07   53.36  585430
  108 STĘPLOWSKI JAN          2  40- 6- 3 - PL-0348-06-2540 0 16:42:08  1017.43  30.03  85.14 38.81 63.07   53.36  592280
  110 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3> 134 - PL-0354-07-5723 1 16:27:25  1017.17  30.59  84.86 38.79 63.03   53.33  577160
  111 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 3> 117 - PL0354-07-10415 0 16:34:35  1017.10  30.87  84.72               53.32  584410
  112 MOLKA ZBIGNIEW          5  23- 6- 2 S PL-0354-04-2577 1 16:35:32  1016.54  31.15  84.58 38.76 62.99   53.30  585050
  113 CIENKI EDWARD           5  < 2> 126 - PL-0348-06-2633 1 16:33:21  1016.53  31.42  84.44 38.75 62.97   53.29  582830
  114 MARSZAŁEK Z. + K.       6  < 4> 169 S PL-0351-05-7554 1 16:31:28  1016.47  31.70  84.31 38.74 62.96   53.27  580880
  115 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4> 129 - PL-0354-07-5104 1 16:24:13  1016.38  31.98  84.17 38.73 62.94   53.26  573460
  115 CZUBA RYSZARD           3  <10> 198 S PL-0354-06-615  0 16:25:01  1016.38  31.98  84.17 38.73 62.94   53.26  574270
  117 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 4> 135 S PL0354-05-22807 0 16:35:04  1016.25  32.54  83.89 38.71 62.90   53.23  584410
  118 DŻUGAŁA JAN             3  22- 9- 0 - PL0354-03-10517 1 16:25:26  1015.86  32.81  83.75               53.21  574400
  119 OKO MAREK               1  19- 2- 1 - PL-0159-06-7641 1 16:24:28  1015.83  33.09  83.61 38.69 62.87   53.19  573400
  120 LEJA EDWARD             3  26- 7- 2 - PL0354-05-21803 1 16:24:20  1015.80  33.37  83.47 38.68 62.85   53.18  573250
   22.06.2008.-MINDE 3                            - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
  121 ZAJĄC ROMAN             5  < 2> 335 - PL-0354-06-7162 0 16:42:56  1015.66  33.65  83.33 38.66 62.83   53.16  592060
  122 MOLKA ZBIGNIEW          5  < 2> 350 S PL-0354-06-7816 1 16:36:02  1015.65  33.93  83.19 38.65 62.81   53.15  585050
  123 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 8> 142 - PL-0348-05-1905 0 16:41:17  1015.56  34.20  83.06 38.64 62.79   53.13  590330
  124 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 7> 125 S PL-0354-04-455  0 16:38:18  1015.29  34.48  82.92 38.63 62.78   53.12  587140
  125 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 8> 155 - PL0354-05-11809 1 16:38:32  1014.88  34.76  82.78 38.62 62.76   53.10  587140
  126 CIENKI EDWARD           5  < 3> 413 - PL0354-07-10692 1 16:34:21  1014.76  35.04  82.64               53.09  582830
  126 TOMKÓW ZOFIA            2  <11> 140 - PL-0393-03-997  1 16:30:18  1014.76  35.04  82.64               53.09  578720
  128 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 3> 205 - PL-0354-03-2132 1 16:35:14  1014.65  35.60  82.36 38.59 62.70   53.06  583660
  129 MICHALEWSKI MAREK       3  < 5> 186 - PL0354-05-21417 1 16:25:15  1014.52  35.87  82.22 38.58 62.69   53.04  573460
  130 KULIK GRZEGORZ          6   7- 1- 1 S PL-0350-06-3643 1 16:38:00  1014.50  36.15  82.08 38.56 62.67   53.03  586380
  131 PÓŁTORAK ZYGFRYD        2  11- 3- 0 - PL-0349-06-720  1 16:35:53  1014.30  36.43  81.94 38.55 62.65   53.01  584120
  132 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  21- 7- 4 - PL-0354-02-5345 1 16:44:06  1014.21  36.71  81.81 38.54 62.63   53.00  592400
  133 BUSZTA LUCJAN           3  < 3> 355 - PL0354-04-18345 0 16:25:03  1014.16  36.99  81.67 38.53 62.61   52.98  573050
  134 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 4> 363 - PL-0354-07-5771 0 16:29:08  1014.10  37.26  81.53               52.97  577160
  135 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 5> 151 - PL0354-07-24165 1 16:36:23  1013.93  37.54  81.39               52.95  584410
  136 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  21- 4- 3 S PL-0354-05-1105 0 16:31:43  1013.70  37.82  81.25 38.50 62.56   52.93  579550
  137 TOMKÓW B. T.            2  < 3> 184 - PL-0354-07-7704 0 16:31:01  1013.47  38.10  81.11               52.92  578710
  138 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  43- 8- 2 S PL-0354-05-163  0 16:31:53  1013.46  38.38  80.97 38.48 62.52   52.90  579580
  139 WOJT KRYSTYNA           3  < 6> 189 - PL-0393-04-83   1 16:17:51  1013.43  38.65  80.83 38.46 62.50   52.89  565340
  140 TOMKÓW ZOFIA            2  <12> 150 S PL-0354-02-6122 0 16:31:23  1012.84  38.93  80.69 38.45 62.49   52.87  578720
  141 DŻUGAŁA JAN             3  < 2> 213 - PL-0354-02-1668 1 16:27:13  1012.66  39.21  80.56               52.86  574400
  142 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 9> 146 S PL-0354-06-8528 1 16:43:01  1012.54  39.49  80.42 38.43 62.45   52.84  590330
  143 WIŚNIEWSKI ZENON        7  25- 5- 0 - PL0351-06-14413 1 16:14:38  1012.40  39.77  80.28 38.42 62.43   52.83  561510
  144 POWAŻNY ADAM            4  28- 5- 2 S PL0354-05-17748 1 16:41:14  1011.73  40.04  80.14 38.41 62.41   52.81  588050
  145 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 2> 242 S PL-0350-05-615  1 16:45:50  1011.67  40.32  80.00 38.40 62.40   52.80  592670
  146 SZYMCZAK MARIUSZ        5  <10> 194 - PL0354-05-12549 0 16:43:33  1011.62  40.60  79.86 38.39 62.38   52.78  590330
  147 ZIELONKA WŁADYSŁAW      4  21- 1- 1 S PL0354-04-16155 1 16:39:18  1011.31  40.88  79.72 38.38 62.36   52.77  585850
  148 OWCZAREK - SERAFIN      4  44- 1- 1 S PL0354-04-16343 1 16:33:26  1011.14  41.16  79.58 38.36 62.34   52.75  579820
  149 BISKUP JACEK            7  42-10- 0 - PL0351-06-13740 1 16:25:46  1011.12  41.43  79.44 38.35 62.32   52.74  572060
  150 TOMKÓW ZOFIA            2  <13> 222 - PL-0354-05-627  0 16:32:27  1010.95  41.71  79.31 38.34 62.31   52.72  578720
  151 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 6> 249 - PL0354-07-10478 0 16:38:10  1010.80  41.99  79.17               52.71  584410
  152 NOLBERT JAN             1  15- 1- 1 S PL0354-04-13203 1 16:23:54  1009.90  42.27  79.03 38.32 62.27   52.69  569480
  153 STĘPLOWSKI JAN          2  < 2> 157 S PL-0348-05-1055 1 16:46:30  1009.86  42.55  78.89 38.31 62.25   52.67  592280
  154 KOZAKIEWICZ CZESŁAW     1  < 2> 260 S PL-0354-03-7109 1 16:31:13  1009.79  42.83  78.75 38.30 62.23   52.66  576810
  155 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 9> 188 S PL-0354-03-1603 0 16:41:28  1009.76  43.10  78.61 38.29 62.22   52.64  587140
  156 MAZUR ANDRZEJ           6  48- 8- 1 S PL-0393-04-3362 1 16:39:33  1009.63  43.38  78.47 38.28 62.20   52.63  585130
  156 STĘPLOWSKI JAN          2  < 3> 397 S PL-0348-05-1056 1 16:46:38  1009.63  43.38  78.47 38.28 62.20   52.63  592280
  158 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  29-13- 5 S PL0354-05-17625 1 16:35:18  1009.51  43.94  78.19 38.25 62.16   52.60  580770
  159 BISKUP JACEK            7  < 2> 236 - PL-0351-05-7285 1 16:26:44  1009.40  44.22  78.06 38.24 62.14   52.58  572060
  160 TOKAREK ZENON           1  31- 6- 3 - PL-0354-06-3111 1 16:37:04  1009.38  44.49  77.92 38.23 62.13   52.57  582480
  161 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4> 170 S PL-0354-06-4220 0 16:38:55  1009.18  44.77  77.78 38.22 62.11   52.55  584230
  162 TOKAREK ZENON           1  < 2> 164 S PL0354-04-14045 1 16:37:15  1009.06  45.05  77.64 38.21 62.09   52.54  582480
  163 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3> 185 S PL-0351-05-1044 1 16:12:48  1009.05  45.33  77.50 38.20 62.07   52.52  557800
