sekcja k±ty wrocławskie
SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBˇ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILO¦Ć WEJ¦Ć NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
Lipsk I
Menu Główne > Archiwum wyników 2008 > Lipsk I



                                     - 1 -



                           LISTA KONKURSOWA 04/2008

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                               Oddziału WROCŁAW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowo?ci

                                    LIPSK 1

       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 18.05.2008 rok
       Odległo?ć do punktu ?redniego oddziału           - 328040 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 12°22'38"-51°20'45"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - DESZCZOWO         
       Punkty stałe za konkurs                          - 32.00
       Ilo?ć hodowców biorących udział w locie          - 171
       Ilo?ć gołębi wypuszczonych do lotu               - 8551
       Ilo?ć konkursów (baza 1:5)                       - 1711
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-12:22:12
       Prędko?ć pierwszego gołębia w konkursie          - 1038.05 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 2- 7:15:25
       Prędko?ć ostatniego gołębia w konkursie          - 299.47 [m/min.]
       ?redni czas trwania konkursu                     - 12h.59m.23s.


                  +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | ?ródmie?cie   | 21|  842|  142| 16.9|
                    | Psie - Pole   | 35| 1591|  282| 17.7|
                    | Krzyki        | 20| 1100|  251| 22.8|
                    | Siechnica     | 18|  994|  170| 17.1|
                    | ?liwice       | 27| 1518|  416| 27.4|
                    | Żórawina      | 23| 1086|  220| 20.3|
                    | Kąty Wrocław. | 27| 1420|  230| 16.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |171| 8551| 1711| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


         SEKRETARZ                                           PREZES
   18.05.2008.-LIPSK 1                            - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|CZAS PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
    1 DEREŃ LESZEK            5  98-28- 6 S PL-0354-06-6647 0  1-12:22:12  1038.05   0.20 100.00 20.00 40.00   32.00  334460
    2 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  86-31- 5 S PL-0354-04-3987 0  1-12:31:12  1029.26   0.40  99.94 20.00 40.00   32.00  340890
    3 DEREŃ LESZEK            5  < 2>  21 - PL-0354-07-8733 1  1-12:25:00  1029.11   0.60  99.88               31.99  334460
    4 BRACIA BORZĘCCY         4 112-31- 7 - PL-0354-06-4208 0  1-12:32:29  1002.73   0.80  99.82 19.99 39.99   31.99  333390
    5 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  11 - PL-0354-06-4210 0  1-12:32:39  1002.22   1.00  99.77 19.99 39.98   31.99  333390
    6 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2>  36 S PL-0348-07-1586 0  1-12:40:45  1000.41   1.20  99.71               31.98  340890
    7 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  82-34- 2 - PL-0354-07-8288 0  1-12:31:09   999.58   1.40  99.65               31.98  331010
    8 ?LEDZIŃSKI LESZEK       6  71-25- 4 - PL-0354-07-3427 1  1-12:29:26   998.78   1.60  99.59 19.98 39.97   31.97  329030
    9 BUSZTA LUCJAN           3  57-13- 2 - PL0354-05-19860 0  1-12:23:34   997.01   1.80  99.53 19.98 39.96   31.97  322600
   10 ?LEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2>  58 - PL0354-04-15972 0  1-12:30:19   996.11   2.00  99.47 19.98 39.96   31.97  329030
   11 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  91 S PL0354-04-15827 0  1-12:35:27   993.86   2.20  99.42 19.98 39.95   31.96  333390
   12 RADZIO DARIUSZ          2  46- 8- 2 - PL-0354-07-7161 1  1-12:38:29   985.72   2.40  99.36 19.97 39.95   31.96  333650
   13 LACH MAREK              6  37-10- 2 - PL-0354-07-3221 1  1-12:33:26   984.87   2.60  99.30 19.97 39.94   31.96  328390
   14 FOREMNY ZENON           5  29- 4- 0 - PL-0248-05-3444 0  1-12:40:30   982.29   2.80  99.24 19.97 39.94   31.95  334470
   15 KOSATKO TOMASZ          5  76-17- 1 - PL-0354-06-8235 1  1-12:51:10   981.84   3.00  99.18 19.97 39.93   31.95  344790
   16 MICHALEWSKI MAREK       3  80-25- 4 S PL0354-03-10525 1  1-12:29:40   981.23   3.20  99.12 19.96 39.93   31.94  323480
   17 MA?LANKA ANTONI         5  55-12- 3 - PL0395-06-10258 0  1-12:41:12   980.01   3.40  99.06               31.94  334380
   18 WADAS JAROSŁAW          5 120-33- 4 - PL-0354-03-3014 0  1-12:38:26   979.75   3.60  99.01 19.96 39.92   31.94  331580
   19 WĘGLOWSKI KAROL         3  51-26- 6 - PL-0354-06-65   1  1-12:33:20   979.62   3.80  98.95 19.96 39.92   31.93  326540
   20 LEJA EDWARD             3  72-18- 2 - PL0354-04-19480 0  1-12:30:06   978.95   4.00  98.89 19.96 39.91   31.93  323150
   21 DEREŃ LESZEK            5  < 3>  29 S PL-0354-04-6717 0  1-12:41:46   978.62   4.20  98.83 19.95 39.91   31.93  334460
   22 ŻMIJOWSKI KRZYSZTOF     1  10- 5- 5 S BELG-07-9005563 0  1-12:41:05   974.69   4.40  98.77 19.95 39.90   31.92  332450
   23 TOMKÓW ZOFIA            2  97-28- 5 - PL-0354-05-674  1  1-12:39:38   972.55   4.60  98.71 19.95 39.90   31.92  330310
   24 SZYMCZAK MARIUSZ        5  92-35- 5 - PL0354-07-27334 1  1-12:50:43   972.15   4.80  98.66               31.91  340950
   25 WINIARSKI J. i D.       2  40-15- 3 - PL-0354-07-8443 1  1-12:46:04   970.97   5.00  98.60 19.94 39.89   31.91  336020
   26 PODANOWSKI MAREK        2  58- 9- 3 - PL0354-06-11815 0  1-12:42:17   970.75   5.20  98.54 19.94 39.88   31.91  332270
   27 GÓRECKI RYSZARD         2  96-28- 3 S PL-0354-04-8934 1  1-12:43:54   970.20   5.40  98.48 19.94 39.88   31.90  333650
   28 WADAS JAROSŁAW          5  < 2>  76 - BELG-07-9005436 0  1-12:42:25   968.35   5.60  98.42               31.90  331580
   29 DEREŃ LESZEK            5  < 4>  30 - PL-0354-07-8779 0  1-12:45:49   967.16   5.80  98.36               31.90  334460
   30 DEREŃ LESZEK            5  < 5>  89 - PL-0354-07-8705 0  1-12:46:06   966.37   6.00  98.31               31.89  334460
   31 PYCZEK BOLESŁAW         5  57-12- 5 S PL-0354-06-8703 1  1-12:47:14   963.36   6.20  98.25 19.93 39.86   31.89  334510
   32 WĄSOWICZ JAN            2  63-20- 3 - PL0354-06-11700 1  1-12:44:30   960.70   6.40  98.19 19.93 39.85   31.88  330960
   33 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       7  48- 8- 3 S PL0350-07-13282 0  1-12:37:20   957.57   6.60  98.13               31.88  323020
   34 KOWALCZYK T. - KUR W.   5 100-34- 3 S PL-0354-04-2034 0  1-12:52:30   954.70   6.80  98.07 19.92 39.85   31.88  336530
   35 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2>  43 - PL-0354-06-7778 0  1-12:52:40   954.24   7.00  98.01 19.92 39.84   31.87  336530
   36 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 112 S PL-0354-07-9125 1  1-12:58:08   951.85   7.20  97.95 19.92 39.84   31.87  340890
   37 M.DUDA - Z.MADEJ        5  98-38- 4 - PL-0354-06-7330 1  1-12:55:39   951.53   7.40  97.90               31.87  338410
   38 KROPSKI ZBIGNIEW        4  72-19- 5 - PL-0350-05-602  1  1-12:59:34   949.53   7.60  97.84 19.91 39.83   31.86  341420
   39 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  76-14- 4 S PL0354-04-10620 0  1-12:49:32   946.12   7.80  97.78 19.91 39.82   31.86  330700
   40 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  61-21- 5 - PL-0354-07-8158 0  1-12:51:11   945.89   8.00  97.72               31.85  332180
   41 TOMKÓW B. T.            2  93-20- 1 - PL-0354-05-2469 1  1-12:49:28   945.70   8.20  97.66 19.91 39.81   31.85  330490
   42 JAWORSKI JÓZEF          1  65-12- 3 - PL-0354-02-2700 1  1-12:47:52   943.70   8.40  97.60 19.90 39.81   31.85  328280
   43 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3>  71 - PL0354-07-10017 1  1-12:56:41   943.50   8.60  97.55               31.84  336530
   44 KOWALEWSCY W. i P.      3  76-24- 3 - PL-0354-07-4585 1  1-12:43:27   943.34   8.80  97.49               31.84  323990
   45 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 2> 122 - PL0354-06-10240 1  1-12:52:26   942.53   9.00  97.43 19.90 39.79   31.84  332180
   46 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  84-16- 3 S PL-0364-06-853  0  1-12:33:25   942.42   9.20  97.37 19.89 39.79   31.83  314220
   47 POWRO?NIK STANISŁAW     5  58-11- 3 - PL-0354-06-6557 1  1-12:56:53   936.16   9.40  97.31               31.83  334100
   48 PAKUŁA BOLESŁAW         5  41-15- 1 - PL0354-05-11739 1  1-12:58:49   933.82   9.60  97.25 19.89 39.78   31.82  335070
   49 SOPUCH RYSZARD          2  20- 5- 3 S PL0354-06-11455 1  1-12:54:34   933.53   9.80  97.19 19.89 39.78   31.82  331000
   50 DURAWA - PISULSKI       6  54-13- 2 S PL0354-05-18203 1  1-12:50:31   930.63  10.00  97.14 19.89 39.77   31.82  326200
   51 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  91-26- 6 - PL0351-06-13335 1  1-12:35:31   930.09  10.20  97.08 19.88 39.77   31.81  312060
   52 WOJT KRYSTYNA           3  83-28- 4 - PL-0351-05-135  0  1-12:39:45   929.95  10.40  97.02 19.88 39.76   31.81  315950
   53 ZAPIÓR STANISŁAW        5  46-11- 3 - PL-0354-04-3184 1  1-12:59:57   929.38  10.60  96.96               31.81  334530
   54 MARSZAŁEK Z. + K.       6 100-29- 7 - PL-0354-07-3024 1  1-12:54:14   929.05  10.80  96.90               31.80  329100
   55 ZAPIÓR STANISŁAW        5  < 2> 429 - PL-0354-04-2919 1  1-13:00:16   928.56  11.00  96.84               31.80  334530
   56 KOSATKO TOMASZ          5  < 2>  60 - PL-0354-06-8227 1  1-13:11:53   927.15  11.20  96.79 19.87 39.74   31.79  344790
   57 GIL JÓZEF               4  50-14- 3 - PL0354-04-20217 1  1-13:01:56   926.94  11.40  96.73 19.87 39.74   31.79  335490
   58 ?LEDZIŃSKI LESZEK       6  < 3>  79 - PL-0354-06-4302 0  1-12:56:30   922.95  11.60  96.67 19.87 39.73   31.79  329030
   59 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   7  40- 9- 2 - PL-0351-05-1007 1  1-12:31:42   922.52  11.80  96.61 19.86 39.73   31.78  306000
   60 KOSATKO TOMASZ          5  < 3>  97 - PL-0354-06-7634 0  1-13:13:59   921.94  12.00  96.55 19.86 39.72   31.78  344790
   18.05.2008.-LIPSK 1                            - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|CZAS PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
   61 BUSZTA LUCJAN           3  < 2> 157 S PL0354-04-18338 0  1-12:50:02   921.63  12.20  96.49 19.86 39.72   31.78  322600
   62 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  53- 8- 0 - PL0354-06-17616 1  1-12:57:06   919.77  12.40  96.43 19.86 39.71   31.77  328450
   63 MARSZAŁEK Z. + K.       6  < 2>  64 S PL-0351-04-5369 1  1-12:58:11   918.80  12.60  96.38 19.85 39.71   31.77  329100
   64 MARSZAŁEK Z. + K.       6  < 3> 114 S PL-0351-04-5329 1  1-12:58:36   917.74  12.80  96.32 19.85 39.71   31.76  329100
   65 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2> 149 - PL0354-04-11728 1  1-13:00:16   916.85  13.00  96.26 19.85 39.70   31.76  330310
   66 STACHÓW MARIUSZ         6  33- 6- 1 S PL-0354-07-3319 0  1-12:53:58   916.56  13.20  96.20 19.85 39.70   31.76  324430
   67 CZUBA RYSZARD           3  65-20- 5 - PL-0354-06-648  1  1-12:53:54   915.91  13.40  96.14               31.75  324140
   68 STRZELCZYK TADEUSZ      5  83-35- 5 - PL-0354-06-7308 0  1-13:06:45   915.75  13.60  96.08 19.84 39.69   31.75  335850
   69 TOMKÓW B. T.            2  < 2>  72 - PL-0354-05-2440 0  1-13:01:18   914.72  13.80  96.03 19.84 39.68   31.75  330490
   69 POWRO?NIK STANISŁAW     5  < 2>  81 - PL-0354-06-6535 1  1-13:05:15   914.72  13.80  96.03 19.84 39.68   31.75  334100
   71 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 4> 119 - PL-0354-06-7758 0  1-13:08:05   914.28  14.20  95.91 19.84 39.67   31.74  336530
   72 TOMKÓW B. T.            2  < 3> 128 - PL0354-07-25559 1  1-13:01:43   913.67  14.40  95.85               31.73  330490
   73 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2>  90 - PL0354-07-27445 0  1-13:10:29   913.43  14.60  95.79               31.73  338410
   74 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  86 - PL-0354-06-5110 0  1-12:54:32   912.41  14.80  95.73 19.83 39.66   31.73  323480
   75 GÓRECKI RYSZARD         2  < 2> 111 - PL0354-06-10877 0  1-13:05:47   912.15  15.00  95.68               31.72  333650
   76 WADAS JAROSŁAW          5  < 3> 143 - PL0354-05-12319 0  1-13:04:03   910.81  15.20  95.62               31.72  331580
   77 POWAŻNY ADAM            4  60-18- 2 - PL-0354-06-5547 1  1-13:10:43   909.35  15.40  95.56 19.82 39.64   31.72  337110
   78 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  52-14- 4 - PL0354-04-15466 0  1-13:15:28   908.95  15.60  95.50 19.82 39.64   31.71  341280
   79 ?LEDZIŃSKI LESZEK       6  < 4> 293 - PL0354-03-18151 1  1-13:02:45   907.04  15.80  95.44 19.82 39.64   31.71  329030
   80 MARDOSZ ŁUKASZ          6  55-10- 3 S PL0354-07-16967 1  1-13:03:07   906.57  16.00  95.38 19.82 39.63   31.70  329190
   81 POWRO?NIK STANISŁAW     5  < 3>  82 S PL-0354-04-2742 1  1-13:08:53   905.71  16.20  95.32 19.81 39.63   31.70  334100
   82 POWRO?NIK STANISŁAW     5  < 4> 145 - PL0354-05-12008 1  1-13:09:15   904.81  16.40  95.27 19.81 39.62   31.70  334100
   83 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 2>  99 S PL0349-06-16485 1  1-12:47:17   904.79  16.60  95.21 19.81 39.62   31.69  314220
   84 MAZUR ANDRZEJ           6  77-18- 3 - PL0354-04-14984 0  1-13:08:18   904.24  16.80  95.15 19.81 39.61   31.69  333030
   85 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  < 2> 161 S PL0351-06-13336 0  1-12:46:14   901.30  17.00  95.09 19.80 39.61   31.69  312060
   86 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3> 168 - PL0354-03-10557 1  1-12:59:51   898.93  17.20  95.03 19.80 39.60   31.68  323480
   87 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 2> 130 - PL-0354-06-285  1  1-13:00:47   898.02  17.40  94.97 19.80 39.60   31.68  323990
   88 KURIATA MAREK           7 129-12- 0 - PL-0351-07-1976 0  1-12:37:29   897.47  17.60  94.92               31.67  302880
   89 DEREŃ LESZEK            5  < 6> 204 - PL-0354-07-8784 0  1-13:13:03   896.56  17.80  94.86               31.67  334460
   90 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 135 - PL-0354-04-7075 1  1-13:18:42   893.61  18.00  94.80 19.79 39.58   31.67  338410
   91 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4> 140 S PL-0354-06-4268 0  1-13:13:15   893.21  18.20  94.74 19.79 39.58   31.66  333390
   92 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  35- 7- 1 - CZ-0132-06-3197 0  1-13:17:54   891.06  18.40  94.68 19.79 39.57   31.66  336730
   93 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2>  94 - PL-0354-06-23   1  1-13:06:39   890.60  18.60  94.62 19.78 39.57   31.66  326540
   94 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3> 277 - PL-0354-06-33   1  1-13:06:52   890.08  18.80  94.56 19.78 39.56   31.65  326540
   95 KOZAKIEWICZ CZESŁAW     1  62-11- 5 S PL0354-04-13971 1  1-13:07:46   889.53  19.00  94.51 19.78 39.56   31.65  327140
   96 POWAŻNY ADAM            4  < 2> 388 - PL-0354-07-1380 1  1-13:19:26   888.46  19.20  94.45 19.78 39.56   31.64  337110
   97 KOSATKO TOMASZ          5  < 4> 121 - PL-0354-07-9885 1  1-13:28:59   886.39  19.40  94.39               31.64  344790
   98 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  48-10- 2 - PL-0354-06-522  0  1-13:08:05   885.67  19.60  94.33 19.77 39.55   31.64  326000
   98 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 3> 192 - PL-0364-06-3633 1  1-12:54:47   885.67  19.60  94.33 19.77 39.55   31.64  314220
  100 MOŁDA STANISŁAW         3 109-25- 2 - PL0417-07-13450 1  1-13:03:37   885.33  20.00  94.21               31.63  321920
  101 MAKSYMÓW JÓZEF          4  49-12- 1 - PL-0354-02-5844 0  1-13:19:08   885.23  20.20  94.16 19.77 39.53   31.63  335620
  102 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  < 2> 232 - PL-0354-07-2153 0  1-13:25:37   885.02  20.40  94.10 19.76 39.53   31.62  341280
  103 BISKUP JACEK            7  80-20- 0 - PL-0351-05-5843 1  1-13:00:48   884.59  20.60  94.04 19.76 39.52   31.62  319160
  104 KAPELEWSKI EDWARD       5  64-16- 2 - PL-0263-07-351  0  1-13:22:54   883.52  20.80  93.98               31.61  338300
  105 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 2> 107 - PL-0354-07-8290 0  1-13:14:47   883.20  21.00  93.92               31.61  331010
  106 SIRY EDWARD             5  47-16- 7 S PL-0354-04-2500 1  1-13:19:28   882.87  21.20  93.86 19.75 39.51   31.61  335020
  107 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 3> 210 - PL-0354-07-8343 0  1-13:15:13   882.18  21.40  93.80               31.60  331010
  108 PARKA JAROSŁAW          3  85-21- 2 - PL0354-05-21612 1  1-13:12:44   881.30  21.60  93.75 19.75 39.50   31.60  328490
  109 LIZAK PIOTR             7  56-13- 0 - PL0351-06-14940 1  1-13:00:13   879.05  21.80  93.69 19.75 39.49   31.60  316650
  110 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 2> 160 - PL-0354-00-3460 0  1-13:16:27   878.47  22.00  93.63 19.75 39.49   31.59  330700
  111 GÓRECKI RYSZARD         2  < 3> 115 - PL-0354-07-6201 1  1-13:19:57   878.14  22.20  93.57               31.59  333650
  112 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 4> 167 - PL-0348-03-1088 1  1-13:28:34   877.30  22.40  93.51 19.74 39.48   31.58  340890
  113 MA?LANKA ANTONI         5  < 2> 544 - PL-0354-06-7480 0  1-13:21:17   876.99  22.60  93.45 19.74 39.48   31.58  334380
  114 MARSZAŁEK Z. + K.       6  < 4> 272 - PL-0354-07-3090 1  1-13:15:25   876.63  22.80  93.40               31.58  329100
  115 GÓRECKI RYSZARD         2  < 4> 292 - PL-0354-07-6288 0  1-13:21:04   875.57  23.00  93.34               31.57  333650
  116 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  60-16- 3 - PL-0354-05-9631 1  1-13:10:03   875.48  23.20  93.28 19.73 39.46   31.57  323970
  117 PARKA JAROSŁAW          3  < 2> 190 - PL-0354-06-187  0  1-13:15:45   874.23  23.40  93.22 19.73 39.46   31.57  328490
  118 MÓRAWSKI KRZYSZTOF      1  75-15- 3 - PL-0354-05-9908 1  1-13:15:43   874.20  23.60  93.16               31.56  328450
  119 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 5> 126 - PL0354-07-10091 0  1-13:25:26   873.12  23.80  93.10               31.56  336530
  120 TRYBA MIECZYSŁAW        5  30- 5- 2 S PL0354-05-13286 1  1-13:23:41   872.28  24.00  93.05 19.72 39.44   31.55  334680
   18.05.2008.-LIPSK 1                            - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|CZAS PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
  121 KOSATKO TOMASZ          5  < 5> 412 - PL-0354-06-8242 0  1-13:35:18   872.22  24.20  92.99 19.72 39.44   31.55  344790
  122 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 3> 172 - PL-0354-04-9590 1  1-13:21:12   871.41  24.40  92.93 19.72 39.43   31.55  332180
  123 DURAWA - PISULSKI       6  < 2> 124 - PL0354-07-27043 1  1-13:14:58   869.94  24.60  92.87 19.71 39.43   31.54  326200
  124 DURAWA - PISULSKI       6  < 3> 148 S PL-0350-05-6066 1  1-13:14:59   869.91  24.80  92.81 19.71 39.42   31.54  326200
  125 BIESIADECKI TADEUSZ     1  41- 8- 5 - PL0354-06-18866 1  1-13:21:33   869.38  25.00  92.75 19.71 39.42   31.54  331710
  126 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 6> 132 - PL0354-07-10031 0  1-13:27:11   869.18  25.20  92.69               31.53  336530
  127 PYCZEK BOLESŁAW         5  < 2> 205 - PL-0354-04-3653 1  1-13:25:44   867.21  25.40  92.64 19.71 39.41   31.53  334510
  128 TOMKÓW B. T.            2  < 4> 141 - PL-0354-07-7714 0  1-13:21:23   866.56  25.60  92.58               31.52  330490
  129 WĄSOWICZ JAN            2  < 2> 248 - PL-0159-05-7680 1  1-13:22:29   865.29  25.80  92.52               31.52  330960
  130 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 3> 147 - PL0354-04-17816 1  1-13:14:40   864.74  26.00  92.46 19.70 39.40   31.52  323990
  131 CIELECKI MIROSŁAW       6  50-12- 6 - PL0354-07-17239 1  1-13:16:50   864.55  26.20  92.40 19.70 39.39   31.51  325790
  132 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 7> 169 - PL-0354-02-9305 0  1-13:29:52   863.19  26.40  92.34 19.69 39.39   31.51  336530
  133 BESZ ROBERT             6  62-19- 2 - PL-0354-06-4690 0  1-13:25:24   862.74  26.60  92.29 19.69 39.38   31.51  332500
  134 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  64-19- 0 - PL0351-07-15121 0  1-13:08:26   862.49  26.80  92.23 19.69 39.38   31.50  317770
  135 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4> 164 - PL-0354-06-6927 1  1-13:32:22   862.48  27.00  92.17 19.69 39.37   31.50  338410
  136 RADZIO DARIUSZ          2  < 2> 343 - PL-0354-07-7176 1  1-13:28:33   858.71  27.20  92.11 19.68 39.37   31.49  333650
  137 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2> 153 - PL-0348-06-2626 1  1-13:37:07   858.56  27.40  92.05 19.68 39.36   31.49  340950
  138 JAWORSKI JÓZEF          1  < 2> 548 - PL0254-04-11914 1  1-13:22:26   858.40  27.60  91.99 19.68 39.36   31.49  328280
  139 STĘPLOWSKI JAN          2  61- 9- 1 - PL-0348-07-5647 1  1-13:39:03   857.51  27.80  91.93               31.48  342190
  140 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5> 159 - PL-0354-07-1597 0  1-13:29:00   857.04  28.00  91.88               31.48  333390
  141 TOMKÓW B. T.            2  < 5> 259 - PL-0354-05-2459 1  1-13:26:08   855.90  28.20  91.82 19.67 39.35   31.48  330490
  142 BISKUP JACEK            7  < 2> 146 - PL-0351-07-1562 0  1-13:12:56   855.81  28.40  91.76               31.47  319160
  143 WADAS JAROSŁAW          5  < 4> 193 S PL-0354-06-9166 0  1-13:27:52   854.88  28.60  91.70               31.47  331580
  144 GIL JÓZEF               4  < 2> 236 - PL0354-04-20225 0  1-13:33:21   852.90  28.80  91.64 19.67 39.33   31.46  335490
  145 POWRO?NIK STANISŁAW     5  < 5> 173 - PL-0354-06-6524 0  1-13:31:58   852.37  29.00  91.58 19.66 39.33   31.46  334100
  146 BISKUP JACEK            7  < 3> 310 - PL0354-07-14890 0  1-13:14:31   852.19  29.20  91.53               31.46  319160
  147 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 4> 245 - PL0354-03-10327 1  1-13:20:14   852.08  29.40  91.47 19.66 39.32   31.45  323990
  148 DURAWA - PISULSKI       6  < 4> 413 - PL-0354-07-3374 1  1-13:23:12   851.25  29.60  91.41               31.45  326200
  149 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3> 162 - PL-0354-05-662  0  1-13:28:49   849.53  29.80  91.35               31.45  330310
  150 SZADY GRZEGORZ          7  35- 4- 0 - PL0351-06-17008 1  1-13:10:42   849.37  30.00  91.29               31.44  314860
  151 CZUBA RYSZARD           3  < 2> 166 - PL0354-04-19554 0  1-13:22:03   848.42  30.20  91.23 19.65 39.30   31.44  324140
  152 MARDOSZ ŁUKASZ          6  < 2> 505 S PL0354-07-16978 1  1-13:28:02   848.36  30.40  91.17 19.65 39.29   31.43  329190
  153 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 235 - PL-0348-05-1905 0  1-13:42:00   848.13  30.60  91.12 19.64 39.29   31.43  340950
  154 WINIARSKI J. i D.       2  < 2> 163 - PL-0354-07-8470 1  1-13:36:20   847.82  30.80  91.06 19.64 39.28   31.43  336020
  155 ZAJĄC ROMAN             5  28- 9- 3 - PL0350-06-12299 1  1-13:45:23   847.57  31.00  91.00 19.64 39.28   31.42  343590
  156 LACH MAREK              6  < 2> 457 - PL-0354-07-3202 0  1-13:27:32   847.39  31.20  90.94 19.64 39.27   31.42  328390
  157 BUSZTA LUCJAN           3  < 3> 316 - PL-0354-07-3603 0  1-13:21:01   846.68  31.40  90.88 19.64 39.27   31.42  322600
  158 MOŁDA STANISŁAW         3  < 2> 171 - PL-0354-07-5314 1  1-13:21:31   843.79  31.60  90.82               31.41  321920
  159 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6> 290 - PL-0354-06-4204 0  1-13:35:21   843.28  31.80  90.77 19.63 39.26   31.41  333390
  160 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 3> 257 S PL-0354-05-1105 0  1-13:32:24   842.76  32.00  90.71 19.63 39.26   31.40  330700
  161 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  < 3> 421 - PL0351-06-13413 0  1-13:10:29   842.31  32.20  90.65 19.63 39.25   31.40  312060
  162 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4> 359 - PL-0354-05-620  1  1-13:32:17   842.02  32.40  90.59 19.62 39.25   31.40  330310
  163 WINIARSKI J. i D.       2  < 3> 188 - PL0354-03-13102 0  1-13:39:06   841.94  32.60  90.53 19.62 39.24   31.39  336020
