sekcja kąty wrocławskie
SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE Z SIEDZIBĄ W GNIECHOWICACH





Gniechowice



 
ILOŚĆ WEJŚĆ NA STRONIE JEST ministat liczniki.org



SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE-ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW


Oddziały PZHGP
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
TopLista - Gołębie Pocztowe
Lipsk II
Menu Główne > Archiwum wyników 2008 > Lipsk II


                                    
  - 1 -


 
                          LISTA KONKURSOWA 06/2008

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                               Oddziału WROCŁAW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
 
                                    LIPSK 2
 
       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI
 
       Data odbytego lotu                               - 01.06.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 328840 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 12°22'38"-51°20'45"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:50:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Punkty stałe za konkurs                          - 32.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 148
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4851
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 971
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:35:52
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1166.24 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:20:36
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1019.69 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.40m.31s.
 
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | Śródmieście   | 19|  624|   68| 10.9|
                    | Psie - Pole   | 28|  919|  166| 18.1|
                    | Krzyki        | 20|  675|  181| 26.8|
                    | Siechnica     | 13|  490|  125| 25.5|
                    | Śliwice       | 29| 1025|  217| 21.2|
                    | Żórawina      | 17|  468|  109| 23.3|
                    | Kąty Wrocław. | 22|  650|  105| 16.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |148| 4851|  971| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


         SEKRETARZ                                           PREZES
   01.06.2008.-LIPSK 2                            - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
    1 BRACIA BORZĘCCY         4  53-33- 7 S PL0354-04-15804 0 13:35:52  1166.24   0.21 100.00 20.00 40.00   32.00  333390
    2 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  25-15- 5 S PL0354-06-17632 0 13:32:26  1164.98   0.41  99.90 20.00 39.99   31.99  329030
    3 WADAS JAROSŁAW          5  57-23- 2 - PL-0354-06-7955 1 13:35:18  1162.22   0.62  99.79 19.99 39.98   31.99  331580
    4 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  12 - PL-0354-06-4204 0 13:37:06  1161.23   0.82  99.69 19.99 39.98   31.98  333390
    5 WADAS JAROSŁAW          5  < 2>  30 - BELG-07-9005436 0 13:35:40  1160.72   1.03  99.59               31.97  331580
    6 WOJT KRYSTYNA           3  58-25- 6 S PL-0393-04-93   1 13:24:00  1153.10   1.24  99.49 19.98 39.96   31.97  315950
    7 BISKUP JACEK            7  43-18- 0 - PL0351-06-13740 1 13:26:51  1152.83   1.44  99.38 19.98 39.95   31.96  319160
    8 CZUBA RYSZARD           3  45-32- 7 S PL-0354-06-615  0 13:31:30  1151.47   1.65  99.28 19.97 39.94   31.95  324140
    9 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  16 - PL-0354-07-4093 0 13:32:35  1147.06   1.86  99.18               31.95  324140
   10 MARSZAŁEK Z. + K.       6  58-20- 6 - PL-0351-04-5401 0 13:37:05  1146.36   2.06  99.07 19.96 39.93   31.94  329100
   11 WĘGLOWSKI KAROL         3  50-15- 5 - PL-0354-06-20   1 13:35:19  1144.48   2.27  98.97 19.96 39.92   31.93  326540
   12 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  22 S PL-0354-06-4270 0 13:41:41  1142.99   2.47  98.87 19.95 39.91   31.93  333390
   13 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  37-10- 5 S PL-0351-05-1033 1 13:17:55  1142.15   2.68  98.76 19.95 39.90   31.92  306000
   14 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  40- 9- 3 - PL0351-06-13306 0 13:23:46  1139.88   2.89  98.66               31.91  312060
   15 WOJT KRYSTYNA           3  < 2>  49 S PL-0393-04-15   0 13:27:38  1138.01   3.09  98.56 19.94 39.88   31.91  315950
   16 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  17 - PL-0331-03-614  0 13:34:52  1137.87   3.30  98.46 19.94 39.88   31.90  324140
   17 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  31 - PL-0354-07-4064 0 13:34:55  1137.67   3.50  98.35 19.93 39.87   31.89  324140
   18 GIL JÓZEF               4  38-15- 7 S PL0354-05-19368 1 13:45:36  1134.95   3.71  98.25 19.93 39.86   31.89  335490
   19 TOMKÓW B. T.            2  26-16- 7 S PL-0354-05-2485 0 13:41:27  1133.95   3.92  98.15 19.93 39.85   31.88  330490
   20 MICHALEWSKI MAREK       3  41-18- 6 - PL-0354-02-3029 1 13:35:19  1133.76   4.12  98.04 19.92 39.84   31.87  323480
   21 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  33- 8- 6 S PL0354-06-10272 0 13:43:24  1132.17   4.33  97.94 19.92 39.84   31.87  332180
   22 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4>  23 S PL-0354-06-4208 0 13:44:30  1132.05   4.54  97.84 19.91 39.83   31.86  333390
   23 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5>  26 S PL-0354-06-4262 0 13:44:35  1131.73   4.74  97.73 19.91 39.82   31.85  333390
   24 LEJA EDWARD             3  36-13- 7 S PL-0354-06-423  0 13:35:33  1131.68   4.95  97.63 19.91 39.81   31.85  323150
   25 CIELECKI MIROSŁAW       6  24- 9- 7 S PL-0354-06-4445 1 13:37:55  1131.54   5.15  97.53 19.90 39.80   31.84  325790
   25 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6>  39 S PL0354-05-18340 0 13:44:38  1131.54   5.15  97.53 19.90 39.80   31.84  333390
   27 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  28 S PL0354-07-15978 0 13:35:55  1131.38   5.57  97.32               31.83  323480
   28 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3>  40 - PL0354-07-15981 1 13:35:57  1131.25   5.77  97.22 19.89 39.78   31.82  323480
   29 BISKUP JACEK            7  < 2>  63 - PL-0351-04-6728 1 13:32:09  1131.17   5.98  97.12 19.88 39.77   31.82  319160
   30 WADAS JAROSŁAW          5  < 3>  72 - PL-0354-07-9440 1 13:43:14  1130.77   6.18  97.01               31.81  331580
   31 CZUBA RYSZARD           3  < 5>  33 S PL0354-05-20203 1 13:36:40  1130.72   6.39  96.91 19.88 39.75   31.80  324140
   32 PAKUŁA BOLESŁAW         5  45-12- 3 S PL-0354-06-7873 0 13:46:29  1130.15   6.60  96.81 19.87 39.74   31.80  335070
   33 CZUBA RYSZARD           3  < 6>  52 - PL-0354-06-620  0 13:36:53  1129.87   6.80  96.70 19.87 39.74   31.79  324140
   34 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW      7  < 2> 204 - PL-0351-05-5512 0 13:26:24  1129.02   7.01  96.60               31.78  312060
   35 M.DUDA - Z.MADEJ        5  55-24- 6 - PL-0354-07-9714 1 13:49:51  1128.60   7.22  96.50               31.78  338410
   36 PARKA JAROSŁAW          3  79-25- 6 - PL-0354-06-1919 0 13:41:34  1126.64   7.42  96.40 19.86 39.71   31.77  328490
   37 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2>  41 - PL0354-05-21133 1 13:39:52  1126.52   7.63  96.29 19.85 39.70   31.76  326540
   38 PARKA JAROSŁAW          3  < 2>  86 S PL0354-05-21612 1 13:41:36  1126.51   7.83  96.19 19.85 39.69   31.76  328490
   39 BRACIA BORZĘCCY         4  < 7>  43 - PL-0354-06-4220 0 13:45:59  1126.38   8.04  96.09 19.84 39.69   31.75  333390
   40 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4>  67 - PL-0354-07-5156 1 13:37:14  1126.19   8.25  95.98               31.74  323480
   41 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3>  58 - PL0354-05-21193 1 13:40:05  1125.68   8.45  95.88 19.84 39.67   31.74  326540
   42 SZYMCZAK MARIUSZ        5  51-14- 3 S PL0354-05-12515 1 13:53:15  1124.32   8.66  95.78 19.83 39.66   31.73  340950
   43 BRACIA BORZĘCCY         4  < 8>  45 - PL0354-04-15844 1 13:46:56  1122.78   8.86  95.67 19.83 39.65   31.72  333390
   44 DEREŃ LESZEK            5  32- 9- 4 S PL-0354-06-6647 0 13:47:56  1122.60   9.07  95.57 19.82 39.65   31.72  334460
   45 BRACIA BORZĘCCY         4  < 9>  62 - NL-05-1582805   1 13:47:15  1121.58   9.28  95.47 19.82 39.64   31.71  333390
   45 MIAZEK ARKADIUSZ        7  23- 4- 0 - PL0351-06-14314 0 13:25:56  1121.58   9.28  95.47 19.82 39.64   31.71  309480
   47 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2>  90 S PL-0351-03-828  1 13:22:55  1121.22   9.69  95.26 19.81 39.62   31.70  306000
   48 TOMKÓW ZOFIA            2  89-37- 3 S PL0354-06-10401 0 13:44:37  1121.15   9.89  95.16 19.81 39.61   31.69  330310
   49 WOJT KRYSTYNA           3  < 3>  51 S PL-0351-05-8634 1 13:31:50  1121.05  10.10  95.06 19.80 39.60   31.68  315950
   50 CIELECKI FRANCISZEK     3  30- 3- 0 - PL0417-07-14307 0 13:40:42  1120.98  10.31  94.95               31.68  325870
   51 WOJT KRYSTYNA           3  < 4>  59 - PL-0393-04-58   0 13:31:52  1120.92  10.51  94.85 19.79 39.59   31.67  315950
   52 CZUBA RYSZARD           3  < 7>  73 S PL-0354-06-609  0 13:39:18  1120.43  10.72  94.75 19.79 39.58   31.66  324140
   53 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2>  54 - PL-0354-06-4361 0 13:43:51  1119.72  10.93  94.64 19.79 39.57   31.66  329030
   54 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 3>  55 S PL-0354-07-3427 1 13:43:53  1119.59  11.13  94.54 19.78 39.56   31.65  329030
   55 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 4>  89 - PL-0354-07-3444 0 13:43:57  1119.34  11.34  94.44 19.78 39.55   31.64  329030
   56 MOLKA ZBIGNIEW          5  31-10- 3 S PL-0354-06-7825 1 13:50:54  1118.11  11.54  94.34 19.77 39.55   31.64  336440
   56 KOWALEWSCY W. i P.      3  48- 8- 4 - PL0354-04-17841 0 13:39:46  1118.11  11.54  94.34 19.77 39.55   31.64  323990
   58 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 4>  76 S PL-0354-06-65   1 13:42:06  1117.91  11.96  94.13 19.76 39.53   31.62  326540
   59 WOJT KRYSTYNA           3  < 5> 101 - PL-0351-07-4715 1 13:32:40  1117.75  12.16  94.03               31.62  315950
   60 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  57-10- 2 S PL-0364-06-3633 1 13:31:18  1117.03  12.37  93.92 19.76 39.51   31.61  314220
   01.06.2008.-LIPSK 2                            - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
   61 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 2>  80 - PL0354-03-10366 1 13:40:12  1116.44  12.57  93.82 19.75 39.51   31.60  323990
   62 BRACIA BORZĘCCY         4  <10>  66 S PL-0354-06-4268 0 13:48:41  1116.20  12.78  93.72 19.75 39.50   31.60  333390
   63 BISKUP JACEK            7  < 3>  69 - PL0351-06-13791 1 13:35:57  1116.14  12.99  93.61 19.74 39.49   31.59  319160
   64 SACHA WOJCIECH          3  14- 3- 2 S PL-0354-07-5632 1 13:41:22  1115.85  13.19  93.51               31.58  325120
   65 PIĘTKA LESZEK           4  22-10- 6 S PL-0354-06-5006 1 13:44:32  1115.60  13.40  93.41 19.74 39.47   31.58  328580
   66 BRACIA BORZĘCCY         4  <11>  75 - PL0354-05-18310 0 13:48:54  1115.39  13.61  93.31               31.57  333390
   67 MICHALEWSKI MAREK       3  < 5> 115 - PL-0354-07-5137 1 13:40:04  1115.19  13.81  93.20 19.73 39.46   31.56  323480
   68 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  98 - PL-0354-07-7203 0 13:46:13  1115.10  14.02  93.10               31.56  330310
   69 BISKUP JACEK            7  < 4> 123 - PL-0351-04-6708 0 13:36:22  1114.52  14.22  93.00 19.72 39.44   31.55  319160
   70 MARSZAŁEK Z. + K.       6  < 2> 125 - PL-0351-05-7543 0 13:45:18  1114.46  14.43  92.89 19.72 39.43   31.54  329100
   71 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 2>  87 - PL-0351-07-1753 1 13:31:57  1114.45  14.64  92.79               31.54  314220
   72 WADAS JAROSŁAW          5  < 4>  93 - PL-0354-07-9526 0 13:47:33  1114.37  14.84  92.69               31.53  331580
   73 CZUBA RYSZARD           3  < 8>  78 S PL0354-05-20220 1 13:40:53  1114.33  15.05  92.58 19.70 39.41   31.52  324140
   74 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  35-13- 5 S PL-0351-07-1034 1 13:36:58  1114.17  15.25  92.48 19.70 39.40   31.52  319730
   75 BRACIA BORZĘCCY         4  <12> 120 - PL-0354-06-4210 0 13:49:18  1113.90  15.46  92.38 19.69 39.39   31.51  333390
   76 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 5>  92 S PL0354-04-17547 0 13:43:13  1113.65  15.67  92.28 19.69 39.38   31.51  326540
   77 BUSZTA LUCJAN           3  29- 9- 3 S PL0354-05-19809 0 13:39:41  1113.63  15.87  92.17 19.69 39.37   31.50  322600
   77 CZUBA RYSZARD           3  < 9>  79 S PL0354-04-19555 1 13:41:04  1113.63  15.87  92.17 19.69 39.37   31.50  324140
   79 CZUBA RYSZARD           3  <10>  81 - PL-0354-04-1600 0 13:41:06  1113.50  16.29  91.97 19.68 39.36   31.49  324140
   80 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 3> 114 S PL0354-05-20628 1 13:41:03  1113.18  16.49  91.86 19.67 39.35   31.48  323990
   81 CZUBA RYSZARD           3  <11> 103 - PL-0354-06-608  0 13:41:12  1113.12  16.70  91.76 19.67 39.34   31.47  324140
   82 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 2>  97 S PL0354-05-17321 0 13:42:52  1112.42  16.90  91.66 19.67 39.33   31.47  325790
   83 MAZUR ANDRZEJ           6  55-20- 5 - PL0354-07-16898 1 13:49:25  1112.26  17.11  91.56               31.46  333030
   84 JAWORSKI JÓZEF          1  22- 8- 3 - PL-0354-07-823  0 13:45:09  1112.25  17.32  91.45 19.66 39.32   31.45  328280
   85 DURAWA - PISULSKI       6  16- 3- 3 S PL-0350-05-6066 1 13:43:21  1111.98  17.52  91.35 19.65 39.31   31.45  326200
   86 PARKA JAROSŁAW          3  < 3> 145 - PL-0354-06-148  1 13:45:33  1111.45  17.73  91.25 19.65 39.30   31.44  328490
   87 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 3>  88 - PL-0364-06-854  1 13:32:44  1111.37  17.93  91.14 19.65 39.29   31.43  314220
   88 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 4> 337 - PL-0351-07-1741 1 13:32:48  1111.10  18.14  91.04               31.43  314220
   89 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 5> 126 S PL-0354-06-4335 1 13:46:19  1110.40  18.35  90.94 19.64 39.27   31.42  329030
   90 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3> 153 S PL-0351-05-1044 1 13:25:41  1109.97  18.55  90.83 19.63 39.27   31.41  306000
   91 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2> 113 - PL0354-07-15993 1 13:57:12  1109.86  18.76  90.73               31.41  340950
   91 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 6>  94 - PL-0354-06-3    0 13:44:13  1109.86  18.76  90.73 19.63 39.26   31.41  326540
   93 WADAS JAROSŁAW          5  < 5> 137 - DV-09609-06-518 0 13:48:46  1109.83  19.17  90.53               31.39  331580
   94 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 7> 162 - PL-0354-07-5711 1 13:44:16  1109.67  19.38  90.42 19.62 39.23   31.39  326540
   95 LEJA EDWARD             3  < 2> 132 S PL-0417-05-2417 0 13:41:27  1108.77  19.58  90.32 19.61 39.22   31.38  323150
   96 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2> 117 - PL-0354-04-7075 1 13:55:13  1108.75  19.79  90.22 19.61 39.22   31.37  338410
   97 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 3> 106 S PL-0354-06-4401 0 13:43:51  1108.70  20.00  90.11 19.60 39.21   31.37  325790
   98 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3> 146 - PL-0354-07-7242 1 13:47:57  1108.61  20.20  90.01               31.36  330310
   99 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  55-26- 5 - PL-0354-05-1645 0 13:48:41  1108.23  20.41  89.91 19.60 39.19   31.35  331010
  100 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  34-11- 4 S PL0354-05-20743 0 13:42:06  1108.22  20.61  89.80 19.59 39.18   31.35  323710
  101 WOJT KRYSTYNA           3  < 6> 108 - PL-0393-04-34   0 13:35:11  1107.88  20.82  89.70 19.59 39.18   31.34  315950
  102 GÓRECKI RYSZARD         2  46-11- 4 S PL-0354-04-8934 1 13:51:13  1107.67  21.03  89.60 19.58 39.17   31.33  333650
  103 CZUBA RYSZARD           3  <12> 107 - PL-0354-06-669  1 13:42:45  1107.22  21.23  89.50 19.58 39.16   31.33  324140
  104 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  24- 9- 5 - PL0354-03-12415 1 13:54:08  1107.18  21.44  89.39 19.58 39.15   31.32  336730
  105 SZADY GRZEGORZ          7  50- 6- 0 - PL0351-06-17008 1 13:34:46  1105.68  21.65  89.29               31.31  314860
  106 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 4> 121 - PL-0354-06-4419 0 13:44:43  1105.43  21.85  89.19 19.57 39.13   31.31  325790
  107 CZUBA RYSZARD           3  <13> 109 S PL-0354-06-648  1 13:43:14  1105.40  22.06  89.08               31.30  324140
  108 WOJT KRYSTYNA           3  < 7> 161 - PL-0351-06-413  0 13:35:53  1105.17  22.26  88.98 19.56 39.12   31.29  315950
  109 CZUBA RYSZARD           3  <14> 139 - PL0354-04-19554 0 13:43:22  1104.90  22.47  88.88 19.55 39.11   31.29  324140
  110 KLUSKA ZYGMUNT          4  25- 8- 4 S PL0354-04-14846 1 13:54:16  1104.29  22.68  88.77 19.55 39.10   31.28  336000
  111 JAWORSKI JÓZEF          1  < 2> 122 S PL0254-04-11914 1 13:47:18  1104.20  22.88  88.67 19.55 39.09   31.27  328280
  112 BUSZTA LUCJAN           3  < 2> 265 - PL-0354-07-3649 0 13:42:14  1103.91  23.09  88.57               31.27  322600
  113 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 179 - PL-0354-06-8498 0 13:58:52  1103.87  23.29  88.47 19.54 39.08   31.26  340950
  114 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 4> 476 S PL-0354-06-225  1 13:43:34  1103.63  23.50  88.36 19.53 39.07   31.25  323990
  115 MICHALEWSKI MAREK       3  < 6> 156 - PL0354-05-21417 1 13:43:11  1103.34  23.71  88.26 19.53 39.06   31.25  323480
  116 MAJCHRZAK ROBERT        3  44- 9- 3 - PL0354-04-17214 0 13:42:10  1103.24  23.91  88.16 19.53 39.05   31.24  322330
  117 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 119 S PL-0354-07-9755 1 13:56:46  1103.15  24.12  88.05               31.23  338410
  118 MOLKA ZBIGNIEW          5  < 2> 375 - PL0354-07-10636 0 13:55:02  1102.96  24.32  87.95 19.52 39.04   31.23  336440
  119 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4> 138 - PL-0354-06-6931 0 13:56:50  1102.91  24.53  87.85 19.51 39.03   31.22  338410
  119 BRACIA BORZĘCCY         4  <13> 124 S FRA-05-423809   0 13:52:17  1102.91  24.53  87.85 19.51 39.03   31.22  333390
   01.06.2008.-LIPSK 2                            - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
  121 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 5> 199 - PL0354-07-17239 1 13:45:24  1102.88  24.94  87.64 19.51 39.01   31.21  325790
  122 JAWORSKI JÓZEF          1  < 3> 264 S PL0354-04-13471 1 13:47:43  1102.66  25.15  87.54 19.50 39.00   31.20  328280
  123 BISKUP JACEK            7  < 5> 158 - PL-0351-04-6782 0 13:39:27  1102.64  25.36  87.44 19.50 38.99   31.20  319160
  124 BRACIA BORZĘCCY         4  <14> 147 S PL-0354-06-4264 0 13:52:22  1102.60  25.56  87.33 19.49 38.99   31.19  333390
  125 MARSZAŁEK Z. + K.       6  < 3> 129 S PL-0351-04-5369 1 13:48:31  1102.45  25.77  87.23 19.49 38.98   31.18  329100
  126 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 6> 186 S PL-0354-06-4302 0 13:48:28  1102.40  25.97  87.13 19.48 38.97   31.18  329030
  127 MÓRAWSKI KRZYSZTOF      1  45-11- 2 - PL-0354-06-3705 0 13:47:58  1102.30  26.18  87.02 19.48 38.96   31.17  328450
  128 KAPELEWSKI EDWARD       5  30- 2- 1 S PL-0263-07-351  0 13:56:58  1102.07  26.39  86.92               31.16  338300
  129 MARSZAŁEK Z. + K.       6  < 4> 172 S PL-0351-05-7526 0 13:48:40  1101.90  26.59  86.82 19.47 38.94   31.16  329100
  130 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  22- 5- 1 - PL-0351-05-393  0 13:48:05  1101.87  26.80  86.71 19.47 38.94   31.15  328450
  131 KROPSKI ZBIGNIEW        4  43-22- 7 S PL-0350-05-623  1 13:59:52  1101.83  27.00  86.61 19.46 38.93   31.14  341420
  132 LEJA EDWARD             3  < 3> 197 - PL-0354-07-4674 0 13:43:18  1101.77  27.21  86.51               31.14  323150
  133 ZYCH STEFAN             4  27- 6- 4 - PL-0354-06-5334 1 13:51:48  1101.33  27.42  86.41 19.46 38.91   31.13  332380
  134 MAJCHRZAK ROBERT        3  < 2> 231 - PL-0354-06-1004 1 13:42:46  1100.98  27.62  86.30 19.45 38.90   31.12  322330
  135 SZADY GRZEGORZ          7  < 2> 355 - PL0351-06-13607 1 13:35:59  1100.97  27.83  86.20 19.45 38.89   31.12  314860
  136 LIS JAN                 1  60- 4- 1 - PL-0354-06-3917 1 13:41:31  1100.79  28.04  86.10               31.11  320900
  137 WADAS JAROSŁAW          5  < 6> 165 - PL-0354-06-7951 0 13:51:15  1100.68  28.24  85.99               31.10  331580
  138 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 5> 144 - PL0354-05-11875 1 13:57:28  1100.64  28.45  85.89 19.44 38.87   31.10  338410
  139 CZUBA RYSZARD           3  <15> 141 - PL-0354-06-627  0 13:44:31  1100.58  28.65  85.79 19.43 38.86   31.09  324140
  140 POWAŻNY ADAM            4  35-11- 6 - PL-0354-07-1305 1 13:56:21  1100.41  28.86  85.68 19.43 38.85   31.08  337110
  141 CZUBA RYSZARD           3  <16> 182 - PL-0354-07-4092 1 13:44:36  1100.27  29.07  85.58               31.08  324140
  142 STRZELCZYK TADEUSZ      5  47-15- 4 S PL-0354-04-2364 0 13:55:15  1100.25  29.27  85.48 19.42 38.84   31.07  335850
  143 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         6  < 2> 226 - PL-0354-07-4861 0 13:44:15  1100.12  29.48  85.38 19.41 38.83   31.06  323710
  144 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 6> 221 - PL0354-05-11849 1 13:57:41  1099.86  29.68  85.27 19.41 38.82   31.06  338410
  145 PARKA JAROSŁAW          3  < 4> 152 S PL-0354-06-1950 1 13:48:41  1099.79  29.89  85.17               31.05  328490
  146 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4> 155 - PL-0251-06-6943 0 13:50:21  1099.75  30.10  85.07               31.04  330310
  147 BRACIA BORZĘCCY         4  <15> 151 - PL-0354-06-4217 0 13:53:10  1099.69  30.30  84.96 19.40 38.80   31.04  333390
  148 GIL JÓZEF               4  < 2> 175 - PL0350-05-16120 0 13:55:07  1099.55  30.51  84.86 19.39 38.79   31.03  335490
  149 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 2> 164 - PL-0354-07-1714 1 14:00:33  1099.40  30.72  84.76 19.39 38.78   31.02  341420
  150 MÓRAWSKI KRZYSZTOF      1  < 2> 335 - PL-0354-06-3708 0 13:48:46  1099.35  30.92  84.65 19.39 38.77   31.02  328450
  151 BRACIA BORZĘCCY         4  <16> 154 - PL-0354-06-4256 1 13:53:20  1099.09  31.13  84.55               31.01  333390
  152 PARKA JAROSŁAW          3  < 5> 176 - PL-0354-07-5552 0 13:48:57  1098.81  31.33  84.45               31.00  328490
  152 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 4> 248 - PL-0351-06-6546 1 13:28:29  1098.81  31.33  84.45 19.38 38.75   31.00  306000
  154 BRACIA BORZĘCCY         4  <17> 168 - PL-0354-07-1577 0 13:53:25  1098.79  31.75  84.24               30.99  333390
  155 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5> 181 - PL-0354-02-6122 0 13:50:38  1098.71  31.95  84.14 19.36 38.73   30.98  330310
  156 MICHALEWSKI MAREK       3  < 7> 163 S PL-0354-06-682  1 13:44:27  1098.59  32.16  84.04 19.36 38.72   30.98  323480
  157 KAPELEWSKI EDWARD       5  < 2>---- - PL-0263-07-352  1 13:58:03  1098.20  32.36  83.93 19.36 38.71   30.97  338300
  158 BISKUP JACEK            7  < 6> 193 - PL0348-06-16567 0 13:40:38  1098.15  32.57  83.83 19.35 38.71   30.96  319160
  159 NOLBERT JAN             1  32- 3- 0 - PL-0354-07-753  1 13:41:07  1097.94  32.78  83.73 19.35 38.70   30.96  319630
  160 DURAWA - PISULSKI       6  < 2> 302 S PL0354-05-18203 1 13:47:08  1097.82  32.98  83.63 19.34 38.69   30.95  326200
  161 WOJT KRYSTYNA           3  < 8> 166 - PL-0351-07-424  1 13:37:49  1097.75  33.19  83.52               30.94  315950
  162 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 8> 191 - PL-0354-06-1    0 13:47:29  1097.68  33.40  83.42 19.34 38.67   30.94  326540
  163 MICHALEWSKI MAREK       3  < 8> 189 - PL-0354-07-5160 1 13:44:45  1097.47  33.60  83.32               30.93  323480
  164 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 3> 192 S PL-0350-05-622  1 14:01:15  1096.93  33.81  83.21 19.33 38.66   30.92  341420
  165 WADAS JAROSŁAW          5  < 7> 187 - PL-0354-04-3274 1 13:52:19  1096.80  34.01  83.11 19.32 38.65   30.92  331580
